ACLARACION: Cuando en la posición aparece la leyenda "NC" significa que no fue registrada en la mesa de control el Orden de llegada, de allí que en la Clasificación General aparece en algunos casos el Orden discontinuado, por no saber a quien adjudicarlo.
| CLASIF GRAL CARRERA SOLIDARIA UNIDOS POR PIPO - 23-01-2016 | ||
|
| DAMAS |
|
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT |
| 1 | GARNICA KARINA | DAM 30-39 |
| 2 | LLONTOP NADIA | DAM 30-39 |
| 3 | DARINO VANINA | DAM 40-49 |
| CLASIF GRAL CARRERA SOLIDARIA UNIDOS POR PIPO - 23-01-2016 | ||
|
| CABALLEROS |
|
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT |
| 1 | YOUNG JUAN | CAB 18-29 |
| 2 | REINOSO LUIS | CAB 30-39 |
| 3 | BALDANTONI PEDRO | CAB 18-29 |
| CLASIF CARRERA SOLIDARIA UNIDOS POR PIPO - 23-01-2016 | |||
| CATEGORIAS DAMAS |
|
| |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT |
| 97 | NAPOLI LUCIA | DAM JUV | 1 |
| 177 | SANCHEZ ABRIL | DAM JUV | 2 |
|
|
|
|
|
| 55 | ZARZA MIRIAM | DAM 18-29 | 1 |
| 102 | ROMERO SOFIA | DAM 18-29 | 2 |
| 148 | GATTAS ARACELI | DAM 18-29 | 3 |
| 220 | MELO ANGELA | DAM 18-29 | 4 |
| 221 | FORIGUA MOYANO LIDIA | DAM 18-29 | 5 |
|
|
|
|
|
| 42 | GARNICA KARINA | DAM 30-39 | 1 |
| 49 | LLONTOP NADIA | DAM 30-39 | 2 |
| 59 | MACIEL IVANA | DAM 30-39 | 3 |
| 67 | CORREA JORGELINA | DAM 30-39 | 4 |
| 72 | MEDINA ALEJANDRA | DAM 30-39 | 5 |
| 82 | TORRES MARIA SOLEDAD | DAM 30-39 | 6 |
| 87 | DE LLAMAS LILIANA | DAM 30-39 | 7 |
| 96 | GUZMAN SILVIA | DAM 30-39 | 8 |
| 113 | FOSSART GIMENA | DAM 30-39 | 9 |
| 147 | GORINA SANTANA | DAM 30-39 | 10 |
| 151 | OTERO DAIANA | DAM 30-39 | 11 |
| 160 | GUERREIRO LORENA | DAM 30-39 | 12 |
| 170 | BUKTENICA JULIETA | DAM 30-39 | 13 |
| 180 | DIMAGGIO LUCIANA | DAM 30-39 | 14 |
| 188 | SCARPATO ROMANELA | DAM 30-39 | 15 |
| 193 | MENE GABRIELA | DAM 30-39 | 16 |
| 200 | NIEVA SANDRA | DAM 30-39 | 17 |
| 202 | NEZVAL ERICA | DAM 30-39 | 18 |
| 203 | DARINO FLAVIA | DAM 30-39 | 19 |
| 210 | ZARZA ALICIA | DAM 30-39 | 20 |
| 213 | DI LORENZO SELENA | DAM 30-39 | 21 |
| 216 | ALONSO MARTA | DAM 30-39 | 22 |
| 219 | RAGUSA SABRINA | DAM 30-39 | 23 |
| 223 | ZURITA MERCEDES | DAM 30-39 | 24 |
| 227 | ROSELL MARIA LAURA | DAM 30-39 | 25 |
| 233 | OLMO ANALIA | DAM 30-39 | 26 |
| 235 | TREVIÑO MARIA CECILIA | DAM 30-39 | 27 |
| NC | ORTIGOZA CARLA | DAM 30-39 | NC |
| NC | DE RICO LETICIA | DAM 30-39 | NC |
| NC | VILLEGAS ANA CLARA | DAM 30-39 | NC |
| NC | GUARAGNINI MARIA EUGENIA | DAM 30-39 | NC |
| NC | ROJAS MIRIAM | DAM 30-39 | NC |
| NC | BAGNOZZI BELEN | DAM 30-39 | NC |
|
|
|
|
|
| 51 | DARINO VANINA | DAM 40-49 | 1 |
| 76 | PEREZ MONICA | DAM 40-49 | 2 |
| 101 | CAMARA CECILIA | DAM 40-49 | 3 |
| 115 | HIDALGO LAURA | DAM 40-49 | 4 |
| 119 | ROJAS MARGARITA | DAM 40-49 | 5 |
| 128 | NUÑEZ MARCELA | DAM 40-49 | 6 |
| 131 | ARRIOLA ELIZABETH | DAM 40-49 | 7 |
| 135 | LINARES ROSANA | DAM 40-49 | 8 |
| 136 | BENITEZ MARIA EUGENIA | DAM 40-49 | 9 |
| 141 | LOPEZ MARIANA | DAM 40-49 | 10 |
| 145 | LOPEZ ELIZABETH | DAM 40-49 | 11 |
| 146 | MARTINEZ LUCIA | DAM 40-49 | 12 |
| 162 | WYSOCZANSKY MARIA FABIANA | DAM 40-49 | 13 |
| 183 | GIGLI FABIANA | DAM 40-49 | 14 |
| 185 | ORTELLAO FABIANA | DAM 40-49 | 15 |
| 190 | FARIA GISELL | DAM 40-49 | 16 |
| 192 | FERNANDEZ GABRIELA | DAM 40-49 | 17 |
| 195 | CLAR ANDREA | DAM 40-49 | 18 |
| 196 | DIAZ PATRICIA | DAM 40-49 | 19 |
| 209 | GONZALES ADRIANA | DAM 40-49 | 20 |
| 211 | CINGARI ROMINA | DAM 40-49 | 21 |
| 215 | MARTINEZ MARIA INES | DAM 40-49 | 22 |
| 217 | MORALES ROCIO | DAM 40-49 | 23 |
| 218 | NARBAJA CECILIA | DAM 40-49 | 24 |
| 226 | GOENAGA VICTORIA | DAM 40-49 | 25 |
| 232 | DARHT MIRIAM | DAM 40-49 | 26 |
| 234 | BARBOSA CLAUDIA | DAM 40-49 | 27 |
| NC | POLIMERO ANDREA | DAM 40-49 | NC |
|
|
|
|
|
| 69 | GARCIA KATERINA | DAM 50-59 | 1 |
| 81 | CARLET CLAUDIA | DAM 50-59 | 2 |
| 84 | HELGUERA MERCEDES | DAM 50-59 | 3 |
| 132 | TEJEDA MERCEDES | DAM 50-59 | 4 |
| 136 | DETTBARN CRISTINA | DAM 50-59 | 5 |
| 139 | MERLO OCAMPO MARIA VICTORIA | DAM 50-59 | 6 |
| 161 | MERLO OCAMPO MARIA TERESA | DAM 50-59 | 7 |
| 186 | DI VIRGILIO CARMEN | DAM 50-59 | 8 |
| 187 | KIERNAN MARIANA | DAM 50-59 | 9 |
| 197 | BENITEZ PERLA | DAM 50-59 | 10 |
| 204 | PALACIO ALEJANDRA | DAM 50-59 | 11 |
| 222 | RECALDE MARIA SILVINA | DAM 50-59 | 12 |
| 224 | BARIOS MARIA DEL CARMEN | DAM 50-59 | 13 |
| 225 | CHIRIGE JUSTINA | DAM 50-59 | 14 |
| 229 | MARICH JORGELINA | DAM 50-59 | 15 |
| 230 | RODRIGUEZ SILVINA | DAM 50-59 | 16 |
| NC | JORGE MARCELA | DAM 50-59 | NC |
| NC | RIVERO AMELIA JUANA | DAM 50-59 | NC |
|
|
|
|
|
| 212 | PAREDES GRISELDA | DAM 60-99 | 1 |
| 214 | FILENI MABEL | DAM 60-99 | 2 |
| 228 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | DAM 60-99 | 3 |
| CLASIF CARRERA SOLIDARIA UNIDOS POR PIPO - 23-01-2016 |
| ||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT |
| 52 | SUAREZ LEANDRO | CAB ESP | 1 |
| 125 | PARMA GASTON | CAB ESP | 2 |
| NC | RUDICH EZEQUIEL | CAB ESP | NC |
|
|
|
|
|
| 20 | RAGOSA JULIAN | CAB JUV | 1 |
| 26 | GEREZ GUIDO | CAB JUV | 2 |
| 38 | ESTIGARRIBIA CRISTIAN | CAB JUV | 3 |
| 39 | SAGASPE ALEXIS | CAB JUV | 4 |
| 89 | APARICIO LUCIO | CAB JUV | 5 |
| 103 | SORIA JUAN | CAB JUV | 6 |
| 207 | GARCIA JUAN CRUZ | CAB JUV | 7 |
| NC | BRUNANO BAUTISTA | CAB JUV | NC |
| NC | AGOSTINELLI BAUTISTA | CAB JUV | NC |
|
|
|
|
|
| 1 | YOUNG JUAN | CAB 18-29 | 1 |
| 3 | BALDANTONI PEDRO | CAB 18-29 | 2 |
| 4 | MEDINA NESTOR | CAB 18-29 | 3 |
| 6 | RADINOSVKY JUAN PEDRO | CAB 18-29 | 4 |
| 9 | PEREZ ALEXIS | CAB 18-29 | 5 |
| 14 | GREGORI GASTON | CAB 18-29 | 6 |
| 17 | NAVILIATI ELVIO | CAB 18-29 | 7 |
| 28 | QUATRINI PEDRO | CAB 18-29 | 8 |
| 29 | DE ROQUE FRANCO | CAB 18-29 | 9 |
| 36 | SUAREZ GERMAN | CAB 18-29 | 10 |
| 42 | PAREDES DANIEL | CAB 18-29 | 11 |
| 46 | APARICIO CRISTIAN | CAB 18-29 | 12 |
| 73 | ROSALES RUBEN | CAB 18-29 | 13 |
| 77 | ASPRELLA BENJAMIN | CAB 18-29 | 14 |
| 95 | SAN ROMAN JUAN MANUEL | CAB 18-29 | 15 |
| 114 | VANINI DIEGO | CAB 18-29 | 16 |
| 118 | STORNARI ALEXIS | CAB 18-29 | 17 |
| 120 | BRIZUELA EMANUEL | CAB 18-29 | 18 |
| 124 | DELENDATI ANDRES | CAB 18-29 | 19 |
| 129 | MORALES AXEL | CAB 18-29 | 20 |
| 133 | GAMBOA BERNARDO | CAB 18-29 | 21 |
| 152 | RUBIANO IVAN | CAB 18-29 | 22 |
| 166 | ORTIZ JULIAN | CAB 18-29 | 23 |
| 178 | SANGUINETI LUCIANO | CAB 18-29 | 24 |
| 206 | MARTINEZ JULIAN | CAB 18-29 | 25 |
| NC | MIRANDA DANIEL | CAB 18-29 | NC |
| NC | AMOREDO ALFREDO | CAB 18-29 | NC |
| NC | CHAVEZ LUCAS | CAB 18-29 | NC |
|
|
|
|
|
| 2 | REINOSO LUIS | CAB 30-39 | 1 |
| 5 | SOLIS JUAN IGNACIO | CAB 30-39 | 2 |
| 7 | SOSA PABLO | CAB 30-39 | 3 |
| 8 | CARDENAS ALFREDO | CAB 30-39 | 4 |
| 10 | FERREYRA JUAN | CAB 30-39 | 5 |
| 11 | MORGAN RICARDO | CAB 30-39 | 6 |
| 16 | DIAZ MARIO | CAB 30-39 | 7 |
| 25 | DE AQUINO ANDRES | CAB 30-39 | 8 |
| 33 | ANAGRAFE DIEGO | CAB 30-39 | 9 |
| 34 | MENDY GASTON | CAB 30-39 | 10 |
| 37 | TOLEDO MARIANO | CAB 30-39 | 11 |
| 44 | ESPINDOLA ANDRES | CAB 30-39 | 12 |
| 47 | VILLALBA EDUARDO | CAB 30-39 | 13 |
| 53 | DIAZ JULIAN | CAB 30-39 | 14 |
| 61 | MANSILLA MARIANO | CAB 30-39 | 15 |
| 62 | EIRAS MARTIN | CAB 30-39 | 16 |
| 65 | DE SANDRO FACUNDO | CAB 30-39 | 17 |
| 70 | CHACON DANIEL | CAB 30-39 | 18 |
| 88 | GARCIA RAFAEL | CAB 30-39 | 19 |
| 90 | ERCEG FEDERICO | CAB 30-39 | 20 |
| 91 | OJEDA MARCELO | CAB 30-39 | 21 |
| 99 | SANCHEZ RODRIGO | CAB 30-39 | 22 |
| 108 | MARENGO ALEJANDRO | CAB 30-39 | 23 |
| 109 | MONZON DAVID | CAB 30-39 | 24 |
| 118 | MIGO GABRIEL | CAB 30-39 | 25 |
| 123 | GERMAN EMILIANO | CAB 30-39 | 26 |
| 126 | VALENZUELA PABLO | CAB 30-39 | 27 |
| 137 | CATRIEL JUAN MANUEL | CAB 30-39 | 28 |
| 142 | MASCHERONI JAVIER | CAB 30-39 | 29 |
| 157 | BECERRA JUAN | CAB 30-39 | 30 |
| 158 | MARTIN NICOLAS | CAB 30-39 | 31 |
| 173 | BRECCIA ANGEL | CAB 30-39 | 32 |
| 174 | DI MAGGIO BERNARDO | CAB 30-39 | 33 |
| 175 | TACK GERONIMO | CAB 30-39 | 34 |
| 176 | SCAGLIA ALEJANDRO | CAB 30-39 | 35 |
| 181 | BRUNANO MAURO | CAB 30-39 | 36 |
| 182 | AGOSTINELLI CRISTIAN | CAB 30-39 | 37 |
| NC | SIMON LEONARDO | CAB 30-39 | NC |
| NC | DIAZ ENRIQUE | CAB 30-39 | NC |
|
|
|
|
|
| 13 | VAZQUEZ FEDERICO | CAB 40-49 | 1 |
| 15 | VILLAFAÑE DANIEL | CAB 40-49 | 2 |
| 19 | NUÑEZ CRISTIAN | CAB 40-49 | 3 |
| 22 | TOFANI JORGE | CAB 40-49 | 4 |
| 35 | CASTELLI DIEGO | CAB 40-49 | 5 |
| 40 | BIANCHI CRISTIAN | CAB 40-49 | 6 |
| 41 | LONATTI DIEGO | CAB 40-49 | 7 |
| 43 | ALDERETE CRISTIAN | CAB 40-49 | 8 |
| 45 | OJEDA SERGIO | CAB 40-49 | 9 |
| 48 | BETANZO RAUL | CAB 40-49 | 10 |
| 50 | QUINTEROS HUGO | CAB 40-49 | 11 |
| 54 | RAGOSA SERGIO | CAB 40-49 | 12 |
| 57 | DE VIGO DIEGO | CAB 40-49 | 13 |
| 57 | TOLEDANO DIEGO | CAB 40-49 | 14 |
| 63 | RUSI MIGUEL | CAB 40-49 | 15 |
| 66 | ARAUJO CRISTIAN | CAB 40-49 | 16 |
| 71 | SCIANDA HERNAN | CAB 40-49 | 17 |
| 74 | ESCALANTE SERGIO | CAB 40-49 | 18 |
| 75 | MADSRA DARIO | CAB 40-49 | 19 |
| 76 | BAGU GONZALO | CAB 40-49 | 20 |
| 79 | GALLARDO DANIEL | CAB 40-49 | 21 |
| 85 | MAINERI HECTOR | CAB 40-49 | 22 |
| 86 | PERAZZO EZEQUIEL | CAB 40-49 | 23 |
| 92 | PUGLISI JORJE | CAB 40-49 | 24 |
| 94 | ACOSTA ERNESTO | CAB 40-49 | 25 |
| 98 | SERVERA HORACIO | CAB 40-49 | 26 |
| 100 | ARANA BELISARIO | CAB 40-49 | 27 |
| 104 | ARROSPIDE LUCAS | CAB 40-49 | 28 |
| 106 | FLORES NICOLAS | CAB 40-49 | 29 |
| 110 | GODOY FEDERICO | CAB 40-49 | 30 |
| 121 | NAUDA DIEGO | CAB 40-49 | 31 |
| 122 | DOUCET JUAN MANUEL | CAB 40-49 | 32 |
| 134 | WYSOCZANSKI ADRIAN | CAB 40-49 | 33 |
| 149 | ALVAREZ MARTIN | CAB 40-49 | 34 |
| 150 | OYHANART FERNANDO | CAB 40-49 | 35 |
| 159 | SAGASPE DANIEL | CAB 40-49 | 36 |
| 167 | COCOMBO DIEGO | CAB 40-49 | 37 |
| 205 | MAZZEI AUGUSTO | CAB 40-49 | 38 |
| 208 | AGUILERA GERARDO | CAB 40-49 | 39 |
| 231 | SILVA FERNANDO | CAB 40-49 | 40 |
| 245 | BASILE JORGE | CAB 40-49 | 41 |
| NC | SUAREZ DIEGO | CAB 40-49 | NC |
| NC | CAÑERO DIEGO | CAB 40-49 | NC |
| NC | VALLINA FEDERICO | CAB 40-49 | NC |
| NC | RUDICH ANDRES | CAB 40-49 | NC |
| NC | GILLY ENRIQUE | CAB 40-49 | NC |
| NC | MARTIN JUAN MANUEL | CAB 40-49 | NC |
| NC | CORRADINI LUCIANO | CAB 40-49 | NC |
| NC | CALVETI MAURO | CAB 40-49 | NC |
|
|
|
|
|
| 12 | TELLERI JOSE LUIS | CAB 50-59 | 1 |
| 21 | ROMERO FRANCISCO | CAB 50-59 | 2 |
| 23 | GIRALDA CACHO | CAB 50-59 | 3 |
| 24 | SUAREZ GUILLERMO | CAB 50-59 | 4 |
| 30 | DURE EDUARDO | CAB 50-59 | 5 |
| 31 | MAZUCHIN ALDO | CAB 50-59 | 6 |
| 64 | SOSA CLAUDIO | CAB 50-59 | 7 |
| 68 | FERNANDEZ HORACIO | CAB 50-59 | 8 |
| 80 | SANCHEZ JAIME | CAB 50-59 | 9 |
| 83 | YUEN CARLOS | CAB 50-59 | 10 |
| 105 | APARICIO JOSE LUIS | CAB 50-59 | 11 |
| 107 | CERON RODOLFO | CAB 50-59 | 12 |
| 112 | DE LA PORTILLA HECTOR | CAB 50-59 | 13 |
| 130 | FERNANDEZ JORGE | CAB 50-59 | 14 |
| 144 | FRONTINI CLAUDIO | CAB 50-59 | 15 |
| 153 | IOCCO EDUARDO | CAB 50-59 | 16 |
| 167 | ORTEGA MAXIMO | CAB 50-59 | 17 |
| 169 | SEMPREINI MARTIN | CAB 50-59 | 18 |
| 172 | ESPINDOLA OSVALDO | CAB 50-59 | 19 |
| 189 | ALCARAZ ROBERTO | CAB 50-59 | 20 |
| 194 | SELUM RAUL | CAB 50-59 | 21 |
| 201 | ALANIS ALEJANDRO | CAB 50-59 | 22 |
| NC | CORDOBA RAUL | CAB 50-59 | NC |
| NC | MAINETTI JOSE | CAB 50-59 | NC |
| NC | PASTORE EDGARDO | CAB 50-59 | NC |
|
|
|
|
|
| 58 | ASPRELLA ALEJANDRO | CAB 60-69 | 1 |
| 93 | CATUOGNO JORGE | CAB 60-69 | 2 |
| 111 | SALUM RUBEN | CAB 60-69 | 3 |
| 127 | LUCAS JULIAN | CAB 60-69 | 4 |
| 165 | NIETO ERNESTO | CAB 60-69 | 5 |
| 168 | GOMEZ OSCAR | CAB 60-69 | 6 |
| 189 | BASUALDO ENRIQUE | CAB 60-69 | 7 |
| 198 | PERRONE CARLOS | CAB 60-69 | 8 |
| 199 | NIEVA ANDRES | CAB 60-69 | 9 |
| 236 | RIOS JUAN | CAB 60-69 | 10 |
| NC | CEBRIAN OSCAR | CAB 60-69 | NC |
| NC | VERA NESTOR | CAB 60-69 | NC |
|
|
|
|
|
| 179 | FERNANDEZ OSCAR | CAB 70-99 | 1 |
| 191 | LOPEZ JORGE | CAB 70-99 | 2 |
| 223 | HERNANDEZ LUIS | CAB 70-99 | 3 |
| 228 | QUIROS HECTOR | CAB 70-99 | 4 |
| 239 | ESQUINQUE JUAN | CAB 70-99 | 5 |
| CLASIF TOTAL CARRERA SOLIDARIA UNIDOS POR PIPO - 23-01-2016 | ||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT |
| 1 | YOUNG JUAN | CAB 18-29 |
| 2 | REINOSO LUIS | CAB 30-39 |
| 3 | BALDANTONI PEDRO | CAB 18-29 |
| 4 | MEDINA NESTOR | CAB 18-29 |
| 5 | SOLIS JUAN IGNACIO | CAB 30-39 |
| 6 | RADINOSVKY JUAN PEDRO | CAB 18-29 |
| 7 | SOSA PABLO | CAB 30-39 |
| 8 | CARDENAS ALFREDO | CAB 30-39 |
| 9 | PEREZ ALEXIS | CAB 18-29 |
| 10 | FERREYRA JUAN | CAB 30-39 |
| 11 | MORGAN RICARDO | CAB 30-39 |
| 12 | TELLERI JOSE LUIS | CAB 50-59 |
| 13 | VAZQUEZ FEDERICO | CAB 40-49 |
| 14 | GREGORI GASTON | CAB 18-29 |
| 15 | VILLAFAÑE DANIEL | CAB 40-49 |
| 16 | DIAZ MARIO | CAB 30-39 |
| 17 | NAVILIATI ELVIO | CAB 18-29 |
| 19 | NUÑEZ CRISTIAN | CAB 40-49 |
| 20 | RAGOSA JULIAN | CAB JUV |
| 21 | ROMERO FRANCISCO | CAB 50-59 |
| 22 | TOFANI JORGE | CAB 40-49 |
| 23 | GIRALDA CACHO | CAB 50-59 |
| 24 | SUAREZ GUILLERMO | CAB 50-59 |
| 25 | DE AQUINO ANDRES | CAB 30-39 |
| 26 | GEREZ GUIDO | CAB JUV |
| 28 | QUATRINI PEDRO | CAB 18-29 |
| 29 | DE ROQUE FRANCO | CAB 18-29 |
| 30 | DURE EDUARDO | CAB 50-59 |
| 31 | MAZUCHIN ALDO | CAB 50-59 |
| 33 | ANAGRAFE DIEGO | CAB 30-39 |
| 34 | MENDY GASTON | CAB 30-39 |
| 35 | CASTELLI DIEGO | CAB 40-49 |
| 36 | SUAREZ GERMAN | CAB 18-29 |
| 37 | TOLEDO MARIANO | CAB 30-39 |
| 38 | ESTIGARRIBIA CRISTIAN | CAB JUV |
| 39 | SAGASPE ALEXIS | CAB JUV |
| 40 | BIANCHI CRISTIAN | CAB 40-49 |
| 41 | LONATTI DIEGO | CAB 40-49 |
| 42 | PAREDES DANIEL | CAB 18-29 |
| 42 | GARNICA KARINA | DAM 30-39 |
| 43 | ALDERETE CRISTIAN | CAB 40-49 |
| 44 | ESPINDOLA ANDRES | CAB 30-39 |
| 45 | OJEDA SERGIO | CAB 40-49 |
| 46 | APARICIO CRISTIAN | CAB 18-29 |
| 47 | VILLALBA EDUARDO | CAB 30-39 |
| 48 | BETANZO RAUL | CAB 40-49 |
| 49 | LLONTOP NADIA | DAM 30-39 |
| 50 | QUINTEROS HUGO | CAB 40-49 |
| 51 | DARINO VANINA | DAM 40-49 |
| 52 | SUAREZ LEANDRO | CAB ESP |
| 53 | DIAZ JULIAN | CAB 30-39 |
| 54 | RAGOSA SERGIO | CAB 40-49 |
| 55 | ZARZA MIRIAM | DAM 18-29 |
| 57 | DE VIGO DIEGO | CAB 40-49 |
| 57 | TOLEDANO DIEGO | CAB 40-49 |
| 58 | ASPRELLA ALEJANDRO | CAB 60-69 |
| 59 | MACIEL IVANA | DAM 30-39 |
| 61 | MANSILLA MARIANO | CAB 30-39 |
| 62 | EIRAS MARTIN | CAB 30-39 |
| 63 | RUSI MIGUEL | CAB 40-49 |
| 64 | SOSA CLAUDIO | CAB 50-59 |
| 65 | DE SANDRO FACUNDO | CAB 30-39 |
| 66 | ARAUJO CRISTIAN | CAB 40-49 |
| 67 | CORREA JORGELINA | DAM 30-39 |
| 68 | FERNANDEZ HORACIO | CAB 50-59 |
| 69 | GARCIA KATERINA | DAM 50-59 |
| 70 | CHACON DANIEL | CAB 30-39 |
| 71 | SCIANDA HERNAN | CAB 40-49 |
| 72 | MEDINA ALEJANDRA | DAM 30-39 |
| 73 | ROSALES RUBEN | CAB 18-29 |
| 74 | ESCALANTE SERGIO | CAB 40-49 |
| 75 | MADSRA DARIO | CAB 40-49 |
| 76 | BAGU GONZALO | CAB 40-49 |
| 76 | PEREZ MONICA | DAM 40-49 |
| 77 | ASPRELLA BENJAMIN | CAB 18-29 |
| 79 | GALLARDO DANIEL | CAB 40-49 |
| 80 | SANCHEZ JAIME | CAB 50-59 |
| 81 | CARLET CLAUDIA | DAM 50-59 |
| 82 | TORRES MARIA SOLEDAD | DAM 30-39 |
| 83 | YUEN CARLOS | CAB 50-59 |
| 84 | HELGUERA MERCEDES | DAM 50-59 |
| 85 | MAINERI HECTOR | CAB 40-49 |
| 86 | PERAZZO EZEQUIEL | CAB 40-49 |
| 87 | DE LLAMAS LILIANA | DAM 30-39 |
| 88 | GARCIA RAFAEL | CAB 30-39 |
| 89 | APARICIO LUCIO | CAB JUV |
| 90 | ERCEG FEDERICO | CAB 30-39 |
| 91 | OJEDA MARCELO | CAB 30-39 |
| 92 | PUGLISI JORJE | CAB 40-49 |
| 93 | CATUOGNO JORGE | CAB 60-69 |
| 94 | ACOSTA ERNESTO | CAB 40-49 |
| 95 | SAN ROMAN JUAN MANUEL | CAB 18-29 |
| 96 | GUZMAN SILVIA | DAM 30-39 |
| 97 | NAPOLI LUCIA | DAM JUV |
| 98 | SERVERA HORACIO | CAB 40-49 |
| 99 | SANCHEZ RODRIGO | CAB 30-39 |
| 100 | ARANA BELISARIO | CAB 40-49 |
| 101 | CAMARA CECILIA | DAM 40-49 |
| 102 | ROMERO SOFIA | DAM 18-29 |
| 103 | SORIA JUAN | CAB JUV |
| 104 | ARROSPIDE LUCAS | CAB 40-49 |
| 105 | APARICIO JOSE LUIS | CAB 50-59 |
| 106 | FLORES NICOLAS | CAB 40-49 |
| 107 | CERON RODOLFO | CAB 50-59 |
| 108 | MARENGO ALEJANDRO | CAB 30-39 |
| 109 | MONZON DAVID | CAB 30-39 |
| 110 | GODOY FEDERICO | CAB 40-49 |
| 111 | SALUM RUBEN | CAB 60-69 |
| 112 | DE LA PORTILLA HECTOR | CAB 50-59 |
| 113 | FOSSART GIMENA | DAM 30-39 |
| 114 | VANINI DIEGO | CAB 18-29 |
| 115 | HIDALGO LAURA | DAM 40-49 |
| 118 | MIGO GABRIEL | CAB 30-39 |
| 118 | STORNARI ALEXIS | CAB 18-29 |
| 119 | ROJAS MARGARITA | DAM 40-49 |
| 120 | BRIZUELA EMANUEL | CAB 18-29 |
| 121 | NAUDA DIEGO | CAB 40-49 |
| 122 | DOUCET JUAN MANUEL | CAB 40-49 |
| 123 | GERMAN EMILIANO | CAB 30-39 |
| 124 | DELENDATI ANDRES | CAB 18-29 |
| 125 | PARMA GASTON | CAB ESP |
| 126 | VALENZUELA PABLO | CAB 30-39 |
| 127 | LUCAS JULIAN | CAB 60-69 |
| 128 | NUÑEZ MARCELA | DAM 40-49 |
| 129 | MORALES AXEL | CAB 18-29 |
| 130 | FERNANDEZ JORGE | CAB 50-59 |
| 131 | ARRIOLA ELIZABETH | DAM 40-49 |
| 132 | TEJEDA MERCEDES | DAM 50-59 |
| 133 | GAMBOA BERNARDO | CAB 18-29 |
| 134 | WYSOCZANSKI ADRIAN | CAB 40-49 |
| 135 | LINARES ROSANA | DAM 40-49 |
| 136 | BENITEZ MARIA EUGENIA | DAM 40-49 |
| 136 | DETTBARN CRISTINA | DAM 50-59 |
| 137 | CATRIEL JUAN MANUEL | CAB 30-39 |
| 139 | MERLO OCAMPO MARIA VICTORIA | DAM 50-59 |
| 141 | LOPEZ MARIANA | DAM 40-49 |
| 142 | MASCHERONI JAVIER | CAB 30-39 |
| 144 | FRONTINI CLAUDIO | CAB 50-59 |
| 145 | LOPEZ ELIZABETH | DAM 40-49 |
| 146 | MARTINEZ LUCIA | DAM 40-49 |
| 147 | GORINA SANTANA | DAM 30-39 |
| 148 | GATTAS ARACELI | DAM 18-29 |
| 149 | ALVAREZ MARTIN | CAB 40-49 |
| 150 | OYHANART FERNANDO | CAB 40-49 |
| 151 | OTERO DAIANA | DAM 30-39 |
| 152 | RUBIANO IVAN | CAB 18-29 |
| 153 | IOCCO EDUARDO | CAB 50-59 |
| 157 | BECERRA JUAN | CAB 30-39 |
| 158 | MARTIN NICOLAS | CAB 30-39 |
| 159 | SAGASPE DANIEL | CAB 40-49 |
| 160 | GUERREIRO LORENA | DAM 30-39 |
| 161 | MERLO OCAMPO MARIA TERESA | DAM 50-59 |
| 162 | WYSOCZANSKY MARIA FABIANA | DAM 40-49 |
| 165 | NIETO ERNESTO | CAB 60-69 |
| 166 | ORTIZ JULIAN | CAB 18-29 |
| 167 | COCOMBO DIEGO | CAB 40-49 |
| 167 | ORTEGA MAXIMO | CAB 50-59 |
| 168 | GOMEZ OSCAR | CAB 60-69 |
| 169 | SEMPREINI MARTIN | CAB 50-59 |
| 170 | BUKTENICA JULIETA | DAM 30-39 |
| 172 | ESPINDOLA OSVALDO | CAB 50-59 |
| 173 | BRECCIA ANGEL | CAB 30-39 |
| 174 | DI MAGGIO BERNARDO | CAB 30-39 |
| 175 | TACK GERONIMO | CAB 30-39 |
| 176 | SCAGLIA ALEJANDRO | CAB 30-39 |
| 177 | SANCHEZ ABRIL | DAM JUV |
| 178 | SANGUINETI LUCIANO | CAB 18-29 |
| 179 | FERNANDEZ OSCAR | CAB 70-99 |
| 180 | DIMAGGIO LUCIANA | DAM 30-39 |
| 181 | BRUNANO MAURO | CAB 30-39 |
| 182 | AGOSTINELLI CRISTIAN | CAB 30-39 |
| 183 | GIGLI FABIANA | DAM 40-49 |
| 185 | ORTELLAO FABIANA | DAM 40-49 |
| 186 | DI VIRGILIO CARMEN | DAM 50-59 |
| 187 | KIERNAN MARIANA | DAM 50-59 |
| 188 | SCARPATO ROMANELA | DAM 30-39 |
| 189 | ALCARAZ ROBERTO | CAB 50-59 |
| 189 | BASUALDO ENRIQUE | CAB 60-69 |
| 190 | FARIA GISELL | DAM 40-49 |
