Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| LUPA CAMILA | DJUV | 12 | 3 |
| BARRAGAN CLARA | DM1 | 43 | 4 |
| MICELI CAMILA | DM1 | 17 | 4 |
| COSTOYA EMILIA | DM1 | 12 | 4 |
| CORDOBA BELEN | DM | 37 | 4 |
| VILLAVERDE MARCELA | DM | 29 | 3 |
| ARCE JESICA | DM | 28 | 3 |
| ORTEGA ATAIRO AYELEN | DM | 20 | 3 |
| AGUILAR MARISA | DM | 13 | 7 |
| DIAZ SOFIA | DM | 4 | 3 |
| SOLIS SAMIRA | DM | 4 | 3 |
| AZAR VIRGINIA | DM | 2 | 3 |
| GUZMAN SILVIA | DP | 74 | 14 |
| ZARZA MIRIAM | DP | 53 | 8 |
| SEQUEIRA PAULA | DP | 36 | 4 |
| ALMIRON SOLEDAD | DP | 19 | 6 |
| SALUM MERCEDES | DP | 12 | 3 |
| NARDON LAURA | DP | 5 | 7 |
| REGIS NOELIA | DP | 3 | 5 |
| GARNICA KARINA | DA | 94 | 11 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 48 | 13 |
| QUINTANA CLAUDIA | DA | 25 | 6 |
| FRANCO ALEJANDRA | DA | 16 | 3 |
| JUAREZ BLANCA | DA | 12 | 10 |
| TORALES MARIA ANDREA | DA | 9 | 4 |
| COSTA ADRIANA | DB | 29 | 4 |
| GRACIANO CORINA | DB | 26 | 9 |
| ARRECHEA VIVIANA | DB | 15 | 3 |
| NUÑEZ MARCELA | DB | 14 | 4 |
| LOPEZ DILLON MARA | DB | 11 | 3 |
| PEREZ MONICA | DB | 10 | 3 |
| GONZALEZ BEATRIZ | DB | 8 | 6 |
| MENDEZ SELVA | DB | 8 | 4 |
| ELIZARI JESSICA | DB | 1 | 3 |
| GAIAS GABRIELA | DC | 95 | 12 |
| MORALES ANA | DC | 22 | 5 |
| LINARES ROSANA | DC | 21 | 5 |
| BREA JULIETA | DC | 17 | 5 |
| CORREA YOLANDA | DC | 16 | 7 |
| HIDALGO LAURA | DC | 9 | 3 |
| LOPEZ GRACIELA | DC | 7 | 6 |
| NEILA PAOLA | DC | 4 | 3 |
| FLORES GRACIELA | DC | 3 | 3 |
| CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 56 | 6 |
| JORGE MARCELA | DD | 32 | 8 |
| LEGARRE SUSANA | DD | 23 | 6 |
| NOVELLI VIVIANA | DD | 12 | 3 |
| CHIRIPE JUSTINA | DD | 9 | 3 |
| ARGÜERO SANDRA | DD | 4 | 4 |
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 125 | 13 |
| LATA PATRICIA | DE | 24 | 5 |
| DIGIFICO ANGELA | DE | 20 | 3 |
| BENITEZ GRACIELA | DE | 15 | 6 |
| AMODIO ANGELA | DE | 10 | 4 |
| URBANO MARIA LUISA | DF | 100 | 13 |
| CASTELLANI MARIA ROSA | DF | 37 | 5 |
| CARDINALE MAITA | DG | 90 | 11 |
| FILENI MABEL | DG | 78 | 11 |
| PARED GRISELDA | DG | 24 | 6 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | DG | 12 | 3 |
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 130 | 15 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 56 | 15 |
| PESADO YAYITO | ESP | 22 | 3 |
| PARMA GASTON | ESP | 20 | 5 |
| BENITEZ WALTER | ESP | 18 | 3 |
| VIVEROS HUGO | JUV | 61 | 6 |
| GEREZ GUIDO | JUV | 45 | 8 |
| TAMAME MARTIN | JUV | 18 | 4 |
| CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 8 | 3 |
| SAGASPE ALEXIS | JUV | 7 | 4 |
| MONTIEL BALASINI SANTIAGO | M1 | 23 | 4 |
| ZAYAS ARIEL | M1 | 23 | 4 |
| ESTIGARRIBIA CRISTIAN | M1 | 20 | 5 |
| SARALEGUI IGNACIO | M1 | 18 | 3 |
| CHAVEZ MALCOM | M1 | 17 | 5 |
| RODRIGUEZ LEONEL | M1 | 15 | 6 |
| GODOY JOSE LUIS | M1 | 10 | 4 |
| BRIZUELA EMANUEL | M1 | 6 | 10 |
| AMOREDO ALFREDO | M | 45 | 5 |
| PAREDES DANIEL | M | 42 | 6 |
| VALLEJOS LEANDRO | M | 24 | 3 |
| AYALA JORGE | M | 18 | 6 |
| FERRARIS JUAN | M | 12 | 3 |
| VILLALBA ROBERTO | M | 10 | 3 |
| GARCIA DO SANTOS GABRIEL | M | 7 | 5 |
| GREGORI GASTON | M | 7 | 3 |
| SUAREZ GERMAN | M | 6 | 3 |
| TERRAZA MAXIMILIANO | M | 6 | 3 |
| TRONCOSO JULIO | P | 76 | 9 |
| FRITZ JUAN | P | 62 | 13 |
| AGÜERO MARIO | P | 37 | 13 |
| CASA AUGUSTO | P | 24 | 5 |
| MOURELLE JORGE | P | 18 | 3 |
| PAEZ NAHUEL | P | 6 | 3 |
| YEDROS SERGIO | P | 6 | 3 |
| PAPASODARO PABLO NICOLAS | P | 3 | 6 |
| TERRAZA ANDRES | A | 51 | 7 |
| RAPPALLINI GERMAN | A | 27 | 5 |
| SUELDO PABLO | A | 20 | 12 |
| FERNANDEZ EMANUEL | A | 17 | 12 |
| NEGRETE LISANDRO | A | 8 | 11 |
| GUIRANNA FERNANDO | A | 7 | 6 |
| ROCCA DIEGO | A | 7 | 3 |
| SILVA SANTIAGO | B | 77 | 10 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 59 | 15 |
| DIAZ HERNAN | B | 24 | 4 |
| PALANCAR TELMO | B | 19 | 11 |
| ALVAREZ FABIAN | B | 16 | 5 |
| DE VIGO DIEGO | B | 11 | 11 |
| AVALOS CHRISTIAN | B | 7 | 3 |
| DIP ANDRES | C | 49 | 8 |
| SAEZ JUAN DOMINGO | C | 38 | 5 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 34 | 10 |
| CAPPATO GUILLERMO | C | 22 | 4 |
| BARKER ROLANDO | C | 19 | 3 |
| BEHR GUILLERMO | C | 18 | 6 |
| BETANZO RAUL | C | 17 | 11 |
| GONZALEZ ANGEL | C | 14 | 3 |
| TOFFANI JORGE | C | 10 | 3 |
| MARINO FERNANDO | D | 111 | 15 |
| BARRIO JOSE | D | 83 | 9 |
| CERECEDA SERGIO | D | 28 | 8 |
| CELEDON ARTURO | D | 12 | 7 |
| JUAREZ SERGIO | D | 9 | 11 |
| GARRIADOR RAUL | D | 7 | 3 |
| VICENTE MARCELO | D | 7 | 3 |
| SOSA RICARDO | E | 75 | 8 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 32 | 9 |
| ESCASENA LUIS | E | 27 | 5 |
| MEDINA EDUARDO | E | 24 | 3 |
| MULLER ROBERTO | E | 24 | 10 |
| ASLA FABIAN | E | 19 | 7 |
| PASTORE EDGARDO | E | 16 | 3 |
| HANSEN CARLOS | E | 15 | 4 |
| MARKARIAN ALBERTO | E | 7 | 5 |
| GUZMAN DANIEL | F | 69 | 14 |
| AVILA MIGUEL | F | 68 | 8 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 34 | 5 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 22 | 10 |
| SANTIN MARIO | F | 15 | 5 |
| CARRIZO JESUS | F | 11 | 5 |
| IOCCO EDUARDO | F | 10 | 4 |
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 140 | 15 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 41 | 8 |
| GARCIA VICTOR | G | 34 | 10 |
| NITTI ALBERTO | G | 29 | 7 |
| BUSSE MIGUEL | G | 8 | 4 |
| RIOS JUAN | G | 7 | 4 |
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 100 | 10 |
| RIOS ROBERTO | H | 75 | 9 |
| DEUCHMANN MARIO | H | 20 | 4 |
| LOPEZ JORGE | I | 94 | 13 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 47 | 9 |
| PIZARRO OSCAR | I | 36 | 4 |
| QUIROS HECTOR | I | 12 | 3 |
| FUNES CARLOS | J | 107 | 11 |
| BREA JUAN CARLOS | J | 36 | 4 |
| ARRECHEA OSCAR | J | 16 | 3 |
SUSCRIBITE a esta promo especial