Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| AGUILAR MARISA | DM | 19 | 8 |
|
|
|
|
|
| GUZMAN SILVIA | DP | 74 | 15 |
| ZARZA MIRIAM | DP | 53 | 8 |
| NARDON LAURA | DP | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
| GARNICA KARINA | DA | 94 | 11 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 52 | 14 |
| JUAREZ BLANCA | DA | 12 | 11 |
|
|
|
|
|
| GRACIANO CORINA | DB | 26 | 10 |
|
|
|
|
|
| GAIAS GABRIELA | DC | 99 | 13 |
|
|
|
|
|
| JORGE MARCELA | DD | 33 | 9 |
|
|
|
|
|
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 131 | 14 |
|
|
|
|
|
| URBANO MARIA LUISA | DF | 106 | 14 |
|
|
|
|
|
| CARDINALE MAITA | DG | 96 | 12 |
| FILENI MABEL | DG | 82 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 136 | 16 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 60 | 16 |
|
|
|
|
|
| GEREZ GUIDO | JUV | 45 | 8 |
|
|
|
|
|
| BRIZUELA EMANUEL | M1 | 6 | 11 |
|
|
|
|
|
| TRONCOSO JULIO | P | 82 | 10 |
| FRITZ JUAN | P | 66 | 14 |
| AGÜERO MARIO | P | 38 | 14 |
| TERRAZA ANDRES | A | 57 | 8 |
| SUELDO PABLO | A | 20 | 13 |
| FERNANDEZ EMANUEL | A | 18 | 13 |
| NEGRETE LISANDRO | A | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| SILVA SANTIAGO | B | 83 | 11 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 63 | 16 |
| PALANCAR TELMO | B | 20 | 12 |
| DE VIGO DIEGO | B | 11 | 12 |
| MASTRANTONIO DIEGO | B | 2 | 8 |
| DOUCET JUAN MANUEL | B | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
| DIP ANDRES | C | 53 | 9 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 34 | 11 |
| BETANZO RAUL | C | 17 | 12 |
| BASILE JORGE | C | 1 | 8 |
| GALLARDO DANIEL | C | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
| MARINO FERNANDO | D | 117 | 16 |
| BARRIO JOSE | D | 83 | 9 |
| CERECEDA SERGIO | D | 29 | 9 |
| JUAREZ SERGIO | D | 9 | 12 |
| PEREZ JAVIER | D | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
| SOSA RICARDO | E | 75 | 8 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 32 | 10 |
| MULLER ROBERTO | E | 28 | 11 |
| ASLA FABIAN | E | 25 | 8 |
| CASTAGNANI JOSE | E | 2 | 11 |
| SOSA ROBERTO | E | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
| AVILA MIGUEL | F | 74 | 9 |
| GUZMAN DANIEL | F | 70 | 15 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 22 | 11 |
|
|
|
|
|
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 146 | 16 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 42 | 9 |
| GARCIA VICTOR | G | 34 | 11 |
| NITTI ALBERTO | G | 29 | 8 |
|
|
|
|
|
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 100 | 10 |
| RIOS ROBERTO | H | 81 | 10 |
|
|
|
|
|
| LOPEZ JORGE | I | 94 | 13 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 51 | 10 |
|
|
|
|
|
| FUNES CARLOS | J | 107 | 11 |
SUSCRIBITE a esta promo especial