Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| AGUILAR MARISA | DM | 21 | 9 |
|
|
|
|
|
| GUZMAN SILVIA | DP | 83 | 16 |
| NARDON LAURA | DP | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
| GARNICA KARINA | DA | 103 | 12 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 58 | 15 |
| JUAREZ BLANCA | DA | 13 | 12 |
|
|
|
|
|
| GRACIANO CORINA | DB | 26 | 10 |
|
|
|
|
|
| GAIAS GABRIELA | DC | 99 | 13 |
|
|
|
|
|
| JORGE MARCELA | DD | 33 | 10 |
|
|
|
|
|
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 137 | 15 |
|
|
|
|
|
| URBANO MARIA LUISA | DF | 112 | 15 |
|
|
|
|
|
| CARDINALE MAITA | DG | 105 | 13 |
| FILENI MABEL | DG | 88 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 145 | 17 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 66 | 17 |
|
|
|
|
|
| GEREZ GUIDO | JUV | 49 | 9 |
|
|
|
|
|
| BRIZUELA EMANUEL | M1 | 8 | 12 |
|
|
|
|
|
| TRONCOSO JULIO | P | 88 | 11 |
| FRITZ JUAN | P | 66 | 14 |
| AGÜERO MARIO | P | 40 | 15 |
|
|
|
|
|
| TERRAZA ANDRES | A | 61 | 9 |
| SUELDO PABLO | A | 20 | 14 |
| FERNANDEZ EMANUEL | A | 18 | 14 |
| NEGRETE LISANDRO | A | 10 | 12 |
| IRIARTE GUSTAVO | A | 0 | 17 |
| LUPAC FACUNDO | A | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
| SILVA SANTIAGO | B | 92 | 12 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 69 | 17 |
| PALANCAR TELMO | B | 24 | 13 |
| DE VIGO DIEGO | B | 11 | 12 |
| DOUCET JUAN MANUEL | B | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
| DIP ANDRES | C | 62 | 10 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 40 | 12 |
| BETANZO RAUL | C | 19 | 13 |
| BASILE JORGE | C | 1 | 9 |
| GALLARDO DANIEL | C | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
| MARINO FERNANDO | D | 117 | 16 |
| BARRIO JOSE | D | 83 | 9 |
| CERECEDA SERGIO | D | 35 | 10 |
| JUAREZ SERGIO | D | 9 | 12 |
| PEREZ JAVIER | D | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
| SOSA RICARDO | E | 84 | 9 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 32 | 10 |
| ASLA FABIAN | E | 29 | 9 |
| MULLER ROBERTO | E | 29 | 12 |
| CASTAGNANI JOSE | E | 2 | 12 |
| SOSA ROBERTO | E | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
| AVILA MIGUEL | F | 83 | 10 |
| GUZMAN DANIEL | F | 76 | 16 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 22 | 11 |
|
|
|
|
|
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 150 | 17 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 42 | 9 |
| GARCIA VICTOR | G | 35 | 12 |
| NITTI ALBERTO | G | 35 | 9 |
|
|
|
|
|
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 106 | 11 |
| RIOS ROBERTO | H | 90 | 11 |
|
|
|
|
|
| LOPEZ JORGE | I | 103 | 14 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 57 | 11 |
|
|
|
|
|
| FUNES CARLOS | J | 107 | 11 |
SUSCRIBITE a esta promo especial