Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| 1 | AGUILAR MARISA | DM | 22 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | GUZMAN SILVIA | DP | 83 | 17 |
| 2 | NARDON LAURA | DP | 6 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | GARNICA KARINA | DA | 113 | 13 |
| 2 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 60 | 16 |
| 3 | JUAREZ BLANCA | DA | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | GRACIANO CORINA | DB | 36 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | GAIAS GABRIELA | DC | 101 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | JORGE MARCELA | DD | 33 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | RODRIGUEZ NELLY | DE | 150 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | URBANO MARIA LUISA | DF | 122 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | CARDINALE MAITA | DG | 115 | 14 |
| 2 | FILENI MABEL | DG | 95 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| 1 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 155 | 18 |
| 2 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 73 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | GEREZ GUIDO | JUV | 49 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | BRIZUELA EMANUEL | M1 | 8 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | TRONCOSO JULIO | P | 88 | 11 |
| 2 | FRITZ JUAN | P | 66 | 14 |
| 3 | AGÜERO MARIO | P | 47 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | TERRAZA ANDRES | A | 71 | 10 |
| 2 | SUELDO PABLO | A | 24 | 15 |
| 3 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 19 | 15 |
| 4 | NEGRETE LISANDRO | A | 17 | 13 |
| 5 | IRIARTE GUSTAVO | A | 0 | 17 |
| 5 | LUPAC FACUNDO | A | 0 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SILVA SANTIAGO | B | 102 | 13 |
| 2 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 76 | 18 |
| 3 | PALANCAR TELMO | B | 28 | 14 |
| 4 | DE VIGO DIEGO | B | 11 | 12 |
| 5 | DOUCET JUAN MANUEL | B | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | DIP ANDRES | C | 72 | 11 |
| 2 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 44 | 13 |
| 3 | BETANZO RAUL | C | 19 | 13 |
| 4 | GALLARDO DANIEL | C | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | MARINO FERNANDO | D | 127 | 17 |
| 2 | BARRIO JOSE | D | 84 | 10 |
| 3 | CERECEDA SERGIO | D | 35 | 10 |
| 4 | JUAREZ SERGIO | D | 9 | 13 |
| 5 | PEREZ JAVIER | D | 0 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SOSA RICARDO | E | 94 | 10 |
| 2 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 33 | 11 |
| 3 | ASLA FABIAN | E | 33 | 10 |
| 4 | MULLER ROBERTO | E | 31 | 13 |
| 5 | CASTAGNANI JOSE | E | 2 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | AVILA MIGUEL | F | 90 | 11 |
| 2 | GUZMAN DANIEL | F | 77 | 17 |
| 3 | BASUALDO ENRIQUE | F | 22 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 160 | 18 |
| 2 | PEDERSOLI LUIS | G | 46 | 10 |
| 3 | NITTI ALBERTO | G | 42 | 10 |
| 4 | GARCIA VICTOR | G | 37 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | TOLEDO JUAN JOSE | H | 116 | 12 |
| 2 | RIOS ROBERTO | H | 90 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | LOPEZ JORGE | I | 113 | 15 |
| 2 | HERNANDEZ LUIS | I | 64 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES CARLOS | J | 107 | 11 |
SUSCRIBITE a esta promo especial