| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | GORDILLO ADRIAN | P | 1 | 9 | 00:27:58 | 03:16 |
| 2 | ARISTEI IGNACIO | B | 1 | 9 | 00:29:04 | 03:24 |
| 3 | MOURIELE JORGE | P | 2 | 6 | 00:29:10 | 03:25 |
| 4 | TRONCOSO JULIO | P | 3 | 4 | 00:29:13 | 03:25 |
| 5 | VILLALBA ADRIAN | B | 2 | 6 | 00:30:19 | 03:33 |
| 6 | PAEZ NAHUEL | P | 4 | 2 | 00:31:06 | 03:38 |
| 7 | FRITZ JUAN | P | 5 | 1 | 00:31:33 | 03:41 |
| 8 | OLTOLINA LEANDRO | M | 1 | 9 | 00:32:10 | 03:46 |
| 9 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 00:32:14 | 03:46 |
| 10 | AGÜERO MARIO | P | 6 | 0 | 00:32:23 | 03:47 |
| 11 | ZAYAS ARIEL | M1 | 1 | 9 | 00:32:28 | 03:48 |
| 12 | GONZALEZ MARTIN | B | 3 | 4 | 00:32:32 | 03:48 |
| 13 | PALAVECINO CARLOS | P | 7 | 0 | 00:32:35 | 03:49 |
| 14 | TULA MARIO | C | 1 | 9 | 00:32:37 | 03:49 |
| 16 | BARRIO JOSE | D | 2 | 6 | 00:32:40 | 03:49 |
| 17 | SOSA RICARDO | E | 1 | 9 | 00:32:52 | 03:51 |
| 18 | SACCO PATRICIO | JUV | 1 | 9 | 00:33:01 | 03:52 |
| 19 | TERRAZA ANDRES | A | 1 | 9 | 00:33:02 | 03:52 |
| 20 | MENDEZ RICARDO | A | 2 | 6 | 00:33:04 | 03:52 |
| 21 | PALANCAR TELMO | B | 4 | 2 | 00:33:07 | 03:52 |
| 22 | MEDINA EDUARDO | E | 2 | 6 | 00:33:12 | 03:53 |
| 23 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 5 | 1 | 00:33:27 | 03:55 |
| 24 | COLARREDA GERMAN | P | 8 | 0 | 00:33:43 | 03:57 |
| 25 | AYALA JORGE | M | 2 | 6 | 00:33:49 | 03:57 |
| 26 | SALGADO MAURICIO | A | 3 | 4 | 00:33:50 | 03:57 |
| 27 | SARALEGUI IGNACIO | M1 | 2 | 6 | 00:33:51 | 03:58 |
| 27 | TERRAZA MAXIMILIANO | M | 3 | 4 | 00:33:51 | 03:58 |
| 28 | NAVARRO FRANCO | M | 4 | 2 | 00:34:12 | 04:00 |
| 29 | GREGORI GASTON | M | 5 | 1 | 00:34:22 | 04:01 |
| 30 | BENITEZ WALTER | ESP | 1 | 9 | 00:34:24 | 04:01 |
| 32 | CORDOBA BELEN | DM | 1 | 9 | 00:34:29 | 04:02 |
| 33 | AMOREO ALFREDO | M | 6 | 0 | 00:34:34 | 04:03 |
| 35 | GARCIA DOS SANTOS | M | 7 | 0 | 00:34:39 | 04:03 |
| 36 | BEHR GUILLERMO | C | 2 | 6 | 00:34:40 | 04:03 |
| 37 | PAIATTI RICARDO | C | 3 | 4 | 00:34:48 | 04:04 |
| 38 | SARALEGUI MARTIN | B | 6 | 0 | 00:34:52 | 04:05 |
| 39 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 4 | 2 | 00:34:58 | 04:05 |
| 40 | GALLO DAVID | P | 9 | 0 | 00:35:09 | 04:07 |
| 41 | GARCIA NICOLAS | A | 4 | 2 | 00:35:21 | 04:08 |
| 42 | DECIMA JULIO | M | 8 | 0 | 00:35:24 | 04:08 |
| 43 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 5 | 1 | 00:35:26 | 04:09 |
| 44 | NEGRETE LISANDRO | A | 6 | 0 | 00:35:32 | 04:09 |
| 45 | LOPEZ JOSE | B | 7 | 0 | 00:35:33 | 04:09 |
| 46 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 7 | 0 | 00:35:42 | 04:11 |
| 47 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 00:35:46 | 04:11 |
| 48 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 2 | 6 | 00:35:51 | 04:12 |
| 49 | CHAVEZ MARCOS | M1 | 3 | 4 | 00:35:58 | 04:12 |
| 50 | PAPASODARO PABLO | P | 10 | 0 | 00:36:02 | 04:13 |
| 51 | RODRIGUEZ LEONEL | M1 | 4 | 2 | 00:36:04 | 04:13 |
| 52 | CASAGNES MARCELO | B | 8 | 0 | 00:36:06 | 04:13 |
| 53 | DALLERA MAXIMILIANO | M | 9 | 0 | 00:36:07 | 04:13 |
| 54 | BETANZO RAUL | C | 5 | 1 | 00:36:09 | 04:14 |
| 55 | ELIZECHE JOSE | M | 10 | 0 | 00:36:10 | 04:14 |
| 56 | FRANZOSI MARTIN | C | 6 | 0 | 00:36:20 | 04:15 |
| 57 | TOLEDO CARLOS | C | 7 | 0 | 00:36:21 | 04:15 |
| 58 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 2 | 6 | 00:36:42 | 04:18 |
| 59 | GERVASIO JUAN CARLOS | E | 3 | 4 | 00:36:45 | 04:18 |
| 60 | ESPINOZA EMILIANO | A | 8 | 0 | 00:36:46 | 04:18 |
| 61 | SUAREZ GERMAN | M | 11 | 0 | 00:36:47 | 04:18 |
| 62 | KERNER ENRIQUE | B | 9 | 0 | 00:36:47 | 04:18 |
| 63 | ROMERO DANIEL | B | 10 | 0 | 00:36:49 | 04:18 |
| 64 | LOPEZ MATEO | JUV | 3 | 4 | 00:36:50 | 04:18 |
| 65 | ARTECA PABLO | B | 11 | 0 | 00:36:52 | 04:19 |
| 66 | DE ROQUE FRANCO | M | 12 | 0 | 00:36:54 | 04:19 |
| 67 | FALLENSEN JUAN | D | 3 | 4 | 00:37:11 | 04:21 |
| 68 | ESCASENA LUIS | E | 4 | 2 | 00:37:15 | 04:21 |
| 69 | DE VIGO DIEGO | B | 12 | 0 | 00:37:19 | 04:22 |
| 70 | CENA MAGDALENA | DM | 2 | 6 | 00:37:21 | 04:22 |
| 71 | CLUA SEBASTIAN | M | 13 | 0 | 00:37:22 | 04:22 |
| 72 | MARCHESI SILVIO | B | 13 | 0 | 00:37:24 | 04:22 |
| 73 | TAMAME MARTIN | JUV | 4 | 2 | 00:37:28 | 04:23 |
| 74 | ELENA PABLO | C | 8 | 0 | 00:37:33 | 04:24 |
| 75 | SOTELO NICOLAS | M | 14 | 0 | 00:37:35 | 04:24 |
| 76 | AVIANI RAFAEL | B | 14 | 0 | 00:37:36 | 04:24 |
| 77 | CERECEDA SERGIO | D | 4 | 2 | 00:37:38 | 04:24 |
| 78 | BASILE JORGE | C | 9 | 0 | 00:37:39 | 04:24 |
| 79 | CRESTRE EDUARDO | C | 10 | 0 | 00:37:42 | 04:25 |
| 80 | ZARATE JUAN | A | 9 | 0 | 00:37:44 | 04:25 |
| 81 | ASLA FABIAN | E | 5 | 1 | 00:37:47 | 04:25 |
| 82 | GUAREPPI ANDRES | D | 5 | 1 | 00:37:52 | 04:26 |
| 83 | TRILLO JORGE | E | 6 | 0 | 00:37:55 | 04:26 |
| 84 | FUHRMANN ESTEBAN | M | 15 | 0 | 00:37:56 | 04:26 |
| 85 | CORDOBA ALEJANDRO | M | 16 | 0 | 00:38:05 | 04:27 |
| 86 | JUAREZ SERGIO | D | 6 | 0 | 00:38:13 | 04:28 |
| 87 | CEREZO FRANCO | M1 | 5 | 1 | 00:38:30 | 04:30 |
| 88 | ZARZA MIRIAM | DP | 1 | 9 | 00:38:38 | 04:31 |
| 89 | MASTRANTONIO DIEGO | B | 15 | 0 | 00:38:40 | 04:31 |
| 90 | FERNANDEZ HORACIO | D | 7 | 0 | 00:38:47 | 04:32 |
| 91 | MULLER ROBERTO | E | 7 | 0 | 00:38:49 | 04:32 |
| 92 | LUPAC FACUNDO | A | 10 | 0 | 00:38:53 | 04:33 |
| 93 | GUZMAN DANIEL | F | 2 | 6 | 00:38:55 | 04:33 |
| 94 | SOLER CARLOS | A | 11 | 0 | 00:39:01 | 04:34 |
| 95 | LOPEZ ADRIAN | C | 11 | 0 | 00:39:07 | 04:35 |
| 96 | MATAYOSHI PABLO | B | 16 | 0 | 00:39:08 | 04:35 |
| 97 | FERNANDEZ ROBERTO | D | 8 | 0 | 00:39:13 | 04:35 |
| 98 | MENDIETA EULOGIO | D | 9 | 0 | 00:39:17 | 04:36 |
| 99 | ARANCIBIA PEDRO | A | 12 | 0 | 00:39:26 | 04:37 |
| 100 | FRANCO ALEJANDRA | DA | 2 | 6 | 00:39:29 | 04:37 |
| 101 | BARRAGAN CLARA | DM1 | 1 | 9 | 00:39:32 | 04:37 |
| 102 | HELGUERA MERCEDES | DD | 1 | 9 | 00:39:35 | 04:38 |
| 103 | PEREZ MAXIMILIANO | M | 17 | 0 | 00:39:38 | 04:38 |
| 104 | DOMINGUEZ MARCELO | D | 10 | 0 | 00:39:50 | 04:40 |
| 105 | FEDERICO MATIAS | P | 11 | 0 | 00:39:51 | 04:40 |
| 106 | ZUMOFFEN JULIO | B | 17 | 0 | 00:39:55 | 04:40 |
| 107 | ARCE JESICA | DM | 3 | 4 | 00:40:17 | 04:43 |
| 109 | DROVALDI JUAN | P | 12 | 0 | 00:40:21 | 04:43 |
| 110 | SANTIN MARIO | F | 3 | 4 | 00:40:28 | 04:44 |
| 111 | SEQUEIRA PAULA | DP | 2 | 6 | 00:40:31 | 04:44 |
| 112 | FLOCCO GERARDO | A | 13 | 0 | 00:40:33 | 04:45 |
| 113 | DEELSAUT RONALDO | M1 | 6 | 0 | 00:40:36 | 04:45 |
| 114 | TOLEDO JUAN JOSE | H | 1 | 9 | 00:40:39 | 04:45 |
| 115 | SARMIENTO MAIRA | DB | 1 | 9 | 00:40:41 | 04:45 |
| 116 | RODRIGUEZ NELLY | DE | 1 | 9 | 00:40:45 | 04:46 |
| 117 | ACUÑA TRINIDAD | DA | 3 | 4 | 00:40:51 | 04:47 |
| 118 | IRIARTE GUSTAVO | A | 14 | 0 | 00:40:53 | 04:47 |
| 119 | GUZMAN SILVIA | DP | 3 | 4 | 00:40:58 | 04:47 |
| 120 | ARRECHEA VIVIANA | DB | 2 | 6 | 00:41:05 | 04:48 |
| 121 | SAN JUAN FELIX | F | 4 | 2 | 00:41:10 | 04:49 |
| 122 | MONTES CARLOS ALBERTO | B | 18 | 0 | 00:41:14 | 04:49 |
| 123 | ASPRELLA BENJAMIN | P | 13 | 0 | 00:41:15 | 04:49 |
| 124 | PESADO MARIANA | DA | 4 | 2 | 00:41:18 | 04:50 |
| 125 | SEGURA LISANDRO | B | 19 | 0 | 00:41:28 | 04:51 |
| 126 | GONZALEZ MIGUEL | D | 11 | 0 | 00:41:29 | 04:51 |
| 127 | BARBERO MIGUEL | E | 8 | 0 | 00:41:30 | 04:51 |
| 128 | CARRIZO JESUS | F | 5 | 1 | 00:41:33 | 04:52 |
| 129 | PIAGGIO VALENTINA | DM1 | 2 | 6 | 00:41:45 | 04:53 |
| 130 | VAHNOVAN PABLO | C | 12 | 0 | 00:41:48 | 04:53 |
| 131 | ARAUZ ISIDRO | M | 18 | 0 | 00:41:51 | 04:54 |
| 131 | AHUNTZAINA MARCOS | B | 20 | 0 | 00:41:51 | 04:54 |
| 132 | GALLARDO DANIEL | C | 13 | 0 | 00:41:58 | 04:55 |
| 133 | VERA CANDIOTI LUCIA | DP | 4 | 2 | 00:42:11 | 04:56 |
| 134 | CALI FERNANDO | C | 14 | 0 | 00:42:25 | 04:58 |
| 135 | PEREZ JAVIER | D | 12 | 0 | 00:42:28 | 04:58 |
| 136 | GAIAS GABRIELA | DC | 1 | 9 | 00:42:30 | 04:58 |
| 138 | BALDONI RUBEN | B | 21 | 0 | 00:42:45 | 05:00 |
| 139 | RODRIGUEZ LEANDRO | C | 15 | 0 | 00:42:54 | 05:01 |
| 140 | GONZALEZ DANTE | A | 15 | 0 | 00:43:00 | 05:02 |
| 141 | RIOS ROBERTO | H | 2 | 6 | 00:43:04 | 05:02 |
| 142 | DOUCET JUAN MANUEL | B | 22 | 0 | 00:43:06 | 05:02 |
| 143 | ERBES GUILLERMO | F | 6 | 0 | 00:43:09 | 05:03 |
| 144 | PULVERMACHER KARINA | DB | 3 | 4 | 00:43:13 | 05:03 |
| 145 | MERCAPIDE CINTIA | DP | 5 | 1 | 00:43:18 | 05:04 |
| 146 | HUARACALLO JESSICA | DA | 5 | 1 | 00:43:20 | 05:04 |
| 147 | MATIOCI GUILLERMO | D | 13 | 0 | 00:43:22 | 05:04 |
| 148 | FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 1 | 9 | 00:43:23 | 05:04 |
| 149 | BASSO FEDERICO | A | 16 | 0 | 00:43:26 | 05:05 |
| 150 | PEREZ MAXIMILIANO | M1 | 7 | 0 | 00:43:30 | 05:05 |
| 151 | APARICIO JOSE LUIS | D | 14 | 0 | 00:43:32 | 05:05 |
| 152 | ESPINOZA DIEGO | A | 17 | 0 | 00:43:33 | 05:06 |
| 154 | ROMERO ALDO | E | 9 | 0 | 00:43:43 | 05:07 |
| 155 | TOLABA DANIEL | P | 14 | 0 | 00:43:44 | 05:07 |
| 156 | COCHELA LUCAS | M | 19 | 0 | 00:43:45 | 05:07 |
| 157 | SILVESTRE ARIEL | B | 23 | 0 | 00:43:46 | 05:07 |
| 158 | BARRERA CARINA | DB | 4 | 2 | 00:43:47 | 05:07 |
| 159 | VIDELA NESTOR | M | 20 | 0 | 00:43:58 | 05:09 |
| 160 | CASTAGNANI JOSE | E | 10 | 0 | 00:44:03 | 05:09 |
| 161 | TULEZ HERNAN | B | 24 | 0 | 00:44:14 | 05:10 |
| 162 | BUSTAMANTE ANDREA | DA | 6 | 0 | 00:44:24 | 05:12 |
| 163 | NIZZO ADRIAN | D | 15 | 0 | 00:44:37 | 05:13 |
| 164 | SWAYZE VERONICA | DB | 5 | 1 | 00:44:39 | 05:13 |
| 165 | HIDALGO LAURA | DC | 2 | 6 | 00:44:41 | 05:14 |
| 166 | ARGUELLO HERMINIO | C | 16 | 0 | 00:44:43 | 05:14 |
| 167 | BERISSO MAURO | M | 21 | 0 | 00:44:44 | 05:14 |
| 168 | ARANDA TITO | F | 7 | 0 | 00:44:45 | 05:14 |
| 169 | LINARES ROSANA | DC | 3 | 4 | 00:44:46 | 05:14 |
| 170 | FARIAS PEDRO | F | 8 | 0 | 00:44:48 | 05:14 |
| 171 | LOPEZ DILLON MARA | DB | 6 | 0 | 00:44:50 | 05:15 |
| 172 | ALVARADO MARCOS | D | 16 | 0 | 00:44:51 | 05:15 |
| 173 | SANTIN MICAELA | DM1 | 3 | 4 | 00:44:54 | 05:15 |
| 174 | BRIZUELA EMANUEL | M1 | 8 | 0 | 00:44:55 | 05:15 |
| 175 | PAGOLA JULIO | C | 17 | 0 | 00:45:02 | 05:16 |
| 176 | MARCHI ARIANA | DJUV | 1 | 9 | 00:45:04 | 05:16 |
| 177 | D'AGOSTO VIVIANA | DB | 7 | 0 | 00:45:05 | 05:16 |
| 178 | DIAZ MARIANO | A | 18 | 0 | 00:45:10 | 05:17 |
| 179 | GONZALEZ LIMA PILAR | DP | 6 | 0 | 00:45:22 | 05:18 |
| 180 | GUTIERREZ GERMAN | C | 18 | 0 | 00:45:24 | 05:19 |
| 181 | BERTOLLI SANTIAGO | M1 | 9 | 0 | 00:45:26 | 05:19 |
| 182 | NIETO ANDRES | A | 19 | 0 | 00:45:43 | 05:21 |
| 183 | LATA PATRICIA | DE | 2 | 6 | 00:45:46 | 05:21 |
| 184 | ORTIZ FRANCO | P | 15 | 0 | 00:46:08 | 05:24 |
| 185 | LANDRIEL OLGA | DE | 3 | 4 | 00:46:16 | 05:25 |
| 186 | SOSA ROBERTO | E | 11 | 0 | 00:46:18 | 05:25 |
| 187 | MENDEZ SELVA | DB | 8 | 0 | 00:46:35 | 05:27 |
| 188 | OTERO LEANDRO | A | 20 | 0 | 00:46:45 | 05:28 |
| 189 | CERCATO MARCOS | M1 | 10 | 0 | 00:46:49 | 05:29 |
| 190 | GONZALEZ ALBERTO | H | 3 | 4 | 00:46:56 | 05:29 |
| 191 | GRACIANO CORINA | DB | 9 | 0 | 00:46:59 | 05:30 |
| 193 | RODRIGUEZ ADRIANA | DC | 4 | 2 | 00:47:12 | 05:31 |
| 194 | CASTRO ANDRES | B | 25 | 0 | 00:47:20 | 05:32 |
| 195 | TAPELA JORGE | C | 19 | 0 | 00:47:26 | 05:33 |
| 196 | GONZALEZ BEATRIZ | DB | 10 | 0 | 00:47:46 | 05:35 |
| 197 | SANCHEZ NESTOR | D | 17 | 0 | 00:47:49 | 05:36 |
| 198 | GROSSO ALEJANDRO | E | 12 | 0 | 00:47:51 | 05:36 |
| 199 | ESCUDERO ROSANA | DB | 11 | 0 | 00:47:53 | 05:36 |
| 200 | FOGLIA CLAUDIA | DE | 4 | 2 | 00:48:01 | 05:37 |
| 201 | LEGARRE SUSANA | DD | 2 | 6 | 00:48:03 | 05:37 |
| 202 | DIAZ SOFIA | DM | 4 | 2 | 00:48:04 | 05:37 |
| 203 | AZAR PABLO | M | 22 | 0 | 00:48:06 | 05:38 |
| 204 | AGUILAR MARISA | DM | 5 | 1 | 00:48:08 | 05:38 |
| 205 | JORGE MARCELA | DD | 3 | 4 | 00:48:09 | 05:38 |
| 206 | SUELDO PABLO | A | 21 | 0 | 00:48:10 | 05:38 |
| 207 | VISCUSSI ROBERTO | E | 13 | 0 | 00:48:11 | 05:38 |
| 208 | SANTILLAN MARTIN | E | 14 | 0 | 00:49:01 | 05:44 |
| 209 | GELNINI MABEL | DD | 4 | 2 | 00:49:09 | 05:45 |
| 210 | BASUALDO ENRIQUE | F | 9 | 0 | 00:49:12 | 05:45 |
| 211 | REYES GUSTAVO | E | 15 | 0 | 00:49:17 | 05:46 |
| 212 | SOSA LUIS | D | 18 | 0 | 00:49:19 | 05:46 |
| 213 | NARDON LAURA | DP | 7 | 0 | 00:49:25 | 05:47 |
| 214 | PARMA GASTON | ESP | 3 | 4 | 00:49:30 | 05:47 |
| 215 | AZAR VIRGINIA | DM | 6 | 0 | 00:49:38 | 05:48 |
| 216 | LECOT CARLOS | C | 20 | 0 | 00:49:43 | 05:49 |
| 217 | DEUCHMAN MARIO | H | 4 | 2 | 00:49:48 | 05:49 |
| 218 | ESPINDOLA OSVALDO | E | 16 | 0 | 00:49:49 | 05:50 |
| 219 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 6 | 00:50:04 | 05:51 |
| 220 | GONZALEZ LAURA | DE | 5 | 1 | 00:50:12 | 05:52 |
| 221 | CASTRO GABRIELA | DC | 5 | 1 | 00:50:14 | 05:53 |
| 223 | LOPEZ ELIZABETH | DC | 6 | 0 | 00:50:23 | 05:54 |
| 224 | LOPEZ JORGE | I | 1 | 9 | 00:50:48 | 05:56 |
| 225 | BILAR PABLO | B | 26 | 0 | 00:50:51 | 05:57 |
| 226 | BONINO YANINA | DM | 7 | 0 | 00:50:55 | 05:57 |
| 228 | ROJAS WASHINGTON | D | 19 | 0 | 00:51:00 | 05:58 |
| 229 | FERNANDEZ GABRIELA | DD | 5 | 1 | 00:51:05 | 05:58 |
| 230 | ELIZARI JESSICA | DB | 12 | 0 | 00:51:12 | 05:59 |
| 231 | CORREA YOLANDA | DC | 7 | 0 | 00:51:16 | 06:00 |
| 232 | FLORES GRACIELA | DC | 8 | 0 | 00:51:21 | 06:00 |
| 233 | PROVANDI JUAN | M | 23 | 0 | 00:51:29 | 06:01 |
| 234 | LOBATO ALICIA | DB | 13 | 0 | 00:51:43 | 06:03 |
| 235 | CORDOBA RAUL | F | 10 | 0 | 00:51:45 | 06:03 |
| 236 | FERNANDEZ DAIANA | DA | 7 | 0 | 00:52:48 | 06:11 |
| 237 | STACHIOTTI MARIA GABRIELA | DA | 8 | 0 | 00:53:00 | 06:12 |
| 238 | PAEZ ANA PIA | DB | 14 | 0 | 00:53:02 | 06:12 |
| 239 | PAPPA CARLOS | C | 21 | 0 | 00:53:03 | 06:12 |
| 240 | LOBO VIVIANA | DA | 9 | 0 | 00:53:17 | 06:14 |
| 242 | ZAUZA ALICIA | DP | 8 | 0 | 00:53:30 | 06:15 |
| 243 | CARDINALE MAITA | DG | 1 | 9 | 00:53:43 | 06:17 |
| 244 | FILENI MABEL | DG | 2 | 6 | 00:53:45 | 06:17 |
| 245 | MORINIGO JUAN | G | 3 | 4 | 00:53:48 | 06:18 |
| 246 | GRAVELLIONE SABRINA | DP | 9 | 0 | 00:53:49 | 06:18 |
| 247 | VIDAL FLORENCIA | DM1 | 4 | 2 | 00:53:54 | 06:18 |
| 249 | OTERO MARIANA | DC | 9 | 0 | 00:53:58 | 06:19 |
| 250 | CIBANO SEBASTIAN | B | 27 | 0 | 00:54:04 | 06:19 |
| 251 | JUAREZ BLANCA | DB | 15 | 0 | 00:54:28 | 06:22 |
| 253 | PAREDES GRISELDA | DG | 3 | 4 | 00:54:57 | 06:26 |
| 254 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 4 | 2 | 00:55:13 | 06:27 |
| 254 | GALVAN ADRIAN | P | 16 | 0 | 00:55:13 | 06:27 |
| 255 | BENITEZ GRACIELA | DE | 6 | 0 | 00:55:44 | 06:31 |
| 256 | SERRICHIO MARIA | DB | 16 | 0 | 00:55:56 | 06:33 |
| 257 | MOTURA FERNANDO | P | 17 | 0 | 00:56:39 | 06:38 |
| 258 | HERNANDEZ LUIS | I | 2 | 6 | 00:56:49 | 06:39 |
| 259 | MORALES ANA | DC | 10 | 0 | 00:58:36 | 06:51 |
| 260 | MOLINARI LESLIE | DD | 6 | 0 | 00:58:50 | 06:53 |
| 261 | FUNES CARLOS | J | 1 | 9 | 00:58:51 | 06:53 |
| 262 | RIVERO AMELIA | DD | 7 | 0 | 00:59:07 | 06:55 |
| 263 | BREA JUAN CARLOS | J | 2 | 6 | 00:59:13 | 06:56 |
| 264 | LUPA CAMILA | DJUV | 2 | 6 | 00:59:22 | 06:57 |
| 265 | ARRECHEA OSCAR | J | 3 | 4 | 01:04:01 | 07:29 |
| 266 | AYBAR GABRIELA | DC | 11 | 0 | 01:04:18 | 07:31 |
| 267 | ESQUINQUE JUAN | I | 3 | 4 | 01:16:28 | 08:57 |
| 268 | URBANO MARIA LUISA | DF | 1 | 9 | 01:17:00 | 09:00 |
SUSCRIBITE a esta promo especial