| DAMAS | |||
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| FERNANDEZ CHINIGO MARINA | DJUV | 18 | 2 |
| MARCHI ARIANA | DJUV | 9 | 1 |
| GALLARDO BELEN | DJUV | 6 | 1 |
| LUPA CAMILA | DJUV | 6 | 1 |
| CHAMAS AGUSTINA | DM1 | 19 | 2 |
| BARRAGAN CLARA | DM1 | 9 | 1 |
| BERTOLOTO ANTONELLA | DM1 | 9 | 1 |
| RAMIRA MARIA VICTORIA | DM1 | 9 | 1 |
| MICELI CAMILA | DM1 | 7 | 2 |
| TORCHIA CECILIA ERNESTINA | DM1 | 7 | 2 |
| CAVIGLIA FIORELLA | DM1 | 6 | 2 |
| PIAGGIO VALENTINA | DM1 | 6 | 1 |
| RUIZ GIMENA | DM1 | 6 | 1 |
| ZANDSTRA DELFINA | DM1 | 6 | 1 |
| RASSIO MARIEL | DM1 | 4 | 1 |
| SANTIN MICAELA | DM1 | 4 | 1 |
| VACCARI MARIA EMILIA | DM1 | 4 | 1 |
| YTURRIOZ FLORENCIA | DM1 | 4 | 1 |
| COSTOYA EMILIA | DM1 | 2 | 2 |
| TEBALDI LUCIA | DM1 | 2 | 1 |
| VIDAL FLORENCIA | DM1 | 2 | 1 |
| AGUILAR MARISA | DM1 | 1 | 2 |
| RUIZ CANDELA | DM1 | 1 | 1 |
| CORDOBA BELEN | DM | 37 | 4 |
| ZARZA MIRIAM | DM | 32 | 4 |
| ARCE JESICA | DM | 13 | 2 |
| ROSALES MIRIAM | DM | 13 | 2 |
| ABEIRO MARIA EUGENIA | DM | 6 | 1 |
| CENA MAGDALENA | DM | 6 | 1 |
| NASUTI MAIRA | DM | 6 | 1 |
| NAVARRO JIMENA | DM | 6 | 2 |
| OTEIZA IOAR | DM | 6 | 1 |
| DIAZ SOFIA | DM | 4 | 2 |
| FERNANDEZ MARIA BELEN | DM | 4 | 1 |
| MELGAREJO ELISA | DM | 4 | 1 |
| SORIA CECILIA | DM | 4 | 1 |
| AZAR VIRGINIA | DM | 2 | 3 |
| DURAN ALEJANDRA | DM | 2 | 1 |
| SOLIS SAMIRA | DM | 2 | 1 |
| CORTINEZ GOMEZ MARIA ANGELICA | DM | 1 | 2 |
| VILLANUEVA LUJAN | DM | 1 | 1 |
| GUZMAN SILVIA | DP | 32 | 5 |
| PICOLINI MARIANELA | DP | 13 | 2 |
| RATTI ADRIANA | DP | 12 | 2 |
| VERA CANDIOTI LUCIA | DP | 11 | 2 |
| SEQUEIRA PAULA | DP | 8 | 2 |
| GALOTTI PAULA ALEJANDRA | DP | 7 | 1 |
| ALFIERI PAULA | DP | 6 | 1 |
| DIAZ CORINA | DP | 4 | 1 |
| GALVAN ROMINA | DP | 4 | 1 |
| HOYOS PATRICIA NOEMI | DP | 4 | 1 |
| ALGARRAT NADIA | DP | 2 | 1 |
| ALMIRON SOLEDAD | DP | 2 | 1 |
| MILANESI MARINA | DP | 2 | 1 |
| NARDON LAURA | DP | 2 | 3 |
| ARIAS EVANGELINA | DP | 1 | 1 |
| MERCAPIDE CINTIA | DP | 1 | 1 |
| REGIS NOELIA | DP | 1 | 1 |
| GARNICA KARINA | DA | 29 | 4 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 18 | 4 |
| QUINTANA CLAUDIA | DA | 10 | 2 |
| ZANUZZI CAROLINA | DA | 10 | 1 |
| PASSO VIRGINIA | DA | 7 | 1 |
| BRITEZ EMILSE | DA | 6 | 1 |
| FRANCO ALEJANDRA | DA | 6 | 1 |
| SPERANZA NERINA | DA | 6 | 1 |
| VILLAREAL ROMINA | DA | 6 | 1 |
| ALUCARRO SOLEDAD | DA | 4 | 1 |
| LUQUE MIRIAM | DA | 4 | 1 |
| OYARZO MARCELA | DA | 4 | 1 |
| BOLOGNA ALEJANDRA | DA | 2 | 1 |
| GUARAGNINI EUGENIA | DA | 2 | 1 |
| PALACIO MARIA EUGENIA | DA | 2 | 1 |
| PESADO MARIANA | DA | 2 | 1 |
| TORALES MARIA ANDREA | DA | 2 | 1 |
| BRIZUELA ELIZABETH | DA | 1 | 1 |
| BUSTAMANTE ANDREA | DA | 1 | 2 |
| BUSTAMANTE NATALIA | DA | 1 | 1 |
| HUARACALLO JESSICA | DA | 1 | 1 |
| MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 1 | 1 |
| COSTA ADRIANA | DB | 16 | 2 |
| ARRECHEA VIVIANA | DB | 15 | 2 |
| GRACIANO ANDREA | DB | 10 | 1 |
| LLORET JULIETA | DB | 9 | 1 |
| RUEDA SILVIA | DB | 9 | 1 |
| SARMIENTO MAIRA | DB | 9 | 1 |
| NUÑEZ MARCELA | DB | 8 | 2 |
| FALCINELLI MARIELA | DB | 6 | 1 |
| GRACIANO CORINA | DB | 6 | 3 |
| SANTANA CORINA | DB | 6 | 1 |
| RODRIGUEZ LILIANA | DB | 5 | 2 |
| GONZALEZ BEATRIZ | DB | 4 | 3 |
| GONZALEZ DIAZ ADRIANA | DB | 4 | 2 |
| LORET JULIETA | DB | 4 | 1 |
| MARTINEZ LUCIA | DB | 4 | 2 |
| PEREZ MONICA | DB | 4 | 1 |
| PULVERMACHER KARINA | DB | 4 | 1 |
| BARRERA CARINA | DB | 2 | 1 |
| FRARE MIRNA | DB | 2 | 1 |
| MARIMELLA ANDREA | DB | 2 | 1 |
| MENDEZ SELVA | DB | 2 | 2 |
| SAENZ ELEONORA | DB | 2 | 1 |
| BENSENY CECILIA | DB | 1 | 1 |
| ELIZARI JESSICA | DB | 1 | 2 |
| KOLODYNSKI CRISTINA | DB | 1 | 1 |
| PIZZANO SILVIA | DB | 1 | 1 |
| SWAYZE VERONICA | DB | 1 | 1 |
| GAIAS GABRIELA | DC | 38 | 5 |
| LINARES ROSANA | DC | 21 | 5 |
| BREA JULIETA | DC | 17 | 4 |
| IPOUTCHA SANDRA | DC | 10 | 1 |
| DORMAN ANDREA | DC | 9 | 1 |
| FRACHE SILVANA | DC | 6 | 1 |
| HIDALGO LAURA | DC | 6 | 1 |
| NEILA PAOLA | DC | 4 | 2 |
| ROJAS ROSANA | DC | 4 | 1 |
| CASTILLO PATRICIA | DC | 3 | 2 |
| FLORES GRACIELA | DC | 3 | 3 |
| LOPEZ GRACIELA | DC | 2 | 3 |
| MARCOS MARIA GABRIELA | DC | 2 | 1 |
| RODRIGUEZ ADRIANA | DC | 2 | 1 |
| CASTRO GABRIELA | DC | 1 | 1 |
| CUESTAS CLAUDIA | DC | 1 | 2 |
| EMMERICH SILVIA | DC | 1 | 1 |
| GALEANO CABRERA CATALINA | DD | 19 | 2 |
| HELGUERA MERCEDES | DD | 18 | 2 |
| CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 16 | 2 |
| LEGARRE SUSANA | DD | 14 | 3 |
| DOMINGUEZ MIRTA | DD | 12 | 2 |
| JORGE MARCELA | DD | 12 | 3 |
| GODOY MONICA | DD | 9 | 1 |
| SILVA NORMA | DD | 6 | 1 |
| BARRIENTOS ADRIANA | DD | 4 | 2 |
| FORMISANO SANDRA | DD | 4 | 1 |
| VILLALBA CLAUDIA | DD | 4 | 1 |
| ARGÜERO SANDRA | DD | 2 | 2 |
| COUYET MARIA CECILIA | DD | 2 | 1 |
| GELNINI MABEL | DD | 2 | 1 |
| GIANNDINI MABEL | DD | 2 | 1 |
| BARRIOS MARIA DEL CARMEN | DD | 1 | 1 |
| FERNANDEZ GABRIELA | DD | 1 | 1 |
| GERMANE EVOHE | DD | 1 | 1 |
| PASTORINI MARCELA | DD | 1 | 1 |
| RUIZ DANIELA | DD | 1 | 1 |
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 46 | 5 |
| LATA PATRICIA | DE | 20 | 4 |
| DETTBARN CRISTINA | DE | 9 | 1 |
| FERRARI CECILIA | DE | 8 | 2 |
| SAJAVICIUS GRACIELA | DE | 7 | 1 |
| CANO MARIA FERNANDA | DE | 6 | 1 |
| ZANGLA MONICA | DE | 6 | 1 |
| DIGIFICO ANGELA | DE | 4 | 1 |
| GAITAN ZULLY | DE | 4 | 1 |
| GOMEZ GLADYS | DE | 4 | 1 |
| LANDRIEL OLGA | DE | 4 | 1 |
| AMODIO ANGELA | DE | 3 | 2 |
| BENITEZ GRACIELA | DE | 3 | 4 |
| FERRARI MARIA ELENA | DE | 2 | 1 |
| FOGLIA CLAUDIA | DE | 2 | 1 |
| GONZALEZ LAURA | DE | 1 | 1 |
| URBANO MARIA LUISA | DF | 49 | 6 |
| CASTELLANI MARIA ROSA | DF | 9 | 1 |
| MOSCARDINI BLANCA | DF | 9 | 1 |
| LOZANO ELENA | DF | 7 | 1 |
| CARRIZO MERCEDES | DF | 6 | 1 |
| CUETO RUA VERONICA | DF | 4 | 1 |
| MEDEROS MARIA | DF | 4 | 1 |
| CARDINALE MAITA | DG | 49 | 6 |
| FILENI MABEL | DG | 37 | 5 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | DG | 12 | 3 |
| PARED GRISELDA | DG | 12 | 3 |
| POBUTA NILDA | DG | 2 | 1 |
| CABALLEROS | |||
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SUAREZ LEANDRO | C ESP | 49 | 6 |
| GIMENEZ RUBEN | C ESP | 22 | 6 |
| PARMA GASTON | C ESP | 20 | 4 |
| PESADO CONRADO | C ESP | 9 | 1 |
| BENITEZ WALTER | C ESP | 9 | 1 |
| MARTINEZ BERNARDO | C ESP | 8 | 2 |
| POLOLO RODOLFO | C ESP | 2 | 1 |
| GEREZ GUIDO | JUV | 20 | 4 |
| VIVEROS HUGO | JUV | 19 | 2 |
| RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 11 | 2 |
| RAGOSA JULIAN | JUV | 9 | 1 |
| SACCO PATRICIO | JUV | 9 | 1 |
| STERZAI IGNACIO | JUV | 9 | 1 |
| CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 8 | 2 |
| ESTIGARRIBIA CRISTIAN | JUV | 8 | 2 |
| LOPEZ MATEO | JUV | 4 | 1 |
| ORTELLI FEDERICO | JUV | 4 | 1 |
| SAGASPE ALEXIS | JUV | 3 | 3 |
| AYALA EZEQUIEL | JUV | 2 | 1 |
| TAMAME MARTIN | JUV | 2 | 1 |
| APARICIO LUCIO | JUV | 1 | 1 |
| DOS SANTOS JOAQUIN | JUV | 1 | 1 |
| MAYOCCHI ENEAS | JUV | 1 | 1 |
| AMOREDO ALFREDO | M | 19 | 3 |
| PAREDES DANIEL | M | 17 | 3 |
| FERRARIS JUAN | M | 12 | 3 |
| VILLALBA ROBERTO | M | 10 | 2 |
| AMAREO CASOTTI ALFREDO | M | 9 | 1 |
| OLTOLINA LEANDRO | M | 9 | 1 |
| SANTOS MANUEL | M | 9 | 1 |
| AYALA JORGE | M | 8 | 2 |
| GREGORI GASTON | M | 7 | 3 |
| GARAYALDE FACUNDO | M | 6 | 1 |
| RUIZ JUAN MANUEL | M | 6 | 1 |
| TERRAZA MAXIMILIANO | M | 5 | 2 |
| FERRARI NICOLAS | M | 4 | 1 |
| SALINAS SANTIAGO | M | 4 | 1 |
| WALAS MAURICIO | M | 3 | 2 |
| DALTIER APARICIO | M | 2 | 1 |
| NAVARRO FRANCO | M | 2 | 1 |
| ARAGON MARCELO | M | 1 | 1 |
| SMITH EDGARD | M | 1 | 1 |
| SARALEGUI IGNACIO | M1 | 13 | 2 |
| CANTERO NICOLAS | M1 | 10 | 1 |
| ARALDI SEBASTIAN | M1 | 9 | 1 |
| GOMEZ NICOLAS | M1 | 9 | 1 |
| RAMIREZ IGNACIO | M1 | 9 | 1 |
| RODRIGUEZ LEONEL | M1 | 9 | 5 |
| SANDOVAL BENJAMIN | M1 | 9 | 1 |
| ZAYAS ARIEL | M1 | 9 | 1 |
| CALISTRO NICOLAS | M1 | 6 | 1 |
| DILOLO FEDERICO | M1 | 6 | 1 |
| GALLETTI MARCOS | M1 | 6 | 1 |
| RIVAROLA BAUTISTA | M1 | 6 | 1 |
| BRIZUELA EMANUEL | M1 | 4 | 5 |
| CHAVEZ MARCOS | M1 | 4 | 1 |
| DE LA FUENTE GUSTAVO | M1 | 4 | 1 |
| FERRARI CRISTIAN | M1 | 4 | 1 |
| PERALTA MAXIMILIANO | M1 | 4 | 1 |
| COUSIN FLAVIEN | M1 | 2 | 1 |
| DE LA CRUZ HECTOR | M1 | 2 | 2 |
| HERRERA EZEQUIEL | M1 | 2 | 1 |
| CEREZO FRANCO | M1 | 1 | 1 |
| COCCIO SERGIO | M1 | 1 | 1 |
| ORAZI JUAN MARTIN | M1 | 1 | 2 |
| VARGAS SEGOVIA TONI | M1 | 1 | 1 |
| FRITZ JUAN | P | 30 | 6 |
| TRONCOSO JULIO | P | 23 | 3 |
| LUDUEÑA DARIO | P | 18 | 2 |
| AGÜERO MARIO | P | 12 | 5 |
| MOURELLE JORGE | P | 12 | 2 |
| GORDILLO ADRIAN | P | 9 | 1 |
| OSTRAYNIUK PABLO | P | 7 | 1 |
| CASANOVA JUAN MANUEL | P | 6 | 1 |
| SOSA MATIAS | P | 4 | 1 |
| BORUCKI LUCAS | P | 2 | 2 |
| FRESNEDA AGUSTIN | P | 2 | 1 |
| MENAZZI SANTIAGO | P | 2 | 1 |
| PAEZ NAHUEL | P | 2 | 1 |
| COLAREDA GERMAN | P | 1 | 2 |
| GALLO DAVID | P | 1 | 2 |
| PAPASODARO PABLO | P | 1 | 4 |
| QUINTANA FABRICIO | P | 1 | 1 |
| REYNOSO ANDRES | P | 1 | 1 |
| RAPALLINI GERMAN | A | 22 | 3 |
| TERRAZA ANDRES | A | 15 | 2 |
| CUELLO CLAUDIO | A | 10 | 1 |
| BUENAVENTURA LUCIANO | A | 9 | 1 |
| PAVONI LUCIANO | A | 9 | 1 |
| REINOSO LUIS | A | 9 | 1 |
| MENDEZ RICARDO | A | 6 | 1 |
| MORGAN RICARDO | A | 6 | 1 |
| NEGRETE LISANDRO | A | 6 | 6 |
| RAMIREZ PABLO | A | 6 | 1 |
| SUELDO PABLO | A | 6 | 4 |
| GUSMEROTTI MAXIMILIANO | A | 5 | 2 |
| GOMEZ CRISTIAN | A | 4 | 1 |
| GONZALEZ SMITH LUCAS | A | 4 | 1 |
| GUIRANNA FERNANDO | A | 4 | 3 |
| SALGADO MAURICIO | A | 4 | 1 |
| GARCIA NICOLAS | A | 3 | 2 |
| SUAREZ GUSTAVO | A | 2 | 1 |
| DIAZ GUILLERMO | A | 1 | 3 |
| FERNANDEZ EMANUEL | A | 1 | 4 |
| MARTINO DARIO | A | 1 | 1 |
| OJEDA MARCOS | A | 1 | 1 |
| VELAZQUEZ ANDRES | A | 1 | 2 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 22 | 6 |
| SILVA SANTIAGO | B | 18 | 2 |
| ALVAREZ FABIAN | B | 16 | 4 |
| DIAZ HERNAN | B | 16 | 2 |
| PALANCAR TELMO | B | 10 | 4 |
| ARISTEI IGNACIO | B | 9 | 1 |
| BRITOS ALEJANDRO | B | 9 | 1 |
| MARTI JORGE | B | 9 | 1 |
| VILLALBA ADRIAN | B | 6 | 1 |
| DE LA LAMA ALEJANDRO | B | 4 | 1 |
| GONZALEZ MARTIN | B | 4 | 1 |
| PUJATO MIGUEL | B | 4 | 1 |
| DE VIGO DIEGO | B | 2 | 4 |
| MASTRANTONIO DIEGO | B | 2 | 4 |
| BALDONI RUBEN | B | 1 | 4 |
| SCIANDA HERNAN | B | 1 | 2 |
| DIP ANDRES | C | 35 | 5 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 21 | 5 |
| CAPPATO GUILLERMO | C | 11 | 2 |
| BEHR GUILLERMO | C | 10 | 2 |
| GONZALEZ ANGEL | C | 9 | 1 |
| SAEZ JUAN DOMINGO | C | 9 | 1 |
| TULA MARIO | C | 9 | 1 |
| BETANZO RAUL | C | 8 | 5 |
| TOFFANI JORGE | C | 6 | 1 |
| VARGAS SEBASTIAN | C | 5 | 3 |
| PAIATTI RICARDO | C | 4 | 2 |
| LEMA JULIO | C | 2 | 4 |
| PRZYTULA FERNANDO | C | 2 | 1 |
| BASILE JORGE | C | 1 | 4 |
| BIANCHI CRISTIAN | C | 1 | 1 |
| MARINA ERNESTO | C | 1 | 1 |
| MARINO FERNANDO | D | 41 | 6 |
| BARRIO JOSE | D | 37 | 5 |
| CELEDON ARTURO | D | 10 | 4 |
| ZANGLA ALEJANDRO | D | 10 | 1 |
| CERECEDA SERGIO | D | 8 | 2 |
| TELLERI JOSE LUIS | D | 6 | 1 |
| FALLENSEN JUAN | D | 4 | 1 |
| POLEDO LUIS | D | 4 | 1 |
| JUAREZ SERGIO | D | 3 | 5 |
| CARO JORGE | D | 2 | 1 |
| FALSETTA GABRIEL | D | 2 | 1 |
| HECKER SERGIO | D | 2 | 1 |
| CIVELLO MARCOS | D | 1 | 2 |
| GARRIADOR RAUL | D | 1 | 1 |
| GUAREPPI ANDRES | D | 1 | 1 |
| PAZ CARLOS | D | 1 | 1 |
| RUIZ FERNANDO | D | 1 | 1 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 30 | 5 |
| SOSA RICARDO | E | 28 | 3 |
| MULLER ROBERTO | E | 10 | 5 |
| ASLA FABIAN | E | 9 | 4 |
| ROMERO FRANCISCO | E | 9 | 1 |
| SUAREZ GUILLERMO | E | 9 | 1 |
| ESCASENA LUIS | E | 6 | 2 |
| MEDINA EDUARDO | E | 6 | 1 |
| PASTOR EDGARDO | E | 6 | 1 |
| SUAREZ MARCELO | E | 6 | 1 |
| MARKARIAN ALBERTO | E | 5 | 2 |
| ROMERO ALDO | E | 5 | 3 |
| CERON RODOLFO | E | 2 | 4 |
| SANCHEZ JAIME | E | 2 | 1 |
| CASTAGNANI JOSE | E | 1 | 4 |
| GUZMAN DANIEL | F | 38 | 6 |
| AVILA MIGUEL | F | 27 | 3 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 18 | 2 |
| CARRIZO JESUS | F | 11 | 4 |
| SANTIN MARIO | F | 8 | 2 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 7 | 5 |
| ARANDA TITO | F | 4 | 2 |
| BONELLI DANTE | F | 4 | 2 |
| FERREYRO JOSE | F | 4 | 1 |
| SAN JUAN FELIX | F | 4 | 2 |
| ABEIRO HECTOR | F | 2 | 2 |
| IOCCO EDUARDO | F | 2 | 2 |
| LUCAS JULIAN | F | 2 | 1 |
| MARIN GUSTAVO | F | 2 | 1 |
| FARIAS PEDRO | F | 1 | 4 |
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 52 | 6 |
| GARCIA VICTOR | G | 18 | 5 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 17 | 3 |
| NITTI ALBERTO | G | 10 | 3 |
| BERTSCH ADOLFO | G | 9 | 1 |
| SALUM RUBEN | G | 6 | 1 |
| MORINIGO JUAN | G | 4 | 1 |
| LEMMA MIGUEL | G | 2 | 1 |
| PERRONE CARLOS | G | 1 | 1 |
| RIOS JUAN | G | 1 | 1 |
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 55 | 6 |
| MUGNI ANGEL | H | 12 | 2 |
| RIOS ROBERTO | H | 12 | 2 |
| CARDOZO JOSE | H | 4 | 1 |
| CIRES RAMON | H | 4 | 1 |
| GONZALEZ ALBERTO | H | 4 | 1 |
| DEUCHMAN MARIO | H | 2 | 1 |
| LOPEZ JORGE | I | 49 | 6 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 22 | 4 |
| PIZARRO OSCAR | I | 19 | 2 |
| QUIROS HECTOR | I | 12 | 3 |
| ESQUINQUE JUAN | I | 4 | 1 |
| FUNES CARLOS | J | 46 | 5 |
| BREA JUAN CARLOS | J | 21 | 3 |
| ARRECHEA OSCAR | J | 16 | 3 |
SUSCRIBITE a esta promo especial