| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | COMBA GUSTAVO | B | 1 | 21 | 01:12:48 | 00:03:23 |
| 2 | YOUNG JUAN | M1 | 1 | 21 | 01:15:45 | 00:03:31 |
| 3 | MENEDEZ JOSE | P | 1 | 21 | 01:15:55 | 00:03:32 |
| 4 | ARISTEI IGNACIO | B | 2 | 15 | 01:16:11 | 00:03:33 |
| 5 | TRONCOSO JULIO | P | 2 | 15 | 01:17:46 | 00:03:37 |
| 6 | AMOREO ALFREDO | M | 1 | 21 | 01:17:58 | 00:03:38 |
| 7 | AYALA FACUNDO | B | 3 | 10 | 01:18:11 | 00:03:38 |
| 8 | LONZAYES PABLO | C | 1 | 21 | 01:18:28 | 00:03:39 |
| 9 | BERNHARDT RICARDO | B | 4 | 6 | 01:18:55 | 00:03:40 |
| 10 | PESCHANTE LUCIANO | A | 1 | 21 | 01:19:15 | 00:03:41 |
| 11 | PARINI OCTAVIO | M1 | 2 | 15 | 01:20:46 | 00:03:45 |
| 12 | VILLABA ADRIAN | B | 5 | 3 | 01:20:50 | 00:03:46 |
| 13 | MARQUEZ MATIAS | C | 2 | 15 | 01:21:17 | 00:03:47 |
| 14 | VALLEJOS LEANDRO | M | 2 | 15 | 01:22:20 | 00:03:50 |
| 15 | CARDOSO DIEGO | A | 2 | 15 | 01:22:24 | 00:03:50 |
| 16 | TARABINI LEONARDO | P | 3 | 10 | 01:22:45 | 00:03:51 |
| 17 | MOURELE JORGE | P | 4 | 6 | 01:23:16 | 00:03:52 |
| 18 | TALABERA ROMAN | M | 3 | 10 | 01:23:19 | 00:03:53 |
| 19 | MAGAGNINI GUSTAVO | B | 6 | 0 | 01:23:24 | 00:03:53 |
| 20 | PAREDES DANIEL | M | 4 | 6 | 01:23:29 | 00:03:53 |
| 21 | SOSA AUBOUNE RICARDO | E | 1 | 21 | 01:24:09 | 00:03:55 |
| 22 | PAEZ NAHUEL | P | 5 | 3 | 01:24:18 | 00:03:55 |
| 23 | ZANONI SEBASTIAN | M1 | 3 | 10 | 01:24:31 | 00:03:56 |
| 24 | AGÜERO MARIO | P | 6 | 0 | 01:24:42 | 00:03:56 |
| 25 | MEDINA EDUARDO | E | 2 | 15 | 01:24:42 | 00:03:56 |
| 26 | ROSSELLI JULIO | A | 3 | 10 | 01:24:43 | 00:03:56 |
| 27 | CUELLO CLAUDIO | A | 4 | 6 | 01:24:45 | 00:03:57 |
| 28 | MARENGO PABLO | C | 3 | 10 | 01:24:56 | 00:03:57 |
| 29 | SILVA SANTIAGO | B | 7 | 0 | 01:25:16 | 00:03:58 |
| 30 | ROTONDARO JUAN | C | 4 | 6 | 01:25:31 | 00:03:59 |
| 31 | SIRIO FERNANDO | P | 7 | 0 | 01:25:32 | 00:03:59 |
| 32 | PEREIRA JORGE | F | 1 | 21 | 01:25:32 | 00:03:59 |
| 33 | RAMIRES PABLO | A | 5 | 3 | 01:25:53 | 00:04:00 |
| 34 | ZAPPACOSTA JUAN | M1 | 4 | 6 | 01:26:14 | 00:04:01 |
| 35 | BARRIO JOSE | D | 1 | 21 | 01:26:38 | 00:04:02 |
| 36 | LOPES JARA GASTON | P | 8 | 0 | 01:26:56 | 00:04:03 |
| 37 | GARAY DIEGO | D | 2 | 15 | 01:27:02 | 00:04:03 |
| 38 | MARINO FERNANDO | D | 3 | 10 | 01:27:06 | 00:04:03 |
| 39 | ALVAREZ RUBEN | B | 8 | 0 | 01:27:11 | 00:04:03 |
| 40 | OLIVERA JULIO | C | 5 | 3 | 01:27:34 | 00:04:04 |
| 41 | VAGLIATI CLAUDIO | C | 6 | 0 | 01:27:40 | 00:04:05 |
| 42 | GORRIZ LISANDRO | M | 5 | 3 | 01:27:41 | 00:04:05 |
| 43 | VASQUEZ FEDERICO | B | 9 | 0 | 01:27:55 | 00:04:05 |
| 44 | ANDIAREMO GONZALO | M1 | 5 | 3 | 01:28:13 | 00:04:06 |
| 45 | LENCINA PEDRO | P | 9 | 0 | 01:28:27 | 00:04:07 |
| 46 | CASA AUGUSTO | P | 10 | 0 | 01:28:33 | 00:04:07 |
| 47 | COCITO AGUSTIN | P | 11 | 0 | 01:28:38 | 00:04:07 |
| 48 | MAZZOLLETI MARIO | B | 10 | 0 | 01:28:53 | 00:04:08 |
| 49 | VICENTE NESTOR | F | 2 | 15 | 01:29:02 | 00:04:08 |
| 50 | TULA MARIO | C | 7 | 0 | 01:29:07 | 00:04:09 |
| 51 | BRUNO ARIEL GERMAN | P | 12 | 0 | 01:29:40 | 00:04:10 |
| 52 | DIAZ GUILLERMO | A | 6 | 0 | 01:29:56 | 00:04:11 |
| 53 | ILARIUZZI MIGUEL | P | 13 | 0 | 01:30:01 | 00:04:11 |
| 54 | TELIO DAMIAN | M | 6 | 0 | 01:30:17 | 00:04:12 |
| 55 | AVALOS CHRISTIAN | B | 11 | 0 | 01:30:23 | 00:04:12 |
| 56 | CARENA IGNACO | B | 12 | 0 | 01:30:28 | 00:04:12 |
| 57 | RUPANI MAXIMILIANO | P | 14 | 0 | 01:30:28 | 00:04:12 |
| 58 | ALCARAZ JOSE LUIS | D | 4 | 6 | 01:30:45 | 00:04:13 |
| 59 | ABATTE JUAN | P | 15 | 0 | 01:30:45 | 00:04:13 |
| 60 | PAIATI RICARDO | C | 8 | 0 | 01:31:01 | 00:04:14 |
| 61 | ALVAREZ FABIAN | B | 13 | 0 | 01:31:06 | 00:04:14 |
| 62 | ZALDAÑA EZEQUIEL | P | 16 | 0 | 01:31:08 | 00:04:14 |
| 63 | CHINGOLEO ANGEL | P | 17 | 0 | 01:31:12 | 00:04:14 |
| 64 | DOMINGUEZ EDUARDO | C | 9 | 0 | 01:31:26 | 00:04:15 |
| 65 | HERRERA CARLOS | A | 7 | 0 | 01:31:36 | 00:04:16 |
| 66 | FRESNEDA AGUSTIN | P | 18 | 0 | 01:31:41 | 00:04:16 |
| 67 | VILLALBA ROBERTO | P | 19 | 0 | 01:31:43 | 00:04:16 |
| 68 | BLOCCIERO JAVIER | C | 10 | 0 | 01:31:43 | 00:04:16 |
| 69 | SALDAÑA EMANUEL | M | 7 | 0 | 01:31:46 | 00:04:16 |
| 70 | FARINA MARCELO | E | 3 | 10 | 01:31:49 | 00:04:16 |
| 71 | CASANOVA JUAN MANUEL | P | 20 | 0 | 01:31:50 | 00:04:16 |
| 72 | CHARINO GUSTAVO | B | 14 | 0 | 01:31:53 | 00:04:16 |
| 73 | SARALEGUI MARTIN | B | 15 | 0 | 01:31:57 | 00:04:17 |
| 74 | FERNANDEZ DIEGO | B | 16 | 0 | 01:32:01 | 00:04:17 |
| 75 | DOMENIGHINI RUBEN | C | 11 | 0 | 01:32:08 | 00:04:17 |
| 76 | FERREYRA ANGEL | C | 12 | 0 | 01:32:18 | 00:04:18 |
| 77 | YOMMI DIEGO | M1 | 6 | 0 | 01:32:36 | 00:04:18 |
| 78 | ACEVEDO NATALIA | DA | 1 | 21 | 01:32:47 | 00:04:19 |
| 79 | GODOY FABIO | B | 17 | 0 | 01:32:48 | 00:04:19 |
| 80 | MOJSEIJONEK JORGE | E | 4 | 6 | 01:32:52 | 00:04:19 |
| 81 | COLAISE JOSE LUIS | C | 13 | 0 | 01:32:55 | 00:04:19 |
| 82 | GARCIA DOS SANTOS GABRIEL | M | 8 | 0 | 01:33:09 | 00:04:20 |
| 83 | ROJAS ALEJO | D | 5 | 3 | 01:33:14 | 00:04:20 |
| 84 | TORREKENTS CLAUDIO | C | 14 | 0 | 01:33:19 | 00:04:20 |
| 85 | PADRON WALTER | A | 8 | 0 | 01:33:20 | 00:04:20 |
| 86 | DIAZ EMANUEL | M | 9 | 0 | 01:33:21 | 00:04:21 |
| 87 | RODRIGUEZ OSCAR | C | 15 | 0 | 01:33:25 | 00:04:21 |
| 88 | BARKER ROLANDO | C | 16 | 0 | 01:33:42 | 00:04:21 |
| 89 | PEDONE GUILLERMO | B | 18 | 0 | 01:33:44 | 00:04:22 |
| 90 | GALLO DAVID | P | 21 | 0 | 01:34:00 | 00:04:22 |
| 91 | MORENO MAUIRO | P | 22 | 0 | 01:34:07 | 00:04:23 |
| 92 | HERRERA CARLOS | B | 19 | 0 | 01:34:45 | 00:04:24 |
| 93 | OLIVERA DAMIAN | A | 9 | 0 | 01:34:48 | 00:04:25 |
| 94 | NEGRETE LISANDRO | A | 10 | 0 | 01:34:54 | 00:04:25 |
| 95 | PARRA NAHUEL | M1 | 7 | 0 | 01:35:00 | 00:04:25 |
| 96 | TUNESSI CLAUDIO | A | 11 | 0 | 01:35:02 | 00:04:25 |
| 97 | CHAVEZ MALCOLM | M1 | 8 | 0 | 01:35:09 | 00:04:26 |
| 98 | CELEDON ARTURO | D | 6 | 0 | 01:35:15 | 00:04:26 |
| 99 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 12 | 0 | 01:35:30 | 00:04:26 |
| 100 | VARGAS SEBASTIAN | C | 17 | 0 | 01:35:33 | 00:04:27 |
| 101 | DIAZ RICARDO | E | 5 | 3 | 01:35:37 | 00:04:27 |
| 102 | RAPALLINI GERMAN | A | 13 | 0 | 01:35:41 | 00:04:27 |
| 103 | BETANZO RAUL | C | 18 | 0 | 01:36:02 | 00:04:28 |
| 104 | DECIMA JULIO | M | 10 | 0 | 01:36:08 | 00:04:28 |
| 105 | TOLEDANO DIEGO | B | 20 | 0 | 01:36:12 | 00:04:28 |
| 106 | DERI REMIGIO | C | 19 | 0 | 01:36:17 | 00:04:29 |
| 107 | CASSAGNES CLAUDIO | B | 21 | 0 | 01:36:30 | 00:04:29 |
| 108 | PLAZA PABLO | B | 22 | 0 | 01:36:32 | 00:04:29 |
| 109 | OCCHIUZZY JUAN CRUZ | M1 | 9 | 0 | 01:36:32 | 00:04:29 |
| 110 | TRILLO JORGE | E | 6 | 0 | 01:36:40 | 00:04:30 |
| 111 | GERVASIO JUAN | E | 7 | 0 | 01:36:45 | 00:04:30 |
| 112 | PALOMO MARIO JOSE | A | 14 | 0 | 01:37:09 | 00:04:31 |
| 113 | VERNA JUAN | B | 23 | 0 | 01:37:10 | 00:04:31 |
| 114 | BUSSO MARIANO | C | 20 | 0 | 01:37:10 | 00:04:31 |
| 115 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 21 | 01:37:37 | 00:04:32 |
| 116 | AGUILAR AIDA | DC | 1 | 21 | 01:37:38 | 00:04:32 |
| 117 | ESTIGARRIBIA CRISTIAN | M1 | 10 | 0 | 01:37:52 | 00:04:33 |
| 118 | CAPORALE CARLOS | C | 21 | 0 | 01:38:14 | 00:04:34 |
| 119 | ROMERO MARTIN | A | 15 | 0 | 01:38:18 | 00:04:34 |
| 120 | TOLEDO MARIANO | B | 24 | 0 | 01:38:18 | 00:04:34 |
| 121 | CID DE LA PAZ MARIANO | A | 16 | 0 | 01:38:21 | 00:04:34 |
| 122 | NUÑEZ GONZALO | P | 23 | 0 | 01:38:24 | 00:04:35 |
| 123 | VALVERDI MARIANO | A | 17 | 0 | 01:38:24 | 00:04:35 |
| 124 | QUIPILOR LUCAS | M1 | 11 | 0 | 01:38:25 | 00:04:35 |
| 125 | CARDOZO ELVIO | B | 25 | 0 | 01:38:31 | 00:04:35 |
| 126 | FERNANDEZ KARINA | DB | 1 | 21 | 01:38:42 | 00:04:35 |
| 127 | ACEVEDO JUAN | E | 8 | 0 | 01:38:53 | 00:04:36 |
| 128 | PAPASODARO PABLO NICOLAS | P | 24 | 0 | 01:38:55 | 00:04:36 |
| 129 | MARTINO DARIO | A | 18 | 0 | 01:39:07 | 00:04:37 |
| 130 | LOPEZ RICARDO | F | 3 | 10 | 01:39:22 | 00:04:37 |
| 131 | CANIO DANTE | M | 11 | 0 | 01:39:27 | 00:04:38 |
| 132 | GONZALEZ CARLOS | F | 4 | 6 | 01:39:28 | 00:04:38 |
| 133 | CORTES EMILIANO | A | 19 | 0 | 01:39:29 | 00:04:38 |
| 134 | GARNICA KARINA | DA | 2 | 15 | 01:39:31 | 00:04:38 |
| 135 | BARTOLI DIEGO | M | 12 | 0 | 01:39:31 | 00:04:38 |
| 136 | CORVALAN JUAN | F | 5 | 3 | 01:39:33 | 00:04:38 |
| 137 | SUELDO PABLO | A | 20 | 0 | 01:39:35 | 00:04:38 |
| 138 | ARAGON MARCELO | M | 13 | 0 | 01:39:36 | 00:04:38 |
| 139 | CESPEDES RICARDO | M | 14 | 0 | 01:39:46 | 00:04:38 |
| 140 | AGUAYO DIEGO | C | 22 | 0 | 01:39:49 | 00:04:39 |
| 141 | PARDO ARIEL | A | 21 | 0 | 01:39:56 | 00:04:39 |
| 142 | FERRARO SANTIAGO | P | 25 | 0 | 01:39:59 | 00:04:39 |
| 143 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | B | 26 | 0 | 01:40:04 | 00:04:39 |
| 144 | GAETAN ORLANDO | B | 27 | 0 | 01:40:06 | 00:04:39 |
| 145 | MAGNATERRA GERARDO | D | 7 | 0 | 01:40:10 | 00:04:40 |
| 146 | PAZOS DIEGO | B | 28 | 0 | 01:40:12 | 00:04:40 |
| 147 | FERREYRA DIEGO | B | 29 | 0 | 01:40:12 | 00:04:40 |
| 148 | VICENTE MARCELO | D | 8 | 0 | 01:40:12 | 00:04:40 |
| 149 | CAPUTI GUILLERMO | C | 23 | 0 | 01:40:23 | 00:04:40 |
| 150 | LOPEZ LUIS | C | 24 | 0 | 01:40:28 | 00:04:40 |
| 151 | AMIGO JORGE | F | 6 | 0 | 01:40:33 | 00:04:41 |
| 152 | TORANZA ALEJANDRO | A | 22 | 0 | 01:40:34 | 00:04:41 |
| 153 | BAIGORRIA LISANDRO | A | 23 | 0 | 01:40:42 | 00:04:41 |
| 154 | LUQUE MIRIAN | DA | 3 | 10 | 01:40:43 | 00:04:41 |
| 155 | BENITEZ IGNACIO | C | 25 | 0 | 01:40:47 | 00:04:41 |
| 156 | MIGO GUILLERMO | E | 9 | 0 | 01:40:48 | 00:04:41 |
| 157 | ZARATE JUAN BAUTISTA | A | 24 | 0 | 01:40:58 | 00:04:42 |
| 158 | FRANZOSI MARTIN | C | 26 | 0 | 01:41:06 | 00:04:42 |
| 159 | DALLOROSA JOSE | C | 27 | 0 | 01:41:07 | 00:04:42 |
| 160 | BLAHO DIEGO | A | 25 | 0 | 01:41:12 | 00:04:42 |
| 161 | BAXIS CECILIA | DC | 2 | 15 | 01:41:17 | 00:04:43 |
| 162 | SUHUIT GASTON | B | 30 | 0 | 01:41:18 | 00:04:43 |
| 163 | VILLAVERDE CAROLINA | DB | 2 | 15 | 01:41:21 | 00:04:43 |
| 164 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 26 | 0 | 01:41:29 | 00:04:43 |
| 165 | RUSSI MIGUEL | C | 28 | 0 | 01:41:34 | 00:04:43 |
| 166 | GRECZNY INES | DC | 3 | 10 | 01:41:34 | 00:04:43 |
| 167 | ZAMANIEGO JONATAN | M | 15 | 0 | 01:41:38 | 00:04:44 |
| 168 | GUIGLIONI DANIEL | C | 29 | 0 | 01:41:41 | 00:04:44 |
| 169 | PATIÑO DIEGO | B | 31 | 0 | 01:42:07 | 00:04:45 |
| 170 | RAVEA FABIO | C | 30 | 0 | 01:42:13 | 00:04:45 |
| 171 | ARENA RICARDO | A | 27 | 0 | 01:42:19 | 00:04:46 |
| 172 | GAZZANA DANIEL | D | 9 | 0 | 01:42:22 | 00:04:46 |
| 173 | DE ROQUE FRANCO | M | 16 | 0 | 01:42:35 | 00:04:46 |
| 174 | JARA JUAN | B | 32 | 0 | 01:42:36 | 00:04:46 |
| 175 | LUPAC FACUNDO | A | 28 | 0 | 01:42:37 | 00:04:46 |
| 176 | BURGOS NICOLAS | A | 29 | 0 | 01:42:39 | 00:04:46 |
| 177 | SEQUEIRA PAULA | DP | 1 | 21 | 01:42:42 | 00:04:47 |
| 178 | MARKARIAN ALBERTO | E | 10 | 0 | 01:42:42 | 00:04:47 |
| 179 | FALLESEN JUAN JOSE | D | 10 | 0 | 01:42:49 | 00:04:47 |
| 180 | ANGANUZZI JERONIMO | C | 31 | 0 | 01:42:49 | 00:04:47 |
| 181 | FELIPE DANIEL | B | 33 | 0 | 01:42:52 | 00:04:47 |
| 182 | RICCIARDI MARIA | DA | 4 | 6 | 01:42:54 | 00:04:47 |
| 183 | ORTEL IGNACIO | A | 30 | 0 | 01:42:56 | 00:04:47 |
| 184 | ESCUDERO OSCAR | C | 32 | 0 | 01:42:58 | 00:04:47 |
| 185 | RODRIGUEZ LUIS ANGEL | B | 34 | 0 | 01:43:00 | 00:04:47 |
| 186 | FALSETTA GABRIEL | D | 11 | 0 | 01:43:03 | 00:04:48 |
| 187 | SZULZ LEONARDO | B | 35 | 0 | 01:43:06 | 00:04:48 |
| 188 | REYES JOSE MARTIN | A | 31 | 0 | 01:43:07 | 00:04:48 |
| 189 | TALELIS OSCAR | C | 33 | 0 | 01:43:18 | 00:04:48 |
| 190 | ROMERO FRANCISCO | E | 11 | 0 | 01:43:26 | 00:04:49 |
| 191 | BASILE JORGE | C | 34 | 0 | 01:43:39 | 00:04:49 |
| 192 | GARCIA JULIAN | A | 32 | 0 | 01:43:44 | 00:04:49 |
| 193 | GALARZA EDUARDO | P | 26 | 0 | 01:43:55 | 00:04:50 |
| 194 | DALOISIO CARLOS | A | 33 | 0 | 01:43:59 | 00:04:50 |
| 195 | BUSSO HUGO | A | 34 | 0 | 01:44:02 | 00:04:50 |
| 196 | BOGADO SANDRA | DD | 1 | 21 | 01:44:12 | 00:04:51 |
| 197 | TOLEDO JUAN | H | 1 | 21 | 01:44:14 | 00:04:51 |
| 198 | IXTAINA PABLO | D | 12 | 0 | 01:44:14 | 00:04:51 |
| 199 | BALDONI RUBEN | B | 36 | 0 | 01:44:15 | 00:04:51 |
| 200 | PIMENTEL EDUARDO | H | 2 | 15 | 01:44:31 | 00:04:52 |
| 201 | LEMA JULIO | C | 35 | 0 | 01:44:33 | 00:04:52 |
| 202 | GAGLIARDI MARCELO | C | 36 | 0 | 01:44:37 | 00:04:52 |
| 203 | CUELLO JUAN | B | 37 | 0 | 01:44:40 | 00:04:52 |
| 204 | MULLER ROBERTO | E | 12 | 0 | 01:44:45 | 00:04:52 |
| 205 | SILVIA HECTOR | E | 13 | 0 | 01:44:54 | 00:04:53 |
| 206 | CIUT ANDRES | P | 27 | 0 | 01:44:57 | 00:04:53 |
| 207 | ARANZAZU FABRICIO | P | 28 | 0 | 01:45:04 | 00:04:53 |
| 208 | MOYANO BRUNO | M | 17 | 0 | 01:45:09 | 00:04:53 |
| 209 | MOSQUERA MAURO | B | 38 | 0 | 01:45:13 | 00:04:54 |
| 210 | IRIARTE GUSTAVO | A | 35 | 0 | 01:45:17 | 00:04:54 |
| 211 | RAGOSA SERGIO | B | 39 | 0 | 01:45:24 | 00:04:54 |
| 212 | WOLF MARTIN | B | 40 | 0 | 01:45:28 | 00:04:54 |
| 213 | BIEN MARTIN | A | 36 | 0 | 01:45:29 | 00:04:54 |
| 214 | OTEIZA MATIAS | P | 29 | 0 | 01:45:29 | 00:04:54 |
| 215 | ABERIRO EUGENIA | DM | 1 | 21 | 01:45:36 | 00:04:55 |
| 216 | RIGO PEDRO | D | 13 | 0 | 01:45:38 | 00:04:55 |
| 217 | FERNANDO CARLOS | A | 37 | 0 | 01:45:41 | 00:04:55 |
| 218 | TELLECHEA GUSTAVO | D | 14 | 0 | 01:45:45 | 00:04:55 |
| 219 | FRANCO ALEJANDRA | DA | 5 | 3 | 01:45:45 | 00:04:55 |
| 220 | LEOZ MARIA | DB | 3 | 10 | 01:46:00 | 00:04:56 |
| 221 | PEREGO LAURA | DC | 4 | 6 | 01:46:02 | 00:04:56 |
| 222 | TRONVOTTI JUAN FACUNDO | A | 38 | 0 | 01:46:05 | 00:04:56 |
| 223 | BADOYAN MARCELO | D | 15 | 0 | 01:46:06 | 00:04:56 |
| 224 | ATOR JUAN | A | 39 | 0 | 01:46:06 | 00:04:56 |
| 225 | FLOCO GERARDO | A | 40 | 0 | 01:46:13 | 00:04:56 |
| 226 | CARDENAS BLAS DELIA | DD | 2 | 15 | 01:46:20 | 00:04:57 |
| 227 | CORREA MARIA | DA | 6 | 0 | 01:46:21 | 00:04:57 |
| 228 | SABUGAL JULIAN | M | 18 | 0 | 01:46:26 | 00:04:57 |
| 229 | LLORET JULIETA | DB | 4 | 6 | 01:46:29 | 00:04:57 |
| 230 | TOSONI MAURO | P | 30 | 0 | 01:46:30 | 00:04:57 |
| 231 | SIMON LEANDRO | P | 31 | 0 | 01:46:37 | 00:04:58 |
| 232 | MARCASCIANO MARTIN | M | 19 | 0 | 01:46:41 | 00:04:58 |
| 233 | ROMERO SOFIA | DM1 | 1 | 21 | 01:46:50 | 00:04:58 |
| 234 | GONZALEZ DANIEL | C | 37 | 0 | 01:47:03 | 00:04:59 |
| 235 | COSTAS ADRIANA | DB | 5 | 3 | 01:47:06 | 00:04:59 |
| 236 | HERRERA GUSTAVO | C | 38 | 0 | 01:47:18 | 00:04:59 |
| 237 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 7 | 0 | 01:47:24 | 00:05:00 |
| 238 | CRUZ OSCAR | E | 14 | 0 | 01:47:26 | 00:05:00 |
| 239 | MEDIERO EMILIA | DA | 7 | 0 | 01:47:26 | 00:05:00 |
| 240 | GATICA DARIO | A | 41 | 0 | 01:47:28 | 00:05:00 |
| 241 | BALBI RAUL | C | 39 | 0 | 01:47:31 | 00:05:00 |
| 242 | CUENCA FRANCISCO | E | 15 | 0 | 01:47:31 | 00:05:00 |
| 243 | PEREZ MONICA | DB | 6 | 0 | 01:47:36 | 00:05:00 |
| 244 | DI LUCA ARACELI | DB | 7 | 0 | 01:47:37 | 00:05:00 |
| 245 | OCAMPO RICARDO | B | 41 | 0 | 01:47:43 | 00:05:01 |
| 246 | TALAVERA ROMAN | P | 32 | 0 | 01:47:43 | 00:05:01 |
| 247 | ROMERO ANABELA | DA | 8 | 0 | 01:47:43 | 00:05:01 |
| 248 | SAN JUAN FELIX | F | 8 | 0 | 01:47:45 | 00:05:01 |
| 249 | LARRIBA PABLO | D | 16 | 0 | 01:47:48 | 00:05:01 |
| 250 | LUCIA HERNAN | P | 33 | 0 | 01:47:52 | 00:05:01 |
| 251 | CARDOZO MELINA | DB | 8 | 0 | 01:47:54 | 00:05:01 |
| 252 | CERDA VICTOR | D | 17 | 0 | 01:47:54 | 00:05:01 |
| 253 | FIGUERO GABRIEL | C | 40 | 0 | 01:48:06 | 00:05:02 |
| 254 | CANDELO SERGIO | C | 41 | 0 | 01:48:12 | 00:05:02 |
| 255 | HANSEN CARLOS | E | 16 | 0 | 01:48:16 | 00:05:02 |
| 256 | SALVARESCHI MARTIN | P | 34 | 0 | 01:48:21 | 00:05:02 |
| 257 | DILISIO ARACELI | DM1 | 2 | 15 | 01:48:22 | 00:05:02 |
| 258 | MOYANO FAVIO | P | 35 | 0 | 01:48:29 | 00:05:03 |
| 259 | ARRIEN MAXIMILIANO | P | 36 | 0 | 01:48:31 | 00:05:03 |
| 260 | STORINO HERNAN | C | 42 | 0 | 01:48:37 | 00:05:03 |
| 261 | SEISDEDOS ANA | DA | 9 | 0 | 01:48:39 | 00:05:03 |
| 262 | ABERIRO HUGO | E | 17 | 0 | 01:48:41 | 00:05:03 |
| 263 | CATALDI DANTE | M1 | 12 | 0 | 01:48:48 | 00:05:04 |
| 264 | ARRECHEA VIVIANA | DB | 9 | 0 | 01:48:48 | 00:05:04 |
| 265 | BARRAGAN CLARA | DM1 | 3 | 10 | 01:48:51 | 00:05:04 |
| 266 | SEVERINO DANIEL | C | 43 | 0 | 01:49:10 | 00:05:05 |
| 267 | SABORIDO ALEJANDRO | C | 44 | 0 | 01:49:23 | 00:05:05 |
| 268 | ANDINO RICARDO | P | 37 | 0 | 01:49:24 | 00:05:05 |
| 269 | BARRIA LUIS MARTIN | A | 42 | 0 | 01:49:31 | 00:05:06 |
| 270 | SGROY CELIA | DA | 10 | 0 | 01:49:31 | 00:05:06 |
| 271 | WAGNER LEONARDO | B | 42 | 0 | 01:49:32 | 00:05:06 |
| 272 | MOJSEIJONEK VALERIA | DP | 1 | 21 | 01:49:37 | 00:05:06 |
| 273 | TOBAL DANIEL | C | 45 | 0 | 01:49:37 | 00:05:06 |
| 274 | ESTIGARRIBIA DIEGO | M | 20 | 0 | 01:49:43 | 00:05:06 |
| 275 | RAMOS CRISTIAN | B | 43 | 0 | 01:49:47 | 00:05:06 |
| 276 | AHONTZAINA MARCOS | B | 44 | 0 | 01:49:48 | 00:05:06 |
| 277 | LUNA LEONARDO | C | 46 | 0 | 01:49:49 | 00:05:06 |
| 278 | BLANCO JUAN | ESP | 2 | 15 | 01:49:51 | 00:05:07 |
| 279 | MORISON AGUSTIN | M1 | 13 | 0 | 01:49:55 | 00:05:07 |
| 280 | ARCE JESICA | DM | 2 | 15 | 01:49:59 | 00:05:07 |
| 281 | LOPEZ ADRIAN | C | 47 | 0 | 01:50:06 | 00:05:07 |
| 282 | BADAGNANI DANIEL | B | 45 | 0 | 01:50:08 | 00:05:07 |
| 283 | GORRASI ESTANISLAO | P | 38 | 0 | 01:50:29 | 00:05:08 |
| 284 | LEONE MARIA EMILIA | DM | 3 | 10 | 01:50:33 | 00:05:09 |
| 285 | ZABALETA ALEJANDRO | D | 18 | 0 | 01:50:33 | 00:05:09 |
| 286 | VAHNOVAN PABLO | C | 48 | 0 | 01:50:36 | 00:05:09 |
| 287 | RAMIREZ CESAR | P | 39 | 0 | 01:50:56 | 00:05:10 |
| 288 | FIRPO OSVALDO | F | 9 | 0 | 01:51:03 | 00:05:10 |
| 289 | LANIELI MARIO | P | 40 | 0 | 01:51:10 | 00:05:10 |
| 290 | VALENTI OSCAR | A | 43 | 0 | 01:51:16 | 00:05:10 |
| 291 | GONZALEZ ANGEL | E | 18 | 0 | 01:51:18 | 00:05:11 |
| 292 | SUAREZ GUSTAVO | A | 44 | 0 | 01:51:30 | 00:05:11 |
| 293 | ARAUJO CRISTIAN | B | 46 | 0 | 01:51:30 | 00:05:11 |
| 294 | LEGUIZAMON FRANCISCO | P | 41 | 0 | 01:51:33 | 00:05:11 |
| 295 | TINNIRELLO GABRIEL | C | 49 | 0 | 01:51:35 | 00:05:11 |
| 296 | COSSO GUSTAVO | C | 50 | 0 | 01:51:48 | 00:05:12 |
| 297 | AUBERT RAMIRO ALEJO | P | 42 | 0 | 01:51:51 | 00:05:12 |
| 298 | PEREZ JAVIER | D | 19 | 0 | 01:52:09 | 00:05:13 |
| 299 | ACUÑA JORGE | D | 20 | 0 | 01:52:13 | 00:05:13 |
| 300 | FRANCHI GUSTAVO | D | 21 | 0 | 01:52:18 | 00:05:13 |
| 301 | DAZA JULIAN | P | 43 | 0 | 01:52:22 | 00:05:14 |
| 302 | RAMUZZI GUSTAVO | D | 22 | 0 | 01:52:29 | 00:05:14 |
| 303 | ARANA BELISARIO | B | 47 | 0 | 01:52:34 | 00:05:14 |
| 304 | IOCCO GASTON | A | 45 | 0 | 01:52:46 | 00:05:15 |
| 305 | RE GERARDO | E | 19 | 0 | 01:52:46 | 00:05:15 |
| 306 | BERARDI LUCAS | A | 46 | 0 | 01:52:51 | 00:05:15 |
| 307 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 48 | 0 | 01:52:51 | 00:05:15 |
| 308 | PEREZ EDUARDO | C | 51 | 0 | 01:52:53 | 00:05:15 |
| 309 | MILANESI MARINA | DP | 2 | 15 | 01:52:56 | 00:05:15 |
| 310 | MOLINA LEONARDO | M | 21 | 0 | 01:52:58 | 00:05:15 |
| 311 | GOMEZ JUAN | C | 52 | 0 | 01:53:02 | 00:05:15 |
| 312 | PEREZ RODOLFO | C | 53 | 0 | 01:53:07 | 00:05:16 |
| 313 | CIVELLO MARCOS | D | 23 | 0 | 01:53:10 | 00:05:16 |
