| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| FERNANDEZ CHINIGO MARINA | DJUV | 18 | 2 |
| MARCHI ARIANA | DJUV | 9 | 1 |
| GALLARDO BELEN | DJUV | 6 | 1 |
| LUPA CAMILA | DJUV | 6 | 1 |
| ROMERO SOFIA | DM1 | 21 | 1 |
| BARRAGAN CLARA | DM1 | 19 | 2 |
| CHAMAS AGUSTINA | DM1 | 19 | 2 |
| DILISIO ARACELI | DM1 | 15 | 1 |
| BERTOLOTO ANTONELLA | DM1 | 9 | 1 |
| RAMIRA MARIA VICTORIA | DM1 | 9 | 1 |
| MICELI CAMILA | DM1 | 7 | 2 |
| TORCHIA CECILIA ERNESTINA | DM1 | 7 | 2 |
| BASUALDO CAROLINA | DM1 | 6 | 1 |
| CAVIGLIA FIORELLA | DM1 | 6 | 2 |
| PIAGGIO VALENTINA | DM1 | 6 | 1 |
| RUIZ GIMENA | DM1 | 6 | 1 |
| ZANDSTRA DELFINA | DM1 | 6 | 1 |
| CORDOBA BELEN | DM | 37 | 4 |
| ZARZA MIRIAM | DM | 32 | 4 |
| ARCE JESICA | DM | 28 | 3 |
| ABEIRO MARIA EUGENIA | DM | 27 | 2 |
| ROSALES MIRIAM | DM | 13 | 2 |
| LEONE MARIA EMILIA | DM | 10 | 1 |
| CENA MAGDALENA | DM | 6 | 1 |
| GATTAS ARACELI | DM | 6 | 1 |
| NASUTI MAIRA | DM | 6 | 1 |
| NAVARRO JIMENA | DM | 6 | 2 |
| OTEIZA IOAR | DM | 6 | 1 |
| GUZMAN SILVIA | DP | 38 | 6 |
| SEQUEIRA PAULA | DP | 29 | 3 |
| MOJSEIJONEK VALERIA | DP | 21 | 1 |
| MILANESI MARINA | DP | 17 | 2 |
| ALFIERI PAULA | DP | 16 | 2 |
| PICOLINI MARIANELA | DP | 13 | 2 |
| RATTI ADRIANA | DP | 12 | 2 |
| VERA CANDIOTI LUCIA | DP | 11 | 2 |
| GALOTTI PAULA ALEJANDRA | DP | 7 | 1 |
| DIAZ CORINA | DP | 4 | 1 |
| GALVAN ROMINA | DP | 4 | 1 |
| HOYOS PATRICIA NOEMI | DP | 4 | 1 |
| GARNICA KARINA | DA | 44 | 5 |
| ACEVEDO NATALIA | DA | 21 | 1 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 18 | 5 |
| LUQUE MIRIAM | DA | 14 | 2 |
| QUINTANA CLAUDIA | DA | 10 | 2 |
| ZANUZZI CAROLINA | DA | 10 | 1 |
| FRANCO ALEJANDRA | DA | 9 | 2 |
| PASSO VIRGINIA | DA | 7 | 1 |
| BRITEZ EMILSE | DA | 6 | 1 |
| RICCIARDI MARIA | DA | 6 | 1 |
| SPERANZA NERINA | DA | 6 | 1 |
| VILLAREAL ROMINA | DA | 6 | 1 |
| FERNANDEZ KARINA | DB | 21 | 1 |
| COSTA ADRIANA | DB | 19 | 3 |
| ARRECHEA VIVIANA | DB | 15 | 3 |
| LLORET JULIETA | DB | 15 | 2 |
| VILLAVERDE CAROLINA | DB | 15 | 1 |
| GRACIANO ANDREA | DB | 10 | 1 |
| LEOZ MARIA | DB | 10 | 1 |
| RUEDA SILVIA | DB | 9 | 1 |
| SARMIENTO MAIRA | DB | 9 | 1 |
| NUÑEZ MARCELA | DB | 8 | 2 |
| GAIAS GABRIELA | DC | 41 | 6 |
| AGUILAR AIDA | DC | 21 | 1 |
| LINARES ROSANA | DC | 21 | 5 |
| BREA JULIETA | DC | 17 | 4 |
| BACKIS CECILIA | DC | 15 | 1 |
| GRECZNY INES | DC | 10 | 1 |
| IPOUTCHA SANDRA | DC | 10 | 1 |
| DORMAN ANDREA | DC | 9 | 1 |
| FRACHE SILVANA | DC | 6 | 1 |
| HIDALGO LAURA | DC | 6 | 1 |
| PEREGO LAURA | DC | 6 | 1 |
| CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 31 | 3 |
| BOGADO SANDRA | DD | 21 | 1 |
| GALEANO CABRERA CATALINA | DD | 19 | 2 |
| HELGUERA MERCEDES | DD | 18 | 2 |
| LEGARRE SUSANA | DD | 14 | 4 |
| DOMINGUEZ MIRTA | DD | 12 | 2 |
| JORGE MARCELA | DD | 12 | 3 |
| ALEGRE ELISA | DD | 10 | 1 |
| GODOY MONICA | DD | 9 | 1 |
| RUIZ DANIELA | DD | 7 | 2 |
| SILVA NORMA | DD | 6 | 1 |
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 67 | 6 |
| LATA PATRICIA | DE | 20 | 4 |
| GONZALEZ EMILIA | DE | 15 | 1 |
| MENEDEZ MARIA | DE | 10 | 1 |
| AMODIO ANGELA | DE | 9 | 3 |
| DETTBARN CRISTINA | DE | 9 | 1 |
| FERRARI CECILIA | DE | 8 | 2 |
| SAJAVICIUS GRACIELA | DE | 7 | 1 |
| CANO MARIA FERNANDA | DE | 6 | 1 |
| ZANGLA MONICA | DE | 6 | 1 |
| URBANO MARIA LUISA | DF | 49 | 6 |
| MOSCARDINI BLANCA | DF | 30 | 2 |
| CASTELLANI MARIA ROSA | DF | 9 | 1 |
| LOZANO ELENA | DF | 7 | 1 |
| CARRIZO MERCEDES | DF | 6 | 1 |
| CUETO RUA VERONICA | DF | 4 | 1 |
| MEDEROS MARIA | DF | 4 | 1 |
| CARDINALE MAITA | DG | 49 | 6 |
| FILENI MABEL | DG | 37 | 5 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | DG | 12 | 3 |
| PARED GRISELDA | DG | 12 | 3 |
| POBUTA NILDA | DG | 2 | 1 |
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SEGUEL OMAR CLAUDIO | NV | 21 | 1 |
| OUTON RAMIRO | NV | 15 | 1 |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 70 | 7 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 25 | 7 |
| PARMA GASTON | ESP | 20 | 5 |
| BLANCO JUAN | ESP | 15 | 1 |
| LACCI MARCELO | ESP | 10 | 1 |
| PESADO CONRADO | ESP | 9 | 1 |
| BENITEZ WALTER | ESP | 9 | 1 |
| MARTINEZ BERNARDO | ESP | 8 | 2 |
| VERA FABIAN | ESP | 6 | 1 |
| GEREZ GUIDO | JUV | 20 | 4 |
| VIVEROS HUGO | JUV | 19 | 2 |
| RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 11 | 2 |
| RAGOSA JULIAN | JUV | 9 | 1 |
| SACCO PATRICIO | JUV | 9 | 1 |
| STERZAI IGNACIO | JUV | 9 | 1 |
| CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 8 | 2 |
| LOPEZ MATEO | JUV | 4 | 1 |
| ORTELLI FEDERICO | JUV | 4 | 1 |
| SAGASPE ALEXIS | JUV | 3 | 3 |
| YOUNG JUAN | M1 | 21 | 1 |
| PARINI OCTAVIO | M1 | 15 | 1 |
| SARALEGUI IGNACIO | M1 | 13 | 2 |
| CANTERO NICOLAS | M1 | 10 | 1 |
| ZANONI SEBASTIAN | M1 | 10 | 1 |
| ARALDI SEBASTIAN | M1 | 9 | 1 |
| GOMEZ NICOLAS | M1 | 9 | 1 |
| RAMIREZ IGNACIO | M1 | 9 | 1 |
| RODRIGUEZ LEONEL | M1 | 9 | 5 |
| SANDOVAL BENJAMIN | M1 | 9 | 1 |
| ZAYAS ARIEL | M1 | 9 | 1 |
| AMOREDO ALFREDO | M | 40 | 4 |
| PAREDES DANIEL | M | 23 | 4 |
| VALLEJOS LEANDRO | M | 15 | 1 |
| FERRARIS JUAN | M | 12 | 3 |
| TALABERA ROMAN | M | 10 | 1 |
| VILLALBA ROBERTO | M | 10 | 3 |
| AMAREO CASOTTI ALFREDO | M | 9 | 1 |
| OLTOLINA LEANDRO | M | 9 | 1 |
| SANTOS MANUEL | M | 9 | 1 |
| AYALA JORGE | M | 8 | 2 |
| TRONCOSO JULIO | P | 38 | 4 |
| FRITZ JUAN | P | 30 | 6 |
| MENEDEZ JOSE | P | 21 | 1 |
| LUDUEÑA DARIO | P | 18 | 2 |
| MOURELLE JORGE | P | 18 | 3 |
| AGÜERO MARIO | P | 12 | 6 |
| TARABINI LEONARDO | P | 10 | 1 |
| GORDILLO ADRIAN | P | 9 | 1 |
| OSTRAYNIUK PABLO | P | 7 | 1 |
| CASANOVA JUAN MANUEL | P | 6 | 2 |
| RAPALLINI GERMAN | A | 22 | 4 |
| PESCHANTE LUCIANO | A | 21 | 1 |
| CUELLO CLAUDIO | A | 16 | 2 |
| CARDOSO DIEGO | A | 15 | 1 |
| TERRAZA ANDRES | A | 15 | 2 |
| ROSSELLI JULIO | A | 10 | 1 |
| BUENAVENTURA LUCIANO | A | 9 | 1 |
| PAVONI LUCIANO | A | 9 | 1 |
| RAMIREZ PABLO | A | 9 | 2 |
| REINOSO LUIS | A | 9 | 1 |
| ARISTEI IGNACIO | B | 24 | 2 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 22 | 7 |
| COMBA GUSTAVO | B | 21 | 1 |
| SILVA SANTIAGO | B | 18 | 3 |
| ALVAREZ FABIAN | B | 16 | 5 |
| DIAZ HERNAN | B | 16 | 2 |
| AYALA FACUNDO | B | 10 | 1 |
| PALANCAR TELMO | B | 10 | 5 |
| BRITOS ALEJANDRO | B | 9 | 1 |
| MARTI JORGE | B | 9 | 1 |
| VILLALBA ADRIAN | B | 9 | 2 |
| DIP ANDRES | C | 35 | 5 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 21 | 5 |
| LONZAYES PABLO | C | 21 | 1 |
| MARQUEZ MATIAS | C | 15 | 1 |
| CAPPATO GUILLERMO | C | 11 | 2 |
| BEHR GUILLERMO | C | 10 | 2 |
| MARENGO PABLO | C | 10 | 1 |
| GONZALEZ ANGEL | C | 9 | 2 |
| SAEZ JUAN DOMINGO | C | 9 | 1 |
| TULA MARIO | C | 9 | 2 |
| BETANZO RAUL | C | 8 | 6 |
| BARRIO JOSE | D | 58 | 6 |
| MARINO FERNANDO | D | 51 | 7 |
| GARAY DIEGO | D | 15 | 1 |
| CELEDON ARTURO | D | 10 | 5 |
| ZANGLA ALEJANDRO | D | 10 | 1 |
| CERECEDA SERGIO | D | 8 | 2 |
| ALCARAZ JOSE LUIS | D | 6 | 1 |
| TELLERI JOSE LUIS | D | 6 | 1 |
| FALLENSEN JUAN | D | 4 | 2 |
| POLEDO LUIS | D | 4 | 1 |
| JUAREZ SERGIO | D | 3 | 5 |
| SOSA RICARDO | E | 49 | 4 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 30 | 6 |
| MEDINA EDUARDO | E | 21 | 2 |
| FARINA MARCELO | E | 10 | 1 |
| MULLER ROBERTO | E | 10 | 6 |
| ASLA FABIAN | E | 9 | 4 |
| ROMERO FRANCISCO | E | 9 | 2 |
| SUAREZ GUILLERMO | E | 9 | 1 |
| ESCASENA LUIS | E | 6 | 2 |
| MOJSEIJONEK JORGE | E | 6 | 1 |
| PASTOR EDGARDO | E | 6 | 1 |
| SUAREZ MARCELO | E | 6 | 1 |
| GUZMAN DANIEL | F | 38 | 7 |
| AVILA MIGUEL | F | 27 | 3 |
| PEREIRA JORGE | F | 21 | 1 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 18 | 3 |
| VICENTE NESTOR | F | 15 | 1 |
| CARRIZO JESUS | F | 11 | 5 |
| LOPEZ RICARDO | F | 10 | 1 |
| SANTIN MARIO | F | 8 | 3 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 7 | 5 |
| GONZALEZ CARLOS | F | 6 | 1 |
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 73 | 7 |
| GARCIA VICTOR | G | 21 | 6 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 17 | 3 |
| SALUM RUBEN | G | 16 | 2 |
| DENENNE RUBEN | G | 15 | 2 |
| NITTI ALBERTO | G | 10 | 3 |
| BERTSCH ADOLFO | G | 9 | 1 |
| GODOY FRANCISCO | G | 6 | 1 |
| MORINIGO JUAN | G | 4 | 1 |
| LEMMA MIGUEL | G | 2 | 1 |
| PERRONE CARLOS | G | 1 | 1 |
| RIOS JUAN | G | 1 | 1 |
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 76 | 7 |
| RIOS ROBERTO | H | 22 | 3 |
| PIMENTEL EDUARDO | H | 15 | 1 |
| MUGNI ANGEL | H | 12 | 2 |
| DIAZ MIGUEL | H | 6 | 1 |
| CARDOZO JOSE | H | 4 | 1 |
| CIRES RAMON | H | 4 | 1 |
| GONZALEZ ALBERTO | H | 4 | 1 |
| VELAZQUEZ RAMON | H | 3 | 1 |
| DEUCHMAN MARIO | H | 2 | 1 |
| LOPEZ JORGE | I | 49 | 6 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 22 | 4 |
| PIZARRO OSCAR | I | 19 | 2 |
| QUIROS HECTOR | I | 12 | 3 |
| ESQUINQUE JUAN | I | 4 | 1 |
| FUNES CARLOS | J | 67 | 6 |
| BREA JUAN CARLOS | J | 36 | 4 |
| ARRECHEA OSCAR | J | 16 | 3 |
SUSCRIBITE a esta promo especial