Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | GORDILLO ADRIAN | P | 1 | 15 | 00:52:07 | 03:28 |
| 2 | TRONCOSO JULIO | P | 2 | 10 | 00:53:29 | 03:34 |
| 3 | PAREDES DANIEL | M | 1 | 15 | 00:57:59 | 03:52 |
| 4 | ROSSELLI JULIO | A | 1 | 15 | 00:58:08 | 03:53 |
| 5 | SILVA SANTIAGO | B | 1 | 15 | 00:58:43 | 03:55 |
| 6 | AGÜERO MARIO | P | 3 | 7 | 00:59:20 | 03:57 |
| 7 | FRITZ JUAN | P | 4 | 5 | 00:59:42 | 03:59 |
| 8 | HORTEL IGNACIO | A | 2 | 10 | 00:59:50 | 03:59 |
| 9 | DESIO AXEL | M1 | 1 | 15 | 00:59:51 | 03:59 |
| 10 | GORRIZ LISANDRO | M | 2 | 10 | 01:00:18 | 04:01 |
| 11 | ANDRADE JUAN JOSE | B | 2 | 10 | 01:00:58 | 04:04 |
| 12 | VAGLIATTI CLAUDIO | C | 1 | 15 | 01:01:04 | 04:04 |
| 13 | BARRIO JOSE | D | 1 | 15 | 01:01:13 | 04:05 |
| 14 | AVALOS CHRISTIAN | B | 3 | 7 | 01:01:51 | 04:07 |
| 15 | GARCIA DO SANTOS GABRIEL | M | 3 | 7 | 01:01:53 | 04:08 |
| 16 | DIAZ HERNAN | B | 4 | 5 | 01:02:35 | 04:10 |
| 17 | VIVEROS HUGO | JUV | 1 | 15 | 01:03:24 | 04:14 |
| 18 | BARKER ROLANDO | C | 2 | 10 | 01:03:30 | 04:14 |
| 19 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 10 | 01:03:37 | 04:14 |
| 20 | DOMINGUEZ EDUARDO | C | 3 | 7 | 01:03:39 | 04:15 |
| 21 | SUELDO PABLO | A | 3 | 7 | 01:03:50 | 04:15 |
| 22 | BUCCI PIERO | M | 4 | 5 | 01:04:31 | 04:18 |
| 23 | CAPPA MARTIN | C | 4 | 5 | 01:04:37 | 04:18 |
| 24 | GARRIGADOR RAUL | E | 1 | 15 | 01:04:38 | 04:19 |
| 25 | ARAGON MARCELO | M | 5 | 2 | 01:04:44 | 04:19 |
| 26 | VAZQUEZ GERMAN | C | 5 | 2 | 01:04:55 | 04:20 |
| 27 | CERECEDA SERGIO | D | 3 | 7 | 01:05:42 | 04:23 |
| 28 | RAPPALLINI GERMAN | A | 4 | 5 | 01:06:16 | 04:25 |
| 29 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 15 | 1:06::32 | #¡VALOR! |
| 30 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 15 | 01:06:55 | 04:28 |
| 31 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 5 | 2 | 01:07:14 | 04:29 |
| 32 | BONINI JAVIER | D | 4 | 5 | 01:07:24 | 04:30 |
| 33 | TESTA MIGUEL | M | 6 | 0 | 01:07:31 | 04:30 |
| 34 | CELEDON ARTURO | D | 5 | 2 | 01:07:40 | 04:31 |
| 35 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | B | 5 | 2 | 01:07:42 | 04:31 |
| 36 | CORTES EMILIANO | A | 6 | 0 | 01:07:55 | 04:32 |
| 37 | GARNICA KARINA | DA | 1 | 15 | 01:08:01 | 04:32 |
| 38 | BLAHO DIEGO | A | 7 | 0 | 01:08:06 | 04:32 |
| 39 | PESADO YAYITO | ESP | 2 | 10 | 01:08:08 | 04:33 |
| 40 | RE GERARDO | E | 2 | 10 | 01:08:14 | 04:33 |
| 41 | BARRAL ROMINA | DP | 1 | 15 | 01:08:47 | 04:35 |
| 42 | MASTRANTONIO DIEGO | B | 6 | 0 | 01:08:58 | 04:36 |
| 43 | VARGAS SEBASTIAN | C | 6 | 0 | 01:09:00 | 04:36 |
| 44 | ESTIGARRIBIA CRISTIAN | JUV | 2 | 10 | 01:09:36 | 04:38 |
| 45 | ANGANUZZI VERONICO | C | 7 | 0 | 01:09:51 | 04:39 |
| 46 | OLAZARRI SERGIO | C | 8 | 0 | 01:10:00 | 04:40 |
| 47 | LEMA JULIO | C | 9 | 0 | 01:10:03 | 04:40 |
| 48 | RODRIGUEZ JORGE | B | 7 | 0 | 01:10:28 | 04:42 |
| 49 | PEDERSOLI MATIAS | M | 7 | 0 | 01:10:29 | 04:42 |
| 50 | MARIN JOSE | M | 8 | 0 | 01:10:34 | 04:42 |
| 51 | BASILE JORGE | C | 10 | 0 | 01:10:36 | 04:42 |
| 52 | BURGOS NICOLAS | A | 8 | 0 | 01:10:37 | 04:42 |
| 53 | AGUAYO DIEGO | C | 11 | 0 | 01:10:38 | 04:43 |
| 54 | FRITZ CECILIA | DP | 2 | 10 | 01:10:44 | 04:43 |
| 55 | BALDONI RUBEN | B | 8 | 0 | 01:11:02 | 04:44 |
| 56 | SZULZ LEONARDO | B | 9 | 0 | 01:11:08 | 04:45 |
| 57 | RODRIGUEZ SERGIO | E | 3 | 7 | 01:11:11 | 04:45 |
| 58 | ECHEGORRIA DIEGO | B | 10 | 0 | 01:11:14 | 04:45 |
| 59 | SPANEVELLO DIEGO | C | 12 | 0 | 01:11:18 | 04:45 |
| 60 | GORRASI ESTANISLAO | M | 9 | 0 | 01:11:22 | 04:45 |
| 61 | BARRAGAN CLARA | DM1 | 1 | 15 | 01:11:25 | 04:46 |
| 62 | SEQUEIRA PAULA | DP | 3 | 7 | 01:11:29 | 04:46 |
| 63 | MARCHESI SILVIO | B | 11 | 0 | 01:11:31 | 04:46 |
| 64 | GUILLER INGRID | DB | 1 | 15 | 1:11::34 | #¡VALOR! |
| 65 | TORRENGO FEDERICO | C | 13 | 0 | 01:11:41 | 04:47 |
| 66 | MEIXNER JULIO | M | 10 | 0 | 01:11:53 | 04:48 |
| 67 | FELIPAL DAMIAN | B | 12 | 0 | 01:12:06 | 04:48 |
| 68 | RODRIGUEZ DANILO | B | 13 | 0 | 01:12:07 | 04:48 |
| 69 | BRITEZ EMILCE | DA | 2 | 10 | 01:12:11 | 04:49 |
| 70 | ESTIGARRIBIA DIEGO | P | 5 | 2 | 01:12:20 | 04:49 |
| 71 | COCHELLA LUCAS | P | 6 | 0 | 01:12:27 | 04:50 |
| 72 | DIAZ ARIEL ALFREDO | A | 9 | 0 | 01:12:29 | 04:50 |
| 73 | ALEGRE PABLO | P | 7 | 0 | 01:12:47 | 04:51 |
| 74 | ZARZA MIRIAM | DP | 4 | 5 | 01:13:02 | 04:52 |
| 75 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 10 | 01:13:12 | 04:53 |
| 76 | LUPAC FACUNDO | A | 10 | 0 | 01:13:14 | 04:53 |
| 77 | MULLER ROBERTO | E | 4 | 5 | 01:13:15 | 04:53 |
| 78 | LARRIBA PABLO | D | 6 | 0 | 01:13:54 | 04:56 |
| 79 | GARCIA CATALINA | DD | 1 | 15 | 01:14:01 | 04:56 |
| 80 | GUZMAN SILVIA | DP | 5 | 2 | 01:14:07 | 04:56 |
| 81 | FORNI SERGIO | C | 14 | 0 | 01:14:11 | 04:57 |
| 82 | CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 2 | 10 | 01:14:15 | 04:57 |
| 83 | COSTA ADRIANA | DB | 2 | 10 | 01:14:16 | 04:57 |
| 84 | ARAYA LUCIANA | DA | 3 | 7 | 01:14:22 | 04:57 |
| 85 | GUZMAN DANIEL | F | 3 | 7 | 01:14:24 | 04:58 |
| 86 | ROMERO ANABELA | DA | 4 | 5 | 01:14:32 | 04:58 |
| 87 | GARCIA GUILLERMINA | DB | 3 | 7 | 01:14:35 | 04:58 |
| 89 | RICCIARDI LAURA | DA | 5 | 2 | 01:14:38 | 04:59 |
| 90 | GODOY JOSE LUIS | M1 | 2 | 10 | 01:14:40 | 04:59 |
| 91 | GARMENDIA JUAN | M | 11 | 0 | 01:14:43 | 04:59 |
| 92 | GAIAT VALENTIN | M | 12 | 0 | 01:14:45 | 04:59 |
| 93 | IRIARTE GUSTAVO | A | 11 | 0 | 01:15:07 | 05:00 |
| 94 | SALINAS JOSE LUIS | D | 7 | 0 | 01:15:14 | 05:01 |
| 95 | GAIAS GABRIELA | DC | 1 | 15 | 01:15:19 | 05:01 |
| 96 | PEREZ PABLO | A | 12 | 0 | 01:15:27 | 05:02 |
| 97 | CURTOY ANAHI | DD | 3 | 7 | 01:15:32 | 05:02 |
| 98 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 15 | 01:15:38 | 05:03 |
| 99 | VILLALBA JOSE OSCAR | F | 4 | 5 | 01:16:02 | 05:04 |
| 100 | STRADELLA FERNANDO | C | 15 | 0 | 01:16:03 | 05:04 |
| 101 | PEREYRA THELMA | DC | 2 | 10 | 01:16:22 | 05:05 |
| 102 | MORENO MAURO | P | 8 | 0 | 01:16:47 | 05:07 |
| 103 | TOLEDO JUAN JOSE | H | 2 | 10 | 01:16:49 | 05:07 |
| 104 | GALVAN ROMINA | DP | 6 | 0 | 01:16:52 | 05:07 |
| 105 | TULEZ HERNAN | B | 14 | 0 | 01:16:54 | 05:08 |
| 107 | OJEDA MARCOS | A | 13 | 0 | 01:16:57 | 05:08 |
| 108 | ZUBIETA MARTIN | B | 15 | 0 | 01:17:05 | 05:08 |
| 109 | ESPINOZA CARLOS | M | 13 | 0 | 01:17:07 | 05:08 |
| 110 | NADAL ALDO | D | 8 | 0 | 01:17:14 | 05:09 |
| 111 | VILLAVERDE MARCELA | DM | 1 | 15 | 01:17:36 | 05:10 |
| 112 | VAHNOVAN PABLO | C | 16 | 0 | 01:17:42 | 05:11 |
| 113 | FERRARA GRACIELA | DC | 3 | 7 | 01:17:45 | 05:11 |
| 114 | PEREZ JAVIER | D | 9 | 0 | 01:17:47 | 05:11 |
| 115 | ORTELLI FABIAN | D | 10 | 0 | 01:18:32 | 05:14 |
| 116 | PEREZ EDUARDO | C | 17 | 0 | 01:18:40 | 05:15 |
| 117 | ACOSTA ERNESTO | C | 18 | 0 | 01:18:43 | 05:15 |
| 118 | CHALAR ELFRIEDE | DC | 4 | 5 | 01:18:44 | 05:15 |
| 119 | RODRIGUEZ NELLY | DE | 1 | 15 | 01:18:52 | 05:15 |
| 120 | JUAREZ SERGIO | D | 11 | 0 | 01:19:12 | 05:17 |
| 121 | RODRIGUEZ LEONARDO | C | 19 | 0 | 01:19:16 | 05:17 |
| 122 | IRIQUIN EDUARDO | C | 20 | 0 | 01:19:18 | 05:17 |
| 123 | ALE SERGIO | A | 14 | 0 | 01:19:22 | 05:17 |
| 124 | BUSTAMANTE ANDREA | DA | 6 | 0 | 01:20:05 | 05:20 |
| 125 | BREM RAFAEL | E | 5 | 2 | 01:20:08 | 05:21 |
| 126 | HERRERA ANGEL | E | 6 | 0 | 01:20:21 | 05:21 |
| 127 | ESCASENA LUCIANA | DM | 2 | 10 | 01:20:30 | 05:22 |
| 128 | FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 1 | 15 | 01:20:37 | 05:22 |
| 129 | RESSIA MARIA | DA | 7 | 0 | 01:20:42 | 05:23 |
| 130 | PESTANA ANDREA | DB | 4 | 5 | 01:20:45 | 05:23 |
| 131 | BONELLI DANTE | F | 5 | 2 | 01:20:48 | 05:23 |
| 132 | GALASSI BRUNO | B | 16 | 0 | 01:21:08 | 05:25 |
| 133 | ESTIGARRIBIA MARIA | DM1 | 2 | 10 | 01:21:20 | 05:25 |
| 134 | ORTIZ SANTIAGO | B | 17 | 0 | 01:21:37 | 05:26 |
| 135 | DOUCET JUAN MANUEL | B | 18 | 0 | 01:21:50 | 05:27 |
| 136 | PAZ DIEGO | A | 15 | 0 | 01:22:01 | 05:28 |
| 137 | SOMMER MARIA | DC | 5 | 2 | 01:22:03 | 05:28 |
| 138 | GIANNINI JUAN | D | 12 | 0 | 01:22:05 | 05:28 |
| 139 | ROMERO ROBERTO | A | 16 | 0 | 01:22:53 | 05:32 |
| 140 | ALDERETE ROXANA | DC | 6 | 0 | 01:22:58 | 05:32 |
| 141 | GAMBIN IVANA | DB | 5 | 2 | 01:23:28 | 05:34 |
| 142 | DINEDO MARCO | D | 13 | 0 | 01:23:29 | 05:34 |
| 143 | ALEMAN MERCEDES | DB | 6 | 0 | 01:23:39 | 05:35 |
| 144 | DIGIFICO ANGELA | DE | 2 | 10 | 01:23:40 | 05:35 |
| 145 | IOCCO GASTON | A | 17 | 0 | 01:23:43 | 05:35 |
| 146 | TEJEDA MERCEDES | DE | 3 | 7 | 01:23:45 | 05:35 |
| 147 | VELAZQUEZ DAMIAN | H | 3 | 7 | 01:24:04 | 05:36 |
| 148 | AMADEO MARIA GIMENA | DA | 8 | 0 | 01:24:06 | 05:36 |
| 149 | LUJAN WALTER | D | 14 | 0 | 01:24:09 | 05:37 |
| 150 | GATTAS ARACELI | DM | 3 | 7 | 01:24:43 | 05:39 |
| 151 | RICCIO CARLOS | E | 7 | 0 | 01:24:47 | 05:39 |
| 152 | COUZAN GRACIELA | DA | 9 | 0 | 01:25:19 | 05:41 |
| 153 | GONZALEZ BEATRIZ | DB | 7 | 0 | 01:25:45 | 05:43 |
| 154 | PEREMINSKY DANIEL | E | 8 | 0 | 01:25:49 | 05:43 |
| 155 | WAINGORTIN GUSTAVO | E | 9 | 0 | 01:26:05 | 05:44 |
| 156 | MARCHETTI GUSTAVO | F | 6 | 0 | 01:26:09 | 05:45 |
| 157 | VILLAVERDE HUGO | E | 10 | 0 | 01:26:11 | 05:45 |
| 158 | BARBAGALLO ALEJANDRO | C | 21 | 0 | 01:26:12 | 05:45 |
| 159 | MINGARI ALEJANDRO | B | 19 | 0 | 01:26:15 | 05:45 |
| 160 | FRAIRE MARCELO | E | 11 | 0 | 01:26:28 | 05:46 |
| 161 | KLAT GERMAN | A | 18 | 0 | 01:26:41 | 05:47 |
| 162 | MOLINA ALEJANDRA | DP | 7 | 0 | 01:27:17 | 05:49 |
| 163 | CORREA YOLANDA | DC | 7 | 0 | 01:27:26 | 05:50 |
| 164 | FOGLIA CLAUDIA | DE | 4 | 5 | 01:28:14 | 05:53 |
| 165 | LEGARRE SUSANA | DD | 4 | 5 | 01:28:26 | 05:54 |
| 166 | GARRIDO GUILLERMO | F | 7 | 0 | 01:28:53 | 05:56 |
| 167 | MARIN FLAVIO | D | 15 | 0 | 01:29:04 | 05:56 |
| 168 | NUÑEZ MARCELA | DB | 8 | 0 | 01:29:27 | 05:58 |
| 169 | ELIZARI JESSICA | DB | 9 | 0 | 01:30:05 | 06:00 |
| 170 | NARDON LAURA | DP | 8 | 0 | 01:30:39 | 06:03 |
| 172 | CANTERO HUGO | M | 14 | 0 | 01:32:01 | 06:08 |
| 173 | DIDART PABLO | B | 20 | 0 | 01:32:10 | 06:09 |
| 174 | ARGÜERO SANDRA | DD | 5 | 2 | 01:32:46 | 06:11 |
| 175 | PEDERSOLI LUIS | G | 2 | 10 | 01:33:33 | 06:14 |
| 176 | MOLINA SANDRA | DC | 8 | 0 | 01:34:47 | 06:19 |
| 177 | ROJAS GISELA | DM1 | 3 | 7 | 01:35:07 | 06:20 |
| 178 | JUAREZ BLANCA | DB | 10 | 0 | 01:35:14 | 06:21 |
| 179 | HARAMBOURE ANDREA | DA | 10 | 0 | 01:36:52 | 06:27 |
| 180 | MARCHETTI JULIO | DM1 | 4 | 5 | 01:37:39 | 06:31 |
| 181 | CARDINALE MAITA | DG | 1 | 15 | 01:37:46 | 06:31 |
| 182 | DIOTTO SILVINA | DB | 11 | 0 | 01:37:51 | 06:31 |
| 183 | SELUN RAUL | E | 12 | 0 | 01:37:59 | 06:32 |
| 184 | URBANO MARIA LUISA | DF | 1 | 15 | 01:38:06 | 06:32 |
SUSCRIBITE a esta promo especial