IMPORTANTE: Debido a un problema técnico en uno de los cronómetros, no es posible en esta oportunidad publicar los tiempos de esta clasificación.
Hacemos la misma para conocimiento de las posiciones y puntajes obtenidos para el GRAND PRIX, ya publicado.
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS |
| 1 | MONTIEL BALASINI SANTIAGO | M1 | 1 | 8 |
| 2 | SAEZ JUAN DOMINGO | C | 1 | 8 |
| 3 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 1 | 8 |
| 4 | TERRAZA ANDRES | A | 1 | 8 |
| 5 | SARALEGUI IGNACIO | M1 | 2 | 5 |
| 6 | FARINELLI ALEJANDRO | M | 1 | 8 |
| 7 | CODEMO ALEJANDRO | P | 1 | 8 |
| 8 | DE VIGO DIEGO | B | 2 | 5 |
| 9 | GONZALEZ EZEQUIEL | M | 2 | 5 |
| 10 | JUAREZ AMILCAR | M | 3 | 3 |
| 11 | PALANCAR TELMO | B | 3 | 3 |
| 12 | BEHR GUILLERMO | C | 2 | 5 |
| 13 | TAMAME MARTIN | JUV | 1 | 8 |
| 14 | BETANZO RAUL | C | 3 | 3 |
| 15 | SUAREZ ROBERTO | D | 1 | 8 |
| 16 | CIRONE ESTEBAN | M | 4 | 1 |
| 17 | YEDROS SERGIO | A | 2 | 5 |
| 18 | VICENTE MARCELO | D | 2 | 5 |
| 19 | CALLEJAS SANTIAGO | M1 | 3 | 3 |
| 20 | VELACONDORI JUAN | M1 | 4 | 1 |
| 21 | MERCANTE CARLOS | ESP | 1 | 8 |
| 22 | MARTINEZ DIEGO | M1 | 5 | 0 |
| 23 | VILLANUEVA FELIX | A | 3 | 3 |
| 24 | PASTORE EDGARDO | E | 1 | 8 |
| 25 | CANZIANI HORACIO | E | 2 | 5 |
| 26 | JUAREZ SERGIO | D | 3 | 3 |
| 27 | ORTEGA ATAIRO AYELEN | DM | 1 | 8 |
| 28 | GUILLAW PABLO | B | 4 | 1 |
| 29 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 1 | 8 |
| 30 | TORREZ PABLO | P | 2 | 5 |
| 31 | GABRIEL GUILLERMO | A | 4 | 1 |
| 32 | GATTI MARIANO | M1 | 6 | 0 |
| 33 | NICHEA OSCAR | C | 4 | 1 |
| 34 | ALMIRON SOLEDAD | DP | 1 | 8 |
| 35 | VACCARI MARIA EMILIA | DM1 | 1 | 8 |
| 36 | PETRE GISELA | DB | 1 | 8 |
| 37 | IPPOLITI PABLO | C | 5 | 0 |
| 38 | ALFONZO ALEJANDRO | M1 | 7 | 0 |
| 39 | ARUANNO NICOLAS | M1 | 8 | 0 |
| 40 | GARDINETTI SANTIAGO | M | 5 | 0 |
| 41 | MORALES ANA | DC | 1 | 8 |
| 42 | NETO ABEL | B | 5 | 0 |
| 43 | RUIZ SANDRA | DC | 2 | 5 |
| 44 | HIDALGO LAURA | DC | 3 | 3 |
| 45 | RUIZ FELIX | B | 6 | 0 |
| 46 | TORALES MARIA ANDREA | DA | 2 | 5 |
| 47 | TROITIÑO CARLOS | C | 6 | 0 |
| 48 | NIZZO ADRIAN | D | 4 | 1 |
| 49 | SALDINO BARBARA | DA | 3 | 3 |
| 50 | PAERAS KAREN | DA | 4 | 1 |
| 51 | NITTI ALBERTO | G | 1 | 8 |
| 52 | CHAMORRO DEBORA | DM | 2 | 5 |
| 53 | GRAZIANO NICOLAS | M | 6 | 0 |
| 54 | BASUALDO ENRIQUE | F | 1 | 8 |
| 55 | MANCINO JUAN MARTIN | A | 5 | 0 |
| 56 | VEDOYA RICARDO | E | 3 | 3 |
| 57 | CASTAGNANI JOSE | E | 4 | 1 |
| 58 | RAMIREZ NATALIA | DP | 2 | 5 |
| 59 | CASTILLO LAURA | DM | 3 | 3 |
| 60 | ROMERO ALDO | E | 5 | 0 |
| 61 | RUIZ ROMINA | DP | 3 | 3 |
| 62 | CASTRO PAULA | DM1 | 2 | 5 |
| 63 | JARA EVELIA | DA | 5 | 0 |
| 64 | MAZZUQUINI VANESA | DP | 4 | 1 |
| 65 | DIAZ BEATRIZ | DB | 2 | 5 |
| 66 | CARDOSO ALEJANDRO | A | 6 | 0 |
| 67 | TOEPANI FATIMA | DB | 3 | 3 |
| 68 | SOSA ROBERTO | E | 6 | 0 |
| 69 | REINOSO ANDRES | B | 7 | 0 |
| 70 | MATIAS JESICA | DM | 4 | 1 |
| 71 | PORTILLO JULIAN | B | 8 | 0 |
| 72 | TAPIA KATERINE | DM | 5 | 0 |
| 73 | ARNAUDO MARIA | DP | 5 | 0 |
| 74 | ALGAÑARAS CAROLINA | DC | 4 | 1 |
| 75 | DE BUSTOS JULIETA | DM | 6 | 0 |
| 76 | AGUILAR MARISA | DM | 7 | 0 |
| 77 | GRACIANO CORINA | DB | 4 | 1 |
| 78 | ACOSTA DANIELA | DM | 8 | 0 |
| 79 | GARCIA MACARENA | DM1 | 3 | 3 |
| 80 | URQUIZA ROSANA | DB | 5 | 0 |
| 81 | GOETA MARIEL | DA | 6 | 0 |
| 82 | RIVAS MIGUEL | F | 2 | 5 |
| 83 | GOMEZ ESTEBAN | P | 3 | 3 |
| 84 | MENDICINO DENISSE | DM1 | 4 | 1 |
| 85 | ANDRIVOLO CAROLINA | DA | 7 | 0 |
| 86 | GUOUMAN PATRICIA | DA | 8 | 0 |
| 87 | NEILA PAOLA | DC | 5 | 0 |
| 88 | PARRA JULIAN | M | 7 | 0 |
| 89 | VILLARREAL PABLO | P | 4 | 1 |
| 90 | INCA CINTIA | DA | 9 | 0 |
| 91 | ADOLFI NADIA | DP | 6 | 0 |
| 92 | FONTAO ARIEL | M | 8 | 0 |
| 93 | CANCEMI BRUNO | M1 | 9 | 0 |
| 94 | SILVES CECILIA | DP | 7 | 0 |
| 95 | PEREZ FERNANDA | DC | 6 | 0 |
| 96 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 5 |
| 97 | BUSSE MIGUEL | G | 3 | 3 |
| 98 | CERDA MARIA JOSE | DB | 6 | 0 |
| 99 | DEUCHMANN MARIO | H | 1 | 8 |
| 100 | JORGE MARCELA | DD | 1 | 8 |
| 101 | NIEVA SANDRA | DA | 10 | 0 |
| 102 | GIGLI FABIANA | DC | 7 | 0 |
| 103 | REALE MARIA VICTORIA | DM1 | 5 | 0 |
| 104 | REALE ROBERTO | B | 9 | 0 |
| 105 | LOPEZ JORGE | I | 1 | 8 |
| 106 | NAVASOL YANINA | DM | 9 | 0 |
| 107 | WINNICZEK MARIA JIMENA | DA | 11 | 0 |
| 108 | CRUZ ANDREA | DM1 | 6 | 0 |
| 109 | PIROLA ANA CLARA | DM | 10 | 0 |
| 110 | SBAFFI GABRIELA | DB | 7 | 0 |
| 111 | SORIA GARCIA AGUSTINA | DP | 8 | 0 |
| 112 | ORDINAS FIORELLA | DA | 12 | 0 |
| 113 | CASTELLANI MARIA ROSA | DF | 1 | 8 |
| 114 | VERA VALENTINA | DM1 | 7 | 0 |
| 115 | ROLDAN NATALIA | DA | 13 | 0 |
| 116 | CASTRO GABRIELA | DC | 8 | 0 |
| 117 | MENACHO MARIA | DA | 14 | 0 |
| 118 | ESCOBAR BETINA | DC | 9 | 0 |
| 119 | ADOLFI ANDREA | DB | 8 | 0 |
| 120 | CAPURRO GRISELDA | DB | 9 | 0 |
| 121 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 5 |
| 122 | DI GIROLAMO JESICA | DA | 15 | 0 |
| 123 | CORTIZO MARIA | DA | 16 | 0 |
| 124 | FUNES CARLOS | J | 1 | 8 |
| 125 | CARRANZA SARA | DE | 1 | 8 |
| 126 | DELGADO SILVANA | DM | 11 | 0 |
| 127 | GILARDONI SOFIA | DM | 12 | 0 |
| 128 | COSEÑAS MARIA JULIETA | DC | 10 | 0 |
| 129 | DI DOMENICANTONIO VERONICA | DC | 11 | 0 |
| 130 | DA PIEVE LORENA | DB | 10 | 0 |
| 131 | HERNANDEZ LUIS | I | 2 | 5 |
| 132 | SERVERA RENZO | M | 9 | 0 |
| 133 | TROCCOLI FLORENCIA | DM | 13 | 0 |
| 134 | UZAL FLORENCIA | DM1 | 8 | 0 |
| 135 | LIBANO SEBASTIAN | B | 10 | 0 |
| 136 | GONZALEZ NAVEL | DM1 | 9 | 0 |
| 137 | LUJAN NICOLAS | M1 | 10 | 0 |
| 138 | PIÑERO MARIA VIRGINIA | DB | 11 | 0 |
| 139 | RIOS JUAN | G | 4 | 1 |
| 140 | DANIEL BENITO HUGO | E | 7 | 0 |
| 141 | EQUIZA IGNACIO | ESP | 3 | 3 |
| 142 | FILENI MABEL | DG | 1 | 8 |
SUSCRIBITE a esta promo especial