La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia
La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia
Resultados oficiales: en La Plata, ganó La Libertad Avanza por más de cinco puntos
Euforia en el búnker de La Libertad Avanza: "Qué lindo está país pintado de violeta", dijo Milei
Elecciones 2025, resultados a nivel nacional: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país
Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores
Tras las elecciones, hubo fuertes subas del 17% en las acciones argentinas en Wall Street
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo
La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos
VIDEO. El voto de Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
VIDEO.- Se votó a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México
Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país
Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
EE UU y China de acercan: dieron un paso para bajar la tensión comercial
El bailecito de Donald Trump, para ponerle onda al bajar del avión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | POS.CAT. | TIEMPO |
| 1 | GARNICA KARINA | DA 35-39 | 1 | 00.23.05 |
| 2 | BARRAL ROMINA | DP 30-34 | 1 | 00.23.58 |
| 3 | IBAÑEZ JUDIT | DP 30-34 | 2 | 00.25.03 |
| 4 | PICCIOLA EMILIA | DP 30-34 | 3 | 00.25.05 |
| 5 | LLONTOP NADIA | DP 30-34 | 4 | 00.25.15 |
| 6 | ZARZA MIRIAN | DP 30-34 | 5 | 00.25.16 |
| 7 | LEZCANO PAULA | DD 50-54 | 1 | 00.25.42 |
| 8 | BUGALLO ISABEL | DC 45-49 | 1 | 00.26.08 |
| 9 | BRITEZ EMILSE | DB 40-44 | 1 | 00.26.08 |
| 10 | RODRIGUEZ M. ELENA | DC 45-49 | 2 | 00.26.22 |
| 11 | FERREIRA CAMILA | DM1 18-24 | 1 | 00.27.02 |
| 12 | CARPANO LUCRECIA | DD 50-54 | 2 | 00.27.15 |
| 13 | GUZMAN SILVIA | DP 30-34 | 6 | 00.27.20 |
| 14 | ACUÑA M. TRINIDAD | DB 40-44 | 2 | 00.27.25 |
| 15 | RODRIGUEZ NELLY | DF 60-64 | 1 | 00.27.42 |
| 16 | VILLAVERDE MARCELA | DM 25-29 | 1 | 00.28.02 |
| 17 | WOLSHINK ROMINA | DP 30-34 | 7 | 00.28.15 |
| 18 | MOSCARDINI BLANCA | DF 60-64 | 2 | 00.28.19 |
| 19 | VILLAR MICAELA | JUV 15-17 | 1 | 00.28.20 |
| 20 | GONZALEZ BEATRZ | DB 40-44 | 3 | 00.28.35 |
| 21 | FAGUAGA VERONICA | DP 30-34 | 8 | 00.29.40 |
| 22 | MAZZENZO ROMINA | DB 40-44 | 4 | 00.29.49 |
| 23 | CEPEDA CECILIA | DM 25-29 | 2 | 00.29.50 |
| 24 | VASQUEZ SANDRA | DC 45-49 | 3 | 00.29.54 |
| 25 | CASADO ANA LAURA | DP 30-34 | 9 | 00.29.55 |
| 26 | GALEANO KAREN | DM1 18-24 | 2 | 00.30.02 |
| 27 | ORTIZ ROSANA | DA 35-39 | 2 | 00.30.03 |
| 28 | ORELLANOS MAGALI | DM1 18-24 | 3 | 00.30.09 |
| 29 | ARTEAGA LETICIA | DB 40-44 | 5 | 00.30.10 |
| 30 | CURBELO CLAUDIA | DC 45-49 | 4 | 00.30.12 |
| 31 | JARA EVELIA | DA 35-39 | 31 | 00.30.15 |
| 32 | MONASTERIO ANA LAURA | DM 25-29 | 3 | 00.30.17 |
| 33 | OTHARAN OLIVIA | DB 40-44 | 6 | 00.30.50 |
| 34 | DERRICO FARINA | DB 40-44 | 7 | 00.30.53 |
| 35 | FERNANDEZ MARIA | DM1 18-24 | 4 | 00.31.04 |
| 36 | DIAZ SOFIA | DM 25-29 | 4 | 00.31.07 |
| 37 | LOUZAN GRACIELA | DA 35-39 | 4 | 00.31.10 |
| 38 | HECHER CARLA | DM1 18-24 | 5 | 00.31.11 |
| 39 | SENAS ADRIANA | DC 45-49 | 5 | 00.31.12 |
| 40 | MARTINEZ VERONICA | DA 35-39 | 5 | 00.31.16 |
| 41 | FOGLIA CLAUDIA | DE 55-59 | 1 | 00.31.24 |
| 42 | LEGARRE SUSANA | DD 50-54 | 3 | 00.31.25 |
| 43 | INCA CINTIA | DA 35-39 | 6 | 00.31.29 |
| 44 | RAMIREZ CRISTINA | DM 25-29 | 5 | 00.31.31 |
| 45 | TAPIA KATERIN | DM 25-29 | 6 | 00.31.32 |
| 46 | RECALDE FELICIA | DB 40-44 | 8 | 00.31.33 |
| 47 | AGUILAR MARISA | DM 25-29 | 7 | 00.31.35 |
| 48 | FILGUIERA MARIA LUZ | DM 25-29 | 8 | 00.31.41 |
| 49 | NARDON LAURA | DP 30-34 | 10 | 00.31.48 |
| 50 | NISTAL CRISTINA | DE 55-59 | 2 | 00.31.50 |
| 51 | DRUETTO VIRGINIA | DB 40-44 | 9 | 00.31.55 |
| 52 | SERVIN M. CANDELA | DA 35-39 | 7 | 00.32.00 |
| 53 | NO CLASIFICO |
|
| 00.32.06 |
| 54 | FERRARI CECILIA | DE 55-59 | 3 | 00.32.09 |
| 55 | FLOR MARCELA | DC 45-49 | 6 | 00.32.14 |
| 56 | PALETA JULIA | DB 40-44 | 10 | 00.32.18 |
| 57 | MEDINA MARTA | DA 35-39 | 8 | 00.32.22 |
| 58 | GIMENEZ LAURA | DP 30-34 | 11 | 00.32.23 |
| 59 | MARKEL ROSANA | DP 30-34 | 12 | 00.32.24 |
| 60 | DEFRANCESCO VERONICA | DA 35-39 | 9 | 00.32.25 |
| 61 | VIÑALES MARISA | DA 35-39 | 10 | 00.30.26 |
| 62 | LAZARTE ANALIA | DA 35-39 | 11 | 00.32.27 |
| 63 | PEZZUTTI GEORGINA | DM 25-29 | 9 | 00.32.28 |
| 64 | PALETTA MARIA | DC 45-49 | 7 | 00.32.29 |
| 65 | PASSINI NORMA | DB 40-44 | 11 | 00.32.35 |
| 66 | SUAREZ VERONICA | DA 35-39 | 12 | 00.32.43 |
| 67 | IURQUIZA VIVIANA | DA 35-39 | 13 | 00.32.47 |
| 68 | BREA JULIETA | DC 45-49 | 8 | 00.32.49 |
| 69 | GUAREPI JOSEFINA | JUV 15-17 | 2 | 00.32.52 |
| 70 | SALINAS MIRIAN | DC 45-49 | 9 | 00.33.01 |
| 71 | BENJAN AGUSTINA | JUV 15-17 | 3 | 00.33.10 |
| 72 | HARAMBOURE ANDREA | DA 35-39 | 14 | 00.33.11 |
| 73 | SALVATORE JULIANA | DM 25-29 | 10 | 00.33.15 |
| 74 | MORA CECILIA | DB 40-44 | 12 | 00.33.16 |
| 75 | JUAREZ BLANCA | DB 40-44 | 13 | 00.33.23 |
| 76 | MARCELA JORGE | DD 50-54 | 5 | 00.33.24 |
| 77 | BARRIOS MARIA DEL CARMEN | DD 50-54 | 4 | 00.33.29 |
| 78 | MENDEL GABRIELA | DP 30-34 | 13 | 00.33.33 |
| 79 | SOSA ANA ESTELA | DE 55-59 | 4 | 00.33.34 |
| 80 | LESLERK MARCELA | DD 50-54 | 6 | 00.33.36 |
| 81 | DAVIN ADRIANA | DM 25-29 | 11 | 00.33.38 |
| 82 | LARROZA SUSANA | DD 50-54 | 7 | 00.33.40 |
| 83 | AGUSTONI ANALIA | DB 40-44 | 14 | 00.33.41 |
| 84 | FERNANDEZ ROMINA | DP 30-34 | 14 | 00.33.45 |
| 85 | ORELLANO NATALIA | DA 35-39 | 15 | 00.33.48 |
| 86 | PORRO KARINA | DB 40-44 | 15 | 00.33.52 |
| 87 | HAEDO LETICIA | DB 40-44 | 16 | 00.34.04 |
| 88 | NOLASEO KAREN | DM 25-29 | 12 | 00.34.12 |
| 89 | GARCIA ANDREA | DC 45-49 | 10 | 00.34.14 |
| 90 | NANI NATALIA | DP 30-34 | 15 | 00.34.25 |
| 91 | CARO ERIKA | DP 30-34 | 16 | 00.34.27 |
| 92 | DELGADO SILVANA | DM 25-29 | 13 | 00.34.36 |
| 93 | ROBLES MAGDALENA | DA 35-39 | 16 | 00.34.44 |
| 94 | TRABELLA ERIKA | DM 25-29 | 14 | 00.34.49 |
| 95 | GAMIETEA MELINA | DP 30-34 | 17 | 00.34.51 |
| 96 | ADORNATO MARIA LUZ | DM 25-29 | 15 | 00.34.55 |
| 97 | CAMPOS ROSANA | DB 40-44 | 17 | 00.35.02 |
| 98 | DOPRADO JULIANA | DM1 18-24 | 6 | 00.35.03 |
| 99 | AMODIO ANGELA | DF 60-64 | 3 | 00.35.08 |
| 100 | HERRERA ANALIA | DP 30-34 | 18 | 00.35.18 |
| 101 | DETTBARM CRISTINA | DE 55-59 | 5 | 00.35.26 |
| 102 | MUSSO VERONICA | DB 40-44 | 18 | 00.35.33 |
| 103 | BIANCO OCROGLICH ANA | DB 40-44 | 19 | 00.35.37 |
| 104 | ROMULO SOLEDAD | DA 35-39 | 18 | 00.35.43 |
| 105 | GOMEZ MELINA | DA 35-39 | 19 | 00.35.46 |
| 106 | RAIGO MARISA | DB 40-44 | 20 | 00.35.47 |
| 107 | QUIROZ LILIANA | DA 35-39 | 20 | 00.35.50 |
| 108 | IBAÑEZ HAYDEE | DA 35-39 | 21 | 00.35.53 |
| 109 | GOMEZ YANINA | DM 25-29 | 16 | 00.35.55 |
| 110 | MORENO MARISA | DC 45-49 | 11 | 00.36.02 |
| 111 | ORTIZ SOLEDAD | DB 40-44 | 21 | 00.36.08 |
| 112 | MOLINA DORA | DA 35-39 | 22 | 00.36.12 |
| 113 | DAVIN ANDREA | DP 30-34 | 19 | 00.36.19 |
| 114 | GOYA MARIA | DE 55-59 | 6 | 00.36.25 |
| 115 | CARBALLO CAROLINA | DM 25-29 | 17 | 00.36.28 |
| 116 | DE MARZIANI ISABEL | DC 45-49 | 12 | 00.36.29 |
| 117 | GUZMAN VANESA | DP 30-34 | 19 | 00.36.42 |
| 118 | CARO MARISA | DP 30-34 | 21 | 00.36.43 |
| 119 | COREALANO MARIA | DB 40-44 | 22 | 00.36.44 |
| 120 | GARCIA OVIEDO YAMILA | DB 40-44 | 23 | 00.36.45 |
| 121 | MELMONT DANIELA | DP 30-34 | 22 | 00.36.48 |
| 122 | LOPEZ BORDON PATRCIA | DA 35-39 | 23 | 00.37.01 |
| 123 | LEON ANGELICA | DF 60-64 | 4 | 00.37.08 |
| 124 | SALAZAR KAREN | DM1 18-24 | 7 | 00.37.09 |
| 125 | RODRIGUEZ PAQUETE | DD 50-54 | 8 | 00.37.15 |
| 126 | LIEBANA CECILIA | DD 50-54 | 9 | 00.37.18 |
| 127 | CAMARA ANA | DD 50-54 | 10 | 00.37.19 |
| 128 | BITAR SANDRA | DC 45-49 | 12 | 00.37.25 |
| 129 | MONDILLO AYELEN | DM 25-29 | 18 | 00.37.36 |
| 130 | SOLIZ MARIA LAURA | DA 35-39 | 24 | 00.37.37 |
| 131 | AUGE MONICA | DF 60-64 | 5 | 00.37.48 |
| 132 | CARDOZO CELESTE | JUV 15-17 | 4 | 00.37.55 |
| 133 | COSTOYA EMILIA | DM1 18-24 | 8 | 00.38.12 |
| 134 | MORALES SOLEDAD | DA 35-39 | 25 | 00.38.20 |
| 135 | JUAREZ LIDIA | DB 40-44 | 24 | 00.38.26 |
| 136 | ROLDAN NATALIA | DA 35-39 | 26 | 00.38.33 |
| 137 | VILLANUEVA MARIA CRISTINA | DC 45-49 | 13 | 00.38.40 |
| 138 | NO CLASIFICO |
|
| 00.39.01 |
| 139 | GODOY ANA | DA 35-39 | 27 | 00.39.04 |
| 140 | VILLANUEVA VERONICA | DB 40-44 | 25 | 00.39.12 |
| 141 | ROJAS JESICA | DP 30-34 | 23 | 00.39.13 |
| 142 | MANSO SANDRA | DD 50-54 | 11 | 00.39.14 |
| 143 | TISEYRA DANIELA | DC 45-49 | 14 | 00.39.15 |
| 144 | FERNANDEZ MONICA | DD 50-54 | 12 | 00.39.16 |
| 145 | DENIS TERESA | DD 50-54 | 13 | 00.39.18 |
| 146 | NO CLASIFICO |
|
| 00.39.20 |
| 147 | SOLA ELISA | DC 45-49 | 15 | 00.39.30 |
| 148 | RIVERO DAIANA | DM 25-29 | 19 | 00.39.39 |
| 149 | WILLIANS KAREN | DM1 18-24 | 9 | 00.40.38 |
| 150 | PEREZ SORIA ROSANA | DC 45-49 | 16 | 00.41.01 |
| 151 | LANDINI SILVINA | DB 40-44 | 26 | 00.41.15 |
| 152 | VIDAL ANA | DE 55-59 | 7 | 00.41.32 |
| 153 | QUIROGA SABRINA | DA 35-39 | 28 | 00.42.02 |
| 154 | VIVES BOVARI PATRICIA | DC 45-49 | 17 | 00.42.38 |
| 155 | GIMENEZ MARIA | DA 35-39 | 29 | 00.42.39 |
| 156 | SILVA VERONICA | DA 35-39 | 30 | 00.42.45 |
| 157 | SORARRAIM MARIA VALERIA | DB 40-44 | 27 | 00.42.50 |
| 158 | DECAMILIS YAMILA | DA 35-39 | 31 | 00.43.26 |
| 159 | ALBERTI ANTONELLA | DA 35-39 | 32 | 00.43.38 |
| 160 | SASTRE M. ANGELES | DP 30-34 | 24 | 00.43.50 |
| 161 | ARBE MARIA | DE 55-59 | 8 | 00.44.02 |
| 162 | CARDOZO GRACIELA | DD 50-54 | 14 | 00.44.12 |
| 163 | COSTRESANA VIRGINIA | DP 30-34 | 25 | 00.45.15 |
| 164 | LEZCANO ROSA | DD 50-54 | 15 | 00.48.10 |
|
| CELIN NOELIA | DP 30-34 |
|
|
|
| SERPE LORENA | DA 35-39 |
|
|
|
| MENDEZ SELVA | DB 40-44 |
|
|
|
| MARTIN DEBORA | DB 40-44 |
|
|
|
| GOMEZ LAURA | DB 40-44 |
|
|
|
| LEGUIZAMON LAURA | DB 40-44 |
|
|
|
| VATALARO ALEJANDRA | DB 40-44 |
|
|
|
| DALCEGGIO ALEJANDRA | DC 45-49 |
|
|
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí