| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO |
| 1 | TRONCOSO JULIO | P | 1 | 10 | 00.28.30 |
| 2 | GORDILLO ANDRIAN | P | 2 | 7 | 00.28.36 |
| 3 | BELIZ JORGE | C | 1 | 10 | 00.29.22 |
| 4 | RODRIGUEZ CARLOS | B | 1 | 10 | 00.29.43 |
| 5 | ESPINDOLA SILVIO | P | 3 | 5 | 00.30.04 |
| 6 | YOUNG JUAN | M | 1 | 10 | 00.30.24 |
| 7 | CASA AUGUSTO | A | 1 | 10 | 00.30.31 |
| 8 | FERMANI JULIAN | M1 | 1 | 10 | 00.30.37 |
| 9 | CARBONE MAXIMILIANO | B | 2 | 7 | 00.30.51 |
| 10 | TALAVERA ROMAN | P | 4 | 3 | 00.31.02 |
| 11 | ORUEZABAL MAURICIO | M | 2 | 7 | 00.31.03 |
| 12 | MIRANDA MIGUEL | A | 2 | 7 | 00.31.09 |
| 13 | MARRUECOS GHALODUA | M | 3 | 5 | 00.31.10 |
| 14 | BERNARDOTI CARLOS | M | 4 | 3 | 00.31.52 |
| 15 | FRIAS HECTOR | M1 | 2 | 7 | 00.32.02 |
| 16 | SALAS LUIS | M | 5 | 2 | 00.32.05 |
| 17 | FRITZ JUAN | A | 3 | 5 | 00.32.06 |
| 18 | SAEZ JUAN DOMINGO | C | 2 | 7 | 00.32.08 |
| 19 | AGÜERO MARIO | A | 4 | 3 | 00.32.12 |
| 20 | ARRUA GUSTAVO | B | 3 | 5 | 00.32.19 |
| 21 | TANICO DANIEL | M1 | 3 | 5 | 00.32.30 |
| 22 | MARTINEZ MAXI | M | 6 | 1 | 00.32.33 |
| 23 | VASQUEZ FEDERICO | B | 4 | 3 | 00.32.36 |
| 24 | TERRAZA ANDRES | A | 5 | 2 | 00.32.43 |
| 25 | GOMEZ LEANDRO | M | 7 | 1 | 00.33.12 |
| 26 | DIAZ HERNAN | B | 5 | 2 | 00.33.19 |
| 27 | CARPINELLA NICOLAS | M1 | 4 | 3 | 00.33.21 |
| 28 | PAVONI LUCIANO | B | 6 | 1 | 00.33.25 |
| 29 | RONDINELLI FRANCO | C | 3 | 5 | 00.33.27 |
| 30 | DECIMA JULIO | P | 5 | 2 | 00.33.28 |
| 31 | ROCA DIEGO | A | 6 | 1 | 00.32.30 |
| 32 | TYBUREC FRANCISCO | M1 | 5 | 1 | 00.32.33 |
| 33 | CHAVEZ MALCOLM | M1 | 6 | 1 | 00.33.36 |
| 34 | DIP ANDRES | C | 4 | 3 | 00.33.42 |
| 35 | FEREYRA CRISTIAN | M1 | 7 | 1 | 00.33.44 |
| 36 | BARBOSA ROBERTO | B | 7 | 1 | 00.33.45 |
| 37 | MARINO FERNANDO | E | 1 | 10 | 00.33.47 |
| 38 | PALANCAR TELMO | B | 8 | 1 | 00.33.52 |
| 39 | SALGADO OSCAR | A | 7 | 1 | 00.33.54 |
| 40 | SARABIA BRAIAN | JUV | 1 | 10 | 00.34.00 |
| 41 | GIUSSANI LEONARDO | P | 6 | 1 | 00.34.02 |
| 42 | DEL VIGO DIEGO | C | 5 | 2 | 00.34.13 |
| 43 | BUCCI PIERO | M | 7 | 1 | 00.34.17 |
| 44 | COLLAR NICOLAS | M | 9 | 1 | 00.34.20 |
| 45 | CHAMORRO AGUSTIN | M1 | 8 | 1 | 00.34.30 |
| 46 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.34.32 |
| 47 | AYALA FEDERICO | P | 7 | 1 | 00.34.33 |
| 48 | CRISTY RAMIRO | P | 8 | 1 | 00.34.37 |
| 49 | COLAREDA GERMAN | P | 9 | 1 | 00.34.42 |
| 50 | RODRIGUEZ JOAQUIN | A | 8 | 1 | 00.34.47 |
| 51 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.34.50 |
| 52 | PADRON WALTER | A | 9 | 1 | 00.34.54 |
| 53 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.35.00 |
| 54 | RUIZ ARIEL | A | 10 | 1 | 00.35.06 |
| 55 | PEREYRA JORGE | F | 1 | 10 | 00.35.07 |
| 56 | CENA NESTOR | E | 2 | 7 | 00.35.14 |
| 57 | BARRIOS JOSE | C | 1 | 10 | 00.35.16 |
| 58 | BHER GUILLERMO | C | 6 | 1 | 00.35.18 |
| 59 | POLEDO LUIS | C | 2 | 7 | 00.35.22 |
| 60 | BARRAZA JUAN | M1 | 9 | 1 | 00.35.26 |
| 61 | MARTINEZ CAROLINA | DA | 1 | 10 | 00.35.28 |
| 62 | VASQUEZ RUBEN | F | 2 | 7 | 00.35.32 |
| 63 | ROLDAN FELIPE | M1 | 10 | 1 | 00.35.38 |
| 64 | ESCOT JOSE MARIA | B | 9 | 1 | 00.35.39 |
| 65 | BETANZO RAUL | C | 7 | 1 | 00.35.40 |
| 66 | PATERNO JUAN MARCOS | A | 11 | 1 | 00.35.42 |
| 67 | DURE EDUARDO | E | 3 | 5 | 00.35.43 |
| 68 | CENTENO MARCOS | M1 | 11 | 1 | 00.35.44 |
| 69 | NEGRETE LISANDRO | A | 12 | 1 | 00.35.45 |
| 70 | ROSSI MARTIN | B | 10 | 1 | 00.35.50 |
| 71 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.35.54 |
| 72 | GATICA EMANUEL | P | 10 | 1 | 00.35.55 |
| 73 | FERNANDEZ BALESTRENA HERNAN | B | 11 | 1 | 00.36.01 |
| 74 | ROJAS ALEJO | C | 3 | 5 | 00.36.02 |
| 75 | MAZA LEANDRO | M1 | 12 | 1 | 00.36.03 |
| 76 | GALLEGO RUBEN | P | 11 | 1 | 00.36.04 |
| 77 | ROUCO DAMIAN | A | 13 | 1 | 00.36.08 |
| 78 | VASQUEZ ALEJANDRO | F | 3 | 5 | 00.36.09 |
| 79 | GONZALEZ VERONICA | DB | 1 | 10 | 00.36.12 |
| 80 | FLORES CARLOS | F | 4 | 3 | 00.36.17 |
| 81 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 8 | 1 | 00.36.19 |
| 82 | VIGO FEDERICO | M1 | 13 | 1 | 00.36.23 |
| 83 | ALLMANG CRISTIAN | P | 12 | 1 | 00.36.32 |
| 84 | GUZMAN ANDRES | A | 14 | 1 | 00.36.34 |
| 85 | DERI REMIGIO | C | 9 | 1 | 00.36.38 |
| 86 | CALI GASTON | M1 | 14 | 1 | 00.36.40 |
| 87 | CERECEDA SERGIO | C | 4 | 3 | 00.36.45 |
| 88 | LANDABURU EMILIANO | A | 15 | 1 | 00.36.50 |
| 89 | GOMEZ JOSE | A | 16 |
| 00.36.51 |
| 90 | MURANETTO PEDRO | M | 10 | 1 | 00.36.52 |
| 91 | DERI GUSTAVO | M1 | 16 | 1 | 00.36.53 |
| 92 | SACKS HERNAN | B | 12 | 1 | 00.36.54 |
| 93 | ASCONIGA MARTIN | M1 | 15 | 1 | 00.36.57 |
| 94 | CUADRA JUAN | JUV | 2 | 7 | 00.36.58 |
| 95 | SCIANDA HERNAN | B | 13 | 1 | 00.37.00 |
| 96 | LEDESMA MAURO | M1 | 17 | 1 | 00.37.02 |
| 97 | VAZQUEZ MARIA | DB | 2 | 7 | 00.37.03 |
| 98 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | B | 14 | 1 | 00.37.04 |
| 99 | BLAHO DIEGO | A | 17 | 1 | 00.37.07 |
| 100 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.37.08 |
| 101 | RAPALLINI GERMAN | A | 18 | 1 | 00.37.10 |
| 102 | VILLALBA ROBERTO | M | 11 | 1 | 00.37.12 |
| 103 | RODRIGUEZ JORGE | B | 15 | 1 | 00.37.14 |
| 104 | ROJAS ARIEL | C | 5 | 2 | 00.37.20 |
| 105 | BARRAGAN CLARA | DM1 | 1 | 10 | 00.37.24 |
| 106 | PALLENSEN JUAN | C | 6 | 1 | 00.37.26 |
| 107 | RODRIGUEZ EDUARDO | B | 16 | 1 | 00.37.28 |
| 108 | ELICABIER MAURO | A | 19 | 1 | 00.37.32 |
| 109 | GONZALEZ CRISTIAN | A | 20 | 1 | 00.37.33 |
| 110 | ALEGRE MARTIN | M | 12 | 1 | 00.37.34 |
| 111 | SCAVUZZO ARIEL | A | 21 | 1 | 00.37.35 |
| 112 | CAFERRI MARIANO | M | 13 | 1 | 00.37.36 |
| 113 | REYES MARTIN | A | 22 | 1 | 00.37.39 |
| 114 | BERTINI SEBATIAN | P | 13 | 1 | 00.37.42 |
| 115 | AVILA MIGUEL | F | 5 | 2 | 00.37.44 |
| 116 | GAITAN FACUNDO | M1 | 18 | 1 | 00.37.46 |
| 117 | BASILE JORGE | C | 12 | 1 | 00.37.48 |
| 118 | CODDAL HUGO | E | 4 | 3 | 00.37.50 |
| 119 | ACOSTA CARLOS | B | 17 | 1 | 00.37.56 |
| 120 | ZARATE JUAN | A | 23 | 1 | 00.37.59 |
| 121 | MARTIN PABLO | M1 | 19 | 1 | 00.38.00 |
| 122 | LUPAC FACUNDO | A | 24 | 1 | 00.38.02 |
| 123 | DUMALDO SANTIAGO | JUV | 3 | 5 | 00.38.04 |
| 124 | SANZ LAUTARO | M1 | 20 | 1 | 00.38.08 |
| 125 | CORTEZ MANUEL | A | 25 | 1 | 00.38.10 |
| 126 | LEZCANO PAULA | DD | 1 | 10 | 00.38.13 |
| 127 | GESTEYRA GUILLERMO | C | 11 | 1 | 00.38.14 |
| 128 | ORAZI JUAN MARTIN | M | 13 | 1 | 00.38.18 |
| 129 | SALINAS JOSE | C | 7 | 1 | 00.38.19 |
| 130 | PANTALEON MARTIN | A | 26 | 1 | 00.38.20 |
| 131 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.38.22 |
| 132 | LOPEZ RAJOY FRANCISCO | JUV | 4 | 3 | 00.38.25 |
| 133 | OLMOS CRISTIAN | M1 | 19 | 1 | 00.38.28 |
| 134 | ARAUZ ISIDRO | M | 14 | 1 | 00.38.29 |
| 135 | CAMILLERI GONZALO | M | 15 | 1 | 00.28.32 |
| 136 | PALOMO MARIO | A | 27 | 1 | 00.28.36 |
| 137 | DELGADO BORIS | M1 | 21 | 1 | 00.38.38 |
| 138 | RIVERA LEANDRO | M1 | 22 | 1 | 00.38.42 |
| 139 | AVALOS NICOLAS | P | 14 | 1 | 00.38.42 |
| 140 | PEREYRA FRANCO | M1 | 23 | 1 | 00.38.46 |
| 141 | JANSEN CARLOS | E | 5 | 2 | 00.38.49 |
| 142 | DIAZ ARIEL | B | 18 | 1 | 00.38.52 |
| 143 | MANCUELLO ANDRES | M1 | 24 | 1 | 00.38.54 |
| 144 | APARICIO CESAR | M | 16 | 1 | 00.38.56 |
| 145 | MIGLIARES MARISA | DM1 | 2 | 7 | 00.38.57 |
| 146 | OCLEPPO ALAN | JUV | 5 | 2 | 00.39.00 |
| 147 | BUSQUET NICOLAS | JUV | 6 | 1 | 00.39.01 |
| 148 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.39.03 |
| 149 | BARRIA MARTIN | A | 28 | 1 | 00.39.06 |
| 150 | GIRA JOSUE | JUV | 7 | 1 | 00.39.07 |
| 151 | ZUMOFFEN JULIO | B | 19 | 1 | 00.39.10 |
| 152 | DEROQUE FRANCO | M | 17 | 1 | 00.39.12 |
| 153 | RAINGO DIEGO | C | 13 | 1 | 00.39.15 |
| 154 | VILLALBA JOSE | F | 6 | 1 | 00.39.16 |
| 155 | GARCIA SAMPAYO VICENTE | M | 18 | 1 | 00.39.18 |
| 156 | DIAZ LEONARDO | JUV | 8 | 1 | 00.39.19 |
| 157 | ASLA FABIAN | E | 6 | 1 | 00.39.20 |
| 158 | BALDONI RUBEN | C | 14 | 1 | 00.39.21 |
| 159 | ECHEGORRIA | B | 20 | 1 | 00.39.23 |
| 160 | MOGGIA PABLO | C | 8 | 1 | 00.39.24 |
| 161 | DOUCET JUAN | B | 21 | 1 | 00.39.26 |
| 162 | ABALO OSCAR | C | 9 | 1 | 00.39.27 |
| 163 | SALVATIERRA JUAN | A | 29 | 1 | 00.39.28 |
| 164 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.39.30 |
| 165 | ACOSTA JONATHAN | P | 15 | 1 | 00.39.36 |
| 166 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.39.38 |
| 167 | DILORENZO MARISA | DC | 1 | 10 | 00.39.44 |
| 168 | RODRIGUEZ LEANDRO | C | 10 | 1 | 00.39.46 |
| 169 | FERNANDEZ CLAUDIO | C | 15 | 1 | 00.39.47 |
| 170 | MURRAY PABLO | M1 | 25 | 1 | 00.39.47 |
| 171 | CUADRA MATIAS | C | 16 | 1 | 00.39.50 |
| 172 | GONZALEZ DIEGO | M1 | 26 | 1 | 00.39.53 |
| 173 | LARRIBA PABLO | C | 11 | 1 | 00.39.55 |
| 174 | ORTIZ RICARDO | E | 7 | 1 | 00.39.53 |
| 175 | SAN JUAN FELIX | F | 7 | 1 | 00.39.57 |
| 176 | GAIAS GABRIELA | DC | 2 | 7 | 00.39.58 |
| 177 | SALAS JOSE | C | 17 | 1 | 00.40.00 |
| 178 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.40.03 |
| 179 | BRITEZ EMILSE | DB | 3 | 5 | 00.40.06 |
| 180 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.40.12 |
| 181 | MEDINA MARCOS | JUV | 9 | 1 | 00.40.14 |
| 182 | PEREZ VERONICA | DB | 4 | 3 | 00.40.17 |
| 183 | JAIME PABLO | C | 12 | 1 | 00.40.18 |
| 184 | JUAREZ SERGIO | E | 8 | 1 | 00.40.19 |
| 185 | BUZZANCA PABLO | M | 19 | 1 | 00.40.20 |
| 186 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.40.22 |
| 187 | GONZALEZ RUBEN | C | 13 | 1 | 00.40.23 |
| 188 | RIGHETTI GERARDO | C | 18 | 1 | 00.40.27 |
| 189 | LIBERTINO JORGE | C | 19 | 1 | 00.40.28 |
| 190 | MERCURI FACUNDO | M1 | 27 | 1 | 00.40.40 |
| 191 | SALINARDI MARINA | DM | 1 | 10 | 00.40.50 |
| 192 | LOPEZ ADRIAN | C | 14 | 1 | 00.40.55 |
| 193 | NICOLINI GUSTAVO | C | 15 | 1 | 00.40.56 |
| 194 | BENITEZ ARIEL | P | 16 | 1 | 00.41.08 |
| 195 | NICOLINI GUILLERMO | B | 22 | 1 | 00.41.10 |
| 196 | MAMANI VERONICA | DM1 | 3 | 5 | 00.41.17 |
| 197 | LOPEZ IGNACIO | P | 17 | 1 | 00.41.18 |
| 198 | LEUZZI EMILIANO | A | 30 | 1 | 00.41.21 |
| 199 | VARELA MARCOS | M | 20 | 1 | 00.41.23 |
| 200 | CHAMPREDONDE FLORECIA | DM | 2 | 7 | 00.41.24 |
| 201 | HERRERO JULIAN | M1 | 28 | 1 | 00.41.28 |
| 202 | DIAZ RECK JOAQUIN | C | 20 | 1 | 00.41.30 |
| 203 | AZATO SILVIA | DC | 3 | 5 | 00.41.31 |
| 204 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.41.32 |
| 205 | AROCAS SERGIO | A | 31 | 1 | 00.41.33 |
| 206 | COSTAS ADRIANA | DC | 4 | 3 | 00.41.34 |
| 207 | VASQUEZ LEANDRO | B | 23 | 1 | 00.41.35 |
| 208 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.41.36 |
| 209 | ACOSTA ERNESTO | C | 21 | 1 | 00.41.37 |
| 210 | SUCUNZA MABEL | DC | 5 | 2 | 00.41.38 |
| 211 | SANZ OMAR | E | 9 | 1 | 00.41.40 |
| 212 | ALDERETE GREGORIO | E | 11 | 1 | 00.41.41 |
| 213 | FERREIRA CAMILA | DM1 | 4 | 3 | 00.41.42 |
| 214 | ALBORNOZ CARLOS | C | 16 | 1 | 00.41.43 |
| 215 | TOLEDO JUAN | G | 1 | 10 | 00.41.44 |
| 216 | PAZ MARCOS | A | 32 | 1 | 00.41.46 |
| 217 | CARRANZA ROBERTO | F | 8 | 1 | 00.41.47 |
| 218 | PEREZ JAVIER | C | 18 | 1 | 00.41.48 |
| 219 | GARCIA ROBERTO | C | 18 | 1 | 00.41.53 |
| 220 | ZAPATA MAXI | A | 33 | 1 | 00.41.56 |
| 221 | LOPEZ JORGE | D | 17 | 1 | 00.41.58 |
| 222 | CUENCA FRANCISCO | E | 12 | 1 | 00.42.00 |
| 223 | ZANDSTRA DELFINA | DM1 | 5 | 2 | 00.42.04 |
| 224 | CASABONA DANIELA | DM | 3 | 5 | 00.42.06 |
| 225 | TAMBOUR CARLOS | A | 34 | 1 | 00.42.14 |
| 226 | VAHNOVAN PABLO | C | 22 | 1 | 00.42.20 |
| 227 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.42.21 |
| 228 | TORREGO JUAN | B | 24 | 1 | 00.42.23 |
| 229 | ALMIRON SOLEDAD | DP | 1 | 10 | 00.42.28 |
| 230 | PAZ CARLOS | C | 20 | 1 | 00.42.30 |
| 231 | LATASTE IÑAKI | M1 | 29 | 1 | 00.42.33 |
| 232 | GONZALEZ TAEMI | DP | 2 | 7 | 00.42.37 |
| 233 | VENTIMIGLIA AYELEN | DM | 4 | 3 | 00.42.39 |
| 234 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.42.43 |
| 235 | DAVID MATIAS | B | 25 | 1 | 00.42.45 |
| 236 | DUBINI EDUARDO | C | 21 | 1 | 00.42.48 |
| 237 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 5 | 2 | 00.42.50 |
| 238 | MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 2 | 7 | 00.42.51 |
| 239 | NUÑEZ MARCELA | DB | 6 | 1 | 00.42.54 |
| 240 | VILLAVERDE MARCELA | DM | 5 | 2 | 00.42.40 |
| 241 | ORTIZ SANTIAGO | B | 26 | 1 | 00.43.00 |
| 242 | DUCHAK MARCELA | A | 35 | 1 | 00.43.04 |
| 243 | RODRIGUEZ NELLY | DF | 1 | 10 | 00.43.05 |
| 244 | ALEX WILLIANS | JUV | 10 | 1 | 00.43.09 |
| 245 | CASTRO PAULA | DM1 | 6 | 1 | 00.43.10 |
| 246 | GARDINETTI SANTIAGO | M | 21 | 1 | 00.43.15 |
| 247 | PARRA JULIAN | M | 22 | 1 | 00.43.16 |
| 248 | DA ROSA EDUARDO | C | 22 | 1 | 00.43.18 |
| 249 | CERDA GONAZALO | A | 36 | 1 | 00.43.18 |
| 250 | ZORZOLI LUCIANO | A | 37 | 1 | 00.43.19 |
| 251 | NIETO ANDRES | A | 38 | 1 | 00.43.22 |
| 252 | GUZMAN SILVIA | DP | 3 | 5 | 00.43.23 |
| 254 | ROJAS LUIS | A | 39 | 1 | 00.43.25 |
| 255 | GUERRA EMILIANA | DA | 3 | 5 | 00.43.29 |
| 256 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.43.26 |
| 257 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.43.36 |
| 258 | LORET JULIETA | DB | 7 | 1 | 00.43.37 |
| 259 | GALLARDO DANIEL | C | 23 | 1 | 00.43.38 |
| 260 | SOSA ESTEBAN | M1 | 30 | 1 | 00.43.49 |
| 261 | ESPINDOLA ROMINA | DP | 4 | 3 | 00.43.55 |
| 262 | TORRES PABLO | P | 18 | 1 | 00.44.01 |
| 263 | PUPPO RODOLFO | F | 1 | 10 | 00.44.10 |
| 264 | CHUECO FACUNDO | A | 40 | 1 | 00.44.14 |
| 265 | GIORGIS MATIAS | M | 23 | 1 | 00.44.16 |
| 266 | PASCUAL MATIAS | M1 | 31 | 1 | 00.44.17 |
| 267 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.44.18 |
| 268 | ETCHEVERRY PABLO | B | 27 | 1 | 00.44.19 |
| 269 | JARA EVELIA | DA | 4 | 3 | 00.44.20 |
| 270 | VILLALBA TOBIAS | JUV | 11 | 1 | 00.44.21 |
| 271 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.44.22 |
| 272 | ODO ROBERTA | DB | 8 | 1 | 00.44.23 |
| 273 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.44.24 |
| 274 | REDOLATTI MIGUEL | F | 2 | 7 | 00.44.26 |
| 275 | RICCI MARCOS | B | 24 | 1 | 00.44.33 |
| 276 | ANTOÑIUK CARLOS | E | 13 | 1 | 00.44.34 |
| 277 | BLAZ CAREDENAS DELIA | DD | 2 | 7 | 00.44.37 |
| 278 | TORALES ANDREA | DA | 5 | 2 | 00.44.40 |
| 279 | DOTTORI JULIO | M1 | 32 | 1 | 00.44.41 |
| 280 | BRIZUELA EMANUEL | M1 | 33 | 1 | 00.44.43 |
| 281 | ORTELLI FABIAN | C | 23 | 1 | 00.44.52 |
| 282 | SANGUINETI LUCIANO | M1 | 34 | 1 | 00.44.54 |
| 283 | ELICABIER GERARDO | M | 24 | 1 | 00.45.09 |
| 284 | ESPELETA FERNANDA | DA | 6 | 1 | 00.45.10 |
| 285 | ZULY GAITAN | DF | 2 | 7 | 00.45.12 |
| 286 | SANCHEZ RODRIGO | A | 41 | 1 | 00.45.14 |
| 287 | PINCENCE ALEJANDRO | C | 25 | 1 | 00.45.15 |
| 288 | VILLAR MICAELA | DJUV | 1 | 10 | 00.45.16 |
| 289 | MARTINEZ GARRO JOSE | P | 19 | 1 | 00.45.17 |
| 290 | GUZMAN DANIEL | F | 9 | 1 | 00.45.19 |
| 291 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.45.20 |
| 292 | VIDELA NESTOE | M | 25 | 1 | 00.45.22 |
| 293 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.45.23 |
| 294 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.45.27 |
| 295 | FAZIO ROSA | DC | 6 | 1 | 00.45.28 |
| 296 | PALACIOS MARIA | DB | 9 | 1 | 00.45.29 |
| 297 | BIROCHO OMAR | F | 3 | 5 | 00.45.30 |
| 298 | LUJAN WALTER | C | 24 | 1 | 00.45.31 |
| 299 | ORELLANOS MAGALI | DM1 | 7 | 1 | 00.45.32 |
| 300 | BUGGE CINTIA | DP | 5 | 2 | 00.45.33 |
| 301 | LOPEZ DILLON | DC | 7 | 1 | 00.45.34 |
| 302 | ROSBOCH CARLA | DD | 3 | 5 | 00.45.36 |
| 303 | CURUCHET GABRIELA | DD | 4 | 3 | 00.45.39 |
| 304 | COSTILLA CRISTIAN | M1 | 35 | 1 | 00.45.40 |
| 305 | DIAZ JOSE | F | 4 | 3 | 00.45.43 |
| 306 | BARO DIEGO | B | 28 | 1 | 00.45.44 |
| 307 | BERRONDO ARIEL | C | 26 | 1 | 00.45.45 |
| 308 | SANCHEZ NESTOR | E | 14 | 1 | 00.45.46 |
| 309 | SOSA ROBERTO | E | 15 | 1 | 00.45.49 |
| 310 | VILLALOVA GUSTAVO | B | 29 | 1 | 00.46.02 |
| 311 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.46.07 |
| 312 | GARRO ERIK | P | 20 | 1 | 00.46.08 |
| 313 | PETRUCCI MARCOS | P | 21 | 1 | 00.46.10 |
| 314 | BERNAL CLAUDIO | C | 27 | 1 | 00.46.12 |
| 315 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.46.14 |
| 316 | IOCCO EDUARDO | F | 10 | 1 | 00.46.15 |
| 317 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.46.17 |
| 318 | ROJAS WASHINGTON | C | 25 | 1 | 00.46.20 |
| 319 | VARGAS DIEGO | P | 22 | 1 | 00.46.23 |
| 320 | MAÑAMPIRACRISTIAN | P | 23 | 1 | 00.46.25 |
| 321 | ROMANO ANTONELLA | DM1 | 8 | 1 | 00.46.28 |
| 322 | LAZZARO ALEJANDRO | C | 28 | 1 | 00.46-30 |
| 323 | CORREA YOLANDA | DC | 7 | 1 | 00.46.39 |
| 324 | ROJAS NORMA | DD | 5 | 2 | 00.46.41 |
| 325 | LAZARTE GABRIELA | DD | 6 | 1 | 00.46.51 |
| 326 | BLANCO JULIO | C | 29 | 1 | 00.47.00 |
| 327 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.47.02 |
| 328 | PIÑEIRO MIRTA | DB | 10 | 1 | 00.47.03 |
| 329 | RAMIREZ CRISTINA | DP | 6 | 1 | 00.47.04 |
| 330 | PERALTA NATALIA | DA | 7 | 1 | 00.47.06 |
| 331 | GIANNINI MABEL | DE | 1 | 10 | 00.47.09 |
| 332 | ARANDA TITO | F | 5 | 2 | 00.47.11 |
| 333 | BASUALDO ENRIQUE | F | 11 | 1 | 00.47.14 |
| 334 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.47.16 |
| 335 | KOON JORDANA | DC | 8 | 1 | 00.47.18 |
| 336 | RAIMONDI GERARDO | C | 30 | 1 | 00.47.20 |
| 337 | FERRARA MARIELA | DB | 11 | 1 | 00.47.25 |
| 338 | FERREYRA JORGE | G | 2 | 7 | 00.47.30 |
| 339 | CREMONTE WALTER | C | 30 | 1 | 00.47.31 |
| 340 | CAPUTO MARISEL | DP | 7 | 1 | 00.47.32 |
| 341 | BRAVO FLORENCIA | DM1 | 9 | 1 | 00.47.40 |
| 342 | LAFALCE ALEJANDRA | C | 26 | 1 | 00.47.43 |
| 343 | INCA CINTIA | DA | 8 | 1 | 00.47.48 |
| 345 | OLIVERA ROBERTO | B | 31 | 1 | 00,47.50 |
| 346 | LOPEZ ELIZABET | DC | 10 | 1 | 00.47.52 |
| 347 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.47.55 |
| 348 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.48.00 |
| 349 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.48.01 |
| 350 | QUISPE ELIO | M1 | 36 | 1 | 00.48.02 |
| 351 | KOHON ROXANA | DC | 9 | 1 | 00.48.03 |
| 352 | MARSANS VERONICA | DP | 8 | 1 | 00.48.04 |
| 353 | MONGELLI HERNAN | B | 30 | 1 | 00.48.06 |
| 354 | MARCATILLI ARIEL | B | 31 | 1 | 00.48.07 |
| 355 | IRIARTE GUSTAVO | A | 42 | 1 | 00.48.08 |
| 356 | LOPEZ SILVIA | DC | 11 | 1 | 00.48.09 |
| 357 | ASMET CINTIA | DP | 9 | 1 | 00.48.12 |
| 358 | DIAZ MARIANO | B | 35 | 1 | 00.48.13 |
| 359 | RUIZ QUISPE NOEMI | DM1 | 10 | 1 | 00.48.14 |
| 360 | TABORDA MARCOS | C | 32 | 1 | 00.48.22 |
| 361 | NO CLASIFICO |
|
|
| 00.48.26 |
| 362 | GUALLAN MAURICIO | B | 32 | 1 | 00.48.30 |
| 363 | MARAFUSCHI MIGUEL | C | 33 | 1 | 00.48.33 |
| 364 | RODRIGUEZ SERGIO | B | 33 | 1 | 00.48.34 |
| 365 | ROMBOYTS FLORENCIA | DA | 9 | 1 | 00.48.39 |
| 366 | VELAZCO GABRIELA | DA | 10 | 1 | 00.48.40 |
| 367 | PERDESOLI LUIS | F | 6 | 1 | 00.48.41 |
| 368 | RIVEROS LEANDRO | M1 | 37 | 1 | 00.48.43 |
| 369 | BREA JULIETA | DC | 12 | 1 | 00.48.45 |
| 370 | LARRAURI GUSTAVO | C | 27 | 1 | 00.48.50 |
| 371 | SENA FABIAN | C | 28 | 1 | 00.48.52 |
| 372 | FOGLIA CLAUDIA | DE | 2 | 7 | 00.48.53 |
| 373 | LEGARRE SUSANA | DD | 7 | 1 | 00.49.01 |
| 374 | YEGOERMAN CLAUDIA | DE | 3 | 5 | 00.49.02 |
| 375 | ALBARRACIN GUSTAVO | C | 29 | 1 | 00.49.03 |
| 376 | PRATO MARISOL | DM | 6 | 1 | 00.49.06 |
| 377 | MARO MARTIN | M | 26 | 1 | 00.49.07 |
| 378 | DUCLOS CARLOS | F | 12 | 1 | 00.49.08 |
| 379 | TRILLO JORGE | E | 16 | 1 | 00.49.09 |
| 380 | EMMERICH SILVIA | DC | 13 | 1 | 00.49.10 |
| 381 | BORDA VICTOR | B | 34 | 1 | 00.49.11 |
| 382 | MORANO GUILLERNA | DP | 10 | 1 | 00.49.15 |
| 383 | BOGLIANO GUILLERMO | A | 43 | 1 | 00.49-16 |
| 384 | BOGLIANO ALVARO | B | 35 | 1 | 00.49.17 |
| 385 | KELIS MARIO | F | 13 | 1 | 00.49.18 |
| 386 | GARRIDO GUILLERMO | F | 14 | 1 | 00.49.19 |
| 387 | LAUZON GRACIELA | DA | 11 | 1 | 00.49.22 |
