| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| DAVILA YANINA | DM | 9 | 2 |
| SALINARDI MARINA | DM | 17 | 3 |
| VILLANUEVA MARCELA | DM | 15 | 3 |
|
|
|
|
|
| LOPEZ ELIANA | DP | 14 | 2 |
| ALMIRON SOLEDAD | DP | 28 | 4 |
|
|
|
|
|
| GARNICA KARINA | DA | 17 | 2 |
| LUQUE MIRIAN | DA | 25 | 2 |
| JARA EVELIA | DA | 13 | 5 |
| RESSIA MARIA | DA | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 20 | 5 |
| PESTANA ANDREA | DB | 5 | 2 |
| CORINA GRACIANO | DB | 7 | 3 |
| PIREZ CAROLINA | DB | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
| BENITEZ GRACIELA | DC | 24 | 3 |
| SUCUNZA MABEL | DC | 17 | 3 |
| RODRIGUEZ MARIA ELENA | DC | 17 | 2 |
| GAIAS GABRIELA | DC | 22 | 5 |
| MORALES ANA | DC | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
| LAZARTE GABRIELA | DD | 19 | 5 |
| CARDENAS BLAS DELIA | DD | 27 | 3 |
| ROJAS ROXANA | DD | 12 | 3 |
|
|
|
|
|
| VILLALBA CLAUDIA | DE | 15 | 3 |
| FOGLIA CLAUDIA | DE | 19 | 3 |
|
|
|
|
|
| RODRIGUEZ NELLY | DF | 37 | 4 |
| CASTELLANI ROSA | DF | 18 | 3 |
| AMODIO ANGELA | DF | 19 | 4 |
| URBANO MARIA LUISA | DF | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| FILENI MABEL | DG | 27 | 3 |
| CARDINALI MAITA | DG | 20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| BUSQUETS NICOLAS | JUV | 14 | 4 |
| DUHALDE SANTIAGO | JUV | 13 | 3 |
| VILLALBA TOBIAS | JUV | 6 | 4 |
| WILLIAMS ALEX | JUV | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RODRIGUEZ JAROL | M1 | 15 | 2 |
| ZAYAS ARIEL | M1 | 12 | 2 |
| CANTEROS NICOLAS | M1 | 7 | 1 |
| GUAREPI FACUNDO | M1 | 3 | 1 |
| BARRIOS AGUSTIN | M1 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| GREGORI GASTON | M | 10 | 3 |
| HUERGA LUCAS | M | 10 | 2 |
| PAREDES DANNY | M | 20 | 2 |
| VALLEJOS LEANDRO | M | 8 | 2 |
| ARAGON MARCELO | M | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| TRONCOSO JULIO | P | 30 | 3 |
| AYALA FEDERICO | P | 13 | 3 |
| SOLDINI LUIS | P | 9 | 3 |
| CANTEROS SEBASTIAN | P | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| AGÜERO MARIO | A | 18 | 4 |
| FRITZ JUAN | A | 18 | 4 |
| TERRAZA ANDRES | A | 11 | 5 |
| FLORES MARIO | A | 4 | 2 |
| DIAZ CRISTIAN | A | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 22 | 5 |
| PRANDI MAXIMILIANO | B | 24 | 3 |
| PAVONI LUCIANO | B | 12 | 3 |
| PALANCAR TELMO | B | 9 | 4 |
| DIAZ HERNAN | B | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| DE VIGO DIEGO | C | 23 | 4 |
| BETANZO RAUL | C | 13 | 5 |
| DIP ANDRES | C | 20 | 3 |
| JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 10 | 3 |
| BALDONI RUBEN | C | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| POLEDO LUIS DARIO | D | 39 | 5 |
| CERECEDA SERGIO | D | 15 | 3 |
| IACONIS FABIO | D | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| SOSA RICARDO | E | 27 | 3 |
| MARINO FERNANDO | E | 39 | 5 |
| GUAREPPI ANDRES | E | 6 | 3 |
| JUAREZ SERGIO | E | 6 | 4 |
| CENA NESTOR | E | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| SAN JUAN FELIX | F | 28 | 5 |
| HERRERA ANGEL | F | 9 | 4 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 6 | 2 |
| CARRANZA ROBERTO | F | 9 | 3 |
|
|
|
|
|
| NITTI ALBERTO | G | 15 | 3 |
| PERDESOLI | G | 10 | 4 |
| REDOLATTI MIGUEL | G | 24 | 4 |
|
|
|
|
|
| COLOMBO ALFREDO | H | 12 | 2 |
| FERREYRA JORGE | H | 24 | 3 |
| RIOS ROBERTO | H | 32 | 4 |
| DEUTCHMAN MARIO | H | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| LOPEZ JORGE | I | 27 | 3 |
|
|
|
|
|
| FUNES CARLOS | J | 15 | 2 |
SUSCRIBITE a esta promo especial