Copa Diego Armando Maradona

Edición Impresa

zona 1

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Atl Tucumán 15 5 5 0 0 14 5 +9

Unión 7 5 2 1 2 6 6 0

Arsenal 4 5 1 1 3 7 8 -1

Racing Club 3 5 1 0 4 2 10 -8

Resultados

Racing 1 Unión 0

Atl. Tucumán 3 Arsenal 2

zona 2

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Colón 10 5 3 1 1 9 3 +6

Independiente 9 5 2 3 0 4 2 +2

Central Cba (SdE) 5 5 1 2 2 5 7 -2

Def y Justicia 2 5 0 2 3 4 11 -7

Resultados

Colón 1 Independiente 2

Def y Justicia 2 C. Córdoba (SE) 3

zona 3

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

River Plate 12 5 4 0 1 7 4 +3

Banfield 10 5 3 1 1 8 5 +3

Rosario Central 6 5 2 0 3 6 8 -2

Godoy Cruz 1 5 0 1 4 1 5 -4

Resultados

Godoy Cruz 0 Banfield 0

Rosario Central 0 River 2

zona 4

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Boca Juniors 9 5 3 0 2 7 4 +3

Talleres (C) 8 5 2 2 1 6 4 +2

Lanús 7 5 2 1 2 7 8 -1

Newell´s 4 5 1 1 3 6 10 -4

Resultados

Boca 2 Newell´s 0

Lanús 1 Talleres 0

zona 5

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

San Lorenzo 11 5 3 2 0 8 1 +7

Argentinos 7 5 2 1 2 5 4 +1

Aldosivi 7 5 2 1 2 4 8 -4

Estudiantes 2 5 0 2 3 0 4 -4

Resultados

Estudiantes 0 San Lorenzo 0

Aldosivi 1 Argentinos 4

zona 6

posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Huracán 10 5 3 1 1 8 6 +2

Gimnasia (LP) 8 5 2 2 1 8 5 +3

Vélez 8 5 2 2 1 6 5 +1

Patronato 1 5 0 1 4 1 7 -6

Resultados

Vélez 0 Gimnasia 1

Huracán 1 Patronato 0

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE