Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Buscar
ver todos los Resultados Deportivos

Copa de la Liga Profesional

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 River Plate 8 6 0 2 14 5 18
2 San Lorenzo 8 5 1 2 10 4 16
3 Defensa y Justicia 8 4 2 2 11 6 14
4 Racing Club 8 4 2 2 11 7 14
5 Lanús 8 4 2 2 10 6 14
6 Newell's 8 4 2 2 9 7 14
7 Rosario Central 8 4 2 2 10 11 14
8 Talleres 8 4 1 3 12 8 13
9 Instituto 8 3 4 1 11 8 13
10 Vélez Sarsfield 8 3 3 2 12 7 12
11 Huracán 8 3 3 2 12 10 12
12 Godoy Cruz 8 4 0 4 7 7 12
13 Argentinos Jrs. 8 3 2 3 7 5 11
14 Boca Jrs. 8 3 2 3 9 8 11
15 Belgrano 8 3 2 3 5 9 11
16 Platense 8 2 4 2 11 13 10
17 Barracas Central 8 2 3 3 9 10 9
18 Banfield 8 2 3 3 4 6 9
19 Sarmiento 8 2 2 4 10 11 8
20 Independiente 8 1 5 2 7 9 8
21 Tigre 8 2 2 4 8 11 8
22 Arsenal Sarandí 8 2 2 4 7 10 8
23 Estudiantes L.P. 8 2 2 4 7 11 8
24 Gimnasia L.P. 8 2 2 4 5 11 8
25 Central Córdoba 8 2 2 4 4 10 8
26 Unión Santa Fe 8 1 4 3 6 9 7
27 Atl. Tucumán 8 1 4 3 5 10 7
28 Colón 8 0 5 3 6 10 5
cargando...
Básico Promocional
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$60.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $490.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla