CLASIFICACION MARATÒN DEL INMIGRANTE -BERISSO
| 6 de Octubre de 2009 | 00:00

LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 28,30 |
2 | JULIO JUAN I | M | 2 | 29,40 |
3 | SILVA SANTIAGO 30,10 | P | 1 | 30,10 |
4 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 30,29 |
5 | MARINO FERNANO | C | 2 | 30,33 |
6 | SUAREZ GASTON | M | 3 | 30,50 |
7 | PINO GUSTAVO | M | 4 | 31,46 |
8 | LIZARRIAGA ATILIO | M | 5 | 31,56 |
9 | ZUTAS DAMIAN | P | 2 | 32,02 |
10 | SOSA ERNESTO | C | 3 | 32,11 |
11 | MONTINI GERARDO | M | 32,50 | |
12 | AVILA MIGUEL | E | 1 | 33,03 |
13 | SILVA HECTOR | D | 1 | 33,10 |
14 | SUAREZ LEANDRO | M | 33,55 | |
15 | SALUM DAVID | P | 3 | 33,56 |
16 | CARIANI NAHUEL | M | 34,10 | |
17 | SALGADO OSCAR | P | 34,20 | |
18 | BIANCHI CRISTIAN | A | 1 | 34,22 |
19 | GONZALEZ LAURA | DJUV | 1 | 34,34 |
20 | VILLALBA GONZALO | A | 2 | 34,37 |
21 | PINCETI GUSTAVO | A | 3 | 34,45 |
22 | MONTES MARTINEZ ALEXIS | M | 35,03 | |
23 | PAÑONI RODOLFO | E | 2 | 35,20 |
24 | D´ANGELO FERNANDO | A | 4 | 35,22 |
25 | ZUTAS ROBERTO | A | 5 | 35,47 |
26 | NN | 36,10 | ||
27 | NN | 36,13 | ||
28 | AVILA FEDERICO | M | 36,13 | |
29 | CAPUTTI GUILLERMO | A | 36,24 | |
30 | CARPINETTI RICARDO | E | 3 | 36,26 |
31 | MAINERI HECTOR | B | 1 | 36,38 |
31 | MOREL FIDELINA | PD | 1 | 36,38 |
32 | TRONCOSSO VIVIANA | BD | 1 | 36,40 |
33 | PETTI MARCELO | D | 2 | 36,42 |
34 | GONZALEZ SERGIO | A | 37,13 | |
35 | SALGADO MARCOS | P | 5 | 37,19 |
36 | HASAN PABLO | B | 2 | 37,54 |
37 | CODA ANIBAL | D | 3 | 38,03 |
38 | GOMEZ OSCAR | D | 4 | 38,12 |
39 | CATONA FABIAN | C | 4 | 38,16 |
40 | CEDANO RICARDO | E | 4 | 38,23 |
41 | ALVAREZ JUAN | E | 5 | 38,40 |
42 | RAMIREZ OSCAR | P | 38,45 | |
43 | GEREZ MIGUEL | B | 3 | 38,50 |
44 | PASTORE JORGE | G | 1 | 38,55 |
45 | NN | 39,00 | ||
46 | GODOY NATALIA | MD | 1 | 39,17 |
47 | FERNANDEZ JUAN MATIAS | JUV | 1 | 39,18 |
48 | REBUFFA VICTORIA | MD | 2 | 39,30 |
49 | PEREYRA THELMA | BD | 2 | 39,35 |
50 | VELAZQUEZ RAMON | F | 1 | 39,40 |
51 | CIVELLO MARCOS | C | 5 | 39,42 |
52 | ASTAPO ROBERTO | B | 4 | 39,43 |
53 | SILVA DIEGO | P | 40,04 | |
54 | MONTENEGRO GABRIEL | P | 39,06 | |
55 | ASCUA EFRAIN | D | 5 | 40,10 |
56 | GRANDICCELLI MATIAS | ESP | 1 | 39,11 |
57 | RUGGIERI DIEGO | P | 39,12 | |
58 | OVIEDO HERNAN | C | 40,13 | |
59 | BRUNO DARIO | E | 40,47 | |
60 | VERA NESTOR | F | 2 | 40,18 |
61 | CINCOTTA JUAN | G | 2 | 41,04 |
62 | FERRERIRA JORGE | F | 3 | 41,06 |
63 | MONTI ARIEL | A | 41,35 | |
64 | MARTINEZ SILVIA | BD | 3 | 41,50 |
65 | LOPEZ JORGE OMAR | G | 3 | 42,19 |
66 | VIERA GABRIEL | A | 42,40 | |
67 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 1 | 42,50 |
68 | MANSO GERARDO | P | 42,52 | |
69 | LOFREDO GASPAR | A | 43,19 | |
70 | RULLI EMILIO | D | 43,24 | |
71 | LOFREDO MARTIN | P | 43,31 | |
72 | COSSO GUSTAVO | B | 5 | 43,33 |
73 | CUPER NICOLAS | JUV | 2 | 43,35 |
74 | ORSO JOAQUIN | JUV | 3 | 43,36 |
75 | MYSZOHRAJ GABRIEL | B | 43,37 | |
76 | FARIÑA MARTÍN | A | 43,40 | |
77 | VALLEJOS CARLOS | F | 4 | 43,50 |
78 | NIZZO ADRIAN | B | 43,52 | |
79 | VEDOYA RICARDO | D | 44,02 | |
80 | NN | 44,46 | ||
81 | RAMIREZ MARIO | C | 44,48 | |
82 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 45,15 |
83 | NANERO HERNAN | P | 45,18 | |
84 | PELAYES LUCAS | D | 46,00 | |
85 | MORENO HECTOR | G | 4 | 46,12 |
86 | FERNANDEZ ADRIAN | E | 47,50 | |
87 | ZAPPONI OSVALDO | B | 48,11 | |
88 | CORREA MARIA CRISTINA | BD | 4 | 48,40 |
89 | KUCZYNSKY PABLO | C | 49,46 | |
90 | ROSSI CLAUDIA | BD | 5 | 50,10 |
91 | MUGNI ANGEL | F | 5 | 50,12 |
92 | IMAZ ALBERTO | D | 50,38 | |
93 | MONTENEGRO VICTORIA | MD | 3 | 50,40 |
94 | TACCHI CRISTIAN | P | 50,42 | |
95 | BONTEMPI ARIEL | P | 51,03 | |
96 | QUIROZ HECTOR | H | 1 | 51,15 |
97 | CABRERA NORMA | FD | 1 | 51,40 |
98 | POBUTA NILDA | FD | 2 | 52,35 |
99 | BUGLIO MONICA | DD | 1 | 52,59 |
100 | MARTINEZ LILIANA | DD | 2 | 54,04 |
101 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | ED | 1 | 54,20 |
102 | FARISCOY ABELARDO | F | 55,19 | |
103 | ESPOSITO ADRIAN | D | 55,20 | |
104 | TORCCHIA FRANCO | H | 2 | 55,50 |
105 | AMODIO ANGELA | DD | 3 | 59,04 |
SILLA | LOPEZ CAMELO | S | 1 | 28,03 |
GENERAL DAMAS | ||||
1º | GONZALEZ VANINA 34,34 | |||
2º | MOREL FIDELINA 36,38 | |||
3º | TRONCOSO VIVIANA 36,40 | |||
GENERAL CABALLEROS | ||||
1º | TRONCOSSO JULIO 28,30 | |||
2º | JULIO JUAN IGNACIO 29,40 | |||
3º | SILVA SANTIAGO 30,10 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE