gran prix post carrera BOSQUE PLATENSE 21-7-23
| 6 de Julio de 2013 | 00:00

nombre y apellido | categorìa | puntos |
BOLOGNA LUCIANA | 14-17 | 18 |
AMATRIAIN NILDA | 18-29 | 44 |
ATARIO AYELEN | 18-29 | 13 |
CASTORINO ELIANA | 18-29 | 15 |
BARRAL ROMINA | 30-34 | 37 |
ESPINOSA LIMA | 30-34 | 17 |
ROCO FLORENCIA | 30-34 | 12 |
ACUÑA TRINIDAD | 35-39 | 42 |
RUEDA SILVIA | 35-39 | 31 |
OCCHI CANDELARIA | 35-39 | 28 |
GAITAN GABRIELA | 40-44 | 33 |
GRACIANO ANDREA | 40-44 | 21 |
GUTIERREZ EVELIN | 40-44 | 21 |
BARBIERI ANA | 45-49 | 71 |
RINCON ROXANA | 45-49 | 30 |
CAMARA ANA | 45-49 | 10 |
PUNTURI TERESITA | 50-54 | 69 |
NISTAL CRISTINA | 50-54 | 41 |
DETBARN CRISTINA | 50-54 | 11 |
RODRIGUEZ NELLY | 55-59 | 41 |
AMODIO ANGELA | 55-59 | 39 |
GALIMBERTI CECILIA | 55-59 | 21 |
MOSCARDINI BLANCA | 60-64 | 39 |
CARDINALE MAITA | 60-64 | 33 |
CASTELLANI M.ROSA | 60-64 | 6 |
POBUTA NILDA | 65-65 | 36 |
KHORERIA EZEQUIEL | 14-17 | 9 |
FRANCA LEANDRO | 14-17 | 9 |
BARRIOS AGUSTIN | 14-17 | 9 |
GANDOY NEHEMIAS | 18-29 | 10 |
CUELLO GERMAN | 18-29 | 9 |
SBARBATI MAXIMILIANO | 18-29 | 9 |
ANTONIUK CRISTIAN | 30-34 | 33 |
CERDEIRA DAMIAN | 30-34 | 26 |
URTEAGA MAXIMILIANO | 30-34 | 18 |
PAVONI LUCIANO | 35-39 | 48 |
CARDENAS ALFREDO | 35-39 | 39 |
GARCIA GERMAN | 35-39 | 14 |
BENHARET RICARDO | 40-44 | 45 |
DIP ANDRES | 40-44 | 27 |
ALCARAZ JOSE LUIS | 40-44 | 19 |
OMIRO GUSTAVO | 45-49 | 42 |
ZANGLA ALEJANDRO | 45-49 | 32 |
MARQUEZ MATIAS | 45-49 | 21 |
MARINO FERNANDO | 50-54 | 72 |
ANTONIUK CRISTIAN | 50-54 | 39 |
SOSA RICARDO | 50-54 | 30 |
AVILA MIGUEL | 55-59 | 74 |
VICENTE NESTOR | 55-59 | 39 |
DURE EDUARDO | 55-59 | 30 |
PEREIRA JORGE | 60-64 | 57 |
RICARD ALBERTO | 60-64 | 44 |
SANTIN MARIO | 60-64 | 36 |
RIOS ROBERTO | 65-69 | 70 |
DEUTSCHMAN MARIO | 65-69 | 41 |
PIMENTEL EDUARDO | 65-69 | 30 |
LOPEZ JORGE | 70-74 | 80 |
HERNANDEZ LUIS | 70-74 | 41 |
QUIROZ HECTOR | 70-74 | 29 |
BREA CARLOS | 75-79 | 69 |
PIZARRO OSCAR | 75-79 | 54 |
DEL DAGO PEDRO | 75-79 | 21 |
SUAREZ LEANDRO | ESP | 98 |
GRANDICELLI MATIAS | ESP | 61 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 43 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE