DOMINGO 28/9/2014 18:22 HS
CLASIFICACION SUJETA A VERIFICACION TECNICA
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
TC RIOPLATENSE - FINAL
1 5 CUTINI FERNANDO (exc. por técnica) CHEVROLET
2 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 15 30;45,298 11,918
3 1 JACK JAVIER (exc. por técnica) FAIRLANE
4 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 15 30;48,635 15,255
5 3 SEOANE GASTON FORD 15 30;56,423 23,043
6 21 MENDOZA DARIO FORD 15 30;58,337 24,957
7 101 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FAIRLANE 15 31;02,502 29,122
8 11 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 15 31;06,250 32,870
9 19 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 15 31;09,147 35,767
10 14 CARBONI SERGIO CHEVROLET 15 31;16,962 43,582
11 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 15 31;35,460 1;02,080
12 13 OTERO JOSE FORD 15 31;35,808 1;02,428
13 100 ARCARA ANTONIO FAIRLANE 15 31;42,586 1;09,206
14 49 NEIRA MARCELO FORD 15 31;48,225 1;14,845
15 105 URBIETA JUAN FORD 15 31;59,803 1;26,423
16 32 EGUIA JUAN JOSE FORD 15 32;24,730 1;51,350
17 95 COGORNO HERNAN CHEVROLET 14 31;19,604 31;19,604
18 121 BERALDI MARCELO FORD 14 31;43,163 31;43,163
19 120 BERALDI CRISTIAN CHEVROLET 14 31;43,623 31;43,623
20 15 COSTAS KEVIN DODGE 13 26;56,896 26;56,896
21 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 10 21;13,549 21;13,549
22 9 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 8 17;56,904 17;56,904
23 7 AYALA GUSTAVO FORD 6 14;13,171 14;13,171
24 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 3 7;25,335 7;25,335
25 57 SPINA MARCELO CHEVROLET NRP
26 28 SINAGRA CARLOS DODGE NRP
RECARGO AUTO N*101 (GIALLEONARDO) 10" POR TOQUE AL N*15 (COSTAS)
RECORD DE VTA AUTO N*155 (FERRANDO) EN LA VTA 10 EN 1:53.844 A 139.138 KM/HComentario: Daniel Zolezzi
Clasificación: Cronosport.com.ar
SUSCRIBITE a esta promo especial