
Votó Formosa en medio de denuncias opositoras por irregularidades
VIDEO. Orfila y el Gimnasia que se viene: “Que el hincha se identifique con el equipo”
Violencia en el fútbol infantil de La Plata: a un árbitro le pegaron 2 trompadas
Estudiantes: práctica abierta y ¿el posible equipo ante Vélez?
Nuevas pistas sobre el fentanilo mortal que conmocionó a La Plata
Para los más chicos, "La oveja Lani": un libro con sonido, para pintar y ¡viene con crayones!
El constante desafío del sistema de juicios por jurados en la Provincia
El mapa de cortes y desvíos de tránsito para este lunes en La Plata: qué calles evitar
No afloja la tendencia y cada vez más jóvenes postergan tener hijos
Las patologías respiratorias ponen al límite las camas de internación
Dos bandos enfrentados, primero a trompadas y después con disparos
Jornadas gratuitas de vacunación antirrábica y castración en Tolosa
Los números de la suerte del Lunes 30 de junio de 2025, según el signo del zodíaco
Triunfos repartidos en Santa Fe, con récord de baja participación
Ignacio Torres rechazó un acuerdo electoral del PRO con los libertarios
Una ola de calor extremo afecta el sur de Europa y hay riesgo de incendios
Avanza la investigación en Estados Unidos por el colapso de $Libra
Solidaridad, el calor más valioso que se pide para los que menos tienen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
001 | MOYANO EUSEBIO | P | 1 | 9 | 26.32 |
002 | CORREA DANIEL | P | 2 | 6 | 29.30 |
003 | LUDUEÑA NICOLAS | M | 1 | 9 | 30.19 |
004 | ROZZA MAURO | M | 2 | 6 | 30.51 |
005 | SILVA WALTER | P | 3 | 4 | 31..30 |
006 | QUIROGA BERNARDO | P | 4 | 2 | 31.43 |
007 | |||||
008 | GARRITANO MARTIN | B | 1 | 9 | 32.39 |
009 | VIDELA HUGO | P | 5 | 1 | 32.59 |
010 | MALETTI JUAN | A | 1 | 9 | 33.13 |
011 | LUDUEÑA GERMAN | A | 2 | 6 | 33.21 |
012 | CASTILLO RODOLFO | P | 5 | 1 | 33.25 |
013 | MIRANDA MIGUEL | A | 3 | 4 | 33.27 |
014 | OTONELLO NAHUEL | M | 3 | 4 | 33.28 |
015 | SILVA SANTIAGO | B | 2 | 6 | 33.33 |
016 | CACERES ALBERTO | M | 4 | 2 | 33.39 |
017 | GALVAN FEDERICO | M | 5 | 1 | 33.54 |
018 | FECHA JUAN | M | 34.00 | ||
019 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 34.10 |
020 | PACHECO HUGO | E | 1 | 9 | 34.11 |
021 | QUINTANA FABRICIO | P | 34.29 | ||
022 | TOFFANI JORGE | C | 1 | 9 | 34.31 |
023 | ROMERO FRANCISCO | E | 2 | 6 | 34.31 |
024 | ZALAZAR MATIAS | JUV | 1 | 9 | 34.33 |
025 | MARINA ERNESTO | C | 2 | 6 | 34.34 |
026 | BUENAVENTURA LUCIANO | A | 4 | 2 | 34.36 |
027 | CUEVAS EDUARDO | M | 34.40 | ||
028 | LAHOZ FERNANDO | B | 3 | 4 | 34.41 |
029 | CARIANI NAHUEL | M | 34.46 | ||
030 | RODRIGUEZ JULIAN | D | 2 | 6 | 34.47 |
031 | TULA MARIO | C | 3 | 4 | 34.48 |
032 | BARRIO JOSE LUIS | C | 4 | 2 | 34.58 |
033 | |||||
034 | ALVAREZ FABIAN | A | 5 | 1 | 35.10 |
035 | PORTILLO CLAUDIO | M | 35.17 | ||
036 | ACETIS GERMAN | M | 35.19 | ||
037 | MENAZZI SANTIAGO | P | 35.29 | ||
038 | VAGLIARDI CLAUDIO | C | 5 | 1 | 35.33 |
039 | |||||
040 | DIAZ HERNAN | B | 5 | 1 | 35.50 |
041 | CARALLINI GERMAN | A | 35.57 | ||
042 | BUZZALINO SEBASTIAN | M | 36.06 | ||
043 | MARTIN FEDERICO | P | 36.07 | ||
044 | SUAREZ MARCELO | D | 36.08 | ||
045 | BORAVIK DIEGO | B | 36.09 | ||
046 | TALLERI JOSE LUIS | D | 4 | 2 | 36.10 |
047 | ARISTOL PABLO | M | 36.18 | ||
048 | DANIELLE MARIO | P | 36.19 | ||
049 | GERCZ GUIDO | JUV | 2 | 6 | 36.25 |
050 | SALVO SERGIO | C | 36.36 | ||
051 | ALBARRACIN CESAR | B | 36.43 | ||
052 | CANTERO NICOLAS | M | 36.46 | ||
053 | DERIRI REMIGIO | C | 36.50 | ||
054 | GUSMEROTTI MAXIMILIANO | A | 36.55 | ||
055 | IBORLUCIA JAVIER | A | 36.58 | ||
056 | RUIZ FERNANDO | D | 5 | 1 | 37.00 |
057 | CARDENAS FELIX | M | 37.04 | ||
058 | BUCCI PIERO | M | 37.05 | ||
059 | CAVA JORGE | A | 37.19 | ||
060 | JANSSEN CARLOS | D | 37.22 | ||
061 | GODOY LEONARDO | B | 37.30 | ||
062 | SALTO JORGE | B | 37.31 | ||
063 | BERTUA JULIAN | P | 37.34 | ||
064 | CANO JORGE | C | 37.35 | ||
065 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 37.37 |
066 | FERNANDEZ KUCHETA MIGUEL | P | 37.38 | ||
067 | MIGUELTORENA MARCOS | A | 37.40 | ||
068 | FERNANDEZ BALEZTINA | B | 37.41 | ||
069 | ESPINDOLA LEONARDO | M | 37.43 | ||
070 | MENDEZ ADRIAN | A | 37.44 | ||
071 | MALETTA FRANCISCO | M | 37.45 | ||
072 | ORSETTI NICOLAS | M | 37.54 | ||
073 | VIZCAYA DIEGO | C | 38.00 | ||
074 | FRITZ JUAN | P | 38.01 | ||
075 | MARTINEZ HECTOR | C | 38.06 | ||
076 | SIMON LEONARDO | P | 38.08 | ||
077 | POLEDO LUIS | D | 38.13 | ||
078 | GARCIA DANIEL | D | 38.15 | ||
079 | CUELLO CLAUDIO | P | 38.16 | ||
080 | MATTOS RAUL | B | 38.17 | ||
081 | ACOSTA CARLOS | A | 38.18 | ||
082 | TOLEDO MARIANO | A | 38.19 | ||
083 | CORDAL HUGO | E | 38.20 | ||
084 | SUELDO PABLO | A | 38.21 | ||
085 | BALBI RAUL | C | 38.23 | ||
086 | BALBI PATRICIO | JUV | 3 | 4 | 38.24 |
087 | BIANCHI CRISTIAN | C | 38.25 | ||
088 | GOMEZ JUAN | C | 38.39 | ||
PALANCAR TELMO | B | 38.39 | |||
089 | BILLORDO BLAS | P | 38.45 | ||
090 | GALLO JOSEFINA | MD | 1 | 9 | 38.46 |
091 | MONTERUBIANESI LUIS | P | 38.48 | ||
092 | GARNICA KARINA | AD | 1 | 9 | 38.50 |
093 | GRIPPO LUCAS | M | 38.52 | ||
094 | |||||
095 | PIEDRUZZI CLAUDIO | C | 38.56 | ||
096 | MUIÑO OLGA | DD | 1 | 9 | 38.57 |
097 | RUIZ DIAZ JOSE | A | 39.00 | ||
098 | ROSELLI ROBERTO | M | 39.01 | ||
099 | ALEGRE PABLO | P | 39.11 | ||
100 | CELEDON ARTURO | D | 39.14 | ||
101 | GUZMAN DANIEL | E | 39.20 | ||
102 | ORTEGA JORGE | A | 39.33 | ||
103 | TAUS GISELA | PD | 1 | 9 | 39.39 |
104 | CRESTA EDUARDO | B | 39.46 | ||
105 | |||||
106 | PENNACHIONI LUCIANO | M | 39.48 | ||
107 | FERNANDEZ SOLEDAD | AD | 2 | 6 | 39.50 |
108 | VECCHIOLA FEDERICO | JUV | 4 | 2 | 39.52 |
109 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 39.53 | ||
110 | AVALOS ELISABETH | AD | 3 | 4 | 39.54 |
111 | ARRECA PABLO | B | 39.56 | ||
112 | STIEBEN MARIANO | B | 40.00 | ||
113 | SCAZZOLA LUCIANO | JUV | 5 | 1 | 40.08 |
114 | ARGAÑARAZ HUGO | D | 40.15 | ||
115 | IRURIETA EUGENIA | PD | 2 | 6 | 40.16 |
116 | DIAZ CANO JUAN | M | 40.19 | ||
117 | KELIS EZEQUIEL | M | 40.22 | ||
118 | |||||
119 | CATONI JONATHAN | P | 40.24 | ||
120 | MONTINI GERARDO | P | 40.27 | ||
121 | PAOLINI LUCAS | M | 40.31 | ||
122 | SOLER CARLOS | A | 40.42 | ||
123 | CARRIZO JORGE | P | 40.43 | ||
124 | COLOMBO GONZALO | M | 40.44 | ||
125 | DIAZ RECK JONATHAN | B | 40.48 | ||
126 | |||||
127 | |||||
128 | SILVA HECTOR | D | 41.00 | ||
129 | MOLINA CESAR | A | 41.02 | ||
130 | RUEDA SILVIA | BD | 1 | 9 | 41.04 |
131 | BARRIO LUIS | P | 41.06 | ||
132 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 41.07 |
133 | DALLAROSA JOSE | C | 41.09 | ||
134 | |||||
135 | JUAREZ SERGIO | D | 41.16 | ||
136 | MARTIN DARIO | A | 41.18 | ||
137 | VIVAS MAXIMILIANO | M | 41.19 | ||
138 | TRIFILIO MAXIMILIANO | A | 41.22 | ||
139 | ROMERO SOFIA | MD | 2 | 6 | 41.23 |
140 | BETTALIO CRISTIAN | B | 41.24 | ||
141 | BERTOLI EMILIANO | M | 41.26 | ||
142 | DEL GIUDICE MATIAS | JUV | 41.28 | ||
143 | GERVACIO JUAN CARLOS | E | 41.30 | ||
144 | SUAREZ GERMAN | M | 41.32 | ||
145 | GARCIA ROBERTO | D | 41.39 | ||
146 | FELIPE DAMIAN | B | 41.40 | ||
147 | REYES LAUTARO | M | 41.54 | ||
148 | ARISTA ROBERTO | D | 42.09 | ||
149 | REIJA DANIEL | D | 42.13 | ||
150 | LLORENT JULIETA | BD | 2 | 6 | 42.14 |
151 | VACA ANGEL | B | 42.17 | ||
152 | PEREZ ESTEBAN | C | 42.18 | ||
153 | |||||
154 | DI CLAUDIO MAXIMILIANO | M | 42.43 | ||
155 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 49.44 |
156 | VALENTI CARLOS | A | 42.45 | ||
157 | BARROME AGUSTIN | M | 42.46 | ||
158 | RODRIGUEZ SABINA | MD | 3 | 4 | 42.48 |
159 | BUSTAMANTE ALEANDRO | M | 42.49 | ||
160 | RIBULGO ROBERTO | D | 42.50 | ||
161 | ELOI AGUSTIN | P | 42.52 | ||
162 | GARCIA PONCE GASTON | C | 42.53 | ||
163 | MEGA BRIAN | 42.54 | |||
164 | DIAZ FERNANDO | C | 42.55 | ||
165 | RODRIGUEZ SERGIO | D | 42.56 | ||
166 | ORTELLI FEDERICO | JUV | 42.58 | ||
167 | SANELLI SEBASTIAN | A | 43.00 | ||
168 | TUSSIERA DANIEL | JUV | 43.04 | ||
169 | |||||
170 | ANGENOZZI VERONICA | C | 43.09 | ||
171 | VERA CANCHIOTI LUCIA | PD | 3 | 4 | 43.10 |
172 | IBARRA DAMIAN | M | 43.13 | ||
173 | TOLEDANO DIEGO | B | 43.14 | ||
174 | PONCE JULIAN | M | 43.15 | ||
175 | CARLET CLAUDIA | DD | 2 | 6 | 43.16 |
176 | MENDEZ LEANDRO | M | 43.20 | ||
177 | IPOTTCHA SANDRA | CD | 2 | 6 | 43.22 |
178 | |||||
179 | CASTELLI RUBEN | D | 43.29 | ||
180 | BORONILLE SANTIAGO | M | 43.26 | ||
181 | OSIRIS ALBARRACIN | B | 43.29 | ||
182 | IRIARTE GUSTAVO | A | 43.30 | ||
183 | ARCONJO CRISTIAN | A | 43.32 | ||
184 | |||||
185 | BERTSCH ADOLFO | G | 1 | 9 | 43.34 |
186 | CARRUSO ALEJANDRO | C | 43.35 | ||
187 | LAGOS SANTIAGO | P | 43.39 | ||
AMAROA HERNAN | M | 43.39 | |||
188 | BENITO JUAN SANTIAGO | M | 43.48 | ||
189 | DELA CRUZ HECTOR | M | 43.49 | ||
190 | GARECE GABRIELA | CD | 3 | 4 | 43.50 |
191 | TOLABA DANIEL | M | 43.52 | ||
192 | GOMEZ POMBO RAFAEL | A | 43.54 | ||
193 | GALE ADRIAN | D | 43.57 | ||
194 | DIAZ JORGE | M | 44.00 | ||
195 | GARCIA ELIAS | M | 44.02 | ||
196 | |||||
197 | |||||
198 | GALLO NESTOR | E | 44.07 | ||
199 | RAMALLO LOPEZ JOSE | B | 44.08 | ||
200 | PERAZO EZEQUIEL | B | 44.10 | ||
201 | MALATINI LAUTARO | JUV | 44.12 | ||
202 | |||||
203 | IVARO NICOLAS | JUV | 44.14 | ||
204 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 44.15 |
205 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 3 | 4 | 44.16 |
206 | VELAZQUEZ JOSE | C | 44.20 | ||
207 | PRUNELL ELIZABETH | CD | 4 | 2 | 44.23 |
208 | GATTI ANTONELLA | MD | 4 | 2 | 44.25 |
209 | BARTONE ANDREA | CD | 44.36 | ||
210 | MARINACCI GONZALO | M | 44.37 | ||
211 | BERRONDO ARIEL | C | 44.38 | ||
212 | |||||
213 | COYA EZEQUIEL | P | 44.41 | ||
214 | PIERONI PAOLA | PD | 4 | 2 | 44.42 |
215 | MARZFORF BERNARDO | D | 44.43 | ||
216 | HARISTOS DANIEL | D | 44.45 | ||
217 | RIOS MIGUEL | B | 44.47 | ||
218 | FORTUNATO MARTIN | A | 44.48 | ||
219 | STRADELLA FERNANDO | ||||
220 | CARRIZO JESUS | F | 2 | 6 | 44.53 |
221 | RUZGUER GERARDO | C | 44.54 | ||
222 | SALILI PAOLA | AD | 4 | 2 | 44.59 |
223 | SANZ OMAR | D | 45.03 | ||
224 | DA COSTA GERMAN | B | 45.05 | ||
225 | GALANTE DAMIAN | B | 45.06 | ||
226 | ZAPPA COSTA IVAN | M | 45.08 | ||
227 | CAMARA MARIA | CD | 45.11 | ||
228 | MAVAN SERGIO | M | 45.12 | ||
229 | ARGIORO ALEJANDRO | B | 45.13 | ||
230 | SALGADO OSCAR | A | 45.15 | ||
231 | |||||
232 | AVALOS NICOLAS | P | 45.21 | ||
233 | VIGLIAROLO NICOLAS | P | 45.35 | ||
234 | DE LA PORTILLA DANIEL | E | 45.36 | ||
235 | STRIANESE IGNACIO | A | 45.37 | ||
236 | 45.38 | ||||
237 | SOSA CLAUDIO | D | 45.40 | ||
238 | COMPARIN MARIELA | BD | 4 | 2 | 45.41 |
239 | FRAMEOLINO SEBASTIAN | P | 45.53 | ||
240 | GOMEZ OMAR | C | 45.54 | ||
241 | FRACHE SILVANA | CD | 45.57 | ||
242 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | A | 5 | 1 | 45.58 |
243 | SEGUEL CLAUDIO | NV | 1 | 9 | 46.02 |
244 | VANNOVAN PABLO | C | 46.03 | ||
245 | ROREL MARTIN | M | 46.04 | ||
246 | |||||
247 | DONATI JUAN | M | 46.10 | ||
248 | ROMERO ALDO | D | 46.12 | ||
249 | CELASCO JAVIER | M | 46.15 | ||
250 | ANAGRAFE FEDERICO | P | 46.16 | ||
251 | GOMEZ DE SARAVIA PABLO | B | 46.17 | ||
252 | MONDIHALALLE SEBASTIAN | A | 46.20 | ||
253 | DE LA FUENTE SANTIAGO | M | 46.24 | ||
254 | SELLANT PEREZ JUAN | M | 46.26 | ||
255 | ZUÑIGA FACUNDO | M | 46.28 | ||
256 | GRACIANI LUCIANI | C | 46.30 | ||
257 | TARDIO MARCOS | PD | 5 | 1 | 46.36 |
258 | HURACALLO GISELA | PD | 46.37 | ||
259 | LOPEZ WALTER | M | 46.38 | ||
260 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 3 | 4 | 46.46 |
261 | APARICIO JOSE LUIS | D | 46.48 | ||
262 | FERNANDEZ JORGE | E | 46.49 | ||
263 | BLAS TOLEDO | P | 46.50 | ||
264 | LUQUEZ MATIAS | B | 46.56 | ||
265 | PALACIOS MARIA | AD | 46.57 | ||
266 | |||||
267 | BLONDI JORGE | M | 47.04 | ||
268 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 47.07 | ||
269 | LOMBARDI LEONARDO | P | 47.09 | ||
270 | MAZINI FEDERICO | C | 47.11 | ||
271 | GONZALEZ DANTE | B | 47.13 | ||
272 | PALANI NICOLAS | P | 47.16 | ||
273 | GONZALEZ NESTOR | B | 47.17 | ||
274 | |||||
275 | BLONDI ELOY | A | 47.22 | ||
276 | VARZINI PABLO | D | 47.23 | ||
277 | NUÑEZ MARIA | MD | 5 | 1 | 47.26 |
278 | RONDA REBECA | BD | 5 | 1 | 47.27 |
279 | MANSANOL CRISTIAN | A | 47.37 | ||
280 | FERROJCALBIZ RODRIGO | M | 47.39 | ||
281 | SALABICHI VERONICA | PD | 47.36 | ||
282 | KILLIAN NANCY | BD | 47.38 | ||
283 | GALAN RICARDO | D | 47.40 | ||
284 | SEBASTIAN FACUNDO | M | 47.42 | ||
285 | COSTA ADRIANA | BD | 47.49 | ||
286 | |||||
287 | TROITIÑO CARLOS | C | 47.55 | ||
288 | |||||
289 | BLANCO MARIA | AD | 48.02 | ||
290 | REINOSO ANDRES | B | 48.09 | ||
291 | |||||
292 | PONICIO JULIETA | MD | 48.16 | ||
293 | |||||
294 | BASCHAR HUGO | E | 48.20 | ||
295 | HIDALGO LAURA | CD | 48.27 | ||
296 | COURTAN BERENICE | AD | 48.28 | ||
297 | ARTONDO MARIA | AD | 48.30 | ||
298 | PEREZ HECTOR | F | 4 | 2 | 48.33 |
299 | FUSARO PAULA | AD | 48.34 | ||
300 | |||||
301 | BELLETI CLAUDIO | E | 48.39 | ||
302 | GALEANO CABRERA | DD | 48.41 | ||
303 | ACHUCARRO SOLEDAD | AD | 48.43 | ||
304 | LANATTA ARIEL | M | 48.44 | ||
305 | EVELEANA MARIANA | CD | 48.48 | ||
306 | PULGARIO CATALINA | JUVD | 1 | 9 | 48.50 |
307 | DELGADO MARIO | E | 48.51 | ||
308 | CALI FERNANDO | C | 48.52 | ||
309 | CARDENAS BLAS | CD | 48.55 | ||
310 | VEGA FRANCISCO | M | 49.03 | ||
311 | SALLOUM GUSTAVO | B | 49.05 | ||
312 | RUA MAGDALENA | MD | 49.07 | ||
313 | MARTINO MAURO | A | 49.09 | ||
314 | PASTRANA PABLO | A | 49.10 | ||
315 | |||||
316 | ORIOZARALA MARTIN | B | 49.15 | ||
317 | CORVALAN JUAN | F | 5 | 1 | 49.16 |
318 | GIANELLI PEDRO | P | 49.18 | ||
319 | NUÑEZ SEBASTIAN | P | 49.20 | ||
320 | CHAVEZ PABLO | C | 49.27 | ||
321 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 4 | 2 | 49.31 |
322 | BAYON LEANDRO | B | 49.32 | ||
323 | |||||
324 | TORRES KARINA | BD | 49.39 | ||
325 | |||||
326 | |||||
327 | PATARCIA CRARETA | AD | 49.48 | ||
328 | GRASI GABRIELA | CD | 49.50 | ||
329 | GUEVARA PATRICIA | CD | 49.52 | ||
330 | FLORIN JUAN | E | 49.58 | ||
331 | DEL TURO ALDANA | PD | 50.00 | ||
332 | RODRIGUEZ JUAN | P | 50.05 | ||
333 | INTHAMOUSSAR FERNANDO | P | 50.06 | ||
334 | |||||
335 | ROVEGNO RAUL | ESP | 1 | 9 | 50.10 |
336 | BREA JULIETA | CD | 50.11 | ||
337 | CARRILLO LETICIA | PD | 50.13 | ||
338 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 50.21 |
339 | URDAGARIN GABRIEL | B | 50.22 | ||
340 | SOSA ANTONIO | D | 50.24 | ||
341 | |||||
342 | TRONCOSO OSCAR | M | 50.32 | ||
343 | MENDEZ JUAN PABLO | M | 50.33 | ||
344 | CUCSHAS PANIA | MD | 50.38 | ||
345 | |||||
346 | ESPINOSA DIEGO | A | 50.43 | ||
347 | RAIMONDE MARIA INES | CD | 50.47 | ||
348 | REAL MARCELO | C | 50.48 | ||
349 | SAUSY FERNANDO | P | 50.50 | ||
350 | DIAZ JOSE | F | 50.51 | ||
351 | CEJAS RUBEN | B | 50.54 | ||
352 | CASTROMAN NATALIA | AD | 50.57 | ||
353 | GALONE RICARDO | D | 51.07 | ||
354 | SPERTIZIA NERINA | AD | 51.16 | ||
355 | POROMINSKY DANIEL | D | 51.18 | ||
356 | |||||
357 | RIVAS CECILIA | BD | 51.24 | ||
358 | |||||
359 | GIORDANI VALENTINA | CD | 51.27 | ||
360 | ARRASCOYTA ANALIA | DD | 5 | 1 | 51.30 |
362 | JAUREGUI FRANCISCO | E | 51.32 | ||
363 | CARRIZO RAFAEL | B | 51.33 | ||
364 | CASTAGNINI JOSE | E | 51.46 | ||
365 | ERBETZA NICOLAS | P | 51.47 | ||
366 | |||||
367 | DE MARCO AGUSTIN | P | 51.50 | ||
368 | |||||
369 | LESCANO ALAN | M | 51.57 | ||
370 | FERREYRA JORGE | G | 2 | 6 | 51.59 |
371 | NEILA PAOLA | CD | 52.00 | ||
372 | COLAUTTI LETICIA | BD | 52.00 | ||
373 | CARACCIO SOL | MD | 52.01 | ||
374 | |||||
375 | LUJAN WALTER | C | 52.03 | ||
376 | SUMMER MARIA FERNANDA | CD | 52.05 | ||
377 | CRUCINELLI JORGE | E | 52.06 | ||
378 | HARAMBOURE ANDREA | AD | 52.07 | ||
379 | MOELCHI JOSE | A | 52.08 | ||
380 | ALFANO ALEJANDRO | C | 52.10 | ||
381 | ROBERTSON MARCELO | C | 52.14 | ||
382 | MAINELLA ANDREA | BD | 52.18 | ||
383 | NOGUEROLES ALICIA | DD | 52.23 | ||
384 | SASSONE NICOLAS | P | 52.29 | ||
385 | MARTIN CLAUDIO | BD | 52.30 | ||
386 | GARRIDO GUILLERMO | E | 52.32 | ||
387 | |||||
388 | BAEZ FERNANDO | B | 52.36 | ||
389 | DORADO ALEJANDRO | B | 52.37 | ||
390 | PEDERSOLI LUIS | G | 52.40 | ||
391 | MARCOS GUSTAVO | D | 52.41 | ||
392 | SEQUEIRA JOSE LUIS | A | 52.46 | ||
393 | ALVARADO MARCOS | C | 52.47 | ||
394 | PEREYRA LAURA | CD | 52.48 | ||
395 | GEREZ GERONIMO | M | 52.53 | ||
396 | LARA LAURA | CD | 52.54 | ||
397 | COLASI PEDRO | C | 52.56 | ||
398 | VIVES MARIELA | MD | 52.58 | ||
399 | LUJAN VALLE | CD | 53.00 | ||
400 | ROCA PEDRO | M | 53.04 | ||
401 | ALFIERI PAULA | PD | 53.06 | ||
402 | MORALES MARCELA | AD | 53.07 | ||
403 | FEINSTEIN MIGUEL | D | 53.10 | ||
404 | ABEIRO HECTOR | E | 53.12 | ||
405 | BELLO GUSTAVO | B | 53.13 | ||
406 | TRIGO MARCELO | C | 53.21 | ||
407 | DELEZUCHIPRIETE | C | 53.07 | ||
408 | BRIZUELA EMANUEL | M | 53.08 | ||
409 | AMORBELLO GABRIEL | B | 53.13 | ||
410 | |||||
411 | |||||
412 | PATRICK ROBERT | M | 53.30 | ||
413 | MEGA VIVIANA | CD | 53.33 | ||
414 | DIAZZI LAURA | BD | 53.40 | ||
415 | ESCUDERO CARLA | PD | 53.45 | ||
416 | |||||
417 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 53.56 | ||
418 | MORENO YALET NAHUEL | M | 53.58 | ||
419 | LOPEZ CELESTE | JUVD | 2 | 6 | 54.03 |
420 | NISTAL CRISTINA | DD | 54.05 | ||
421 | DIAZ CRISTIAN OMAR | A | 54.07 | ||
422 | RAMIREZ ANDREA | BD | 54.09 | ||
423 | FRANCIONI JORGE | E | 54.10 | ||
424 | RIVODATO PATRICIA | AD | 54.16 | ||
425 | BOLOGNA LUCIANA | MD | 54.20 | ||
426 | PLISCHUCK MARCOS | A | 54.23 | ||
427 | PINTO ANDREA | CD | 54.24 | ||
428 | |||||
429 | ANAVENDANIO JONATAN | M | 54.30 | ||
430 | MARCOS MARIA | CD | 54.34 | ||
431 | GODOY MONICA | DD | 54.35 | ||
432 | |||||
433 | |||||
434 | DI GIACOMO FABRIZIO | M | 54.42 | ||
435 | PEDERSOLI BETINA | PD | 54.35 | ||
436 | GICHOU DANIEL | D | |||
437 | LONGHI FIORELA | MD | |||
438 | GUIDI MARIA | PD | |||
439 | DAGUERRE LUCAS | M | |||
440 | ARRIO DANIELA | AD | |||
441 | PONZANETTI MARIANO | A | |||
442 | CIPOLLONE GERMAN | P | |||
443 | REY PATRICIA | CD | |||
444 | CORTE EDMUNDO | P | |||
445 | |||||
446 | COMPASARO HORACIO | B | |||
447 | CANO MARIA | ED | 2 | 6 | |
448 | PERALTA NATALIA | PD | |||
449 | CARTASEGNA LUIS | E | |||
450 | RICA SEBASTIAN | B | |||
451 | SANTOS TERESA | DD | |||
452 | TORUN BARRERE OSCAR | E | |||
453 | BALBOA RODRIGO | B | |||
454 | SOSA ROBERTO | E | |||
455 | CARRIZO VICTOR | F | |||
456 | |||||
457 | MARASAS MARIANA | ED | 3 | 4 | |
458 | MARCHAN DIEGO | A | |||
459 | CARRIA PABLO | P | |||
460 | GIMENEZ SILVINA | PD | |||
461 | |||||
462 | MONTANGE HERNAN | A | |||
463 | LUDUEÑA RUBEN | B | |||
464 | GOMEZ MARCIA | MD | |||
465 | GARDINETTI SANTIAGO | M | |||
466 | FRANQUI PATRICIA | PD | |||
467 | |||||
468 | ORREGOZA VALERIA | AD | |||
469 | LABORDE LETICIA | BD | |||
470 | ANDRADA GUILLERMINA | MD | |||
471 | SARARRAIN LEANDRO | B | |||
472 | |||||
473 | DE GIUDICE LEANDRO | C | |||
474 | GABODA CLAUDIO | D | |||
475 | TERMINIELLO | C | |||
476 | MERLO OCAMPO MARIA | DD | |||
477 | PEREYRA YOSELIA | MD | |||
478 | OLIVERA ROBERTO | B | |||
479 | ALVAREZ MARIA | ED | 4 | 2 | |
480 | GRIPPÒ NESTOR | D | |||
481 | |||||
482 | |||||
483 | PALACIO HECTOR | D | |||
484 | |||||
485 | NEGRELLI NESTOR | D | |||
486 | LUCERO MARIANO | A | |||
487 | SCARDINO ANA | CD | |||
488 | VILLEGAS CARLOS | C | |||
489 | RAMIREZ MARIA LUJAN | ED | 5 | 1 | |
490 | PARMA GASTON | ESP | 2 | 6 | |
491 | FERRO GASTON | M | |||
492 | CASTELLANI MARIA | FD | 1 | 9 | |
493 | CACERES EVELIN | MD | |||
494 | BAEZ VALERIA | AD | |||
495 | SOSA MARIA | PD | |||
496 | PRIMAK LEON | I | 2 | 6 | |
497 | |||||
498 | IZURIETA NATALIA | AD | |||
499 | ALVIVAL PAULA | AD | |||
500 | ZAVALIA MARIA | JUVD | |||
501 | GARCIA FABIANA | CD | |||
502 | MOLINARI LESCIE | DD | |||
503 | |||||
504 | ROJAS WASHINGTON | D | |||
505 | BALARDI MARIA | AD | |||
506 | PAGANI LUCIANA | AD | |||
507 | STORNELLI SEBASTIAN | B | |||
508 | TANGOMA MARIANA | BD | |||
509 | TEJEIRO DARIO | E | |||
510 | GRANDE VERONICA | AD | |||
511 | MARTINEZ SILVIA | DD | |||
512 | GUIMONI MARIA | MD | |||
513 | RODRIGUEZ DERITO RAUL | P | |||
514 | |||||
515 | GARRIZ GUILLERMO | B | |||
516 | SANTINI NORMA | PD | |||
517 | MALATINI MARCLO | E | |||
518 | GOMEZ YESICA | AD | |||
519 | COUTO PAULINA | BD | |||
520 | DIAZ ROZNCKAS | M | |||
521 | |||||
522 | |||||
523 | |||||
524 | TABALARO MARIANO | BD | |||
525 | LUCERO MARIELA | CD | |||
526 | CHAVES ANA | BD | |||
527 | AGUIRRE VALERIA | PD | |||
528 | RAMOS ALFREDO | D | |||
529 | CARENA IGNACIO | B | |||
530 | |||||
531 | BUZANCA MARIO | G | |||
532 | LENCUNA NATALIA | AD | |||
533 | YEGUERMAN CLAUDIA | DD | |||
534 | CUJELMAN MAYRA | BD | |||
535 | LAPOVIEDA DIEGO | C | |||
536 | |||||
537 | ESCUDERO ROSANA | BD | |||
538 | CIMACHI RIOS LUZ | MD | |||
539 | CARBAJAL | B | |||
540 | BENITEZ GRACIELA | ED | |||
541 | MALLLIANO CRISTINA | ED | |||
542 | DE ALBUQUERQUE MARITA | MD | |||
543 | STETTLER MATIAS | P | |||
544 | |||||
545 | |||||
546 | GONZALEZ JULIAN | B | |||
547 | DE MARCHI LAURA | DD | |||
