gran prix post maraton fernando santillan 22-3-15
| 27 de Marzo de 2015 | 00:00

GEREZ GUIDO | JUV | 15 |
ZALAZAR MATIAS | JUV | 9 |
SANCHEZ ALAN | JUV | 9 |
PARMA GASTON | ESP | 24 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 16 |
ROVEGNO RAUL | ESP | 9 |
SEGUEL CLAUDIO | NV | 18 |
GARCIA LEONEL | NV | 9 |
CASTRO LEONARDO | NV | 6 |
TAURELLI ANGELO | M | 9 |
MOYANO EUSEBIO | M | 9 |
ZANONI SEBASTIAN | M | 9 |
VIDELA HUGO | P | 10 |
SILVA WALTER | P | 10 |
TRONCOSO JULIO | P | 9 |
MALETTI JUAN | A | 24 |
MIRANDA MIGUEL | A | 13 |
LUDUEÑA GERMAN | A | 6 |
MARTINEZ MATIAS | B | 18 |
SILVA SANTIAGO | B | 12 |
LAHOZ FERNANDO | B | 10 |
MARINA ERNESTO | C | 19 |
JOCKIEL BROCCIERO | C | 9 |
TOFFANI JORGE | C | 9 |
MARINO FERNANDO | D | 27 |
RODRIGUEZ JULIAN | D | 12 |
PAGANO ALFREDO | D | 6 |
ROMERO FRANCISCO | E | 15 |
GUZMAN DANIEL | E | 14 |
PACHECO HUGO | E | 9 |
CARRIZO JESUS | F | 24 |
AVILA MIGUEL | F | 9 |
GOMEZ OSCAR | F | 6 |
FERREYRA JORGE | G | 12 |
BUSSE MIGUEL | G | 9 |
BUTSCH ADOLFO | G | 9 |
RIOS ROBERTO | H | 18 |
LOPEZ JORGE | H | 9 |
HERNANDEZ LUIS | H | 8 |
PIZARRO OSCAR | I | 27 |
DEL DAGO PEDRO | I | 16 |
QUIROS HECTOR | I | 10 |
ARRECHEA OSCAR | J | 27 |
LOPEZ CELESTE | JUV D | 15 |
RODRIGUEZ MIA | JUV D | 11 |
DEL GARRO CATALINA | JUV D | 9 |
ALVAREZ ROMINA | M D | 9 |
GALLO JOSEFINA | M D | 9 |
CHAMAS AGUSTINA | M D | 9 |
ARIAS EVANGELINA | P D | 9 |
TAUS GISELA | P D | 9 |
SMALDINO NATALIA | P D | 9 |
AVALOS ELISABETH | A D | 13 |
GARNICA KARINA | A D | 9 |
FERMAN LAURA | A D | 9 |
RUEDA SILVIA | B D | 27 |
COSTA ADRIANA | B D | 12 |
LLORENT JULIETA | B D | 6 |
DORMAN ANDREA | C D | 27 |
IPOUTTCHA SANDRA | C D | 12 |
CARDENAZ BRIAZ | C D | 6 |
GALEANO CABRERA | D D | 13 |
CARLET CLAUDIA | D D | 10 |
BOGADO SANDRA | D D | 9 |
RODRIGUEZ NELLY | E D | 18 |
SAJAVICIUS GRACIELA | E D | 6 |
MARIASAS MARIANA | E D | 6 |
URBANO MARIA LUISA | F D | 19 |
CARDINALE MAYTA | F D | 13 |
CASTELLANI MARIA ROSA | F D | 9 |
DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | G D | 27 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE