La actividad para el cordobés continuará mañana con la disputa del primer entrenamiento desde las 4 hora argentina y del segundo a partir de las 6:30. La clasificación general tendrán inicio a las 10.
2 Ma Qing Hua 1:30.339 0.112
3 Tiago Monteiro 1:30.425 0.198
4 José María López 1:30.607 0.380
5 Rob Huff 1:31.033 0.806
6 Sébastien Loeb 1:31.146 0.919
7 Nicky Catsburg 1:31.160 0.933
8 Norbert Michelisz 1:31.257 1.030
9 Mehdi Bennani 1:31.269 1.042
10 Hugo Valente 1:31.470 1.243
11 Tom Chilton 1:31.476 1.249
12 Yvan Muller 1:31.484 1.257
13 Rickard Rydell 1:31.616 1.389
14 Grégoire Demoustier 1:31.877 1.650
15 Jaap Van Lagen 1:31.934 1.707
16 Tom Coronel 1:32.389 2.162
17 Stefano D’Aste 1:32.531 2.304
18 John Filippi 1:32.532 2.305
Fuente: www.acelerandomotores.blogspot.com
SUSCRIBITE a esta promo especial