Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| FERNANDEZ CHINIGO MARINA | DJUV | 18 | 2 |
| LUPA CAMILA | DJUV | 12 | 3 |
| MARCHI ARIANA | DJUV | 9 | 1 |
| VILLAR MICAELA | DJUV | 8 | 1 |
| AVILA BELEN | DJUV | 6 | 1 |
| GALLARDO BELEN | DJUV | 6 | 1 |
| RIVERO CORAL | DJUV | 4 | 1 |
| BARRAGAN CLARA | DM1 | 43 | 4 |
| CHAMAS AGUSTINA | DM1 | 19 | 2 |
| MICELI CAMILA | DM1 | 17 | 4 |
| VACCARI MARIA EMILIA | DM1 | 12 | 2 |
| COSTOYA EMILIA | DM1 | 12 | 4 |
| TORCHIA CECILIA ERNESTINA | DM1 | 7 | 2 |
| CAVIGLIA FIORELLA | DM1 | 6 | 2 |
| TAMMONE DAIANA | DM1 | 6 | 2 |
| TEBALDI LUCIA | DM1 | 5 | 2 |
| CORDOBA BELEN | DM | 37 | 4 |
| VILLAVERDE MARCELA | DM | 29 | 3 |
| ARCE JESICA | DM | 28 | 3 |
| ABEIRO MARIA EUGENIA | DM | 27 | 2 |
| ORTEGA ATAIRO AYELEN | DM | 16 | 2 |
| ESCASENA LUCIANA | DM | 16 | 2 |
| GATTAS ARACELI | DM | 13 | 2 |
| ROSALES MIRIAM | DM | 13 | 2 |
| AGUILAR MARISA | DM | 12 | 6 |
| GUZMAN SILVIA | DP | 74 | 13 |
| ZARZA MIRIAM | DP | 49 | 7 |
| SEQUEIRA PAULA | DP | 36 | 4 |
| ALMIRON SOLEDAD | DP | 19 | 5 |
| MILANESI MARINA | DP | 17 | 2 |
| ALFIERI PAULA | DP | 16 | 2 |
| FRITZ CECILIA | DP | 14 | 2 |
| PICOLINI MARIANELA | DP | 13 | 2 |
| RATTI ADRIANA | DP | 12 | 2 |
| SALUM MERCEDES | DP | 11 | 2 |
| VERA CANDIOTI LUCIA | DP | 11 | 2 |
| GARNICA KARINA | DA | 88 | 10 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 47 | 12 |
| QUINTANA CLAUDIA | DA | 21 | 5 |
| BRITEZ EMILCE | DA | 16 | 2 |
| FRANCO ALEJANDRA | DA | 16 | 3 |
| LUQUE MIRIAM | DA | 14 | 2 |
| JUAREZ BLANCA | DA | 12 | 10 |
| TORALES MARIA ANDREA | DA | 9 | 4 |
| RICCIARDI LAURA | DA | 7 | 2 |
| COSTA ADRIANA | DB | 29 | 4 |
| GRACIANO CORINA | DB | 26 | 9 |
| GUILLER INGRID | DB | 23 | 2 |
| ARRECHEA VIVIANA | DB | 15 | 3 |
| LLORET JULIETA | DB | 15 | 2 |
| RUEDA SILVIA | DB | 14 | 2 |
| LOPEZ DILLON MARA | DB | 11 | 3 |
| PEREZ MONICA | DB | 10 | 3 |
| PESTANA ANDREA | DB | 9 | 2 |
| GAIAS GABRIELA | DC | 89 | 11 |
| MORALES ANA | DC | 22 | 5 |
| LINARES ROSANA | DC | 21 | 5 |
| BREA JULIETA | DC | 17 | 5 |
| CORREA YOLANDA | DC | 16 | 7 |
| CHALAR ELFRIEDE | DC | 11 | 2 |
| HIDALGO LAURA | DC | 9 | 3 |
| LOPEZ GRACIELA | DC | 7 | 5 |
| NEILA PAOLA | DC | 4 | 3 |
| GONZALEZ ELIANA | DC | 4 | 2 |
| CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 50 | 5 |
| JORGE MARCELA | DD | 32 | 8 |
| LEGARRE SUSANA | DD | 23 | 6 |
| GARCIA CATALINA | DD | 21 | 2 |
| GALEANO CABRERA CATALINA | DD | 19 | 2 |
| HELGUERA MERCEDES | DD | 18 | 2 |
| DOMINGUEZ MIRTA | DD | 12 | 2 |
| NOVELLI VIVIANA | DD | 12 | 3 |
| CHIRIPE JUSTINA | DD | 9 | 3 |
| RODRIGUEZ NELLY | DE | 119 | 12 |
| LATA PATRICIA | DE | 24 | 5 |
| DIGIFICO ANGELA | DE | 20 | 3 |
| BENITEZ GRACIELA | DE | 15 | 6 |
| LANDRIEL OLGA | DE | 10 | 2 |
| AMODIO ANGELA | DE | 9 | 3 |
| FERRARI CECILIA | DE | 8 | 2 |
| FOGLIA CLAUDIA | DE | 7 | 2 |
| URBANO MARIA LUISA | DF | 100 | 13 |
| CASTELLANI MARIA ROSA | DF | 37 | 5 |
| MOSCARDINI BLANCA | DF | 30 | 2 |
| LOZANO ELENA | DF | 7 | 1 |
| CARRIZO MERCEDES | DF | 6 | 1 |
| CUETO RUA VERONICA | DF | 4 | 1 |
| DE LA TORRE GRACIELA | DF | 4 | 1 |
| MEDEROS MARIA | DF | 4 | 1 |
| CARDINALE MAITA | DG | 84 | 10 |
| FILENI MABEL | DG | 77 | 10 |
| PARED GRISELDA | DG | 20 | 5 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA ESTER | DG | 12 | 3 |
| POBUTA NILDA | DG | 2 | 1 |
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PTOS | CANT CARR |
| SEGUEL OMAR CLAUDIO | NV | 21 | 1 |
| OUTON RAMIRO | NV | 15 | 1 |
| SUAREZ LEANDRO | ESP | 126 | 14 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 55 | 14 |
| PARMA GASTON | ESP | 20 | 5 |
| BENITEZ WALTER | ESP | 18 | 3 |
| PESADO YAYITO | ESP | 16 | 2 |
| BLANCO JUAN | ESP | 15 | 2 |
| MARTINEZ BERNARDO | ESP | 8 | 2 |
| VIVEROS HUGO | JUV | 61 | 6 |
| GEREZ GUIDO | JUV | 39 | 7 |
| TAMAME MARTIN | JUV | 18 | 4 |
| STERZAI IGNACIO | JUV | 12 | 2 |
| RODRIGUEZ MARTIN | JUV | 11 | 2 |
| CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 8 | 3 |
| SAGASPE ALEXIS | JUV | 7 | 4 |
| MONTIEL BALASINI SANTIAGO | M1 | 23 | 4 |
| ZAYAS ARIEL | M1 | 23 | 4 |
| ESTIGARRIBIA CRISTIAN | M1 | 20 | 5 |
| SARALEGUI IGNACIO | M1 | 18 | 3 |
| DESIO AXEL | M1 | 15 | 2 |
| RODRIGUEZ LEONEL | M1 | 15 | 6 |
| ZANONI SEBASTIAN | M1 | 14 | 2 |
| CHAVEZ MALCOLM | M1 | 13 | 4 |
| GODOY JOSE LUIS | M1 | 10 | 4 |
| AMOREDO ALFREDO | M | 45 | 5 |
| PAREDES DANIEL | M | 42 | 6 |
| VALLEJOS LEANDRO | M | 24 | 3 |
| AYALA JORGE | M | 18 | 6 |
| CASOTI AMERICO | M | 18 | 2 |
| GORRIZ LISANDRO | M | 13 | 2 |
| FERRARIS JUAN | M | 12 | 3 |
| VILLALBA ROBERTO | M | 10 | 3 |
| TRONCOSO JULIO | P | 70 | 8 |
| FRITZ JUAN | P | 62 | 12 |
| AGÜERO MARIO | P | 37 | 12 |
| GORDILLO ADRIAN | P | 24 | 2 |
| CASA AUGUSTO | P | 20 | 4 |
| LUDUEÑA DARIO | P | 18 | 2 |
| MOURELLE JORGE | P | 18 | 3 |
| YEDROS SERGIO | P | 6 | 2 |
| CASANOVA JUAN MANUEL | P | 6 | 2 |
| TERRAZA ANDRES | A | 47 | 6 |
| RAPPALLINI GERMAN | A | 27 | 5 |
| ROSSELLI JULIO | A | 25 | 2 |
| SUELDO PABLO | A | 20 | 11 |
| HORTEL IGNACIO | A | 18 | 2 |
| CUELLO CLAUDIO | A | 16 | 2 |
| FERNANDEZ EMANUEL | A | 16 | 11 |
| PAVONI LUCIANO | A | 11 | 2 |
| GOMEZ CRISTIAN | A | 10 | 2 |
| SILVA SANTIAGO | B | 71 | 9 |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 58 | 14 |
| ARISTEI IGNACIO | B | 24 | 2 |
| DIAZ HERNAN | B | 24 | 4 |
| PALANCAR TELMO | B | 19 | 10 |
| ALVAREZ FABIAN | B | 16 | 5 |
| DE VIGO DIEGO | B | 11 | 10 |
| VILLALBA ADRIAN | B | 9 | 2 |
| AVALOS CHRISTIAN | B | 7 | 3 |
| DIP ANDRES | C | 45 | 7 |
| JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 34 | 9 |
| SAEZ JUAN DOMINGO | C | 32 | 4 |
| CAPPATO GUILLERMO | C | 22 | 4 |
| BARKER ROLANDO | C | 19 | 3 |
| BEHR GUILLERMO | C | 18 | 5 |
| BETANZO RAUL | C | 17 | 10 |
| VAGLIATTI CLAUDIO | C | 15 | 2 |
| GONZALEZ ANGEL | C | 14 | 3 |
| TOFFANI JORGE | C | 10 | 3 |
| MARINO FERNANDO | D | 105 | 14 |
| BARRIO JOSE | D | 83 | 9 |
| CERECEDA SERGIO | D | 27 | 7 |
| CELEDON ARTURO | D | 12 | 7 |
| LANDGREVE ADRIAN | D | 12 | 2 |
| TELLERI JOSE LUIS | D | 11 | 2 |
| JUAREZ SERGIO | D | 9 | 11 |
| VICENTE MARCELO | D | 7 | 3 |
| GARRIADOR RAUL | D | 7 | 3 |
| SOSA RICARDO | E | 69 | 7 |
| GERVASIO JUAN CARLOS | E | 32 | 8 |
| ESCASENA LUIS | E | 27 | 5 |
| MEDINA EDUARDO | E | 24 | 3 |
| MULLER ROBERTO | E | 24 | 10 |
| PASTORE EDGARDO | E | 16 | 3 |
| ASLA FABIAN | E | 15 | 6 |
| HANSEN CARLOS | E | 15 | 4 |
| RE GERARDO | E | 10 | 2 |
| GUZMAN DANIEL | F | 68 | 13 |
| AVILA MIGUEL | F | 62 | 7 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 34 | 5 |
| BASUALDO ENRIQUE | F | 22 | 10 |
| SANTIN MARIO | F | 15 | 5 |
| CARRIZO JESUS | F | 11 | 5 |
| IOCCO EDUARDO | F | 10 | 4 |
| MARCHETTI GUSTAVO | F | 9 | 2 |
| FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 134 | 14 |
| PEDERSOLI LUIS | G | 37 | 7 |
| GARCIA VICTOR | G | 34 | 10 |
| NITTI ALBERTO | G | 28 | 6 |
| SALUM RUBEN | G | 16 | 2 |
| DENENNE RUBEN | G | 15 | 2 |
| BUSSE MIGUEL | G | 8 | 3 |
| RIOS JUAN | G | 7 | 4 |
| TOLEDO JUAN JOSE | H | 100 | 10 |
| RIOS ROBERTO | H | 75 | 9 |
| DEUCHMANN MARIO | H | 20 | 4 |
| MUGNI ANGEL | H | 12 | 2 |
| LOPEZ JORGE | I | 88 | 12 |
| HERNANDEZ LUIS | I | 43 | 8 |
| PIZARRO OSCAR | I | 36 | 4 |
| QUIROS HECTOR | I | 12 | 3 |
| ESQUINQUE JUAN | I | 4 | 1 |
| FUNES CARLOS | J | 107 | 11 |
| BREA JUAN CARLOS | J | 36 | 4 |
| ARRECHEA OSCAR | J | 16 | 3 |
| FIDEL RICARDO | J | 6 | 1 |
SUSCRIBITE a esta promo especial