Aclaraciones y Observaciones de posibles errores:
cavlp_clasif@outlook.com
por mesajes a:
https://www.facebook.com/cavp.eventos/?fref=ts
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PUNTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | GORDILLO ADRIAN | P | 1 | 9 | 00:28:29 | 00:03:28 |
| 2 | TRONCOSO JULIO | P | 2 | 6 | 00:28:36 | 00:03:29 |
| 3 | TALAVERA ROMAN | P | 3 | 4 | 00:28:51 | 00:03:31 |
| 4 | RODRIGUEZ HAROLDO | M1 | 1 | 9 | 00:30:00 | 00:03:40 |
| 5 | SILVA SANTIAGO | B | 1 | 9 | 00:30:22 | 00:03:42 |
| 6 | RAMIREZ PABLO | A | 1 | 9 | 00:30:41 | 00:03:45 |
| 7 | AGÜERO MARIO | P | 4 | 2 | 00:30:45 | 00:03:45 |
| 8 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 2 | 6 | 00:30:47 | 00:03:45 |
| 9 | CANTERO NICOLAS | M1 | 2 | 6 | 00:30:50 | 00:03:46 |
| 10 | GARRAYANDE FACUNDO | P | 5 | 1 | 00:30:55 | 00:03:46 |
| 11 | MARTINEZ MAXIMILIANO | M | 1 | 9 | 00:31:07 | 00:03:48 |
| 12 | SOSA RICARDO | E | 1 | 9 | 00:31:08 | 00:03:48 |
| 13 | DIP ANDRES | C | 1 | 9 | 00:31:26 | 00:03:50 |
| 14 | ROCCA DIEGO | A | 2 | 6 | 00:31:40 | 00:03:52 |
| 15 | TERRAZA ANDRES | A | 3 | 4 | 00:31:50 | 00:03:53 |
| 16 | CHAVEZ MALCOM | M1 | 3 | 4 | 00:32:31 | 00:03:58 |
| 17 | MUÑOZ GUEVARA AUGUSTO | P | 6 | 0 | 00:32:33 | 00:03:58 |
| 18 | ARAGON MARCELO | M | 2 | 6 | 00:32:35 | 00:03:58 |
| 19 | PALANCAR TELMO | B | 3 | 4 | 00:32:51 | 00:04:00 |
| 20 | NEGRETE LISANDRO | A | 4 | 2 | 00:33:09 | 00:04:03 |
| 21 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 2 | 6 | 00:33:13 | 00:04:03 |
| 22 | MARTINO DARIO | A | 5 | 1 | 00:33:20 | 00:04:04 |
| 23 | SUELDO PABLO | A | 6 | 0 | 00:33:43 | 00:04:07 |
| 24 | ROJAS ALEJO | D | 1 | 9 | 00:33:45 | 00:04:07 |
| 25 | CASTAINGTS MELISSE | DM | 1 | 9 | 00:33:47 | 00:04:07 |
| 25 | VILLALBA TOBIAS | JUV | 1 | 9 | 00:33:47 | 00:04:07 |
| 26 | BEHR GUILLERMO | C | 3 | 4 | 00:33:49 | 00:04:07 |
| 27 | CERECEDA SERGIO | D | 2 | 6 | 00:34:03 | 00:04:09 |
| 28 | FERNANDEZ EMANUEL | A | 7 | 0 | 00:34:07 | 00:04:10 |
| 29 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 00:34:08 | 00:04:10 |
| 30 | BETANZO RAUL | C | 4 | 2 | 00:34:08 | 00:04:10 |
| 31 | POLEDO LUIS DARIO | D | 3 | 4 | 00:34:26 | 00:04:12 |
| 32 | BENITEZ JUAN | A | 8 | 0 | 00:34:34 | 00:04:13 |
| 33 | DOMENIGHINI RUBEN | C | 5 | 1 | 00:34:41 | 00:04:14 |
| 34 | SCIANDA HERNAN | B | 4 | 2 | 00:34:50 | 00:04:15 |
| 35 | TRILLO JORGE | E | 2 | 6 | 00:35:02 | 00:04:16 |
| 36 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 00:35:05 | 00:04:17 |
| 37 | LEMA JULIO | C | 6 | 0 | 00:35:08 | 00:04:17 |
| 38 | GUAREDI ANDRES | D | 4 | 2 | 00:35:12 | 00:04:18 |
| 39 | BASILE JORGE | C | 7 | 0 | 00:35:13 | 00:04:18 |
| 40 | DECIMA JULIO | M | 3 | 4 | 00:35:18 | 00:04:18 |
| 41 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | B | 5 | 1 | 00:35:33 | 00:04:20 |
| 42 | CHAZARRETA MARCELO | M | 4 | 2 | 00:35:48 | 00:04:22 |
| 43 | GARNICA KARINA | DA | 1 | 9 | 00:35:53 | 00:04:23 |
| 45 | FERNANDEZ HERNAN | B | 6 | 0 | 00:36:25 | 00:04:26 |
| 46 | ORTELLADO ISAAC | D | 5 | 1 | 00:36:27 | 00:04:27 |
| 47 | TELECHEA GUSTAVO | D | 6 | 0 | 00:36:29 | 00:04:27 |
| 48 | ASLA FABIAN | E | 3 | 4 | 00:36:33 | 00:04:27 |
| 49 | IRIARTE GUSTAVO | A | 9 | 0 | 00:36:47 | 00:04:29 |
| 50 | DE LA FUENTE OSVALDO | E | 4 | 2 | 00:37:00 | 00:04:31 |
| 51 | FALLENSEN JUAN | D | 7 | 0 | 00:37:11 | 00:04:32 |
| 52 | LOPEZ ADRIAN | C | 8 | 0 | 00:37:17 | 00:04:33 |
| 53 | MULLER ROBERTO | E | 5 | 1 | 00:37:22 | 00:04:33 |
| 54 | HANSEN CARLOS | E | 6 | 0 | 00:37:23 | 00:04:34 |
| 55 | MONTES CARLOS ALBERTO | B | 7 | 0 | 00:37:55 | 00:04:37 |
| 56 | MEIXNER JULIO | M | 5 | 1 | 00:38:08 | 00:04:39 |
| 57 | SANCHEZ RODRIGO | A | 10 | 0 | 00:38:54 | 00:04:45 |
| 58 | ELICABIDE MAURO | A | 11 | 0 | 00:39:17 | 00:04:47 |
| 59 | GUZMAN DANIEL | F | 2 | 6 | 00:39:31 | 00:04:49 |
| 60 | HELGUERA MERCEDES | DD | 1 | 9 | 00:39:34 | 00:04:50 |
| 61 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 00:39:45 | 00:04:51 |
| 62 | PEREZ JAVIER | D | 8 | 0 | 00:39:49 | 00:04:51 |
| 63 | GUZMAN SILVIA | DP | 1 | 9 | 00:39:50 | 00:04:51 |
| 64 | SANDOVAL ALDO | P | 7 | 0 | 00:39:52 | 00:04:52 |
| 65 | TOLEDO JUAN JOSE | H | 2 | 6 | 00:40:01 | 00:04:53 |
| 66 | FERNANDEZ HORACIO | D | 9 | 0 | 00:40:06 | 00:04:53 |
| 67 | ALMIRON SOLEDAD | DP | 2 | 6 | 00:40:16 | 00:04:55 |
| 68 | VILLAVERDE MARCELA | DM | 2 | 6 | 00:40:34 | 00:04:57 |
| 69 | SANCHEZ JAIME | E | 7 | 0 | 00:40:43 | 00:04:58 |
| 70 | GEREZ GUIDO | JUV | 3 | 4 | 00:40:46 | 00:04:58 |
| 71 | CAVIGLIONE CRISTIAN | A | 12 | 0 | 00:40:53 | 00:04:59 |
| 72 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DA | 2 | 6 | 00:40:56 | 00:05:00 |
| 73 | CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 2 | 6 | 00:41:06 | 00:05:01 |
| 74 | NICOLINI GUILLERMO | B | 8 | 0 | 00:41:09 | 00:05:01 |
| 75 | PANTALEO MARTIN | A | 13 | 0 | 00:41:14 | 00:05:02 |
| 76 | MATSUMOTO ERIKO | DD | 3 | 4 | 00:41:21 | 00:05:03 |
| 77 | MAÑAMPIRA CRISTIAN | P | 8 | 0 | 00:41:27 | 00:05:03 |
| 78 | ARANA BELISARIO | B | 9 | 0 | 00:41:31 | 00:05:04 |
| 79 | RODRIGUEZ NELLY | DE | 2 | 6 | 00:41:36 | 00:05:04 |
| 80 | MORALES ANA | DC | 2 | 6 | 00:41:43 | 00:05:05 |
| 81 | HERRERA ANGEL | E | 8 | 0 | 00:41:50 | 00:05:06 |
| 82 | GONZALEZ BEATRIZ | DB | 1 | 9 | 00:41:56 | 00:05:07 |
| 83 | BRIZUELA EMANUEL | M1 | 4 | 2 | 00:42:04 | 00:05:08 |
| 84 | GALLARDO DANIEL | C | 9 | 0 | 00:42:12 | 00:05:09 |
| 85 | JARA EVELIA | DA | 3 | 4 | 00:42:23 | 00:05:10 |
| 86 | NUÑEZ MARCELA | DB | 2 | 6 | 00:42:35 | 00:05:12 |
| 87 | VERON MARIO | G | 1 | 9 | 00:42:44 | 00:05:13 |
| 88 | CARDENAS LAURA | DB | 3 | 4 | 00:42:46 | 00:05:13 |
| 89 | LATA PATRICIA | DE | 3 | 4 | 00:43:04 | 00:05:15 |
| 90 | CACERES MONICA | DD | 4 | 2 | 00:43:22 | 00:05:17 |
| 91 | NITTI ALBERTO | G | 2 | 6 | 00:43:28 | 00:05:18 |
| 92 | IOCCO EDUARDO | F | 3 | 4 | 00:43:33 | 00:05:19 |
| 93 | GAITAN ZULLY | DE | 4 | 2 | 00:43:40 | 00:05:20 |
| 94 | ASPRELLA BENJAMIN | P | 9 | 0 | 00:43:52 | 00:05:21 |
| 95 | FERNANDEZ LUIS MARIA | G | 3 | 4 | 00:43:54 | 00:05:21 |
| 96 | CASTAGNANI JOSE | E | 9 | 0 | 00:44:02 | 00:05:22 |
| 97 | RODRIGUEZ ADRIANA | DC | 3 | 4 | 00:44:22 | 00:05:25 |
| 98 | GATTAS ARACELI | DM | 3 | 4 | 00:44:24 | 00:05:25 |
| 99 | AGUILAR MARISA | DM | 4 | 2 | 00:44:47 | 00:05:28 |
| 100 | ETCHEVERRY GRACIELA | DD | 5 | 1 | 00:44:48 | 00:05:28 |
| 101 | LANDRIEL OLGA | DE | 5 | 1 | 00:44:56 | 00:05:29 |
| 102 | REGIS NOELIA | DP | 3 | 4 | 00:45:20 | 00:05:32 |
| 103 | LUCAS JULIAN | F | 4 | 2 | 00:45:24 | 00:05:32 |
| 104 | RAGAZZO MARIA FERNANDA | DB | 4 | 2 | 00:45:31 | 00:05:33 |
| 105 | GIORGIO EVANGELINA | DC | 4 | 2 | 00:45:36 | 00:05:34 |
| 106 | BUSSE MIGUEL | G | 4 | 2 | 00:45:56 | 00:05:36 |
| 107 | ESPINOLA OSVALDO | E | 10 | 0 | 00:46:17 | 00:05:39 |
| 108 | GONZALEZ MAIA | DP | 4 | 2 | 00:47:11 | 00:05:45 |
| 109 | SARDIÑA LAUREANO | J | 1 | 9 | 00:47:14 | 00:05:46 |
| 110 | RIVAS MIGUEL | F | 5 | 1 | 00:47:39 | 00:05:49 |
| 111 | ZANGLA MONICA | DE | 6 | 0 | 00:47:47 | 00:05:50 |
| 112 | SANTILLAN MARTIN | E | 11 | 0 | 00:47:48 | 00:05:50 |
| 113 | ITURBE ANTONELLA | DM1 | 1 | 9 | 00:47:49 | 00:05:50 |
| 114 | NARDON LAURA | DP | 5 | 1 | 00:47:55 | 00:05:51 |
| 115 | CORREA YOLANDA | DC | 5 | 1 | 00:48:05 | 00:05:52 |
| 116 | ARGÜERO SANDRA | DD | 6 | 0 | 00:48:45 | 00:05:57 |
| 117 | GARCIA VICTOR | G | 5 | 1 | 00:49:43 | 00:06:04 |
| 118 | GOMEZ OSCAR | F | 6 | 0 | 00:51:12 | 00:06:15 |
| 119 | PASARINO VANINA | DA | 4 | 2 | 00:51:23 | 00:06:16 |
| 120 | CREMONTE WALTER | D | 10 | 0 | 00:51:42 | 00:06:18 |
| 121 | LOPEZ JORGE | I | 1 | 9 | 00:51:47 | 00:06:19 |
| 122 | DEUCHMANN MARIO | H | 3 | 4 | 00:51:58 | 00:06:20 |
| 123 | FLORES GRACIELA | DC | 6 | 0 | 00:52:03 | 00:06:21 |
| 124 | FLORIS GUILLERMO | B | 10 | 0 | 00:52:48 | 00:06:26 |
| 126 | WILLIAMS ALEX | JUV | 4 | 2 | 00:53:07 | 00:06:29 |
| 127 | JUAREZ BLANCA | DB | 5 | 1 | 00:53:30 | 00:06:31 |
| 128 | BARRIOS MARIA DEL CARMEN | DD | 7 | 0 | 00:53:31 | 00:06:32 |
| 129 | JORGE MARCELA | DD | 8 | 0 | 00:53:32 | 00:06:32 |
| 130 | CARDINALE MAITA | DG | 1 | 9 | 00:54:27 | 00:06:38 |
| 131 | OLIVERO ROBERTO | D | 11 | 0 | 00:55:05 | 00:06:43 |
| 132 | SEMINO MARIEL | DB | 6 | 0 | 00:56:02 | 00:06:50 |
| 133 | ENCINA EVANGELINA | DB | 7 | 0 | 00:56:08 | 00:06:51 |
| 134 | REMBOUTS FLORENCIA | DA | 5 | 1 | 00:56:09 | 00:06:51 |
| 135 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 00:57:17 | 00:06:59 |
| 136 | HERNANDEZ LUIS | I | 2 | 6 | 00:57:54 | 00:07:04 |
| 137 | LOPEZ GRACIELA | DC | 7 | 0 | 00:58:13 | 00:07:06 |
| 138 | GONZALEZ JUAN CARLOS | G | 6 | 0 | 00:58:14 | 00:07:06 |
| 139 | CASCO LINDA | DF | 1 | 9 | 00:58:22 | 00:07:07 |
| 140 | GOMEZ MELINA | DA | 6 | 0 | 01:00:20 | 00:07:21 |
| 141 | URBANO MARIA LUISA | DF | 2 | 6 | 01:00:26 | 00:07:22 |
| 142 | SANCHEZ MANUEL | H | 4 | 2 | 01:00:27 | 00:07:22 |
| 143 | FILENI MABEL | DG | 2 | 6 | 01:00:49 | 00:07:25 |
| 144 | CARDOZO JOSE | H | 5 | 1 | 01:01:57 | 00:07:33 |
| 145 | VILLANUEVA CRISTINA | DC | 8 | 0 | 01:02:35 | 00:07:38 |
| 146 | RIOS JUAN | G | 7 | 0 | 01:04:11 | 00:07:50 |
| 147 | PECORA MARIA ISABEL | DE | 7 | 0 | 01:04:39 | 00:07:53 |
| 148 | VILLANUEVA VERONICA | DB | 8 | 0 | 01:05:04 | 00:07:56 |
| 149 | CARDOZO GRACIELA | DD | 9 | 0 | 01:05:36 | 00:08:00 |
SUSCRIBITE a esta promo especial