| PUESTO CAT | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA |
| 1 | ORTIZ CAMILA | NIÑAS |
| 2 | PETZ BIANCA | NIÑAS |
| 3 | PETZ KIARA | NIÑAS |
| 4 | RODRIGUEZ JOAQUINA | NIÑAS |
| 5 | ALBOROZZ AIYA | NIÑAS |
| 6 | ARAQUE ZOE | NIÑAS |
| 7 | SCHILARDI CAMILA | NIÑAS |
| 8 | GILABERT MARIA JULIA | NIÑAS |
| 9 | GUZMAN LUJAN | NIÑAS |
| 10 | VIROSTEC AMBAR | NIÑAS |
|
|
|
|
| 1 | FERNANDEZ LOUDES | JUVENIL |
|
| ACOSTA ARACELI | JUVENIL |
|
|
|
|
| 1 | ESPINOSA JULIETA | 18-24 |
| 2 | SERRANO ANTONELLA | 18-24 |
| 3 | MARTINEZ DEBORA | 18-24 |
| 4 | ADORNATO MARIA | 18-24 |
| 5 | GOMEZ DAIANA | 18-24 |
| 6 | RUIZ QUIMEY | 18-24 |
|
| TARAZONA AYELEN | 18-24 |
|
| BENITEZ SABRINA | 18-24 |
|
|
|
|
| 1 | CONTE TAMARA | 25-29 |
| 2 | MONZON MARIANELA | 25-29 |
| 3 | ALVAREZ MARIA | 25-29 |
| 4 | NOLE MONTERO MARIELA | 25-29 |
| 5 | SOSA MARIA | 25-29 |
| 6 | COURTADE MARISU | 25-29 |
| 7 | MIELLE ROSANA | 25-29 |
|
| ROA MARICEL | 25-29 |
|
| ADORNATO MARIA LUZ | 25-29 |
|
|
|
|
| 1 | GAUNA MARIA DE LAS ANGELES | 30-34 |
| 2 | BADO ROSAURA | 30-34 |
| 3 | CUBILLA JASICA | 30-34 |
| 4 | ARGENTE VERONICA | 30-34 |
| 5 | SANTAMARINA GUADALUPE | 30-34 |
| 6 | DOPRATO ANDREA | 30-34 |
| 7 | FONTENLA JORGELINA | 30-34 |
| 8 | DE FRANCESCHI SOFIA | 30-34 |
| 9 | ZACCARO MAYRA | 30-34 |
| 10 | MAIDANA JENIFER | 30-34 |
|
| TARAZONE LIZ |
|
|
|
|
|
| 1 | GOCE MARIA SOLEDAD | 35-39 |
| 2 | PEDRINI NATALIA | 35-39 |
| 3 | SOLARI ANALIA | 35-39 |
| 4 | MOISELLO LILIANA | 35-39 |
| 5 | LUDUEÑA JESICA | 35-39 |
| 6 | SOTO JAQUELINE | 35-39 |
|
| RODRIGUEZ CINTIA | 35-39 |
|
| CASTRESANA VIRGINIA | 35-39 |
|
|
|
|
| 1 | BIBE SOLANGE | 40-44 |
| 2 | MORENO ESTELA | 40-44 |
| 3 | GONZALEZ MERCEDES | 40-44 |
| 4 | CECHERELLI MARIA | 40-44 |
| 5 | SUIAT FLAVIA | 40-44 |
| 6 | CANDIA ROSANA | 40-44 |
| 7 | FERRARA MARIELA | 40-44 |
| 8 | VATALARO ALEJANDRA | 40-44 |
| 9 | COUTO PAULINA | 40-44 |
|
| ALMEIDA MARIA | 40-44 |
|
|
|
|
| 1 | GOMEZ SILVANA | 45-49 |
| 2 | DIAZ MARISA | 45-49 |
| 3 | LEGUZAMON CLAUDIA | 45-49 |
| 4 | GUERRERO VERONICA | 45-49 |
| 5 | GONZALEZ MARIA | 45-49 |
| 6 | KUKEVIS NANCY | 45-49 |
| 7 | MOISELLO LILIANA | 45-49 |
| 8 | GRAMIGNA GRACIELA | 45-49 |
| 9 | TOTO ANDREA | 45-49 |
|
|
|
|
| 1 | LATCOVICH GLADYS | 50-54 |
| 2 | LOZADA CECILIA | 50-54 |
| 3 | DI PASCUALE MARCELA | 50-54 |
|
|
|
|
| 1 | JUAREZ NORMA | 55-59 |
| 2 | NOYA NANCY | 55-59 |
| 3 | DOA MARIA LUISA | 55-59 |
| 4 | MARIN EMILSE | 55-59 |
|
|
|
|
| 1 | ANOBILE MONICA | 60-64 |
| 2 | SALVARREYES ADRIANA | 60-64 |
| 3 | GARCIA LUCIA | 60-64 |
|
| GIANELLA DORA | 60-64 |
|
|
|
|
| 1 | GIMENEZ VICTORIA | 70 EN MAS |
| 2 | MIRANDA SUSANA | 70 EN MAS |
SUSCRIBITE a esta promo especial