Jack arrancó con todo en Mar de Ajó
| 1 de Marzo de 2014 | 00:00

El piloto Campeón de la Categoría resulto el vencedor del primer compromiso del año de la especialidad en el Rubén Luis Di Palma de Mar de Ajo y se postula como imbatible.
Gran carrera se brido en el arranque de temporada para el TC Rioplatense, con un total de 25 máquinas se puso en marcha la final plagada de grandes maniobras para el deleite de los presentes, muchas deserciones un claro dominador. Desde el verde Jack sin discusión tomo la punta seguido de cerca por Cutini y Seoane.
El Campeón tomaba distancia del resto Cutini peleaba con Seonae y la lucha en la vanguardia se ponía muy buena con Lucas González y Vidal que avanzaban hacia adelante, y un compacto lote de pilotos entre los que se destacaban Grassa, Ayala, Esquivel, Otero, Gialleonardo, Bartucci, Marcelino.
A ritmo demoledor Jack proponía una carrera aburrida, Cutini viajaba tranquilo luego del despiste de Seoane y Nico Vidal con un tercer puesto, sentenciaba su buena recuperación después del toque sufrido en la serie. A pesar del auto de seguridad y que en el último giro Cutini se arrimó, Jack fue demoledor en su triunfo para alegría del gran grupo de amigos que siguen su magia a todos lados, segundo Fernando Cutini de excelente trabajo y tercero Nicolás Vidal de gran remontada.
1° FINAL - TC RIO PLATENSE
1 1 JACK JAVIER FAIRLANE 15 30;36,551
2 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 15 30;37,199 0,648
3 2 VIDAL NICOLAS FORD 15 30;41,485 4,934
4 11 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 15 30;46,031 9,480
5 3 SEOANE GASTON FORD 15 30;50,362 13,811
6 14 CARBONI SERGIO FORD 15 30;52,654 16,103
7 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 15 30;53,071 16,520
8 7 AYALA GUSTAVO FORD 15 30;55,145 18,594
9 39 MARCELINO HORACIO FORD 15 30;56,612 20,061
10 4 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 15 31;00,415 23,864
11 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 15 31;01,974 25,423
12 26 LEDE EDGARDO CHEVROLET 15 31;03,047 26,496
13 28 SINAGRA CARLOS DODGE 15 31;05,930 29,379
14 47 BARRAGAN GUILLERMO CHEVROLET 15 31;11,558 35,007
15 10 LEDE ALAN CHEVROLET 13 45;17,295 45;17,295
16 13 OTERO JOSE CHEVROLET 11 23;01,035 23;01,035
17 101 GIALLEONARDO JUAN D. FAIRLANE 9 17;40,409 17;40,409
18 20 OLIVA ADRIANO CHEVROLET 8 15;41,981 15;41,981
19 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 12;04,418 12;04,418
20 73 GRASSA RAUL FORD 5 9;49,190 9;49,190
21 9 MONTEAGUDO JUAN C. CHEVROLET 5 9;54,512 9;54,512
22 50 PAPANFUR EDGARDO CHEVROLET 4 7;50,956 7;50,956
23 15 COSTAS KEVIN DODGE 3 6;14,990 6;14,990
24 12 GIL DANTE CHEVROLET 1 2;13,452 2;13,452
25 49 NEIRA MARCELO FORD 0 0,000 0,000
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE