clasifcaciòn maratòn carrera city bell 19-10-14
| 30 de Octubre de 2014 | 00:00

001 | SANTIAGO AUGUSTO | M | 1 | 8 | 28.32 |
002 | PAUSNER GUILLERMO | M | 2 | 5 | 29.00 |
003 | AVELLANEDA FERNANDO | M | 3 | 3 | 30.50 |
004 | CUEVAS EDUARDO | M | 4 | 1 | 31.26 |
005 | SALGADO MAURICIO | A | 1 | 8 | 33.14 |
006 | CARRASCO MANUEL | B | 1 | 8 | 33.30 |
007 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 2 | 5 | 33.52 |
008 | BUSTAMANTE HECTOR | B | 3 | 3 | 33.54 |
009 | ROMERO IVAN | M | 5 | 33.59 | |
010 | CHAFRANSKI JOSE | B | 4 | 1 | 34.40 |
011 | AVILAL MIGUEL | F | 1 | 8 | 35.00 |
012 | NAMELNIR MARIO | M | 6 | 35.00 | |
013 | DETOMAS JAVIER | C | 1 | 8 | 35.14 |
014 | MARTINS SEBASTIAN | M | 7 | 35.15 | |
015 | JANSSEN CARLOS | D | 1 | 8 | 35.39 |
016 | MARTIN FEDERICO | P | 1 | 8 | 35.41 |
017 | LAMONICA MARTIN | M | 8 | 35.58 | |
018 | VICENTE MARCELO | D | 2 | 5 | 36.05 |
019 | PALOMEQUE NICOLAS | M | 9 | 36.15 | |
020 | GALLO JOSEFINA | MD | 1 | 8 | 36.16 |
021 | GUSMEROTTI MAXIMILIANO | A | 2 | 5 | 36.30 |
022 | GUALCHI MATIAS | M | 10 | 36.53 | |
023 | SALVO SERGIO | C | 2 | 5 | 36.59 |
024 | SIMON LEO | P | 2 | 5 | 37.20 |
025 | CODA ANIBAL | E | 1 | 8 | 37.54 |
026 | DIAZ CANO JUAN | M | 11 | 38.10 | |
027 | GUZMAN DANIEL | E | 2 | 5 | 38.14 |
028 | FERREIRA ULISES | P | 3 | 3 | 38.18 |
029 | GUSTAVSON GABRIEL | P | 4 | 1 | 38.45 |
030 | SANABRIA MARTIN | JUV | 1 | 8 | 38.49 |
031 | MAINERI HECTOR | C | 3 | 3 | 38.52 |
032 | AGUILERA VANESA | AD | 1 | 8 | 38.54 |
033 | ROCA DIEGO | P | 5 | 38.55 | |
034 | CARLET CLAUDIA | DD | 1 | 8 | 39.24 |
035 | SOLER CARLOS | A | 3 | 3 | 39.25 |
036 | SCRANEVELLO DIEGO | C | 4 | 39.26 | |
037 | YANGUELA MATIAS | M | 12 | 39.27 | |
038 | ACTIS GERMAN | M | 13 | 39.29 | |
039 | SUAREZ EMILIANO | M | 14 | 39.31 | |
040 | ZTVICO MARCOS | P | 6 | 39.37 | |
041 | MARCHETTI MARTIN | A | 4 | 1 | 39.40 |
042 | LOPEZ ESTELA | MD | 2 | 5 | 39.41 |
043 | PERAZO EZEQUIEL | B | 5 | 39.43 | |
044 | NUÑEZ GONZALO | P | 7 | 39.52 | |
045 | POLEDO LUIS | D | 3 | 3 | 39.54 |
046 | BACIGALUPE LEANDRO | P | 8 | 39.56 | |
047 | PINCETTI GUSTAVO | B | 6 | 40.00 | |
048 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 5 | 40.05 |
049 | FREBA DARIO | M | 15 | 40.36 | |
050 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 1 | 8 | 40.43 |
051 | JUAREZ SERGIO | D | 4 | 1 | 40.44 |
052 | PROLITI JESUS | C | 5 | 40.49 | |
053 | AMBROGI GASTON | M | 16 | 40.53 | |
054 | FERNANDEZ PERLA | MD | 3 | 3 | 40.54 |
055 | VERNA JUAN ANTONIO | B | 7 | 40.59 | |
056 | POGGI FRANCISCO | C | 6 | 41.28 | |
057 | SOSA CLAUDIO | M | 4 | 1 | 41.47 |
058 | FALAZZO PEDRO | D | 6 | 42.05 | |
059 | BACIA ENRIQUE | A | 5 | 42.12 | |
060 | YANIS LUIS | B | 8 | 42.13 | |
061 | TROITIÑO CARLOS | C | 7 | 42.34 | |
062 | FERNANDEZ ROSANA | AD | 2 | 5 | 43.05 |
063 | BIANCHI ALEJANDRO | E | 3 | 3 | 43.18 |
064 | FERNANDEZ CAROLINA | BD | 2 | 5 | 43.43 |
065 | BLANCO FABIAN | C | 8 | 43.45 | |
066 | PITATTORE AYELEN | BD | 3 | 3 | 43.47 |
067 | MAURIÑO LEONARDO | D | 7 | 43.52 | |
068 | VINCENTI JOLIN | M | 17 | 44.20 | |
069 | MONDINALLI SEBASTIAN | A | 6 | 44.22 | |
070 | LABRIN ALEJANDRO | A | 7 | 44.35 | |
071 | BAES CESAR | B | 9 | 44.39 | |
072 | GOMEZ OSCAR | E | 4 | 1 | 44.50 |
073 | MERCAPIDE CINTIA | MD | 4 | 1 | 44.53 |
074 | CACERES HUGO | D | 8 | 44.59 | |
075 | TERMINIELLO LUCAS | M | 18 | 45.03 | |
076 | MORETTO GUILLERMO | C | 9 | 45.03 | |
077 | PEREYRA PEDRO | D | 9 | 45.23 | |
078 | PALHINHA FERNANDO | M | 19 | 45.35 | |
079 | RODRIGUEZ SABRINA | MD | 5 | 45.47 | |
080 | CHAMORRO AGUSTIN | JUV | 2 | 5 | 45.58 |
081 | CASTAGNETO HERNAN | M | 20 | 45.59 | |
082 | VERA ALAN | M | 21 | 46.00 | |
083 | SANTAROSA ANDREA | BD | 4 | 1 | 46.10 |
084 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 46.28 |
085 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 8 | 46.35 |
086 | MARTINEZ SILVIA | CD | 1 | 8 | 46.38 |
087 | GALLO NESTOR | E | 5 | 46.40 | |
088 | VEDOYA RICARDO | E | 6 | 46.49 | |
089 | MARTIN CLAUDIA | BD | 5 | 46.50 | |
090 | ERZOLA URTUBEY | MD | 6 | 47.10 | |
091 | MILESI MONICA | CD | 2 | 5 | 47.15 |
092 | TREPICHIO RENATA | MD | 7 | 47.16 | |
093 | SAAVEDRA CARLOS | E | 7 | 47.17 | |
094 | GARCIA ANABELLA | AD | 3 | 3 | 47.20 |
095 | DURACARO CAROLINA | AD | 4 | 1 | 47.21 |
096 | VERGANI MARCOS | M | 22 | 47.33 | |
097 | VAZQUEZ LLENDAS | CD | 3 | 3 | 47.40 |
098 | YAMAKI PEDRO | B | 10 | 47.45 | |
099 | PEIRANO PEDRO | B | 11 | 47.47 | |
100 | RUSSO NATALIA | BD | 6 | 47.48 | |
101 | PINILLA FERNANDO | C | 10 | 47.49 | |
102 | BALLEJOS LUIS | B | 12 | 47.50 | |
103 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 8 | 47.54 |
104 | REY PATRICIA | CD | 4 | 47.55 | |
105 | ROSBOCH CARLA | CD | 5 | 48.50 | |
106 | LONGO LUCAS | M | 23 | 48.53 | |
107 | MALLA IVONE | CD | 6 | 48.56 | |
108 | MAURIÑO JOSE | C | 11 | 49.15 | |
109 | BARA CECILIA | PD | 1 | 8 | 49.43 |
110 | PALAVECINO WALTER | D | 10 | 49.56 | |
111 | CARO MARIA | DD | 2 | 5 | 50.20 |
112 | MONTES DE OCA MARIA | MD | 8 | 50.25 | |
113 | LACO GABRIELA | ED | 1 | 8 | 51.38 |
114 | NIEVAS JULIANA | BD | 7 | 51.58 | |
115 | GARCIA VICTOR | G | 1 | 8 | 51.59 |
116 | TROITIÑO ARIAN | JUV | 3 | 3 | 52.20 |
117 | BALLESTEROS CARLOS | E | 8 | 52.22 | |
118 | GARCIA EUGENIA | CD | 5 | 52.27 | |
119 | RE MARIA | PD | 2 | 5 | 52.52 |
120 | JAUREGUI MAITE | DD | 3 | 3 | 52.55 |
121 | IRIGOYEN PABLO | D | 11 | 52.57 | |
122 | CORRADINI LUCIANO | A | 8 | 53.44 | |
123 | BASTIANO GRACIELA | DD | 4 | 1 | 53.46 |
124 | BREA JUAN | I | 2 | 5 | 54.05 |
125 | MARTINEZ MARIA INES | AD | 6 | 54.26 | |
126 | DELLARE MARIANA | BD | 8 | 54.37 | |
127 | PALHINHA SILVINA | MD | 9 | 55.00 | |
128 | CASTELLER SILVINA | CD | 7 | 55.40 | |
129 | MORGAN RICARDO | P | 9 | 55.41 | |
130 | SABORIDO MARCELO | A | 9 | 55.48 | |
131 | GRONDO PAMELA | BD | 9 | 57.05 | |
132 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 8 | 57.20 |
133 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 5 | 57.28 |
134 | RIVAS SILVANA | BD | 10 | 57.55 | |
135 | DROVANDI JUAN | P | 10 | 57.56 | |
136 | |||||
137 | |||||
138 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 8 | 58.39 |
139 | FIANOCA IVANA | AD | 7 | 59.13 | |
140 | PUIG INES | DD | 5 | 59.28 | |
141 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 5 | 100.36 |
142 | SIPOLLONE ELEONORA | AD | 8 | 100.42 | |
143 | NETZ ROCIO | PD | 3 | 3 | 100.44 |
144 | QUIROS HECTOR | I | 3 | 3 | 100.45 |
145 | SABATELLA PABLO | B | 13 | 102.29 | |
146 | TARRARUGA GABRIEL | A | 10 | 103.00 | |
147 | VUAN ROSANA | DD | 6 | 103.09 | |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE