RESULTADO MARATON INMIGRANTE 04-10-08
| 9 de Octubre de 2008 | 00:00

4 DE OCTUBRE
MARATON Nº 401
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
INMIGRANTE 8 KM
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG | NOMBRE Y APELLIDO | CAT | P PC | PTO | T | P | ||
1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 8 | 29: | 03 | 3: | 37,9 |
2 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 30: | 20 | 3: | 47,5 |
3 | GIRALDA CARLOS | B | 1 | 8 | 30: | 27 | 3: | 48,4 |
4 | RUDYS ROBERTO | P | 1 | 8 | 31: | 00 | 3: | 52,5 |
5 | SILVA SANTIAGO | P | 2 | 5 | 31: | 13 | 3: | 54,1 |
6 | ZUTAS DAMIAN | M | 2 | 5 | 31: | 24 | 3: | 55,5 |
7 | GODOY CESAR | C | 1 | 8 | 31: | 44 | 3: | 58,0 |
8 | SOSA ERNESTO | C | 2 | 5 | 31: | 59 | 3: | 59,9 |
10 | BALBI RAUL | A | 1 | 8 | 32: | 12 | 4: | 01,5 |
11 | GUZMAN ANDRES | P | 3 | 3 | 33: | 00 | 4: | 07,5 |
12 | SUAREZ LEANDRO | M | 3 | 3 | 35: | 13 | 4: | 24,1 |
13 | DIAZ JHONATAN | M | 4 | 1 | 33: | 11 | 4: | 08,9 |
14 | VILLAFAÑE DANIEL | A | 2 | 5 | 33: | 18 | 4: | 09,8 |
15 | MARONQUI LUIS | E | 1 | 8 | 33: | 28 | 4: | 11,0 |
16 | SILVA HECTOR | C | 3 | 3 | 33: | 31 | 4: | 11,4 |
17 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 33: | 41 | 4: | 12,6 |
18 | VICENTE MARCELO | C | 4 | 1 | 33: | 53 | 4: | 14,1 |
19 | AMIEL CESAR | B | 2 | 5 | 33: | 58 | 4: | 14,8 |
20 | MARTIN JUAN | E | 2 | 5 | 34: | 04 | 4: | 15,5 |
21 | ZUTAS ROBERTO | A | 3 | 3 | 34: | 14 | 4: | 16,8 |
22 | MARKANAN ALBERTO | C | 5 | 34: | 22 | 4: | 17,8 | |
23 | PAÑONI RODOLFO | E | 3 | 3 | 34: | 42 | 4: | 20,3 |
24 | AVILA FEDERICO | M | 5 | 33: | 04 | 4: | 08,0 | |
25 | MAINERI HECTOR | B | 3 | 3 | 35: | 21 | 4: | 25,1 |
26 | RUSIAN JHONATAN | M | 6 | 28: | 42 | 3: | 35,3 | |
27 | RABE RICARDO | E | 4 | 1 | 35: | 29 | 4: | 26,1 |
28 | BLAHO DIEGO | M | 7 | 35: | 31 | 4: | 26,4 | |
30 | RIIEL ALAN | JUV | 1 | 8 | 36: | 24 | 4: | 33,0 |
31 | GODA ANIBAL | D | 3 | 3 | 36: | 27 | 4: | 33,4 |
32 | AVI LA MIGUEL | D | 4 | 1 | 36: | 29 | 4: | 33,6 |
33 | GOMEZ OSCAR | D | 5 | 36: | 37 | 4: | 34,6 | |
34 | SALUN RUBEN | E | 5 | 37: | 16 | 4: | 39,5 | |
35 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 29: | 53 | 3: | 44,1 | |
36 | BIANCHI CRISTIAN | A | 4 | 1 | 37: | 34 | 4: | 41,8 |
37 | ALVARADO MARCO | B | 4 | 1 | 37: | 58 | 4: | 44,8 |
38 | RIVERA OSCAR | E | 6 | 38: | 04 | 4: | 45,5 | |
39 | MARONGIU FRANCISCO | M | 8 | 38: | 12 | 4: | 46,5 | |
40 | DIAZ CARLOS | B | 5 | 38: | 44 | 4: | 50,5 | |
41 | RICARD ALBERTO | E | 7 | 38: | 45 | 4: | 50,6 | |
42 | HASAN PABLO | A | 5 | 38: | 59 | 4: | 52,4 | |
44 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 39: | 04 | 4: | 53,0 |
45 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 39: | 20 | 4: | 55,0 |
46 | QUIQUIARDO MARIANO | A | 6 | 39: | 30 | 4: | 56,3 | |
47 | LLAW NESTOR | B | 6 | 39: | 35 | 4: | 56,9 | |
48 | FREZZINI MARCELO | B | 7 | 39: | 45 | 4: | 58,1 | |
49 | CARRIZO JESUS | D | 6 | 39: | 57 | 4: | 59,6 | |
50 | GUZMAN DANIEL | D | 7 | 40: | 12 | 5: | 01,5 | |
51 | FIDEL RICARDO | H | 1 | 40: | 26 | 5: | 03,3 | |
52 | NITTI ALBERTO | E | 8 | 40: | 29 | 5: | 03,6 | |
53 | COSSO GUSTAVO | B | 8 | 40: | 44 | 5: | 05,5 | |
54 | SARMIENTO CARLOS | C | 6 | 40: | 46 | 5: | 05,8 | |
55 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 41: | 13 | 5: | 09,1 |
56 | CANDELO SERGIO | A | 7 | 41: | 15 | 5: | 09,4 | |
58 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 9 | 41: | 32 | 5: | 11,5 | |
59 | LOPEZ JORGE | G | 2 | 5 | 45: | 51 | 5: | 43,9 |
60 | GUTIERREZ HUGO | P | 4 | 1 | 42: | 00 | 5: | 15,0 |
61 | FARIÑA MARTIN | A | 8 | 42: | 06 | 5: | 15,8 | |
62 | SANZ JUAN MANUEL | D | 8 | 42: | 11 | 5: | 16,4 | |
63 | VILLALBA ENRIQUE | D | 9 | 42: | 27 | 5: | 18,4 | |
64 | GARCIA EZEQUIEL | M | 9 | 42: | 40 | 5: | 20,0 | |
65 | PICHINELLI RAMON | B | 9 | 42: | 46 | 5: | 20,8 | |
66 | KRYSYUNAS CRISTINA | BD | 1 | 8 | 42: | 55 | 5: | 21,9 |
67 | ACEVEDO SEBASTIAN | A | 9 | 42: | 56 | 5: | 22,0 | |
68 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 1 | 8 | 43: | 09 | 5: | 23,6 |
70 | TODOROVICH SANDRA | PD | 1 | 8 | 43: | 18 | 5: | 24,8 |
71 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 5 | 43: | 29 | 5: | 26,1 |
72 | CINCOTTA JUAN CARLOS | G | 3 | 3 | 43: | 31 | 5: | 26,4 |
73 | PEREYRA THELMA | AD | 2 | 5 | 43: | 44 | 5: | 28,0 |
74 | SAUCEDO MAXIMILIANO | M | 10 | 43: | 49 | 5: | 28,6 | |
75 | DARRIBAS ADRIAN | B | 10 | 44: | 04 | 5: | 30,5 | |
76 | MANSO GERARDO | P | 5 | 44: | 11 | 5: | 31,4 | |
77 | LOFREDO GASPAR | A | 10 | 44: | 43 | 5: | 35,4 | |
78 | LOFREDO MARTIN | P | 6 | 44: | 54 | 5: | 36,8 | |
79 | FERNANDEZ RAMON | B | 11 | 45: | 13 | 5: | 39,1 | |
80 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | G | 4 | 1 | 45: | 37 | 5: | 42,1 |
81 | LOPEZ RICARDO | G | 5 | 45: | 51 | 5: | 43,9 | |
82 | FUMA AMILCAR | E | 10 | 46: | 10 | 5: | 46,3 | |
83 | KLAPKO CAROLINA | PD | 2 | 5 | 46: | 10 | 5: | 46,3 |
84 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 5 | 46: | 39 | 5: | 49,9 |
86 | MUGNI ANGEL | F | 2 | 47: | 00 | 5: | 52,5 | |
87 | ROSSI CLAUDIA | AD | 3 | 3 | 38: | 17 | 4: | 47,1 |
88 | ORTIZ BEATRIZ | DD | 1 | 8 | 47: | 39 | 5: | 57,4 |
89 | BONTEMPI ARIEL | P | 7 | 47: | 42 | 5: | 57,8 | |
90 | ZAMPONI OSVALDO | B | 12 | 48: | 05 | 6: | 00,6 | |
92 | DIAZ LILIANA | AD | 4 | 1 | 48: | 09 | 6: | 01,1 |
93 | LOPEZ GISELLA | PD | 3 | 3 | 48: | 32 | 6: | 04,0 |
94 | MORENO HECTOR | G | 6 | 48: | 48 | 6: | 06,0 | |
95 | JOSEF GRACIELA | CD | 3 | 3 | 49: | 04 | 6: | 08,0 |
96 | CABRERA NORMA | FD | 1 | 8 | 49: | 07 | 6: | 08,4 |
97 | VEDOYA RICARDO | C | 7 | 49: | 16 | 6: | 09,5 | |
98 | LICERA WALTER O. | C | 8 | 52: | 23 | 6: | 32,9 | |
98 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 5 | 52: | 23 | 6: | 32,9 |
99 | GIOFFRE EDHIT | DD | 2 | 5 | 55: | 10 | 6: | 53,8 |
100 | BOLOGNA GRACIELA | DD | 3 | 3 | 56: | 05 | 7: | 00,6 |
101 | ESQUINQUE JUAN | G | 7 | 59: | 19 | 7: | 24,9 | |
102 | MARELLI EDUARDO | H | 3 | 3 | 59: | 22 | 7: | 25,3 |
NC | FERNANDEZ LUIS | B | ||||||
NC | NOVOS GUSTAVO | B | ||||||
NC | FERNANDEZ SERGIO | A | ||||||
NC | ARRIETA SUSANA | ED | ||||||
NC | DI PAOLO GERARDO | C | ||||||
NC | BOLAN GERMAN | M | ||||||
NC | SANCHO EDGARDO | C | ||||||
NC | GOMEZ PABLO | M | ||||||
NC | NANMERO EDGARDO | C | ||||||
NC | HERRERA KEVIN | M | ||||||
NC | ALERASTEQUI HECTOR | M | ||||||
NC | BUÑIRIGO OSVALDO | P | ||||||
NC | ROBERTI OMAR | E | ||||||
NC | ROTONDO RICARDO | E | ||||||
NC | YAMUNI ERICA | MD | ||||||
NC | GONZALEZ PATRICIA | AD | ||||||
NC | OCAMPO MARIA | DD | ||||||
NC | POLO MARIA | DD |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE