RESULTADO MARATON A.A.N.I. 14-09-2008
| 18 de Septiembre de 2008 | 00:00

MARATON Nº 399
A.A.N.I 14-09-2008
ORGANIZO ROTARY CLUB
FISCALIZO CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSE
llego NOMBRE Y APELLIDO cat p cat pto tiempo prom.
1 | TELECHEA NESTOR | M | 1 | 8 | 21: | 39 | 3: | 16,8 |
2 | TRONCOSO JULIO | M | 2 | 5 | 21: | 46 | 3: | 17,9 |
3 | BELIZ JORGE | A | 1 | 8 | 22: | 25 | 3: | 23,8 |
4 | PEREZ JUAN JOSE | A | 2 | 5 | 22: | 39 | 3: | 25,9 |
5 | AVALOS JAVIER | M | 3 | 3 | 22: | 45 | 3: | 26,8 |
6 | CUELLO CLAUDIO | M | 4 | 1 | 22: | 50 | 3: | 27,6 |
7 | MEDINA EDUARDO | C | 1 | 8 | 23: | 19 | 3: | 32,0 |
8 | SANTIN GUILLERMO | P | 1 | 8 | 23: | 36 | 3: | 34,5 |
9 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 23: | 38 | 3: | 34,8 |
10 | ZANUDIO CARLOS | B | 2 | 5 | 23: | 44 | 3: | 35,8 |
11 | PASTORIN PABLO | M | 5 | 23: | 54 | 3: | 37,3 | |
12 | LUCIANO Marcelo | M | 6 | 24: | 04 | 3: | 38,8 | |
13 | OMIRO GUSTAVO | B | 3 | 3 | 24: | 09 | 3: | 39,5 |
14 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 24: | 10 | 3: | 39,7 |
15 | VELAZQUEZ DAMIAN | M | 7 | 24: | 14 | 3: | 40,3 | |
16 | SUAREZ GASTON | M | 8 | 24: | 25 | 3: | 42,0 | |
17 | GIRALDA CARLOS | B | 4 | 1 | 24: | 40 | 3: | 44,2 |
18 | SOSA MAURICIO | M | 9 | 25: | 37 | 3: | 52,9 | |
19 | ASIS LEONARDO | M | 10 | 25: | 17 | 3: | 49,8 | |
20 | SILVA SANTIAGO | P | 2 | 5 | 25: | 26 | 3: | 51,2 |
21 | ARIAS SERGIO | A | 3 | 3 | 25: | 29 | 3: | 51,7 |
22 | BROCHI FABIAN | B | 5 | 25: | 32 | 3: | 52,1 | |
23 | RODRIGUEZ RICARDO | B | 6 | 25: | 33 | 3: | 52,3 | |
24 | MARINO FERNADO | C | 2 | 5 | 25: | 35 | 3: | 52,6 |
25 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 25: | 37 | 3: | 52,9 | ||
26 | GUZMAN ANDRES | P | 3 | 3 | 25: | 56 | 3: | 55,8 |
27 | BALBI RAUL | A | 4 | 1 | 25: | 59 | 3: | 56,2 |
28 | ALVAREZ FABIAN | P | 4 | 1 | 26: | 02 | 3: | 56,7 |
29 | IASI CRISTIAN | P | 5 | 26: | 14 | 3: | 58,5 | |
30 | CARRIZO EMILIANO | C | 3 | 3 | 26: | 24 | 4: | 00,0 |
31 | FERREYRA ULISES JAVIER | M | 26: | 25 | 4: | 00,2 | ||
32 | SOSA ERNESTO | C | 4 | 1 | 26: | 26 | 4: | 00,3 |
33 | SILVA HECTOR | C | 5 | 26: | 33 | 4: | 01,4 | |
34 | ALTAMIRANO JUAN | A | 5 | 26: | 49 | 4: | 03,8 | |
35 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 26: | 56 | 4: | 04,8 |
36 | PETI MARCELO | D | 3 | 3 | 27: | 01 | 4: | 05,6 |
37 | CEBALLOS LEONARDO | P | 6 | 27: | 03 | 4: | 05,9 | |
38 | COZ JORGE | E | 1 | 8 | 27: | 33 | 4: | 10,5 |
38 | FERNANDEZ MARCELO | JUV | 1 | 8 | 27: | 33 | 4: | 10,5 |
39 | CARRANZA OSCAR | E | 2 | 5 | 27: | 27 | 4: | 09,5 |
39 | VICENTE MARCELO | C | 6 | 27: | 27 | 4: | 09,5 | |
40 | YEDROS OMAR | D | 4 | 1 | 27: | 37 | 4: | 11,1 |
41 | PAÑONI RODOLFO | E | 3 | 3 | 27: | 50 | 4: | 13,0 |
42 | SAN JUAN FELIX | D | 5 | 28: | 08 | 4: | 15,8 | |
43 | VALIET DIEGO | A | 6 | 28: | 19 | 4: | 17,4 | |
44 | MONTINI GERARDO | M | 28: | 33 | 4: | 19,5 | ||
45 | MALETI JUAN | P | 7 | 28: | 34 | 4: | 19,7 | |
46 | BLAHO DIEGO | M | 28: | 58 | 4: | 23,3 | ||
47 | BLANCO J. ALBERTO | D | 6 | 28: | 59 | 4: | 23,5 | |
48 | MOCCIA LEONEL | M | 29: | 04 | 4: | 24,2 | ||
49 | SANTIN MARIO | E | 4 | 1 | 29: | 06 | 4: | 24,5 |
50 | MICHELON WALTER | C | 7 | 29: | 13 | 4: | 25,6 | |
51 | BURGOIS NICOLAS | JUV | 2 | 5 | 30: | 15 | 4: | 35,0 |
52 | KNEIP MARCELO | B | 7 | 29: | 15 | 4: | 25,9 | |
53 | GAMDOY NEHEMIAS | M | 29: | 17 | 4: | 26,2 | ||
54 | SOSA LUIS ALBERTO | C | 8 | 29: | 26 | 4: | 27,6 | |
55 | NELLA JORGE | A | 7 | 29: | 38 | 4: | 29,4 | |
56 | EBERBACH MARCELO | A | 8 | 29: | 41 | 4: | 29,8 | |
57 | SALUN RUBEN | E | 5 | 29: | 47 | 4: | 30,8 | |
58 | MERZDORF BERNARDO | C | 9 | 29: | 49 | 4: | 31,1 | |
59 | GALLICCIO MARCELO | B | 8 | 29: | 51 | 4: | 31,4 | |
60 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 8 | 29: | 53 | 4: | 31,7 |
61 | CAMISTRA SOLEDAD | MD | 1 | 8 | 29: | 54 | 4: | 31,8 |
62 | STIZZA MARTIN | P | 8 | 29: | 55 | 4: | 32,0 | |
63 | MORRIS LEANDRO | A | 9 | 30: | 09 | 4: | 34,1 | |
64 | IOCCO EDUARDO | D | 7 | 30: | 09 | 4: | 34,1 | |
65 | BOCATI CLAUDIO | B | 9 | 30: | 14 | 4: | 34,8 | |
66 | PETTI FRANCO | JUV | 3 | 3 | 29: | 14 | 4: | 25,8 |
67 | BERON MARIO | E | 6 | 30: | 18 | 4: | 35,5 | |
68 | CARLET CLAUDIA | BD | 1 | 8 | 30: | 24 | 4: | 36,4 |
69 | AVIANI RAFAEL | A | 10 | 30: | 26 | 4: | 36,7 | |
71 | ARANDA GUSTAVO | B | 10 | 31: | 00 | 4: | 41,8 | |
72 | PUIS DANIEL | D | 8 | 31: | 05 | 4: | 42,6 | |
73 | FERMAN LAURA | PD | 1 | 8 | 31: | 06 | 4: | 42,7 |
74 | QUISPE MANUEL | M | 31: | 09 | 4: | 43,2 | ||
76 | JANSSEN CARLOS | C | 31: | 18 | 4: | 44,5 | ||
77 | FRANCHE SILVANA | AD | 1 | 8 | 31: | 22 | 4: | 45,2 |
78 | HASAN PABLO | A | 31: | 41 | 4: | 48,0 | ||
79 | RAMIREZ MARIO | C | 31: | 44 | 4: | 48,5 | ||
80 | RIVERA OSCAR | E | 7 | 31: | 47 | 4: | 48,9 | |
81 | ALZATTO HUGO | D | 9 | 32: | 03 | 4: | 51,4 | |
82 | BRUNO DARIO | E | 8 | 32: | 12 | 4: | 52,7 | |
83 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 2 | 5 | 32: | 13 | 4: | 52,9 |
84 | PEDERSOLI LUIS | E | 9 | 32: | 19 | 4: | 53,8 | |
85 | GUZMAN DANIEL | D | 10 | 32: | 20 | 4: | 53,9 | |
86 | MARINO HORACIO | F | 2 | 5 | 32: | 38 | 4: | 56,7 |
87 | GUTIERREZ EDUARDO | P | 9 | 32: | 47 | 4: | 58,0 | |
88 | RIVAS MIGUEL | E | 10 | 32: | 50 | 4: | 58,5 | |
89 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 32: | 54 | 4: | 59,1 |
90 | CARRIZO CINTYA | PD | 2 | 5 | 33: | 10 | 5: | 01,5 |
91 | LUCA JULIAN | D | 33: | 11 | 5: | 01,7 | ||
92 | SEMPER EZEQUIEL | A | 22: | 39 | 3: | 25,9 | ||
93 | FANJUL NICOLAS | P | 10 | 34: | 22 | 5: | 12,4 | |
94 | PENACHIONI FACUNDO | A | 33: | 26 | 5: | 03,9 | ||
95 | CATROBONE GUSTAVO | B | 33: | 32 | 5: | 04,8 | ||
96 | ATRISTAIN CARLOS | E | 33: | 34 | 5: | 05,2 | ||
97 | LASCAR YAMILA | PD | 3 | 3 | 33: | 35 | 5: | 05,3 |
98 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 33: | 36 | 5: | 05,5 | ||
99 | PEDRAZA CESAR | E | 33: | 40 | 5: | 06,1 | ||
100 | MILESI MONICA | AD | 3 | 3 | 33: | 48 | 5: | 07,3 |
101 | CANDELO SERGIO | A | 33: | 55 | 5: | 08,3 | ||
102 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 34: | 00 | 5: | 09,1 |
103 | PRUYAS SANDRA | BD | 2 | 5 | 34: | 22 | 5: | 12,4 |
104 | GAITAN ZULEMA | DD | 1 | 8 | 34: | 26 | 5: | 13,0 |
105 | CAÑAS MARCOS | A | 34: | 27 | 5: | 13,2 | ||
106 | COSSO GUSTAVO | B | 34: | 28 | 5: | 13,3 | ||
107 | SAAVEDRA CARLOS | D | 34: | 30 | 5: | 13,6 | ||
108 | MARTINEZ SILVIA | BD | 3 | 3 | 34: | 33 | 5: | 14,1 |
109 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 4 | 1 | 34: | 34 | 5: | 14,2 |
110 | NIETO ERNESTO | D | 34: | 45 | 5: | 15,9 | ||
111 | FERNANDEZ FRANCISCO | M | 34: | 46 | 5: | 16,1 | ||
112 | MARCHEL LUCAS | M | 34: | 47 | 5: | 16,2 | ||
113 | LOPEZ JORGE | G | 2 | 5 | 34: | 56 | 5: | 17,6 |
113 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 34: | 56 | 5: | 17,6 |
114 | VELAZQUEZ GILBERTO | E | 35: | 08 | 5: | 19,4 | ||
115 | CARRIZO ALFREDO | E | 35: | 22 | 5: | 21,5 | ||
116 | GARRIDO GUILLERMO | D | 35: | 36 | 5: | 23,6 | ||
117 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 5 | 35: | 40 | 5: | 24,2 |
118 | LOFREDO MARTIN | P | 36: | 08 | 5: | 28,5 | ||
119 | BENITEZ GRACIELA | CD | 3 | 3 | 36: | 20 | 5: | 30,3 |
120 | PORTILLO ULISES | M | 36: | 36 | 5: | 32,7 | ||
121 | SMALDINO NATALIA | MD | 2 | 5 | 36: | 38 | 5: | 33,0 |
122 | PORTILLO JAVEIR | A | 36: | 39 | 5: | 33,2 | ||
123 | LARA LAURA | AD | 5 | 36: | 44 | 5: | 33,9 | |
124 | SANCHEZ HORACIO | A | 36: | 46 | 5: | 34,2 | ||
125 | SOBIERA PATRICIA | AD | 36: | 52 | 5: | 35,2 | ||
126 | MARTINELLI EDGARDO | C | 36: | 55 | 5: | 35,6 | ||
127 | VILLALBA ENRIQUE | D | 36: | 56 | 5: | 35,8 | ||
128 | CASA LUNA | F | 3 | 3 | 37: | 02 | 5: | 36,7 |
129 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 8 | 37: | 06 | 5: | 37,3 |
130 | CARRIZO MERCEDES | DD | 2 | 5 | 37: | 07 | 5: | 37,4 |
131 | CUSTODES SILVIA | DD | 3 | 3 | 37: | 12 | 5: | 38,2 |
132 | LOPEZ RICARDO | G | 3 | 3 | 37: | 20 | 5: | 39,4 |
133 | FUMA AMILCAR | E | 37: | 37 | 5: | 42,0 | ||
134 | SILINGO ROMINA | PD | 4 | 1 | 37: | 52 | 5: | 44,2 |
135 | MUGNI ANGEL | F | 4 | 1 | 37: | 58 | 5: | 45,2 |
136 | NUÑEZ MARIA ALEJANDRA | CD | 4 | 1 | 37: | 59 | 5: | 45,3 |
137 | CASTELLIANI M.ROSA | ED | 1 | 8 | 38: | 12 | 5: | 47,3 |
138 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | G | 4 | 1 | 38: | 15 | 5: | 47,7 |
139 | TUPA CLAUDIA | AD | 7 | 38: | 17 | 5: | 48,0 | |
140 | KUCZYNSKY PABLO | C | 38: | 57 | 5: | 54,1 | ||
142 | SANABRIA GUSTAVO | C | 39: | 09 | 5: | 55,9 | ||
143 | DANAS CARINA | BD | 4 | 1 | 39: | 12 | 5: | 56,4 |
144 | SOSA JUAN ALEJANDRO | C | 35: | 50 | 5: | 25,8 | ||
145 | OTERO MARIANO | A | 39: | 19 | 5: | 57,4 | ||
147 | CORTEZ LUIS | B | 39: | 22 | 5: | 57,9 | ||
147 | JARA LUCIA | MD | 3 | 3 | 39: | 22 | 5: | 57,9 |
148 | VEDOLLA RICARDO | C | 39: | 53 | 6: | 02,6 | ||
149 | PONCE ROXANA | AD | 8 | 40: | 13 | 6: | 05,6 | |
150 | CINGOLANI JORGE | G | 5 | 40: | 52 | 6: | 11,5 | |
151 | ACHILLI JULIAN | A | 41: | 10 | 6: | 14,2 | ||
154 | SCHERESCHENSKY DAMIAN | A | 41: | 53 | 6: | 20,8 | ||
155 | ARRIETA MARIA ESTER | ED | 2 | 5 | 42: | 03 | 6: | 22,3 |
156 | TORCHIA FRANCO | H | 2 | 5 | 42: | 07 | 6: | 22,9 |
157 | FERNANDEZ ROQUE | J | 1 | 8 | 42: | 41 | 6: | 28,0 |
158 | RODRIGUEZ MARIA S. | DD | 4 | 1 | 43: | 04 | 6: | 31,5 |
159 | GOFFRE EDHIT | DD | 5 | 43: | 07 | 6: | 32,0 | |
161 | BIANCHI CRISTIAN | A | 43: | 15 | 6: | 33,2 | ||
162 | RAMIREZ IVANA | AD | 9 | 45: | 22 | 6: | 52,4 | |
163 | MARTIN SILVIA | BD | 5 | 46: | 49 | 7: | 05,6 | |
164 | ESQUINQUE JUAN | G | 6 | 46: | 53 | 7: | 06,2 | |
165 | CHAVEZ JULIO | I | 1 | 8 | 56: | 10 | 8: | 30,6 |
NC | ALCONCHER ALEJANDRO | B | ||||||
NC | PENELA CLAUDIO | B | ||||||
NC | RIDDICK MAXIMILIANO | M | ||||||
NC | ROLDAN FERNANDO | M | ||||||
NC | MARIN NATALIA | AD | ||||||
NC | CASTILLA CAROLINA | PD | ||||||
NC | GONZALEZ OSVALDO | C | ||||||
NC | MENDEZ DANIEL | M | ||||||
NC | LINARDI LILIANA | CD | ||||||
NC | TOMER AYLEN | MD | ||||||
NC | ICARDI MERLINA | MD | ||||||
NC | RIDDICK LORENA | PD |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE