RESULTADO MARATON HOSPITAL SAN MARTIN

08 DE MARZO DEL  2009

 

MARATON Nº407

 

FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS

"HOSPITAL SAN MARTIN"

5,7  KMS

 

REFERENCIAS

A          35-39    AÑOS CABALLERO

AD       35-39    AÑOS DAMA

B          40-44    AÑOS CABALLERO

BD       40-44    AÑOS DAMA

C          45-49    AÑOS CABALLERO

CD       45-49    AÑOS DAMA

D          50-54    AÑOS CABALLERO

DD       50-54    AÑOS DAMA

E          55-59    AÑOS CABALLERO

ED       55-59    AÑOS DAMA

F          60-64    AÑOS CABALLERO

FD        60-64    AÑOS DAMA

G         65-69    AÑOS CABALLERO

GD       65-69    AÑOS DAMA

H          70-74    AÑOS CABALLERO

HD       70-74    AÑOS DAMA

I           75-79    AÑOS CABALLERO

ID         75-79    AÑOS DAMA

J          80-84    AÑOS CABALLERO

JD        80-84    AÑOS DAMA

JUV      14-17    AÑOS CABALLERO

JUVD    14-17    AÑOS DAMA

M         18-29    AÑOS CABALLERO

MD       18-29    AÑOS DAMA

P          30-34    AÑOS CABALLERO

PD       30-34    AÑOS DAMA

 

 

LLEGO APELLIDO Y NOMBRE CAT por cat tiempo promedio
1 CUELLO CLAUDIO M 1 18:51 03:18,4
2 CUELLO GERMAN M 2 19:06 03:21,1
3 PEREZ JUAN JOSE A 1 19:24 03:24,2
4 SANTIN GUILLERMO P 1 19:38 03:26,7
5 RUDYS ROBERTO P 2 19:51 03:28,9
6 ZANGLA ALEJANDRO C 1 20:07 03:31,8
7 PASTORINI PABLO M 3 20:10 03:32,3
8 TORRILAS FACUNDO M 4 20:12 03:32,6
9 LUCIANO MARCELO P 3 20:19 03:33,9
10 RODRIGUEZ JULIAN B 1 20:48 03:38,9
11 GIRALDA CARLOS C 2 20:55 03:40,2
12 VICENTE NESTOR E 1 21:04 03:41,8
13 ZUTAS DAMIAN P 4 21:05 03:41,9
14 SILVA SANTIAGO P 5 21:11 03:43,0
15 GODOY CESAR C 3 21:13 03:43,3
16 SASSONE JOSE C 4 21:22 03:44,9
17 IDIART JORGE OSCAR C 5 21:46 03:49,1
18 MARINO FERNANDO C 6 21:50 03:49,8
19 BALBI RAUL B 2 21:52 03:50,2
20 SILVA HECTOR D 1 22:02 03:51,9
21 DIAZ ENRIQUE C 7 22:05 03:52,5
22 VAZQUES CARLOS M 5 22:14 03:54,0
23 AVILA MIGUEL E 2 22:16 03:54,4
24 BENITEZ CARLOS A 2 22:21 03:55,3
25 BARRERA MARTIN P 6 22:27 03:56,3
26 SUAREZ LEANDRO M 6 22:32 03:57,2
27 BARRIO JOSE LUIS B 3 22:33 03:57,4
28 CRESTA EDUARDO A 3 22:48 04:00,0
29 BRIZZI DANIEL D 2 22:51 04:00,5
30 MALETI JUAN P 7 22:55 04:01,2
31 GUSTAVSON GABRIEL M 7 22:56 04:01,4
32 MOCCIA LEONEL P 8 22:57 04:01,6
33 DIAZ NESTOR B 4 22:59 04:01,9
34 MONTINI GERARDO M 8 23:08 04:03,5
35 D´ANGELO FERNANDO A 4 23:09 04:03,7
36 IXTAINA PABLO B 5 23:10 04:03,9
37 BIANCHI DIEGO P 9 23:11 04:04,0
39 LUCAS GOMEZ ANGEL M 9 23:21 04:05,8
40 PETTI MARCELO D 3 23:25 04:06,5
41 MARIUZ DANIEL P 10 23:27 04:06,8
42 OVIEDO HERNAN C 8 23:32 04:07,7
43 ALEGRE PABLO M 10 23:34 04:08,1
44 CARRIZO PAUL B 6 23:36 04:08,4
45 MALDONADO CARLOS C 9 23:49 04:10,7
46 PAÑONI RODOLFO E 3 23:54 04:11,6
47 SAN JUAN FELIX E 4 23:55 04:11,8
48 BIANCHI CRISTIAN A 5 23:56 04:11,9
49 MOREL FIDELINA PD 1 24:00 04:12,6
50 BUSSE MIGUEL F 1 24:01 04:12,8
51 AZCURRA RAFAEL E 5 24:05 04:13,5
52 JASSEN CARLOS C 10 24:08 04:14,0
53 PITATORE URIEL A 6 24:09 04:14,2
54 AMIEL CESAR B 7 24:10 04:14,4
55 COMIZZO CLAUDIO P 11 24:15 04:15,3
56 GOICOCHEA MIGUEL C 11 24:19 04:16,0
57 CASTRO HECTOR C 12 24:20 04:16,1
58 ORTIZ SANTIAGO P 12 24:22 04:16,5
59 FIGEROA ELIAS  P 13 24:28 04:17,5
60 ACUÑA NICOLAS M 11 24:29 04:17,7
61 CANCIANI HORACIO D 4 24:30 04:17,9
62 PUIS DANIEL D 5 24:32 04:18,2
63 CASTELAZI FRANCO M 12 24:35 04:18,8
64 SANTIN MARIO E 6 24:37 04:19,1
65 SUAREZ NORMA CD 1 24:50 04:21,4
66 MAISELLO LILIANA MD 1 25:07 04:24,4
67 PINCETI GUSTAVO A 7 25:26 04:27,7
68 SIRES RAMON G 1 25:40 04:30,2
69 MAZZINO JUAN MANUEL B 8 25:42 04:30,5
70 DADARIO ELIAS B 9 25:52 04:32,3
71 BERON MARIO E 7 25:58 04:33,3
72 RICARD ALBERTO E 8 26:05 04:34,6
73 GASPARI NATALIA AD 1 26:15 04:36,3
74 SCAZZOLA GERMAN M 13 26:23 04:37,7
75 VILLEGAS CARLOS A 8 26:25 04:38,1
76 MORINIGIO J. CARLOS E 9 26:33 04:39,5
77 AMASTRAIN DANIEL JUV 1 26:40 04:40,7
78 MOYANO WALTER ADRIAN B 10 26:43 04:41,2
79 MONTENEGRO GABRIEL  P 14 26:46 04:41,8
80 IOCCO EDUARDO D 6 26:49 04:42,3
81 GOMEZ OSCAR D 7 26:55 04:43,3
82 HASAN PABLO B 11 26:59 04:44,0
83 GARCIA GUILLERMINA AD 2 27:00 04:44,2
84 VELASQUEZ RAMON F 2 27:01 04:44,4
85 GRANDICELLI  MATIAS ESP 1 27:18 04:47,4
86 VERA NESTOR F 3 27:32 04:49,8
87 NIETO ERNESTO  D 8 27:37 04:50,7
88 PEDERSOLI LUIS E 10 27:38 04:50,9
89 PEREYRA THELMA BD 1 27:40 04:51,2
90 CARRIZO JESUS D 9 27:44 04:51,9
91 SALUN DAVID P 15 27:49 04:52,8
92 SALUN RUBEN F 4 27:50 04:53,0
93 STIZZA MARTIN P 16 27:54 04:53,7
94 SMALDINO NATALIA MD 2 27:58 04:54,4
95 MANSO GERARDO A 9 27:59 04:54,6
96 PECAYEZ LUCAS  D 10 28:00 04:54,7
98 BONIFAZI MARCOS A 10 28:06 04:55,8
99 PIZARRO OSCAR H 1 28:07 04:56,0
100 LUCAS JULIAN  D 11 28:15 04:57,4
101 FRONTINI CLAUDIO C 13 28:18 04:57,9
102 GONZALEZ ESTEBAN P 17 28:25 04:59,1
103 JAUREGUI FRANCISCO D 12 28:28 04:59,6
104 FERREYRA JORGE F 5 28:29 04:59,8
105 BRUNO DARIO E 11 28:32 05:00,4
106 FIDEL RICARDO  I 1 28:36 05:01,1
107 LASCAR YAMILA PD 2 28:47 05:03,0
108 ALZATO HUGO D 13 28:48 05:03,2
109 DIAZ HERNAN P 18 29:10 05:07,0
110 VEDOYA RICARDO C 14 29:14 05:07,7
114 MARTINEZ SILVIA BD 2 29:18 05:08,4
111 MORENO HECTOR G 2 29:19 05:08,6
112 VALLEJOS CARLOS F 6 29:20 05:08,8
113 PERRONI CARLOS F 7 29:25 05:09,6
115 VILLALBA ENRIQUE D 14 29:52 05:14,4
117 GARRIDO GUILLERMO D 15 30:07 05:17,0
118 DANGELO EDUARDO D 16 30:08 05:17,2
119 OPEL RUBEN D 17 30:17 05:18,8
120 GALLEGO CAMILA MD 3 30:27 05:20,5
121 CONSTANZA LAURA BD 3 30:29 05:20,9
122 PUNTURI TERESITA CD 2 30:34 05:21,8
123 BENITEZ GRACIELA CD 3 30:41 05:23,0
124 PRUYAS SANDRA BD 4 30:51 05:24,7
125 MEDINAS ISABEL PD 3 30:58 05:26,0
126 DRUETTO VIRGINIA AD 3 30:59 05:26,1
127 FERREIROA MARCELO D 18 31:19 05:29,6
128 REÑONES ELIANA MD 4 31:30 05:31,6
129 OLIVERO ROBERTO B 12 31:31 05:31,8
130 FUMA AMILCAR E 12 31:39 05:33,2
131 AMASTRAIN PATRICIO M 14 31:45 05:34,2
132 HERNANDEZ LUIS RUBEN G 3 32:31 05:42,3
133 KAVANAGH PATRICIA BD 5 32:43 05:44,4
134 MUGNI ANGEL F 8 32:49 05:45,4
135 RODRIGUEZ NELLY DD 1 32:54 05:46,3
136 BRARDA GABRIEL B 13 34:05 05:58,8
137 ZORBA GERMAN P 19 34:05 05:58,8
138 RUSCITTI OSCAR C 15 34:13 06:00,2
139 CORREA MARIA CRISTINA BD 6 34:32 06:03,5
140 NAVAS ANA PD 4 34:32 06:03,5
141 LAYERENZA OSCAR D 19 35:03 06:08,9
142 DENTI DANIEL OMAR E 13 35:34 06:14,4
143 MALDONADO MARCELO C 16 35:55 06:18,1
144 ARRIETA SUSANA ED 1 36:02 06:19,3
145 JAUME MIGUEL E 14 36:10 06:20,7
146 MORALES SILVINA BD 7 36:58 06:29,1
147 TORCHIA FRANCO H 2 37:02 06:29,8
148 SAURO MABEL ED 2 42:32 07:27,7
149 CHAVEZ JULIO  I 2 48:18 08:28,4
NC COLAZO VICTORIA MD 5
NC CARRIZO MERCEDES ED 3
NC  IACONIS FABIO C 17
NC  RECAVARREN ANDRES M 15
NC  SICALOS SILVANAS BD 8

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE