MARATÓN "TRES CIUDADES" CLASIFICACIONES
| 24 de Mayo de 2009 | 00:00

LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo | |
1 | RONO JULIUS | M | 1 | 1,09,20 | |
2 | TRONCOSO JULIO | M | 2 | 1,09,50 | |
3 | TELECHEA NESTOR | M | 3 | 1,10,03 | |
4 | HOFFMAN SERGIO | M | 4 | 1,10,08 | |
5 | CIRONE CLAUDIO M. | M | 5 | 1,10,25 | |
6 | LANDAIDA SERGIO | A | 1 | 1,10,42 | |
7 | TORRES RODRIGO | M | 6 | 1,10,49 | |
8 | HEREDIA FABIO | B | 1 | 1,11,11 | |
9 | BELIZ JORGE | A | 2 | 1,12,00 | |
10 | LOPEZ HORACIO | P | 1 | 1,12,25 | |
11 | AVALOS JAVIER | M | 7 | 1,13,01 | |
12 | FERNANDEZ SERGIO | A | 3 | 1,13,31 | |
13 | VILLAGRA JOSE | C | 1 | 1,15,00 | |
14 | FERNANDEZ ADRIAN | B | 2 | 1,16,36 | |
15 | VILCHE JUAREZ ALEJANDRO | P | 2 | 1,16,37 | |
16 | FEDERICO MIGUEL | M | 8 | 1,16,40 | |
17 | MEDINA EDUARDO | D | 1 | 1,16,47 | |
18 | GIMENEZ WALTER RAFAEL | A | 4 | 1,17,07 | |
19 | SILVA FERNANDO | A | 5 | 1,17,10 | |
20 | CASTROGIOVANI DANIEL | B | 3 | 1,17,36 | |
21 | ALARCON JOSE LUIS | B | 4 | 1,18,25 | |
22 | CARDENAS ALFREDO | P | 3 | 1,18,55 | |
23 | NAVARRO JORGE | P | 4 | 1,18,57 | |
24 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 2 | 1,19,44 | |
25 | ZALAZAR HUMBERTO | C | 3 | 1,19,46 | |
26 | LONZAYES PABLO | A | 6 | 1,21,04 | |
27 | MORALES JULIO | B | 5 | 1,21,12 | |
28 | ANDINO ALEJANDRO | A | 7 | 1,21,22 | |
29 | MANSILLA GUSTAVO | P | 5 | 1,21,48 | |
30 | CABEZAS ANGEL | E | 1 | 1,22,02 | |
31 | ARTA JOAQUIN | P | 6 | 1,22,08 | |
32 | VICENTE NESTOR | E | 2 | 1,22,11 | |
33 | PEREZ PESADO MARIANO | B | 6 | 1,22,15 | |
34 | MARTINEZ HECTOR | B | 7 | 1,22,18 | |
35 | RODRIGUEZ JULIAN | B | 8 | 1,22,27 | |
36 | SILVA SANTIAGO | P | 7 | 1,22,42 | |
37 | ANDINO DIEGO | A | 7 | 1,22,44 | |
38 | BENITEZ CARLOS | A | 8 | 1,22,56 | |
39 | a | SASONE JOCE | C | 4 | 1,23,04 |
39 | b | NIUBO JUAN | A | 9 | 1,23,05 |
40 | PEREZ GUSTAVO | M | 9 | 1,23,11 | |
41 | GODOY CESAR | C | 5 | 1,23,34 | |
42 | MANZUR DIEGO | P | 7 | 1,23,38 | |
43 | GRAZIANO LUIS CARLOS | A | 10 | 1,23,53 | |
44 | KRANEWITTER ALFREDO | E | 3 | 1,24,14 | |
45 | GIRALDA CARLOS | C | 6 | 1,24,24 | |
46 | FERNANDEZ CLAUDIO | C | 7 | 1,24,40 | |
47 | LAIME ROSENDO | E | 4 | 1,24,51 | |
48 | ALVAREZ RUBEN | P | 8 | 1,24,59 | |
49 | SANCHEZ FERNANDO | B | 9 | 1,25,08 | |
50 | BATALLA DANIEL | A | 1,25,12 | ||
51 | ARANJO JORGE | M | 10 | 1,25,15 | |
52 | CID DE LA PAZ MARIANO | P | 9 | 1,25,16 | |
53 | MATIAS MARQUEZ | B | 10 | 1,25,17 | |
54 | RE GERARDO | C | 8 | 1,25,37 | |
55 | IGLESIAS MARIANO | B | 1,26,09 | ||
56 | BONTEMPI ARIEL | P | 10 | 1,26,11 | |
57 | RODRIGUEZ CARLOS | P | 1,26,30 | ||
58 | DIAZ ENRIQUE A. | C | 9 | 1,26,32 | |
59 | FONCECA HERNAN | A | 1,26,40 | ||
60 | CRESTA EDUARDO | A | 1,26,43 | ||
61 | TELLO MARCELO | B | 1,26,47 | ||
62 | CASTRO ERNESTO J. | B | 1,26,57 | ||
63 | KOERNER ENRIQUE | P | 1,27,15 | ||
64 | GIUNTE JULIAN | P | 1,27,16 | ||
65 | PEREIRA JORGE | E | 5 | 1,27,17 | |
65 | GONZALEZ PIANTA NICOLAS | P | 1,27,17 | ||
66 | ARNEJO GABRIELA | BD | 1 | 1,27,18 | |
67 | IXTAINA PABLO | B | 1,27,19 | ||
68 | FARIAS MARCELO | P | 1,27,20 | ||
69 | ORSI LUCIANO | P | 1,27,32 | ||
70 | SUAREZ MARCELO HUGO | C | 10 | 1,27,35 | |
71 | LOPEZ FACUNDO | M | 1,27,37 | ||
72 | DIAZ RICARDO DANIEL | C | 1,27,43 | ||
73 | ROVIRA RUBEN | A | 1,27,48 | ||
74 | DERI REMIGIO | B | 1,27,51 | ||
75 | IDIART JORGE OSCAR | C | 1,28,02 | ||
76 | SILVA HECTOR | D | 2 | 1,28,05 | |
77 | AVILA MIGUEL | E | 6 | 1,28,27 | |
78 | MENDOZA JOSE CARLOS | B | 1,28,28 | ||
79 | DEMOLA NADIA | MD | 1 | 1,28,46 | |
80 | NIETO JUAN CARLOS | B | 1,28,57 | ||
81 | COZ JORGE | E | 6 | 1,29,14 | |
82 | MARIUZ DANIEL | P | 1,29,30 | ||
83 | AGNELLI FERNANDO | C | 1,29,34 | ||
84 | FERNANDEZ CARINA | PD | 1 | 1,29,35 | |
85 | CARRANZA OSCAR | E | 7 | 1,29,37 | |
86 | ARRIOLA NICOLAS | A | 1,29,41 | ||
87 | RISSO JULIO CARLOS | A | 1,29,51 | ||
88 | CARRIZO PAUL | B | 1,29,56 | ||
89 | MALETTI JUAN | P | 1,29,57 | ||
90 | NN | 1,30,13 | |||
91 | BORRAS JAVIER | B | 1,30,19 | ||
92 | MONTURI GERARDO | M | 1,30,20 | ||
93 | DIP HORACIO ANDRES | A | 1,30,25 | ||
94 | SALUM MERCEDEZ | MD | 2 | 1,30,29 | |
95 | MAZZUCHIN ALDO | B | 1,30,35 | ||
96 | SUAREZ LEANDRO | M | 1,30,38 | ||
97 | PIMENTEL EDUARDO | F | 1 | 1,30,41 | |
98 | GARRIADOR RAUL | C | 1,30,42 | ||
99 | SANCHEZ OMAR | A | 1,30,47 | ||
100 | CASTELLANO PABLO | A | 1,30,53 | ||
101 | AMIEL CESAR | B | 1,30,56 | ||
102 | ESCUDERO OSCAR ALFREDO | A | 1,31,05 | ||
103 | SAN JUAN FELIX | E | 8 | 1,31,07 | |
104 | HARTZ MATEO | C | 1,31,09 | ||
105 | BARRIO JOSE LUIS | B | 1,31,12 | ||
106 | VEGA MARCELO | C | 1,31,17 | ||
107 | PAÑONI RODOLFO | E | 9 | 1,31,26 | |
108 | ALMONACID JESICA | MD | 3 | 1,31,27 | |
109 | PELAYES ROSARIO | D | 3 | 1,31,27 | |
110 | GIANNATASIO PABLO | M | 1,31,43 | ||
111 | GARCIA ALEJANDRO | P | 1,31,44 | ||
112 | GALARZA JUAN MANUEL | P | 1,31,54 | ||
113 | BALBI RAUL ALEJANDRO | B | 1,31,55 | ||
114 | MENDOZA FACUNDO | A | 1,31,57 | ||
115 | BRIZZI DANIEL | D | 4 | 1,32,00 | |
116 | TAIT SANTIAGO | M | 1,32,04 | ||
117 | LOPEZ GERARDO | B | 1,32,06 | ||
118 | MARTIN JUAN | E | 1,32,20 | ||
119 | MARONGIU LUIS | E | 1,32,24 | ||
120 | CINTIOLI MARCELO | C | 1,32,25 | ||
121 | FRAU BERNARDO | D | 5 | 1,32,36 | |
122 | GAITAN ORLANDO | A | 1,32,38 | ||
123 | AZARO SILVIA | AD | 1 | 1,32,44 | |
124 | BAEZ ALBERTO | D | 6 | 1,32,55 | |
125 | MURAKAMI HIDEO | G | 1 | 1,33,16 | |
126 | BERHO DANIEL | B | 1,33,27 | ||
127 | NN | 1,33,28 | |||
128 | ACEVEDO JUAN CARLOS | C | 1,33,30 | ||
129 | MOREL FIDELINA | PD | 2 | 1,33,35 | |
130 | CAVIGLIA ROBERTO OSCAR | D | 7 | 1,33,48 | |
131 | NN | 1,33,49 | |||
132 | NN | 1,33,54 | |||
133 | PEHI MARCELO | D | 8 | 1,34,09 | |
134 | CONSTELA JUAN | P | 1,34,10 | ||
135 | NN | 1,34,11 | |||
136 | PUCHETA ANGEL | C | 1,34,15 | ||
137 | POLLARD GUILLERMO | C | 1,34,19 | ||
138 | CRUNDALL LEONOR | CD | 1 | 1,34,20 | |
139 | GIUDICE HUGO | C | 1,34,26 | ||
140 | SUAREZ NORMA | CD | 2 | 1,34,28 | |
141 | ESTRADA HECTOR | C | 1,34,30 | ||
142 | AVALOS DANIEL | C | 1,34,35 | ||
143 | IDALGO LEANDRO | P | 1,34,44 | ||
144 | GUZMAN ANDRES | P | 1,34,58 | ||
145 | ROJAS LORENA | PD | 3 | 1,35,02 | |
146 | GODOY FRANCISCO | F | 2 | 1,35,17 | |
147 | RIDELLA FERNANDO | C | 1,35,35 | ||
148 | CASCIA IGNACIO | P | 1,35,36 | ||
149 | JANSEN CARLOS | C | 1,35,57 | ||
150 | MACARIO GUZMAN | D | 9 | 1,36,05 | |
151 | RAMUZZI GUSTAVO | C | 1,36,06 | ||
152 | MOVIGLIA HUGO | C | 1,36,07 | ||
153 | LOPEZ RICARDO OSCAR | E | 1,36,11 | ||
154 | IASI CRISTIAN | P | 1,36,20 | ||
155 | PERDONMO SANTIAGO | M | 1,36,44 | ||
156 | MALDONADO CARLOS | C | 1,36,45 | ||
157 | ESCUDERO VICTOR | A | 1,37,17 | ||
158 | TOLEDO JUAN JOSE | G | 2 | 1,37,20 | |
159 | SALGADO OSCAR | M | 1,37,26 | ||
160 | SALGADO MARCOS | P | 1,37,33 | ||
161 | MIKLAVEC SEBASTIAN | P | 1,37,37 | ||
162 | MARTINEZ JORGE | E | 1,37,41 | ||
163 | FERNANDEZ ORLANDO | C | 1,37,49 | ||
164 | D´ALESSANDRO MARIELA | CD | 3 | 1,37,50 | |
165 | ANTONELLI ARIEL | A | 1,38,10 | ||
166 | CABRAL GABRIEL | A | 1,38,14 | ||
167 | ORQUEMA AMELIA | CD | 4 | 1,38,18 | |
168 | MAINERI HECTOR | B | 1,38,24 | ||
169 | CERDEIRA DAMIAN | M | 1,38,27 | ||
170 | PUIS DANIEL | D | 10 | 1,38,32 | |
171 | FRIAS HUGO | B | 1,38,33 | ||
172 | ARRECHEA VIVIANA | AD | 2 | 1,38,44 | |
173 | FERREIRO JOSE | E | 1,38,49 | ||
174 | MILICCHIO MARTIN | B | 1,38,50 | ||
175 | DRAGO ALBERTO | D | 1,39,01 | ||
175 | NELLA JORGE | A | 1,39,01 | ||
176 | CESARIO DANIEL | B | 1,39,02 | ||
177 | PORTO RICARDO | C | 1,39,04 | ||
178 | DADARIO ELIA | B | 1,39,10 | ||
179 | KLUG CARLOS | B | 1,39,11 | ||
180 | ANZE FERNANDO | M | 1,39,24 | ||
181 | NN | 1,39,25 | |||
182 | BERON MARIO | E | 1,39,27 | ||
183 | VARELA FERNANDO | P | 1,39,32 | ||
184 | AROZAMERAJOSE LUIS | A | 1,39,37 | ||
185 | GALVAN LUCAS | A | 1,39,47 | ||
186 | BAZAN SEBASTIAN | M | 1,40,00 | ||
187 | HASAN PABLO | B | 1,40,02 | ||
188 | RUSIECKI EDUARDO | B | 1,40,06 | ||
189 | SOSA MARIANO | A | 1,40,30 | ||
190 | BALDONI RUBEN | A | 1,40,31 | ||
191 | FIRPO OSVALDO | E | 1,40,32 | ||
192 | SUAREZ LEANDRO | A | 1,40,32 | ||
193 | CHAVEZ EDUARDO | C | 1,40,37 | ||
194 | CANCIANI HORACIO | D | 1,40,51 | ||
195 | GOMEZ NESTOR | D | 1,41,04 | ||
196 | VADURRO MIGUEL | F | 3 | 1,41,06 | |
197 | MONTAÑEZ PEDRO | P | 1,41,07 | ||
198 | ALEGRE PABLO | M | 1,41,11 | ||
199 | BIANCHI CRISTIAN | A | 1,41,14 | ||
200 | ZINGONI JORGE | F | 4 | 1,41,19 | |
201 | PINCETI GUSTAVO | A | 1,41,29 | ||
202 | DI LORETO HECTOR | D | 1,41,39 | ||
203 | GANDOY NEHEMIAS | M | 1,42,04 | ||
204 | VILICICH FACUNDO | A | 1,42,05 | ||
205 | GABRIEL KEIL | C | 1,42,11 | ||
206 | VAZQUEZ AVILA JUAN P. | B | 1,42,15 | ||
207 | PEREZ DARIO | D | 1,42,16 | ||
208 | PAPAIS RUBEN | D | 1,42,29 | ||
209 | CAREY MIGUEL A | G | 3 | 1,42,33 | |
210 | RUMULO ESTEBAN | P | 1,42,36 | ||
211 | VILLEGAS CARLOS | A | 1,42,37 | ||
212 | SEIGERMAN JUAN | B | 1,43,05 | ||
213 | FANJUL NICOLAS | 1,43,06 | |||
214 | CARATI DIEGO | P | 1,43,15 | ||
215 | GIMENEZ JUAN PABLO | M | 1,43,24 | ||
216 | CEDANO RICARDO | E | 1,43,30 | ||
217 | RODRIGUEZ ROMINA | PD | 4 | 1,43,36 | |
218 | TELECHEA GUSTAVO | C | 1,43,37 | ||
219 | GASPARI NATALIA | AD | 3 | 1,43,47 | |
220 | MAZZINO JUAN M | B | 1,43,51 | ||
221 | SALUM DAVID | P | 1,43,54 | ||
222 | ETCHECHOURY GUILLERMO | D | 1,43,56 | ||
223 | DI FRANCESCO LUIS | A | 1,43,57 | ||
224 | STAZIONE HUGO | E | 1,44,12 | ||
225 | REPETTO ESTEBAN | A | 1,44,35 | ||
226 | CARAMELO EZEQUIEL | A | 1,44,40 | ||
227 | LUCAS JULIAN | D | 1,44,42 | ||
228 | BREM RAFAEL | C | 1,44,47 | ||
229 | NOVECINO SOLEDAD | PD | 5 | 1,44,49 | |
230 | BAQUINI OMAR | B | 1,44,54 | ||
231 | HERMIGARATE MARCELO | A | 1,44,57 | ||
232 | RIOS ROBERTO | G | 4 | 1,45,05 | |
233 | ALVARADO MARCO | B | 1,45,19 | ||
234 | GALIICCHIO MARCELO | C | 1,45,29 | ||
235 | GARCIA HUGO ALFREDO | E | 1,45,38 | ||
236 | BELLETTI DANIEL | E | 1,45,49 | ||
237 | GIUVIANO MARCELO | A | 1,45,50 | ||
238 | SALUM RUBEN | F | 5 | 1,46,00 | |
239 | JAUREGUI FRANCISCO | D | 1,46,10 | ||
240 | VALENCIAGA FERNANDO | B | 1,46,12 | ||
241 | VERA NESTOR | F | 6 | 1,46,20 | |
242 | ROMERO ADRIAN | A | 1,46,24 | ||
243 | CARRIZO JESUS | D | 1,46,36 | ||
244 | FLORES NESTOR | B | 1,46,37 | ||
245 | NN | 1,46,38 | |||
246 | BARRIONUEVO TERESA | DD | 1 | 1,46,39 | |
247 | GONZALEZ MONICA | DD | 2 | 1,46,54 | |
248 | CASANOVAS CARLOS | B | 1,47,13 | ||
249 | RIZZUTTO VANESA | AD | 4 | 1,47,14 | |
250 | CARTIERE ALBERTO | C | 1,47,15 | ||
251 | NN | 1,47,38 | |||
252 | ZUBIK MARCELO | C | 1,47,39 | ||
253 | LOPEZ DANIEL | E | 1,47,52 | ||
254 | GIROLIMETO NESTOR | C | 1,48,18 | ||
255 | ROMAGNANO RICARDO | D | 1,48,19 | ||
256 | NN | 1,48,26 | |||
257 | VACCALLUZZO CARMELO | C | 1,48,32 | ||
258 | NN | 1,48,34 | |||
259 | KATZMAN KARINA | BD | 2 | 1,48,44 | |
260 | MARCELO POZZO | D | 1,48,55 | ||
261 | PERONA GRACIANA | PD | 6 | 1,48,57 | |
262 | TESTA HUGO | C | 1,48,59 | ||
263 | ADRIAN LUCERO | M | 1,49,05 | ||
264 | PEREIRA THELMA | BD | 3 | 1,49,16 | |
265 | LOPEZ MARIANO JORGE | A | 1,50,06 | ||
266 | CAMOCARDI PABLO | P | 1,50,26 | ||
267 | LOPEZ DE SABANDO LUIS | A | 1,50,29 | ||
268 | CASNATI YAMILA | MD | 4 | 1,50,39 | |
269 | FERNANDEZ BLANCO MARCELO | C | 1,50,49 | ||
270 | ATRISTAIN JOSE | E | 1,50,52 | ||
271 | CASTAGNA MARTIN | B | 1,50,55 | ||
272 | CASAL PABLO | P | 1,50,58 | ||
273 | TABERNABERRY ALEJANDRO | M | 1,51,11 | ||
274 | MONZON NESTOR | C | 1,51,17 | ||
275 | SANTOS GABRIELA | BD | 4 | 1,57,19 | |
276 | VILLALBA ENRIQUE | D | 1,51,20 | ||
277 | TUSTANOSKY HUGO | D | 1,51,51 | ||
278 | MERZDORF BERNARDO | C | 1,51,52 | ||
279 | MAGGIO MIGUEL | D | 1,51,54 | ||
280 | PERALES PABLO | C | 1,51,55 | ||
281 | TORRES MIGUEL ANGEL | E | 1,52,00 | ||
282 | HERRERA ARIEL | P | 1,52,09 | ||
283 | GARGOLOFF DAMIAN | P | 1,52,37 | ||
284 | PELAYES LUCAS | D | 1,52,38 | ||
285 | GIQUIARDO MARIANO | A | 1,52,39 | ||
286 | ARROYO LUIS | B | 1,53,20 | ||
287 | ESPINDOLA JORGE | C | 1,53,25 | ||
288 | FERREIRA LUIS | E | 1,53,27 | ||
289 | NUÑEZ MARCELO | C | 1,53,52 | ||
290 | NN | 1,53,54 | |||
291 | NN | 1,54,00 | |||
292 | BRANDOLINO GUSTAVO | B | 1,54,23 | ||
293 | CORVALAN JUAN MANUEL | E | 1,55,00 | ||
294 | DARIO BRUNO | E | 1,55,03 | ||
295 | ESCUDERO CARLOS | M | 1,55,04 | ||
296 | GONZALEZ SERGIO | A | 1,55,23 | ||
297 | FIDEL RICARDO | I | 1 | 1,55,27 | |
298 | SERVIN ABELARDO | F | 7 | 1,55,45 | |
299 | BELLETTI CLAUDIO | C | 1,55,56 | ||
300 | MARINO HORACIO | F | 8 | 1,56,20 | |
301 | SANCHEZ JUAN MANUEL | A | 1,56,21 | ||
302 | ESTRADA HECTOR | C | 1,56,37 | ||
303 | DI GIULIO MARIA A. | BD | 5 | 1,56,41 | |
304 | ANCONETANI BENJAMIN | B | 1,56,42 | ||
305 | URCA IVAN | M | 1,57,09 | ||
306 | LOPEZ JORGE OMAR | G | 5 | 1,57,12 | |
307 | MARTINEZ SILVIA | BD | 6 | 1,57,15 | |
308 | NIÑO MIGUEL ALEJANDRO | E | 1,57,16 | ||
309 | MOYA AIDA | ED | 1 | 1,57,28 | |
310 | SARMIENTO CARLOS A. | C | 1,57,39 | ||
311 | ACOSTA ENRIQUE | E | 1,57,50 | ||
312 | VELAZQUEZ JULIO | B | 1,57,51 | ||
313 | ASCUA EFRAIN | D | 1,57,52 | ||
314 | NN | 1,58,04 | |||
315 | IOCCO EDUARDO | D | 1,58,39 | ||
316 | COSSO GUSTAVO | B | 1,58,48 | ||
317 | AMBROSSI DIEGO | A | 1,59,05 | ||
318 | GALAN RICARDO | C | 1,59,16 | ||
319 | PALACIO HECTOR | C | 1,59,18 | ||
320 | MORENO HECTOR | G | 6 | 1,59,27 | |
321 | TODOROVICH SANDRA | PD | 6 | 1,59,36 | |
322 | LOFREDO MARTIN | P | 2,00,41 | ||
323 | FERREIROA MARCELO | D | 2,00,48 | ||
324 | RIZZUTO HERNAN | A | 2,01,24 | ||
325 | MISON PATRICIA | CD | 5 | 2,02,33 | |
326 | VEDOYA RICARDO | D | 2,02,34 | ||
327 | FARIÑA MARTIN | A | 2,02,44 | ||
328 | ECHARRI MARTINA | MD | 5 | 2,02,57 | |
329 | FABRIZIO DIEGO | P | 2,03,24 | ||
330 | FRANCCIONI JORGE | C | 2,03,32 | ||
331 | SOFWEL JUAN | B | 2,03,33 | ||
332 | CORATOLO SILVANA | PD | 7 | 2,03,37 | |
333 | NN | 2,04,23 | |||
334 | LLORDELLA OSVALDO | C | 2,04,55 | ||
335 | BENITEZ GRACIELA | CD | 6 | 2,05,00 | |
336 | SMETANKA CLAUDIO | B | 2,05,45 | ||
337 | CARRIZO MERCEDEZ | ED | 2 | 2,05,53 | |
338 | GARRIDO GUILLERMO | D | 2,06,20 | ||
339 | PINTO EMILIANO | M | 2,06,39 | ||
340 | BOSSIO CRISTIAN | A | 2,06,48 | ||
341 | ONELLIO SHIRLEY | AD | 5 | 2,06,59 | |
342 | ENCINA HORACIO | D | 2,08,17 | ||
343 | FERNANDEZ MARCELO | B | 2,09,00 | ||
344 | VICCIAL ALBA | BD | 7 | 2,09,45 | |
345 | KLPKO CAROLINA | PD | 8 | 2,10,33 | |
346 | NN | 2,10,40 | |||
347 | DEBIACE CRISTINA | ED | 3 | 2,11,00 | |
348 | NN | 2,11,26 | |||
349 | NN | 2,11,34 | |||
350 | NN | 2,11,43 | |||
351 | PEDERSOLI LUIS | E | 2,11,46 | ||
352 | GUARDIA VERONICA | CD | 7 | 2,11,54 | |
353 | CORREA MARIA C. | BD | 8 | 2,12,04 | |
354 | NN | 2,12,17 | |||
355 | NN | 2,12,18 | |||
356 | SILVA GRACIELA | BD | 9 | 2,13,00 | |
357 | NUÑEZ MARIA ALEJANDRA | CD | 8 | 2,13,04 | |
358 | CASTELLANI MARIA R. | ED | 4 | 2,13,05 | |
359 | MEJIAS ALEJANDRO | C | 2,13,23 | ||
360 | MARTEAU SILVIA | AD | 6 | 2,14,00 | |
361 | CARDOZO JOSE | F | 9 | 2,14,17 | |
362 | PONCE ROXANA | BD | 10 | 2,15,56 | |
363 | FERREYRA GABRIEL H | M | 2,16,25 | ||
364 | MAYOSKY MIGUEL | C | 2,16,51 | ||
365 | PEREZ JHONATAN | M | 2,18,23 | ||
366 | QUIROZ HECTOR | H | 1 | 2,19,42 | |
367 | CABRERA NORMA | FD | 1 | 2,20,15 | |
368 | ACOSTA CARINA | PD | 9 | 2,23,43 | |
369 | GIANELLA DORA | ED | 5 | 2,25,27 | |
370 | FUMA AMILCAR | E | 2,26,26 | ||
371 | BUZZANCA ANTONIO M | F | 10 | 2,26,31 | |
372 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | ED | 6 | 2,27,24 | |
373 | MARTIN DANIEL LORAT | P | 2,29,32 | ||
374 | SALA ERNESTO | A | 2,32,43 | ||
375 | DENTI DANIEL OMAR | E | 2,37,05 | ||
17de MAYO 2009 MARATÓN "TRES CIUDADES" | |||||
CLASIFICACION POR CATEGORIAS | |||||
DAMAS 18 A 29 | CABALLEROS 18 A 29 | ||||
1º | DEMOLA NADIA | 1º | RONO JULIUS | ||
2º | SALUM MERCEDEZ | 2º | TRONCOSO JULIO | ||
3º | ALMONACID JESICA | 3º | TELECHEA NESTOR | ||
4º | CASNATI YAMILA | 4º | HOFFMAN SERGIO | ||
5º | ECHARRI MARTINA | 5º | CIRONE CLAUDIO | ||
DAMAS 30 A 34 | CABALLEROS 30 A 34 | ||||
1º | FERNANDEZ CARINA | 1º | LOPEZ HORACIO | ||
2º | MOREL FIDELINA | 2º | WILCHE JUAREZ | ||
3º | ROJAS LORENA | 3º | CARDENAS ALFREDO | ||
4º | RODRIGUEZ ROMINA | 4º | NAVARRO JORGE | ||
5º | NOVECINO SOLEDAD | 5º | MANSILLA GUSTAVO | ||
DAMAS 35 A 39 | CABALLEROS 35 A 39 | ||||
1º | AZAROA SILVIA | 1º | LANDAIDA ELVIO | ||
2º | ARRECHEA VIVIANA | 2º | BELIZ JORGE | ||
3º | GASPARI NATALIA | 3º | FERNANDEZ SERGIO | ||
4º | RIZZUTTO VANESA | 4º | JIMENEZ WALTER | ||
5º | ONECCIO SHIRLEY | 5º | SILVA FERNANDO | ||
DAMAS 40 A 44 | CABALLEROS 40 A 44 | ||||
1º | ARNEJO GABRIELA | 1º | HEREDIA FAVIO | ||
2º | KATZMAN KARINA | 2º | FERNANDEZ ADRIAN | ||
3º | PEREYRA TELMA | 3º | CASTRO GIOVANI | ||
4º | SANTOS GABRIELA | 4º | ALARCON JOSE LUIS | ||
5º | DI GIULIO M.ALEJANDRA | 5º | PEREZ PESADO | ||
DAMAS 45 A 49 | CABALLEROS 45 A 49 | ||||
1º | CRUNDAL LEONOR | 1º | VILLAGRA JOSE | ||
2º | SUAREZ NORMA | 2º | ZANGLA ALEJANDRO | ||
3º | D´ALESANDRO MARIELA | 3º | ZALAZAR HUMBERTO | ||
4º | ORQUEMA AMELIA | 4º, | SASONE JOSE | ||
5º | MAISON PATRICIA | 5º | GODOY CESAR | ||
DAMAS 50 A 54 | CABALLEROS 50 A 54 | ||||
1º | BARRIONUEVO TERESA | 1º | MEDINA EDUARDO | ||
2º | GONZALEZ MONICA | 2º | SIVA HECTOR | ||
3º | 3º | PELAYEZ ROSARIO | |||
4º | 4º | BRIZZI DANIEL | |||
5º | 5º | FRAW BERNARDO | |||
DAMAS 55 A 59 | |||||
1º | MOYA AIDA | CABALLEROS 55 A 59 | |||
2º | CARRIZO MERCEDES | 1º | CABEZAS ANGEL | ||
3º | DEBIALE CRISTINA | 2º | VICENTE NESTOR | ||
4º | CASTELLANI MARIA R. | 3º | KRANEWITER ALFREDO | ||
5º | GIANELLA DORA | 4º | LAIME ROSENDO | ||
5º | PEREIRA JORGE | ||||
DAMAS 60 A 64 | |||||
1º | CABRERA NORMA | CABALLEROS 60 A 64 | |||
1º | PIMENTEL EDUARDO | ||||
CAB. | CAT. ESPECIAL | 2º | GODOY FRANCISCO | ||
1º | MONTENEGRO DARIO | 3º | VADURRO MIGUEL | ||
2º | MONTENEGRO DARIO | 4º | ZINGONI JORGE | ||
5º | SALUM RUBEN | ||||
CAB. | ESPECIAL MOTRÍZ | ||||
1º | LOPEZ CARMELO H. | CABALLEROS 65 A 69 | |||
1º | MURAKAMI IDEO | ||||
DAMA | ESPECIAL MOTRIZ | 2º | TOLEDO J.JOSE | ||
1º | GONZALEZ CLAUDIA | 3º | CAREY MIGUEL | ||
4º | RIOS ROBERTO | ||||
5º | LOPEZ JORGE | ||||
GANADORES GRAL CABALLEROS | |||||
CABALLEROS 70 A 74 | |||||
1º | RONO JULIUS 1H.9´20´´ | 1º | QUIROZ HECTOR | ||
CABALLEROS 75 A 79 | |||||
GANADORES DE LA GRAL. DAMAS | 1º | FIDEL RICARDO | |||
1º | ARNEJO GABRIELA 1H.27´18 ´´ | ||||
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE