Berganza el mejor en entrenamientos

Alejandro Berganza arrancó con el pie derecho la temporada 2011 del TC Mouras. El volante de Dodge marcó el mejor registro tras el primer entrenamiento de la categoría. Berganza le ganó la pulseada al piloto de Ford, Gastón Crusitta por 126 milésimas. El registro del más rápido fue de 1,31.080 para su mejor vuelta mientras que Crusitta paró el cronómetro en 1;31.206. La tercera colocación fue para Cristian Di Scala con la Dodge que alista el Castellano Power Team. Cuarto quedó Ezequiel Barroso con el Ford, quinto se ubicó Matias Funes (Dodge) y sexto fue Gastón Ricardo otro representante de la penta estrella.

Entrenamiento TC Mouras Titular – La Plata

1 4 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 3 01:31.080
2 8 CRUSITTA, GASTóN FORD 5 01:31.206 0.126
3 6 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 2 01:31.257 0.177
4 15 BARROSO, EZEQUIEL FORD 2 01:32.188 1.108
5 17 FUNES, MATíAS DODGE 3 01:32.266 1.186
6 12 RICARDO, GASTON DODGE 4 01:32.610 1.53
7 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 4 01:32.862 1.782
8 11 ORTIZ, ALDO FORD 4 01:32.907 1.827
9 24 FUNCIA, JAVIER FORD 5 01:32.941 1.861
10 80 LABORDA, MARTíN FORD 2 01:32.979 1.899
11 53 CORTIñAZ, NICOLAS CHEVROLET 4 01:33.164 2.084
12 23 BRUNO, JUAN MARTIN TORINO 3 01:33.280 2.2
13 28 POSSE, ANGEL CHEVROLET 5 01:33.282 2.202
14 110 ABDALA, SANDRO FORD 4 01:33.325 2.245
15 83 HEREDIA, IVáN DODGE 2 01:33.544 2.464
16 19 GARBELINO, JUAN DODGE 5 01:33.570 2.49
17 10 EBARLIN, JUAN JOSé DODGE 2 01:33.663 2.583
18 61 DIORIO, GUSTAVO DODGE 3 01:33.765 2.685
19 30 ANINO, ARIEL FORD 3 01:33.850 2.77
20 20 LASARTE, EDUARDO FORD 4 01:34.125 3.045
21 144 JARME, HECTOR FORD 2 01:34.174 3.094
22 57 CENTURIóN, JUAN MANUEL DODGE 3 01:34.225 3.145
23 54 LAGO, JORGE CHEVROLET 4 01:34.305 3.225
24 72 YASBIK, SERGIO FORD 3 01:34.340 3.26
25 117 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:34.569 3.489
26 60 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 8 01:34.588 3.508
27 71 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01:34.593 3.513
28 102 LUCIANO, JUAN CHEVROLET 6 01:34.684 3.604
29 152 CHAGAS, OCTAVIO CHEVROLET 4 01:34.729 3.649
30 66 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 01:34.958 3.878
31 64 ONANDIA, FACUNDO TORINO 7 01:35.032 3.952
32 39 TESEI, EMIR FORD 5 01:36.335 5.255
33 25 LABORITO, FERNANDO DODGE 2 01:42.091 11.011
34 9 VERRIELLO, DIEGO FORD 2 01:42.278 11.198
35 21 BIANCHI, GASTóN FORD 2 01:43.173 12.093

































 

Atkinson dominó en TC Pista Mouras 

William Atkinson comenzó de la mejor manera su andar en este 2011 dentro del TC Pista Mouras, al marcar un tiempo de 1;34.214 para su mejor vuelta; lo que le permitió ser el más rápido al cabo del primer entrenamiento. La segunda coloación fue para Héctor Marcelino quedando a 712 milésimas del más rápido y tercero fue Guillermo Belhart a poco menos de un segundo de distancia, completando el terceto de Ford. Cuarto fue Esteban Gini debutando en la categoría con la Dodge. Quinto fue Joel Gassman y sexto Emanuel Bibiloni ambos pilotos de Ford.

Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata

1 24 ATKINSON, WILLIAM FORD 4 01:34.214
2 11 MARCELLINO, HéCTOR FORD 1 01:34.926 0.712
3 10 BELHART, GUILLERMO FORD 3 01:35.183 0.969
4 62 GINI, ESTEBAN DODGE 4 01:35.217 1.003
5 54 GASSMANN, JOEL FORD 3 01:35.311 1.097
6 30 BIBILONI, EMANUEL FORD 2 01:35.434 1.22
7 15 BARUCCA, JUAN PABLO FORD 1 01:35.464 1.25
8 101 CIATTI, MáXIMO DODGE 3 01:35.476 1.262
9 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 2 01:35.528 1.314
10 17 ALONSO, LUCAS CHEVROLET 1 01:35.531 1.317
11 114 OTATTI, NICOLáS DODGE 2 01:35.622 1.408
12 99 PELUSO, SEBASTIáN TORINO 4 01:35.641 1.427
13 27 POGGI, BERNARDO FORD 4 01:35.850 1.636
14 16 CANDELA, KEVIN FORD 3 01:35.889 1.675
15 7 AMEZCUA, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:35.948 1.734
16 137 FINOS, ALEXIS FORD 2 01:36.083 1.869
17 73 MASQUERE, JUAN DODGE 3 01:36.338 2.124
18 39 GRANEL, GASTON DODGE 3 01:36.430 2.216
19 77 CARINELLI, CESAR CHEVROLET 2 01:36.448 2.234
20 53 FASTUCA, FEDERICO FORD 4 01:36.455 2.241
21 88 SAINT GERMES, GASTóN DODGE 3 01:36.575 2.361
22 37 DE MIGUEL, ANDRES FORD 4 01:37.187 2.973
23 14 CAMPOS, CRISTIAN FORD 3 01:37.520 3.306
24 36 MONTANS, FEDERICO DODGE 1 01:37.711 3.497
25 82 TUFARO, EMMANUEL DODGE 3 01:38.146 3.932
26 61 GUARDIA, ANIBAL FORD 1 01:39.140 4.926
27 55 CECIAGA, OMAR FORD 3 01:40.378 6.164
28 58 VIEYTES, GUSTAVO DODGE 2 01:40.776 6.562
29 46 GARCIA , HECTOR FORD 2 01:41.290 7.076
Promedio: 162.969 KM/H.




























Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE