clasificaciòn aniversario del circulo 1-6-13
| 3 de Junio de 2013 | 00:00

puesto | nombre y apellido | cat. | p.cat. | ptos. | tiempo |
01 | GARRITANO MARTIN | A | 1 | 9 | 32.31 |
02 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 9 | 32.42 |
03 | DI LORENZO LEANDRO | B | 1 | 9 | 33.02 |
04 | MARINO FERNADO | D | 1 | 9 | 33.09 |
05 | PEDERSOLI FEDERICO | P | 1 | 9 | 34.16 |
06 | BARRIO LUIS | C | 1 | 9 | 34.35 |
07 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 6 | 34.36 |
08 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 35.18 |
09 | MOLINA CESAR | C | 2 | 6 | 36.06 |
10 | BIANCHI CRISTIAN | B | 2 | 6 | 36.09 |
11 | PINCETTI GUSTAVO | B | 3 | 4 | 34.46 |
12 | CIVIELLO MARCOS | D | 2 | 6 | 36.54 |
13 | BUSTAMANTE HECTOR | B | 4 | 2 | 37.08 |
14 | OVIEDO HERNAN | D | 3 | 4 | 37.52 |
15 | ANDRADA MARIANO | M | 1 | 9 | 38.02 |
16 | MARTINEZ PEREYRA F. | B | 5 | 1 | 38.29 |
17 | GANDOY NEHEMNAS | M | 2 | 6 | 38.40 |
18 | BERMUDEZ GUSTAVO | B | 6 | 38.46 | |
19 | MARTINI EDUARDO | E | 3 | 4 | 39.12 |
20 | MOREL FIDELINA | PD | 1 | 9 | 39.47 |
21 | RIOS ROBERTO | G | 1 | 9 | 39.48 |
22 | RICARD ALBERTO | F | 1 | 9 | 40.28 |
23 | LOPEZ ADRIAN | C | 3 | 4 | 40.29 |
24 | OCCHI CANDELARIA | AD | 1 | 9 | 40.34 |
25 | ESPINDOLA LEONARDO0 | M | 3 | 4 | 40.36 |
26 | FERNANDEZ JUAN | D | 4 | 2 | 40.38 |
27 | SANTIN MARIO | F | 2 | 6 | 40.50 |
28 | FOGLIA ALEJANDRO | A | 2 | 6 | 41.00 |
29 | BARBIERI ANA | CD | 1 | 9 | 41.13 |
30 | ACUÑA M.TRINIDAD | AD | 2 | 6 | 42.06 |
31 | BENITEZ JORGE | C | 4 | 2 | 42.11 |
32 | NAVARRO ROCIO | P | 2 | 6 | 42.14 |
33 | GARCIA BOSCO SERGIO | D | 5 | 1 | 42.15 |
34 | NIZZO ADRIAN | C | 5 | 1 | 42.18 |
35 | PASTORE JORGE | G | 2 | 6 | 42.35 |
36 | ADOLFI LORENA | AD | 3 | 4 | 43.30 |
37 | FERNANDEZ LUIS | F | 3 | 4 | 43.35 |
38 | PUNTURI TERESITA | DD | 1 | 9 | 43.54 |
39 | RICA CLAUDIO | C | 6 | 43.59 | |
40 | SCHIULTHEIS CAROLINA | PD | 3 | 4 | 44.10 |
41 | VEDOYA RICARDO | D | 6 | 44.18 | |
42 | MORINIGO JUAN | F | 4 | 2 | 44.33 |
43 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 2 | 6 | 44.42 |
44 | ECHAVARRY MARIANA | AD | 4 | 2 | 44.46 |
45 | GOMEZ OSCAR | E | 4 | 2 | 44.50 |
46 | VALLEJOS CARLOS | F | 5 | 1 | 45.02 |
47 | ALBARRACIN GUSTAVO | C | 7 | 45.08 | |
48 | BOCCIA MARIELA | DD | 2 | 6 | 45.31 |
49 | RAIMONDI MARIA | CD | 2 | 6 | 46.10 |
50 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 46.18 |
51 | PEDERSOLI LUIS | F | 6 | 46.34 | |
52 | BREA JULIETA | BD | 1 | 9 | 47.37 |
53 | DEUTSCHMAN MARIO | G | 3 | 4 | 47.51 |
54 | BREA J. CARLOS | I | 1 | 9 | 49.11 |
55 | PALLARES MARIO | G | 4 | 2 | 49.28 |
56 | PRIMAK LEON | H | 2 | 6 | 50.12 |
57 | SALGADO MARCOS | A | 3 | 4 | 51.08 |
58 | MARTINEZ LILIANA | DD | 3 | 4 | 51.56 |
59 | BENITEZ GRACIELA | DD | 4 | 2 | 53.55 |
60 | GARCIA VICTOR | G | 5 | 1 | 55.14 |
61 | NN | 55.55 | |||
62 | ARRECHEA OSCAR | I | 2 | 6 | 56.49 |
63 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 57.03 |
64 | QUIROZ HECTOR | H | 4 | 2 | 57.14 |
65 | LOPEZ GRACIELA | CD | 3 | 4 | 57.17 |
66 | POBUTA NILDA | GD | 1 | 9 | 59.26 |
67 | AMODIO ANGELA | ED | 1 | 9 | 59.33 |
68 | URBANO MARIA LUISA | ED | 2 | 6 | 1.00.51 |
69 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 1.01.43 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE