RESULTADO MARATON BERISSO 22-06-2008
| 5 de Julio de 2008 | 00:00

MARATON ANIVERSARIO DE BERISSO | ||||||||
EDICION Nº 395 -22-06-2008 | ||||||||
8 KMS. 9 Y 30 HS. | ||||||||
llego | n. y apellido | cat. | llego | PTO. | tiempo | promedio | ||
1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 8 | 26: | 18 | 3: | 17,3 |
2 | TORRES RODRIGO | M | 2 | 5 | 26: | 30 | 3: | 18,8 |
3 | BELIZ JORGE | A | 1 | 8 | 27: | 11 | 3: | 23,9 |
4 | PEREZ JUAN JOSE | A | 2 | 5 | 27: | 40 | 3: | 27,5 |
5 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 28: | 15 | 3: | 31,9 |
6 | OLIVA IGNACIO | M | 3 | 3 | 29: | 14 | 3: | 39,3 |
7 | CASTRO ERNESTO | B | 2 | 5 | 29: | 32 | 3: | 41,5 |
8 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 29: | 38 | 3: | 42,3 |
9 | CRESTA EDUARDO | A | 3 | 3 | 30: | 06 | 3: | 45,8 |
10 | GODOY CESAR | C | 1 | 8 | 30: | 08 | 3: | 46,0 |
11 | PASTORINI PABLO | M | 4 | 1 | 30: | 29 | 3: | 48,6 |
12 | GIRALDA CARLOS | B | 3 | 3 | 30: | 39 | 3: | 49,9 |
13 | IDIART JORGE OSCAR | C | 2 | 5 | 30: | 47 | 3: | 50,9 |
14 | SALUM MERCEDES | MD | 1 | 8 | 31: | 01 | 3: | 52,6 |
15 | GUZMAN ANDRES | P | 1 | 8 | 31: | 33 | 3: | 56,6 |
16 | SILVA SANTIAGO | P | 2 | 5 | 31: | 40 | 3: | 57,5 |
17 | MARINO FERNADO | C | 3 | 3 | 31: | 46 | 3: | 58,3 |
18 | SALDAÑA EZEQUIEL | M | 5 | 32: | 00 | 4: | 00,0 | |
19 | SCHMEEBERGER FEDERICO | A | 4 | 1 | 32: | 29 | 4: | 03,6 |
20 | TOUZ RUBEN | B | 4 | 1 | 32: | 35 | 4: | 04,4 |
21 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 32: | 44 | 4: | 05,5 |
22 | ARIAS SERGIO | A | 5 | 32: | 51 | 4: | 06,4 | |
23 | BRECIA JAVIER | P | 3 | 3 | 32: | 52 | 4: | 06,5 |
24 | AMIEL CESAR | B | 5 | 33: | 00 | 4: | 07,5 | |
25 | VICENTE MARCELO | C | 4 | 1 | 33: | 04 | 4: | 08,0 |
26 | LUCERO ADRIAN | M | 6 | 33: | 08 | 4: | 08,5 | |
27 | GIUDICE HUGO | C | 5 | 33: | 38 | 4: | 12,3 | |
28 | ALVAREZ FABIAN OMAR | P | 4 | 1 | 33: | 41 | 4: | 12,6 |
29 | GALLARDO DANIEL | A | 6 | 34: | 04 | 4: | 15,5 | |
30 | SANCHEZ JAIME | D | 3 | 3 | 34: | 26 | 4: | 18,3 |
31 | SAN JUAN FELIX | D | 4 | 1 | 34: | 36 | 4: | 19,5 |
32 | TELECHEA GUSTAVO | B | 6 | 34: | 45 | 4: | 20,6 | |
33 | DANGELO FERNANDO | A | 7 | 34: | 55 | 4: | 21,9 | |
34 | BOGASTI BENJAMIN | C | 6 | 34: | 57 | 4: | 22,1 | |
35 | SALUN RUBEN | E | 1 | 8 | 35: | 06 | 4: | 23,3 |
36 | MOREL FIDELINA | MD | 2 | 5 | 35: | 17 | 4: | 24,6 |
37 | GUZMAN DANIEL | D | 5 | 35: | 27 | 4: | 25,9 | |
38 | KNEIPP MARCELO | B | 7 | 7 | 35: | 33 | 4: | 26,6 |
39 | BLANCO JUAN | D | 6 | 35: | 36 | 4: | 27,0 | |
40 | MICHELENA WALTER | C | 7 | 35: | 50 | 4: | 28,8 | |
41 | GOYCOCHEA MIGUEL | C | 8 | 35: | 54 | 4: | 29,3 | |
42 | CASADO RAUL | E | 2 | 5 | 35: | 59 | 4: | 29,9 |
43 | GAUS OSCAR | D | 7 | 36: | 14 | 4: | 31,8 | |
44 | CANCIANI HORACIO | D | 8 | 36: | 45 | 4: | 35,6 | |
45 | REDOLATI MIGUEL ANGEL | E | 3 | 3 | 36: | 58 | 4: | 37,3 |
46 | MERZDORF BERNARDO | C | 9 | 37: | 02 | 4: | 37,8 | |
47 | CIANCIO LEANDRO | M | 7 | 37: | 17 | 4: | 39,6 | |
48 | IOCCO EDUARDO | D | 9 | 37: | 20 | 4: | 40,0 | |
49 | CARDENAS LAURA | PD | 1 | 8 | 37: | 22 | 4: | 40,3 |
50 | GIQUIARDO MARIANO | A | 8 | 37: | 24 | 4: | 40,5 | |
51 | FERREYRA JORGE | F | 1 | 8 | 37: | 26 | 4: | 40,8 |
52 | RE MARCOS | E | 4 | 1 | 37: | 36 | 4: | 42,0 |
53 | COSSO GUSTAVO | B | 8 | 38: | 00 | 4: | 45,0 | |
54 | MORINIGO JUAN | E | 5 | 38: | 02 | 4: | 45,3 | |
55 | ALZATTO HUGO | D | 10 | 38: | 37 | 4: | 49,6 | |
56 | ZUBIK MARCELO | C | 10 | 38: | 38 | 4: | 49,8 | |
57 | FERNANDEZ PIZARRO O. | H | 1 | 8 | 38: | 39 | 4: | 49,9 |
58 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 6 | 39: | 24 | 4: | 55,5 | |
59 | SBAFFI PAULA | MD | 3 | 3 | 39: | 45 | 4: | 58,1 |
60 | NITTI ALBERTO | E | 7 | 39: | 50 | 4: | 58,8 | |
61 | TORRES AGRA SANTIAGO | M | 8 | 39: | 58 | 4: | 59,8 | |
62 | TIBAULT JAVIER | B | 9 | 40: | 25 | 5: | 03,1 | |
63 | MORENO HECTOR | G | 1 | 8 | 40: | 31 | 5: | 03,9 |
64 | FARIÑA MARTIN | A | 9 | 41: | 25 | 5: | 10,6 | |
65 | MUSSO JORGE | G | 2 | 5 | 41: | 37 | 5: | 12,1 |
66 | DUETTO VIRGINIA | AD | 1 | 8 | 41: | 38 | 5: | 12,3 |
67 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 3 | 42: | 13 | 5: | 16,6 |
68 | BIANCHI LILIAN | BD | 1 | 8 | 42: | 18 | 5: | 17,3 |
69 | DE LA SERNA CRISTIAN | M | 9 | 42: | 46 | 5: | 20,8 | |
70 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 43: | 08 | 5: | 23,5 |
71 | FUMA AMILCAR | E | 8 | 44: | 02 | 5: | 30,3 | |
72 | GIANELLA DORA | DD | 1 | 8 | 44: | 08 | 5: | 31,0 |
73 | CARRIZO MERCEDES | DD | 2 | 5 | 44: | 41 | 5: | 35,1 |
74 | OSTI MARIA FLORENCIA | PD | 2 | 5 | 44: | 42 | 5: | 35,3 |
75 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 8 | 44: | 51 | 5: | 36,4 |
76 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 5 | 45: | 08 | 5: | 38,5 |
77 | MUGNI ANGEL | F | 2 | 5 | 46: | 00 | 5: | 45,0 |
78 | CABRERA NORMA | FD | 1 | 8 | 46: | 28 | 5: | 48,5 |
79 | SILVA GRACIELA | BD | 2 | 5 | 47: | 34 | 5: | 56,8 |
80 | ARGAÑARAZ ESTHER | ED | 1 | 8 | 50: | 21 | 6: | 17,6 |
81 | GOFFRE EDITH | DD | 3 | 3 | 50: | 58 | 6: | 22,3 |
82 | TORCHIA FRANCO | H | 2 | 5 | 51: | 08 | 6: | 23,5 |
83 | MARELLI EDUARDO | H | 3 | 3 | 56: | 50 | 7: | 06,3 |
84 | ARRIETA MARIA ESTER | ED | 2 | 5 | 59: | 21 | 7: | 25,1 |
85 | CHAVEZ JULIO | I | 1 | 8 | 72: | 42 | 9: | 05,3 |
A | 35-39 | AÑOS |
AD | 35-39 | AÑOS |
B | 40-44 | AÑOS |
BD | 40-44 | AÑOS |
C | 45-49 | AÑOS |
CD | 45-49 | AÑOS |
D | 50-54 | AÑOS |
DD | 50-54 | AÑOS |
E | 55-59 | AÑOS |
ED | 55-59 | AÑOS |
F | 60-64 | AÑOS |
FD | 60-64 | AÑOS |
G | 65-69 | AÑOS |
GD | 65-69 | AÑOS |
H | 70-74 | AÑOS |
HD | 70-74 | AÑOS |
J | 80-84 | AÑOS |
JD | 80-84 | AÑOS |
JUV | 14-17 | AÑOS |
JUVD | 14-17 | AÑOS |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE