Clasificaciòn maratòn homenaje a Juan Carlos Santana 17-3-13
| 18 de Marzo de 2013 | 00:00

posiciòn | nombre y apellido | cat. | p.cat. | ptos. | tiempo |
01 | CUELLO GERMAN | M | 1 | 9 | 27:33 |
02 | CARDENAS ALFREDO | A | 1 | 9 | 30:20 |
03 | PAVONI LUCIANO | A | 2 | 6 | 30:21 |
04 | OMIRO GUSTAVO | C | 1 | 9 | 30:38 |
05 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 2 | 6 | 30:53 |
06 | MIGUEL SEBASTIAN | B | 1 | 9 | 31:00 |
07 | ZANONI SEBASTIAN | M | 2 | 6 | 32:23 |
08 | GARRITANO MATIAS | A | 3 | 4 | 32:38 |
09 | ALVAREZ RUBEN | A | 4 | 2 | 32:51 |
10 | MARINO FERNANDO | D | 1 | 9 | 32:57 |
11 | CARATTI DIEGO | A | 5 | 1 | 33:15 |
12 | DIP ANDRES | B | 2 | 6 | 33:50 |
13 | PEREIRA HORACIO | F | 1 | 9 | 33:53 |
14 | CEDEIRA DAMIAN | P | 1 | 9 | 34:02 |
15 | RUIZ NAHUEL | M | 3 | 4 | 34:06 |
16 | VARELA CRISTIAN | M | 4 | 2 | 34:20 |
17 | RODRIGUES M JACINTO | M | 5 | 1 | 34:22 |
18 | ALCARAZ J LUIS | B | 3 | 4 | 34:26 |
19 | AVILA MIGUEL | E | 1 | 9 | 34:28 |
20 | BIANCHI CRISTIAN | B | 4 | 2 | 34:39 |
21 | VILCHES ALEJANDRO | C | 3 | 4 | 34:47 |
22 | JANSSEN CARLOS | D | 2 | 6 | 34:49 |
23 | SANCHEZ FERNANDO | C | 4 | 2 | 34:50 |
24 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 34:53 |
25 | DIAZ MARIO | A | 6 | 34:59 | |
26 | NAYA CRISTIAN | M | 6 | 36:12 | |
27 | FARIAS BENITO | D | 3 | 4 | 36:20 |
28 | ESPINOSA EMILIANO | P | 2 | 6 | 36:43 |
29 | OINCETTI GUSTAVO | B | 5 | 1 | 36:44 |
30 | CIVELLIO MARCOS | D | 4 | 2 | 36:46 |
31 | FRANCOL LEANDRO | J | 1 | 9 | 36:46 |
32 | RODRIGUEZ SILVIO | B | 6 | 37:37 | |
33 | BARRERA JORGE | C | 5 | 1 | 37:40 |
34 | LOPEZ CARLOS | D | 5 | 1 | 37:44 |
35 | VICENTE MARCELO | D | 6 | 37:54 | |
36 | OLIVERA ROBERTO | B | 7 | 38:08 | |
37 | PALANCAR TELMO | B | 8 | 38:09 | |
38 | PLAZA PABLO | A | 7 | 38:18 | |
39 | FARINELLI ALEJANDRO | M | 7 | 38:24 | |
40 | GANDOY NEHEUMAS | M | 8 | 38:30 | |
41 | DAMIAN FELIPE | B | 9 | 38:31 | |
42 | DOMINGUEZ MARCELO | C | 6 | 38:42 | |
43 | SEQUEIRA LUCAS | J | 2 | 6 | 38:53 |
44 | PIMENTEL EDUARDO | G | 1 | 9 | 38:57 |
45 | GIL MARCELO | F | 2 | 6 | 39:02 |
46 | RUEDA SILVIA | AD | 1 | 9 | 39:06 |
47 | TAURELLI ANGEL | M | 9 | 39:17 | |
48 | FRIAS HUGO | C | 7 | 39:27 | |
49 | GARNICA KARINA | AD | 2 | 6 | 39:31 |
50 | LORENZEN NORBERTO | B | 10 | 39:44 | |
51 | SERRANO SEBASTIAN | B | 11 | 39:45 | |
52 | FORNI SERGIO | C | 8 | 39:46 | |
53 | RIOS ROBERTO | G | 2 | 6 | 39:47 |
54 | VAHOVAN PABLO | B | 12 | 39:49 | |
55 | RICARD ALBERTO | F | 3 | 4 | 40:01 |
56 | GALVAN ROMINA | PD | 1 | 9 | 40:02 |
57 | GARCIA BOSCO SERGIO | D | 7 | 40:03 | |
58 | SOSA CLAUDIO | D | 8 | 40:35 | |
59 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 9 | 40:46 | |
60 | SEQUEIRA PAULA | PD | 2 | 6 | 40:57 |
61 | GOMEZ OSCAR | E | 2 | 6 | 40:59 |
62 | GAITAN GABRIELA | BD | 1 | 9 | 41:11 |
63 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 3 | 4 | 41:12 |
64 | RINCON ROXANA | CD | 1 | 9 | 41:15 |
65 | ATARIO ORTEGA AYELEN | MD | 1 | 9 | 41:39 |
66 | FIURST HERNAN | P | 3 | 4 | 41:54 |
67 | MARTINEZ JAVIER | B | 13 | 41:59 | |
68 | VIOLA MATIAS | A | 8 | 42:11 | |
69 | AMUNDARAN PABLO | A | 9 | 42:42 | |
70 | GONZALEZ JAVIER | A | 10 | 42:45 | |
71 | LUBERRIAGA PABLO | M | 10 | 42:47 | |
72 | SALGADO PABLO | P | 4 | 2 | 42:49 |
73 | BERISSO MAURO | M | 11 | 42:50 | |
74 | SANCONTINHIO NICOLAS | M | 12 | 42:51 | |
75 | PACHECO ERIC | P | 5 | 1 | 42:54 |
76 | DAVID MATIAS | A | 11 | 43:07 | |
77 | ESPINOSA LIDIA | PD | 3 | 4 | 43:15 |
78 | FERNANDEZ LUIS | F | 4 | 2 | 43:15 |
79 | LASICHE ADRIAN | B | 14 | 43:49 | |
80 | LUQUEZ MATIAS | A | 12 | 43:54 | |
81 | PUNTURI TERESITA | DD | 1 | 9 | 43:57 |
82 | CAPPELLETI PABLO | M | 13 | 44:03 | |
83 | RONCO FLORENCIA | PD | 4 | 2 | 44:21 |
83 | NOZAL M ANGEL | M | 14 | 44:25 | |
84 | SCHULTHAIS CAROLINA | PD | 5 | 1 | 44:35 |
85 | FERNANDEZ ROSANA | AD | 4 | 2 | 44:36 |
86 | GUTIERREZ EVELIN | BD | 2 | 6 | 44:49 |
87 | SALVATICO FEDERICO | A | 13 | 44:53 | |
88 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 2 | 6 | 45:09 |
89 | DETTBARN CRISTINA | DD | 2 | 6 | 45:18 |
90 | MALATTINI MARCELO | D | 10 | 45:19 | |
91 | DIAS J. LUIS | D | 11 | 45:19 | |
92 | FERREIRA ABEL | D | 12 | 45:19 | |
93 | DEUSTCHMAN MARIO | G | 3 | 4 | 45:33 |
94 | PEDERZOLI LUIS | F | 5 | 1 | 45:37 |
95 | BRUNO DARIO | F | 6 | 46:02 | |
96 | CAMARA ANA | CD | 2 | 6 | 46:20 |
97 | PAPPA CARLOS | B | 15 | 46:26 | |
98 | ROSALES HUGO | E | 3 | 4 | 46:27 |
99 | GARRIDO GUILLERMO | E | 4 | 2 | 46:28 |
100 | MANISAUEL CRISTIAN | A | 14 | 46:29 | |
101 | ECHEVARRI MARIANA | AD | 5 | 1 | 46:29 |
102 | MAYTA ROJAS SUSY | DD | 3 | 4 | 46:30 |
103 | BREA JULIETA | BD | 3 | 4 | 46:31 |
104 | CARRIZO RAFAEL | B | 16 | 46:42 | |
105 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 46:46 |
106 | ESPINELI IGNACIO | P | 6 | 47:13 | |
107 | GENTILI MARIA E | PD | 6 | 47:39 | |
108 | LAZZARI MATIAS | P | 7 | 47:39 | |
109 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 47:39 |
110 | ROMERO LUCIA | PD | 7 | 48:01 | |
111 | COLICHIO CARLOS | H | 2 | 6 | 48:16 |
112 | NN | 48:34 | |||
113 | PERRONE CARLOS | F | 7 | 49:26 | |
114 | DE CRISTO FARO CARLA | AD | 6 | 49:41 | |
115 | ETCHEVERRY GRACIELA | CD | 3 | 4 | 49:47 |
116 | VITTO DIEGO | A | 15 | 50:15 | |
117 | VARELA NATALIA | AD | 7 | 50:15 | |
118 | FLORES CRISTINA | PD | 8 | 50:47 | |
119 | TORELLO SEBASTIAN | A | 16 | 50:47 | |
120 | COSSO GUSTAVO | C | 9 | 50:51 | |
121 | GARCIA GABRIELA | DD | 4 | 2 | 51:18 |
122 | GONZALEZ ANA | DD | 5 | 1 | 51:31 |
123 | BENITEZ GRACIELA | DD | 6 | 51:50 | |
124 | NN | 52:26 | |||
125 | BREA CARLOS | I | 2 | 6 | 52:40 |
126 | SMERIGLIO RICARDO | E | 5 | 1 | 54:21 |
127 | FUNES CARLOS | I | 3 | 4 | 54:42 |
128 | FERNANDEZ M JORGE | G | 4 | 2 | 55:09 |
129 | HERNANDEZ LUIS | H | 3 | 4 | 55:19 |
130 | CARDINALE MAITA | FD | 1 | 9 | 56:15 |
131 | ARRECHEA OSCAR | I | 4 | 2 | 56:44 |
132 | BOLOGNA LUCIANA | JD | 1 | 9 | 56:59 |
133 | CASTELLANI M ROSA | FD | 2 | 6 | 59:47 |
134 | MUGNI ANGEL | G | 5 | 1 | 59:57 |
135 | QUIROZ HECTOR | H | 4 | 2 | 59:57 |
136 | MELO SANDRA | CD | 4 | 2 | 60:36 |
137 | URBANO M.LUISA | ED | 1 | 9 | 60:55 |
138 | MORALES SILVINA | BD | 4 | 2 | 62:01 |
139 | JIMENEZ RUBEN | ESP | 3 | 4 | 62:46 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE