clasificaciòn maratòn aniversario del circulo 1-6-14
| 2 de Junio de 2014 | 00:00

01 | DE LORENZO JUAN LEANDRO B | B | 1 | 9 | 32.57 |
02 | FRANZOSI MARTIN | C | 1 | 9 | 33.12 |
03 | FERNANDEZ BALEZTINA HERNAN | A | 1 | 9 | 33.25 |
04 | MARTINEZ MAXIMILIANO | M | 1 | 9 | 33.38 |
05 | FRATE BIANCHI DANTE | M | 2 | 6 | 33.50 |
06 | AVILA MIGUEL | F | 1 | 9 | 33.55 |
07 | GUZMAN MACARIO | E | 1 | 9 | 34.03 |
'08 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 2 | 6 | 34.20 |
09 | MANZUR JONATAN | M | 3 | 4 | 34.35 |
10 | ROMANO BENJAMIN | A | 2 | 6 | 35.35 |
11 | AGUERO MARIO | P | 1 | 9 | 35.51 |
12 | BUSTAMANTE HECTOR | B | 3 | 4 | 36.10 |
13 | CELEDON ARTURO | D | 1 | 9 | 36.14 |
14 | FRACARO NICOLAS | M | 4 | 2 | 37.15 |
15 | FRACARO FACUNDO | A | 3 | 4 | 37.20 |
16 | SFORZINI NADIA | PD | 1 | 9 | 37.32 |
17 | GARNICA CARINA | AD | 1 | 9 | 38.06 |
18 | RIGO PEDRO | D | 2 | 6 | 38.07 |
19 | GALVAN ROMINA | PD | 2 | 6 | 38.28 |
20 | CODA ANIBAL | E | 2 | 6 | 39.34 |
21 | JUAREZ SERGIO | D | 3 | 4 | 38.50 |
22 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 4 | 39.05 |
23 | BALDONI RUBEN | B | 4 | 2 | 39.10 |
24 | BISIÑANO ALEJANDRO | C | 2 | 6 | 39.45 |
25 | SARALEGUI IGNACIO | M | 5 | 1 | 40.25 |
26 | CHIAFIRELLI GABRIEL | B | 5 | 1 | 40.29 |
27 | LOPEZ ADRIAN | C | 3 | 4 | 40.53 |
28 | ADPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 6 | 40.56 |
29 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | D | 4 | 2 | 41.06 |
30 | SANTIN MARIO | F | 3 | 4 | 41.07 |
31 | RIOS ROBERTO | H | 1 | 9 | 41.17 |
32 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.18 |
33 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | AD | 2 | 6 | 41.19 |
34 | RICARD ALBERTO | F | 4 | 2 | 41.22 |
35 | BARRERA JORGE | C | 4 | 2 | 41.50 |
36 | BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 42.15 |
37 | GOYCOCHEA MIGUEL | D | 5 | 1 | 42.16 |
38 | MARTORELLI MONICA | CD | 1 | 9 | 42.20 |
39 | BIROCHO OMAR | G | 2 | 6 | 43.03 |
40 | ALVARADO MARCO | C | 5 | 1 | 43.05 |
41 | GIORDANI VALENTINA | CD | 2 | 6 | 43.11 |
42 | GOMEZ OMAR | B | 6 | 43.13 | |
43 | COFINI JONATAN | M | 6 | 43.15 | |
44 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 1 | 9 | 44.04 |
45 | BREA JULIETA | CD | 3 | 4 | 44.18 |
46 | FERNANDEZ ROSANA | AD | 3 | 4 | 44.21 |
47 | SOSA CLAUDIO | D | 6 | 44.23 | |
48 | FERREYRA JORGE | G | 3 | 4 | 45.27 |
49 | NUÑEZ MARCELO | D | 7 | 45.47 | |
50 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 9 | 45.50 |
51 | GOMEZ OSCAR | E | 4 | 2 | 47.10 |
52 | NITTI ALBERTO | F | 5 | 1 | 47.20 |
53 | PIZARRO OSCAR | I | 1 | 9 | 47.25 |
54 | GIMENEZ RUBEN | ESP | 2 | 6 | 47.30 |
55 | LUPAC FACUNDO | A | 4 | 2 | 47.50 |
56 | DIGIORGIO EDUARDO | F | 6 | 47 | |
57 | SOSA ROBERTO | E | 5 | 1 | 49.46 |
58 | LOPEZ JORGE | H | 2 | 6 | 50.32 |
59 | GARCIA FABIANA | CD | 4 | 2 | 51.15 |
60 | BENITEZ GRACIELA | DD | 1 | 9 | 51.40 |
61 | PEREZ PABLO | D | 8 | 51.45 | |
62 | LOMBARDI PAULA | BD | 2 | 6 | 51.50 |
63 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 51.55 |
64 | MOLINARI LESLI | DD | 2 | 6 | 52.05 |
65 | BREA JUAN CARLOS | I | 3 | 4 | 52.10 |
66 | MONCALVILLO MALENA | PD | 3 | 4 | 53.25 |
67 | CARDINALE MAYTA | FD | 1 | 9 | 54.00 |
69 | AMODIO ANGELA | ED | 2 | 6 | 56.24 |
69 | JUAN ROSANA | DD | 3 | 4 | 57.14 |
70 | URBANO MARIA LUISA | FD | 2 | 6 | 58.03 |
71 | QUIROS HECTOR | I | 4 | 2 | 58.15 |
72 | ARRECHEA OSCAR | J | 1 | 9 | 58.40 |
73 | DIAZ GONZALEZ MARIA ESTHER | FD | 3 | 4 | 58.56 |
74 | BRUNO MARIA ISABEL | CD | 5 | 1 | 59.20 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE