gran prix post maratòn aniversario del circulo 1-6-14
| 5 de Junio de 2014 | 00:00
| BASSO JUAN IGNACIO | JUV | 9 |
| SCHULTZ ALEXANDER | JUV | 9 |
| MAMONI NICOLAS | JUV | 9 |
| GRANDICELLI MATIAS | ESP | 62 |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 23 |
| PARMA GASTON | ESP | 19 |
| SEGUEL CLAUDIO | N.V. | 27 |
| JUAREZ CARLOS | N.V. | 6 |
| ORTIZ ANTONIO | N.V. | 6 |
| RIOS JUAN MANUEL | M | 21 |
| ZANONI SEBASTIAN | M | 19 |
| LOPEZ SERGIO | M | 15 |
| TRONCOSO JULIO | P | 42 |
| CORDOBA GASTON | P | 21 |
| CUELLO GERMAN | P | 18 |
| LUDUEÑA GERMAN | A | 25 |
| VILLALBA ADRIAN | A | 21 |
| SALGADO MAURICIO | A | 15 |
| BELIZ JORGE | B | 44 |
| BROCCHIERO CARLOS | B | 33 |
| DE LORENZO JUAN | B | 21 |
| BARRIO JOSE LUIS | C | 41 |
| OMIRO GUSTAVO | C | 21 |
| FRANZOSI MARTIN | C | 18 |
| SOSA RICARDO | D | 39 |
| MARINO FERNANDO | D | 34 |
| RUIZ FERNANDO | D | 15 |
| CODA ANIBAL | E | 26 |
| DURE EDUARDO | E | 22 |
| GUZMAN ROBERTO | E | 20 |
| VICENTE NESTOR | F | 41 |
| ASPRELLA ALEJANDRO | F | 34 |
| PEREIRA JORGE | F | 21 |
| BUSSE MIGUEL | G | 59 |
| FERREYRA JORGE | G | 28 |
| AQUINO FABIAN | G | 21 |
| RIOS ROBERTO | H | 41 |
| LOPEZ JORGE | H | 41 |
| HERNANDEZ LUIS | H | 22 |
| BREA JUAN | I | 60 |
| PIZARRO OSCAR | I | 41 |
| DEL DAGO PEDRO | I | 38 |
| ARRECHEA OSCAR | J | 30 |
| FIDEL RICARDO | J | 27 |
| ROMERO SOFIA | JUV D | 9 |
| VICENTE AMPARO | JUV D | 9 |
| GLEGER MARIA SOL | JUV D | 6 |
| FERRARIS MARIA | M D | 22 |
| SEGURA NATALIA | M D | 21 |
| CASTORINO ELIANA | M D | 15 |
| GALVAN ROMINA | P D | 36 |
| BARRAL ROMINA | P D | 26 |
| OLIVERA PAULA | P D | 21 |
| GARNICA KARINA | A D | 37 |
| RUEDA SILVIA | A D | 23 |
| ACEVEDO NATALIA | A D | 21 |
| GRACIANO ANDREA | B D | 21 |
| ARRECHEA VIVIANA | B D | 21 |
| GAIAS GABRIELA | B D | 20 |
| AGUILAR AIDA | C D | 21 |
| REY PATRICIA | C D | 18 |
| MUIÑO OLGA | C D | 15 |
| LEGARRE SUSANA | D D | 25 |
| BOGADO SANDRA | D D | 21 |
| FOGLIA CLAUDIA | D D | 19 |
| RODRIGUEZ NELLY | E D | 71 |
| AMODIO ANGELA | E D | 25 |
| SAJAVICIUS GRACIELA | E D | 6 |
| URBANO MARIA LUISA | F D | 52 |
| MOSCARDINI BLANCA | F D | 39 |
| CARDINALE MAITE | F D | 35 |
| ALMIRON VALERIA | N V D | 9 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE