RESULTADO MARATON INTEGRACIÓN -27-09-2008
| 2 de Octubre de 2008 | 00:00

27 DE SEPTIEMBRE DE 2008-10-02
MARATON Nº 400
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
INTEGRACION -6 ,480 KM
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
2 | BELIZ JORGE | A | 1 | 8 | 20: | 57 | 3: | 14,0 |
5 | PEREZ JUAN JOSE | A | 2 | 5 | 21: | 18 | 3: | 17,2 |
9 | CRESTA EDUARDO | A | 3 | 3 | 24: | 06 | 3: | 43,1 |
18 | GALLARDO DANIEL | A | 4 | 1 | 25: | 22 | 3: | 54,9 |
19 | VILLAFAÑE DANIEL | A | 5 | 25: | 23 | 3: | 55,0 | |
24 | EBERBACH MARCELO | A | 6 | 27: | 06 | 4: | 10,9 | |
29 | NELLIA JORGE | A | 7 | 27: | 53 | 4: | 18,2 | |
32 | BALDONI RUBEN | A | 8 | 28: | 06 | 4: | 20,2 | |
36 | GUTIERREZ EDUARDO | A | 9 | 30: | 15 | 4: | 40,1 | |
46 | MARCHESCHI ADRIAN | A | 10 | 32: | 47 | 5: | 03,5 | |
47 | SAVENIA GERARDO | A | 11 | 32: | 48 | 5: | 03,7 | |
59 | GIMENEZ RUBEN | A | 12 | 34: | 48 | 5: | 22,2 | |
NC | D´ANGELO FERNANDO | A | ||||||
NC | VASZQUEZ GERMAN | A | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
32 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 30: | 47 | 4: | 45,0 |
45 | FERRARA GRACIELA | AD | 2 | 5 | 32: | 14 | 4: | 58,5 |
46 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 3 | 3 | 32: | 15 | 4: | 58,6 |
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
6 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 22: | 00 | 3: | 23,7 |
8 | SPINDOLA JOSE | B | 2 | 5 | 22: | 10 | 3: | 25,2 |
10 | GIRALDA CARLOS | B | 3 | 3 | 24: | 09 | 3: | 43,6 |
15 | VILCHES ALEJANDRO | B | 4 | 1 | 24: | 39 | 3: | 48,2 |
23 | AMIEL CESAR | B | 5 | 26: | 13 | 4: | 02,7 | |
25 | KNEIP MARCELO | B | 6 | 27: | 10 | 4: | 11,5 | |
26 | DADDARIO ELIAS | B | 7 | 27: | 37 | 4: | 15,7 | |
30 | ARANDA GUSTAVO | B | 8 | 27: | 56 | 4: | 18,6 | |
35 | PENELA SERGIO | B | 9 | 30: | 12 | 4: | 39,6 | |
39 | COSSO GUSTAVO | B | 10 | 31: | 42 | 4: | 53,5 | |
40 | GUICCIARDINO FRANCISCO | B | 11 | 31: | 53 | 4: | 55,2 | |
41 | ARIAS ALEJANDRO | B | 12 | 31: | 57 | 4: | 55,8 | |
44 | SOTELLO DARIO | B | 13 | 32: | 34 | 5: | 01,5 | |
48 | BARGGIONI GERARDO | B | 14 | 33: | 03 | 5: | 06,0 | |
NC | GONZALEZ MARCELO | B | ||||||
NC | MARTINEZ HECTOR | B | ||||||
NC | CAMPOS RICARDO | B | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
42 | MARTINEZ SILVIA | BD | 1 | 8 | 32: | 02 | 4: | 56,6 |
44 | DRUYAS SANDRA | BD | 2 | 5 | 32: | 12 | 4: | 58,1 |
47 | MORON MONICA | BD | 3 | 3 | 32: | 28 | 5: | 00,6 |
48 | NIEVAS MONICA | BD | 4 | 1 | 32: | 57 | 5: | 05,1 |
56 | LEMOS M. JULIA | BD | 5 | 34: | 15 | 5: | 17,1 | |
70 | DUBIN ALICIA | BD | 6 | 42: | 19 | 6: | 31,8 | |
NC | MEIRI ZULEMA | BD | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
1 | MEDINA EDUARDO | C | 1 | 8 | 21: | 13 | 3: | 16,5 |
2 | MARINO FERNANDO | C | 2 | 5 | 24: | 27 | 3: | 46,4 |
7 | VICENTE MARCELO | C | 3 | 3 | 25: | 39 | 3: | 57,5 |
9 | CARRIZO MARIANO | C | 4 | 1 | 25: | 50 | 3: | 59,2 |
11 | CHAVEZ EDUARDO | C | 5 | 26: | 22 | 4: | 04,1 | |
12 | MICHELON WALTER | C | 6 | 27: | 10 | 4: | 11,5 | |
13 | VALIENTE MARCELO | C | 7 | 27: | 17 | 4: | 12,6 | |
15 | IOSKI EDGARDO | C | 8 | 27: | 34 | 4: | 15,2 | |
27 | JANSSEN CARLOS | C | 9 | 30: | 16 | 4: | 40,2 | |
34 | GALAN RIKY | C | 10 | 30: | 53 | 4: | 46,0 | |
39 | GIROTTI CLAUDIO | C | 11 | 31: | 30 | 4: | 51,7 | |
41 | GIROLIMETO NESTOR | C | 12 | 31: | 37 | 4: | 52,7 | |
59 | KUCZYNSKY PABLO | C | 13 | 34: | 49 | 5: | 22,4 | |
62 | VEDOLLA RICARDO | C | 14 | 37: | 12 | 5: | 44,4 | |
67 | MALDONADO MARCELO | C | 15 | 39: | 42 | 6: | 07,6 | |
NC | DELUCHI ALFREDO | C | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
25 | SILVA NORMA | CD | 1 | 8 | 29: | 43 | 4: | 35,2 |
26 | SUAREZ NORMA | CD | 2 | 5 | 30: | 00 | 4: | 37,8 |
49 | PUNTURI TERESITA | CD | 3 | 3 | 32: | 58 | 5: | 05,2 |
54 | BENITEZ GRACIELA | CD | 4 | 1 | 33: | 50 | 5: | 13,3 |
66 | SILVESTRINI GRACIELA | CD | 5 | 39: | 18 | 6: | 03,9 | |
70 | DUBIN ALICIA | CD | 6 | 42: | 19 | 6: | 31,8 | |
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
3 | GIUDICE JUAN | D | 1 | 8 | 24: | 38 | 3: | 48,1 |
4 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 24: | 46 | 3: | 49,3 |
6 | SAN JUAN FELIX | D | 3 | 3 | 25: | 15 | 3: | 53,8 |
18 | AVI LA MIGUEL | D | 4 | 1 | 28: | 20 | 4: | 22,3 |
23 | IOCCO EDUARDO | D | 5 | 29: | 08 | 4: | 29,8 | |
36 | CARRIZO JESUS | D | 6 | 31: | 18 | 4: | 49,8 | |
50 | BRUNETTI RAFAEL | D | 7 | 33: | 03 | 5: | 06,0 | |
52 | VILLALBA ENRIQUE | D | 8 | 33: | 42 | 5: | 12,0 | |
60 | MARISCOTTI JOSE | D | 9 | 35: | 42 | 5: | 30,6 | |
64 | GENTIL LUIS | D | 10 | 37: | 47 | 5: | 49,8 | |
65 | ZORRAINDO PEDRO | D | 11 | 39: | 07 | 6: | 02,2 | |
74 | BOREAU JUAN | D | 12 | 43: | 40 | 6: | 44,3 | |
NC | YEDROS OMAR | D | ||||||
NC | ROLON ALEJANDRO | D | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
28 | CARRIZO MERCEDES | DD | 1 | 8 | 30: | 18 | 4: | 40,6 |
69 | GOFFRE EDHIT | DD | 2 | 5 | 41: | 41 | 6: | 26,0 |
78 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 3 | 3 | 45: | 30 | 7: | 01,3 |
NC | VIVAS GRACIELA | DD | ||||||
NC | LETIERII MORIA | DD | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
8 | COZ JORGE | E | 1 | 8 | 25: | 41 | 3: | 57,8 |
10 | MARTIN JUAN | E | 2 | 5 | 25: | 57 | 4: | 00,3 |
19 | BERON MARIO | E | 3 | 3 | 28: | 27 | 4: | 23,4 |
20 | BRUNO DARIO | E | 4 | 1 | 28: | 58 | 4: | 28,2 |
21 | RIVERA OSCAR | E | 5 | 29: | 01 | 4: | 28,7 | |
22 | RICARD ALBERTO | E | 6 | 29: | 02 | 4: | 28,8 | |
29 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 7 | 30: | 30 | 4: | 42,4 | |
51 | FUMA AMILCAR | E | 8 | 33: | 41 | 5: | 11,9 | |
57 | CARRIZO ALFREDO | E | 9 | 34: | 25 | 5: | 18,7 | |
NC | CEBRIAN OSCAR | E | ||||||
NC | FERNANDEZ LUIS | E | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
68 | ARRIETA MARIA ESTER | ED | 1 | 8 | 40: | 00 | 6: | 10,4 |
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
14 | SIRES RAMON | F | 1 | 8 | 27: | 27 | 4: | 14,2 |
61 | MUGNI ANGEL | F | 2 | 5 | 37: | 00 | 5: | 42,6 |
NC | VERON ROBERTO | F | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
37 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 32: | 07 | 4: | 57,4 |
43 | LOPEZ JORGE | G | 2 | 5 | 32: | 07 | 4: | 27,0 |
71 | ESQUINQUE JUAN | G | 3 | 3 | 42: | 48 | 6: | 36,3 |
NC | LOPEZ RICARDO | G | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
76 | MARELLI EDUARDO | H | 1 | 8 | 43: | 56 | 6: | 46,8 |
77 | VICINI HECTOR | H | 2 | 5 | 44: | 18 | 6: | 50,2 |
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
17 | FECHA JUAN IGNACIO | JUV | 1 | 8 | 25: | 13 | 3: | 53,5 |
22 | ESPIL HECTOR | JUV | 2 | 5 | 26: | 06 | 4: | 01,7 |
27 | BILKS MATIAS | JUV | 3 | 3 | 27: | 40 | 4: | 16,2 |
NC | ELIGGI GUIDO | JUV | ||||||
NC | ELIGGI JUAN | JUV | ||||||
NC | MENDOZA FEDERICO | JUV | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
30 | SANTOS M. SOL | JUVD | 1 | 8 | 30: | 33 | 4: | 42,9 |
NC | BARETTA BARBARA | JUVD | ||||||
NC | ROLON LUCIA | JUVD | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 8 | 20: | 22 | 3: | 08,6 |
3 | CUELLO CLAUDIO | M | 2 | 5 | 21: | 05 | 3: | 15,2 |
4 | CUELLO GERMAN | M | 3 | 3 | 21: | 10 | 3: | 16,0 |
7 | LUCIANO MARCELO | M | 4 | 1 | 22: | 03 | 3: | 24,2 |
11 | VILLAREAL SEBASTIAN | M | 5 | 24: | 34 | 3: | 47,5 | |
14 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 6 | 24: | 37 | 3: | 47,9 | |
16 | FECHA SEBASTIAN | M | 7 | 25: | 07 | 3: | 52,6 | |
20 | VIDELA FACUNDO | M | 8 | 25: | 42 | 3: | 58,0 | |
21 | AREVALOS CARLOS | M | 9 | 25: | 52 | 3: | 59,5 | |
28 | LUCERO ADRIAN | M | 10 | 27: | 44 | 4: | 16,8 | |
31 | MONTINI GERARDO | M | 11 | 28: | 05 | 4: | 20,0 | |
34 | VERON EMILIANO | M | 12 | 29: | 36 | 4: | 34,1 | |
42 | DIAZ MARIO | M | 13 | 32: | 19 | 4: | 59,2 | |
43 | MAZZEO MATIAS F. | M | 14 | 32: | 32 | 5: | 01,2 | |
50 | MARMONI MIGUEL | M | 15 | 33: | 21 | 5: | 08,8 | |
54 | MARTINEZ GERMAN | M | 16 | 34: | 43 | 5: | 21,5 | |
55 | PERIAGA J. JOSE | M | 17 | 34: | 44 | 5: | 21,6 | |
58 | RODRIGUEZ ANDY | M | 18 | 34: | 47 | 5: | 22,1 | |
60 | GOZZI EMANUEL | M | 19 | 34: | 49 | 5: | 22,4 | |
61 | GALELCHLUK CARLOS | M | 20 | 34: | 50 | 5: | 22,5 | |
63 | SALVA JESUS | M | 21 | 34: | 59 | 5: | 23,9 | |
NC | ARBIDE MIGUEL | M | ||||||
NC | VALENTINI EZEQUIEL | M | ||||||
NC | CHIRDO JUAN | M | ||||||
NC | DE LUCHI FEDERICO | M | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
16 | GOBBI FLORENCIA | MD | 1 | 8 | 27: | 58 | 4: | 19,0 |
24 | BANEGAS ROMINA | MD | 2 | 5 | 29: | 32 | 4: | 33,5 |
31 | MORENI ESTEFANIA | MD | 3 | 3 | 30: | 45 | 4: | 44,7 |
33 | SALINAS LIA | MD | 4 | 1 | 30: | 51 | 4: | 45,6 |
38 | SMALDINO NATALIA | MD | 5 | 31: | 19 | 4: | 50,0 | |
53 | MANCINI AGOSTINA | MD | 6 | 33: | 47 | 5: | 12,8 | |
63 | DULE ELIANA | MD | 7 | 37: | 18 | 5: | 45,4 | |
NC | MOREL FIDELINA | MD | ||||||
NC | GUTIERREZ ROSARIO | MD | ||||||
NC | ICARDI MEDINA | MD | ||||||
NC | MONTENEGRO ALEJANDRA | MD | ||||||
NC | ROLON VICTORIA | MD | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
12 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 8 | 24: | 35 | 3: | 47,6 |
13 | ALVAREZ FABIAN | P | 2 | 5 | 24: | 36 | 3: | 47,8 |
37 | TAPPIA ANDRES | P | 3 | 3 | 31: | 30 | 4: | 51,7 |
45 | LOFREDO MARTIN | P | 4 | 1 | 32: | 39 | 5: | 02,3 |
51 | GUZMAN ANDRES | P | 5 | 34: | 37 | 5: | 20,5 | |
52 | VEGA GONZALO | P | 6 | 34: | 41 | 5: | 21,1 | |
57 | AVILA GERARDO | P | 7 | 34: | 56 | 5: | 23,5 | |
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
5 | BARDEGARAY ROSARIO | PD | 1 | 8 | 25: | 04 | 3: | 52,1 |
17 | FERMAN LAURA | PD | 2 | 5 | 28: | 05 | 4: | 20,0 |
35 | CARRIZO CINTYA | PD | 3 | 3 | 30: | 18 | 4: | 40,6 |
40 | LASCAR YAMILA | PD | 4 | 1 | 31: | 39 | 4: | 53,1 |
55 | TODOROVICH SANDRA | PD | 5 | 34: | 11 | 5: | 16,5 | |
58 | PEREZ M. SOLEDAD | PD | 6 | 34: | 29 | 5: | 19,3 | |
73 | MENRADE CAROLINA | PD | 7 | 43: | 35 | 6: | 43,5 | |
79 | KARLEN ANA | PD | 8 | 45: | 37 | 7: | 02,4 | |
80 | VILLANUEVA PILAR | PD | 9 | 45: | 38 | 7: | 02,5 | |
NC | LENUS GLORIA | PD | ||||||
PG | n. y apellido | cat. | P PC | pto. | T | P | ||
38 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 31: | 35 | 4: | 52,4 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE