RESULTADO MARATON DE GONNET
| 19 de Noviembre de 2008 | 01:00

16 DE NOVIEMBRE DE 2008
MARATON Nº 403
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
"MARATON 119 ANIVERSARIO DE MANUEL B. GONNET"
6 ,360 KMS
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG NOMBRE Y APELLIDO CAT PPC PTO T P
1 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 22: | 10 | 3: | 29,1 |
2 | GIRALDA CARLOS | B | 2 | 5 | 22: | 44 | 3: | 34,5 |
3 | PASTORINI PABLO | M | 1 | 8 | 22: | 52 | 3: | 35,7 |
4 | IDIART JORGE OSCAR | C | 1 | 8 | 23: | 48 | 3: | 44,5 |
5 | GUZMAN ANDRES | P | 1 | 8 | 23: | 54 | 3: | 45,5 |
6 | LAHOZ FERNANDO | P | 2 | 5 | 24: | 19 | 3: | 49,4 |
7 | BALBI RAUL | A | 1 | 8 | 24: | 22 | 3: | 49,9 |
8 | SUAREZ MARCELO | C | 2 | 5 | 24: | 46 | 3: | 53,6 |
9 | COZ JORGE | E | 1 | 8 | 24: | 48 | 3: | 54,0 |
10 | SANCHEZ FERNANDO | B | 3 | 3 | 24: | 55 | 3: | 55,1 |
11 | SAN JUAN FELIX | D | 1 | 8 | 24: | 56 | 3: | 55,2 |
12 | VILLAR ERNESTO | F | 1 | 8 | 25: | 00 | 3: | 55,8 |
13 | VASQUES CARLOS | M | 2 | 5 | 25: | 32 | 4: | 00,9 |
14 | VICENTE MARCELO | C | 3 | 3 | 26: | 16 | 4: | 07,8 |
15 | BUSSE MIGUEL | E | 2 | 5 | 27: | 14 | 4: | 16,9 |
16 | BIANCHI CRISTIAN | A | 2 | 5 | 28: | 00 | 4: | 24,2 |
17 | GOMEZ OSCAR | D | 2 | 5 | 28: | 40 | 4: | 30,4 |
18 | MELEIRO MARCELO | B | 4 | 1 | 28: | 32 | 4: | 29,2 |
19 | BERON MARIO | E | 3 | 3 | 28: | 34 | 4: | 29,5 |
20 | SITOH JORGE | D | 3 | 3 | 28: | 46 | 4: | 31,4 |
21 | CANONICO CRISTIAN | M | 3 | 3 | 29: | 00 | 4: | 33,6 |
22 | RICARD ALBERTO | E | 4 | 1 | 29: | 03 | 4: | 34,1 |
23 | GALVAN LUCAS | A | 3 | 3 | 29: | 04 | 4: | 34,2 |
24 | GUZMAN DANIEL | D | 4 | 1 | 29: | 05 | 4: | 34,4 |
25 | RE MARCOS | E | 5 | 23: | 54 | 3: | 45,5 | |
26 | ARCILLA EDUARDO | C | 4 | 1 | 29: | 35 | 4: | 39,1 |
27 | REDOLATI MIGUEL ANGEL | E | 6 | 29: | 38 | 4: | 39,6 | |
28 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 29: | 44 | 4: | 40,5 |
29 | BAQUINI OMAR | B | 5 | 29: | 56 | 4: | 42,4 | |
30 | ALEGRE JUAN | M | 4 | 1 | 30: | 13 | 4: | 45,1 |
31 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 30: | 33 | 4: | 48,2 |
32 | ORQUIN MARCELO | B | 6 | 30: | 46 | 4: | 50,3 | |
33 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 30: | 51 | 4: | 51,0 |
34 | PEREZ JUAN RAMON | M | 5 | 30: | 52 | 4: | 51.2 | |
35 | VILLALBA ENRIQUE | D | 5 | 30: | 53 | 4: | 51,4 | |
36 | CANDELO SERGIO | A | 4 | 1 | 30: | 55 | 4: | 51,7 |
37 | COSSO GUSTAVO | B | 7 | 30: | 57 | 4: | 52,0 | |
38 | BRANDOLINO GUSTAVO | B | 8 | 30: | 58 | 4: | 52,1 | |
39 | MUSANDE FEDERICO | B | 9 | 31: | 00 | 4: | 52,5 | |
40 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 7 | 31: | 30 | 4: | 57,2 | |
41 | LOFREDO MARTIN | P | 3 | 3 | 31: | 34 | 4: | 57,8 |
42 | LOFREDO GAZPAR | A | 5 | 31: | 42 | 4: | 59,1 | |
43 | COLICCHIO CARLOS | G | 2 | 5 | 31: | 44 | 4: | 59,4 |
44 | FABBI GUILLERMO | B | 10 | 31: | 47 | 4: | 59,8 | |
45 | CAÑAS MARCOS | A | 6 | 32: | 54 | 5: | 10,4 | |
46 | ACOSTA MIGUEL ANGEL | C | 5 | 32: | 29 | 5: | 06,4 | |
47 | JAUREGUI FRANCISCO | C | 6 | 32: | 43 | 5: | 08,6 | |
48 | CASA LUNA LUIS | F | 2 | 5 | 34: | 07 | 5: | 21,9 |
49 | VEDOYA RICARDO | C | 7 | 34: | 12 | 5: | 22,6 | |
50 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 8 | 34: | 53 | 5: | 29,1 |
51 | MASSA MAURICIO | JUV | 1 | 8 | 35: | 02 | 5: | 30,5 |
52 | RANIERI SILVIA | CD | 2 | 5 | 35: | 22 | 5: | 33,6 |
53 | BEAMONTES CARLOS | G | 3 | 3 | 35: | 21 | 5: | 33,5 |
54 | GEREZ GUILLERMINA | AD | 2 | 5 | 36: | 14 | 5: | 41,8 |
55 | MUGNI ANGEL | F | 3 | 3 | 36: | 20 | 5: | 42,8 |
56 | QUIROZ HECTOR | G | 4 | 1 | 37: | 07 | 5: | 50,2 |
57 | ZORRAINDO PEDRO | D | 6 | 38: | 09 | 5: | 59,9 | |
58 | SALGAN M.FERNANDA | MD | 1 | 8 | 38: | 45 | 6: | 05,6 |
59 | DIAZ MARIA ESTER | ED | 1 | 8 | 39: | 21 | 6: | 11,2 |
60 | CABRERA FLORENCIA | DD | 1 | 8 | 41: | 23 | 6: | 30,4 |
61 | BUSTAMANTE FABIAN | B | 11 | 41: | 50 | 6: | 34,7 | |
62 | FABBI AGUSTIN | JUV | 2 | 5 | 42: | 03 | 6: | 36,7 |
63 | ARRIETA SUSANA | ED | 2 | 5 | 43: | 00 | 6: | 45,7 |
64 | TORCHIA FRANCO | H | 1 | 8 | 43: | 01 | 6: | 45,8 |
65 | FERNANDEZ MONICA | BD | 1 | 8 | 43: | 16 | 6: | 48,2 |
66 | NUÑEZ MYRIAN | CD | 3 | 3 | 47: | 00 | 7: | 23,4 |
NC | FEDERICO UTRERA | JUV | ||||||
NC | LEIVA JUAN | JUV | ||||||
NC | LEON MATIAS | JUV | ||||||
NC | MAZZA MARINA | JUVD | ||||||
NC | DAFARA DALLY | BD | ||||||
NC | JIMENEZ GERARDO | M | ||||||
NC | TORRES DAVID | M | ||||||
NC | FERNANDEZ YOLANDA | DD | ||||||
NC | GIROTTI MAURICIO | B | ||||||
NC | STOCHETTI ARIEL | C |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE